Tournoi Auvergne Rhône-Alpes de BRON

21.01.2018 - AEB
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V TD TR Pl
1 FRA BOKSEBELD Lise CORBAS D1 V3 V3 D2 D0 D0 D1 D1 2 11 15 7
2 FRA MOHAMED ROBLEH Kamil LYON EPEE M V3 V3 V3 D0 D0 D2 D1 D0 3 12 19 6
3 FRA SEON Solveig LYON EPEE M D0 D2 D0 V3 V3 D1 D0 D2 2 11 20 8
4 FRA DESPARAIN Vincent BRON D0 D1 V3 V3 D1 D2 V3 D1 3 14 16 5
5 FRA BOTHOREL Ethan CALUIRE V3 V3 D2 D0 D0 D1 D2 D0 2 11 20 8
6 FRA BALSAMO Alessio CALUIRE V3 V3 D0 V3 V3 D2 D0 D1 4 15 13 4
7 FRA BLANC Benjamin TASSIN DL V1 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 8 22 12 1
8 FRA BULLE Arthur DECINES CS V3 V3 V3 D1 V3 V3 D2 V3 6 21 12 3
9 FRA BLANC RAYNAUD Adrien LYON EPEE M V2 V3 V3 V3 V3 V3 D2 D2 6 21 11 2


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA BLANC Benjamin TASSIN DL 1 22 12 10
2 FRA BLANC RAYNAUD Adrien LYON EPEE M 0.75 21 11 10
3 FRA BULLE Arthur DECINES CS 0.75 21 12 9
4 FRA BALSAMO Alessio CALUIRE 0.5 15 13 2
5 FRA DESPARAIN Vincent BRON 0.375 14 16 -2
6 FRA MOHAMED ROBLEH Kamil LYON EPEE M 0.375 12 19 -7
7 FRA BOKSEBELD Lise CORBAS 0.25 11 15 -4
8 FRA SEON Solveig LYON EPEE M 0.25 11 20 -9
8 FRA BOTHOREL Ethan CALUIRE 0.25 11 20 -9