CIRCUIT NATIONAL EPEE SENIORS HOMMES

17.02.2008 - VENISSIEUX ESCRIME
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : MEBAREK CHERIF Leila VENISSIEUX  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PARPAITE Thibault ST GRATIEN D3 V5 D0 V5 V5 3 18 17 3
2 FRA PILLAC Damien LIVRY GARGAN V5 V5 D4 D3 D4 2 21 20 5
3 FRA GUINARD Antoine CASTRES D3 D2 D2 D1 D4 0 12 25 6
4 FRA LUCENAY Laurent AULNAY CE V5 V5 V5 D4 V5 4 24 15 1
5 FRA ILLAC Adrien BEZIERS EC D2 V5 V5 V5 D1 3 18 18 4
6 FRA PRITCHARD William TOULOUSE UC D2 V5 V5 D4 V5 3 21 19 2
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : VARILLE Alain ST GRATIEN  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FENOUL Frederic LE CHESNAY V5 V5 V5 D3 V5 4 23 18 2
2 FRA DIAZ Julien PAU SECTION D1 D3 V5 D0 D3 1 12 23 5
3 FRA BOREL Yannick CHALONS CHAM D4 V5 V5 D3 D4 2 21 22 4
4 FRA CAREL Clément PT A MOUSSON D4 D3 D4 D3 D4 0 18 25 6
5 FRA GOETZ Gregory LIVRY GARGAN V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1
6 FRA BOISSEAU Guillaume LEVALLOIS D4 V5 V5 V5 D4 3 23 21 3
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : PRYEN Grégoire TOURCOING CI  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PILLA Julien PARIS LPR V5 D2 D4 D4 V5 2 20 20 3
2 FRA LACHENAL Louis Xavier PARIS GRP D3 V5 V5 D3 V5 3 21 18 2
3 FRA FEZARD Fulcran NIMES SE V3 D4 V4 V5 V5 4 21 16 1
4 FRA CLEMENT Aurelien LIVRY GARGAN V5 D1 D3 V5 D2 2 16 20 6
5 FRA MIALLET Julien DIJON ASPTT V5 V5 D2 D4 D4 2 20 22 4
6 FRA PARA Alexis GLEIZE D4 D3 D4 V3 V5 2 19 21 5
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : FEUILLETTE Benedicte LE CHESNAY  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA ROBIN Richard PARIS LPR V5 D0 V5 V4 V5 4 19 12 2
2 FRA DE BRUYN Xavier VANNES CE D4 D1 D4 D0 V5 1 14 24 6
3 FRA ROUANET Pierre PARIS GRP V1 V5 V3 V4 V5 5 18 9 1
4 FRA SIEGEL Peter LEVALLOIS D2 V5 D2 D3 V5 2 17 20 4
5 FRA HUGUES Mathieu AIX UCE D4 V5 D3 V4 D4 2 20 16 3
6 FRA BROUTE Willy LISIEUX CE D1 D4 D3 D4 V5 1 17 24 5
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : GABRIEL Noelle MARSEILLE EC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CHRISTOPHE Manuel PARIS UC V5 D2 D1 D4 D2 1 14 21 5
2 SUI KLOTZ Hans CERCLE D'ESCRIME DE ZURICH D1 D1 D2 D4 D2 0 10 25 6
3 FRA MARCHAL Virgile LEVALLOIS V5 V5 D1 V5 V4 4 20 15 2
4 FRA HEIMENDINGER Florian COLMAR SR V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 1
5 FRA RICHER Jeremy PARIS LPR V5 V5 D4 D2 V5 3 21 20 3
6 FRA BROUTE Donatien LISIEUX CE V5 V5 D3 D2 D2 2 17 18 4
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : BERSON Gwezheneg VENISSIEUX  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DE LEOTARD Clement LEVALLOIS D2 V5 V5 D2 D4 2 18 19 4
2 FRA LE BARBIER Herve LISIEUX CE V5 V5 D1 V5 V5 4 21 16 1
3 FRA BUYSENS Alexandre LIVRY GARGAN D4 D3 V5 V5 V5 3 22 16 2
4 FRA GUSTIN Ronan PARIS LPR D1 V5 D3 D2 D4 1 15 19 6
5 FRA DRAPIER Aurelien PARIS GRP V4 D2 D1 V3 V3 3 13 15 3
6 FRA DUBOST Emeric VILLEURBANNE V5 D4 D2 V5 D1 2 17 21 5
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : BERNARD Christian PARIS TA  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA JEUNET MANCY Gregory VENISSIEUX D3 V5 D0 D2 V4 2 14 17 4
2 FRA KUSIAK Anthony LIVRY GARGAN V5 D3 D4 D4 D3 1 19 23 5
3 FRA THOMAZO Michael PARIS LPR D0 V5 D4 D2 D3 1 14 23 6
4 FRA SCHREPFER Clement LEVALLOIS V5 V5 V5 D4 V5 4 24 16 1
5 FRA WACQUEZ Francois GRENOBLE PAR V4 V5 V5 V5 D2 4 21 15 2
6 FRA MICHEL Lois LORIENT SE D3 V5 V5 D3 V3 3 19 17 3
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : ROUSSET Luc VENISSIEUX  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LE CORRE Brian LEVALLOIS V5 V5 D4 V5 D4 3 23 18 2
2 FRA GERMAIN Yoann DIJON ASPTT D3 V5 D2 V5 V5 3 20 17 3
3 FRA CONRAD Christophe THIONVILLE D1 D3 V5 V5 D0 2 14 23 5
4 FRA BORDENAVE Sylvain NIMES SE V5 V5 D4 V5 V5 4 24 19 1
5 FRA MASMEJEAN Thomas VENELLESTOC D4 D1 D4 D4 V5 1 18 22 6
6 FRA GUY Michel AULNAY CE V5 D3 V5 D4 D2 2 19 19 4
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : DELPEUCH Maximilien PARIS LPR  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LAPIERRE Herve VENISSIEUX V5 D4 D4 V5 D2 2 20 19 3
2 FRA KARIM Medhi LEVALLOIS D2 V5 D4 D1 V5 2 17 19 5
3 FRA RAMBALDI Adrien VILLEURBANNE V5 D2 D4 D4 V5 2 20 22 4
4 FRA FLEURY Guillaume TOURCOING CI V5 V5 V5 D4 V5 4 24 18 1
5 FRA LAPASSET Edouard PARIS GRP D2 V5 V5 V5 D3 3 20 19 2
6 FRA CHARTIER Francois THONON EC V5 D2 D3 D1 V5 2 16 20 6
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : PELLETIER Jacques PARIS GRP  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MONPAYS Laurent HENIN BEAUM V5 D3 V5 V5 D2 3 20 19 2
2 FRA CAUCHETEUR Nicolas LILLE VAUBAN D3 D2 D3 V5 D3 1 16 22 6
3 FRA MARIE ANNE Mickael LEVALLOIS V5 V5 D4 D2 D4 2 20 20 5
4 FRA DECOBECQ Ghislain TOURCOING CI D2 V5 V5 V5 D2 3 19 21 3
5 FRA KUSIAK Joffrey LIVRY GARGAN D4 D2 V5 D4 V5 2 20 19 4
6 FRA CHANUT Florent NIMES SE V5 V5 V5 V5 D2 4 22 16 1
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : POUYET Patrick NEVERS CE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MAHE Yann LEVALLOIS A A A A A 0 0 0 6
2 FRA RANDOL Christophe TOULOUSE UC D3 V5 V5 D1 2 14 17 3
3 FRA VIENNE Stephane VENISSIEUX V5 V4 V5 V5 4 19 11 1
4 FRA LARRIEU Guillaume CASTRES D4 D3 D1 V5 1 13 18 5
5 FRA BOCQUET Nicolas LILLE VAUBAN D3 D3 V5 V5 2 16 14 2
6 FRA DELATTRE Benoit LIVRY GARGAN V5 D2 D4 D3 1 14 16 4
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : LOLIVIER Melanie LIVRY GARGAN  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LEMEE Nils CHALONS CHAM D1 V5 V5 V5 V5 4 21 19 2
2 FRA MORGADO Tiago LEVALLOIS V5 V5 D4 V5 V5 4 24 14 1
3 FRA COMMARMOND Anthony VENISSIEUX D4 D1 V5 D1 V5 2 16 19 4
4 FRA PICART Pierre Albin PARIS GRP D4 V5 D1 V5 V5 3 20 20 3
5 FRA CAVANE Manfreid AULNAY CE D2 D3 V5 D2 D3 1 15 21 6
6 FRA CHAPUIS Marc GRENOBLE PAR D4 D4 D3 D4 V5 1 20 23 5
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : CANTON Gaëlle CLERM FER ST  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GROLLEMUND David NEVERS CE D4 D2 D4 D3 D2 0 15 24 6
2 FRA MOLIC Julien LEVALLOIS V5 D3 V5 D3 V5 3 21 21 3
3 FRA PENSO Adrien PARIS GRP V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1
4 FRA MULLER Maxime COLMAR SR V5 D4 D0 V5 V5 3 19 19 4
5 FRA FAVA Alex MACON ESC V4 V5 D4 D3 V5 3 21 18 2
6 FRA LALLEMENT Yann PT A MOUSSON V5 D3 D3 D2 D2 1 15 22 5
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : FOURNERAT Alain LIMOGES CE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FRITSCH Vincent COLMAR SR V5 D4 D3 D3 1 15 18 4
2 FRA JANIN Alexandre PT A MOUSSON A A A A A 0 0 0 6
3 FRA LEGROS Michael PENNES MIRAB D3 D3 D2 D2 0 10 20 5
4 FRA DOMANICO Alexandre LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 4 20 13 1
5 FRA CHATELUS Gautier PARIS UC V5 V5 D4 D3 2 17 15 3
6 FRA GUSTIN Yoann DIJON ASPTT V5 V5 D2 V5 3 17 13 2
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : WALLNER Alban LEVALLOIS  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BAUMERT David NIMES SE D4 D1 V5 D4 V5 2 19 20 4
2 FRA COURTOIS Romain MACON ESC V5 D2 V5 D1 V5 3 18 17 3
3 FRA VABRE Guilhem GRENOBLE PAR V5 V5 D4 V4 V5 4 23 12 1
4 FRA AUTRIQUE Pierre Yves DOUAI CE D4 D0 V5 D2 V5 2 16 23 5
5 FRA BOUSTANY Matthieu ST MAUR VGA V5 V5 D1 V5 V5 4 21 13 2
6 FRA COL Yannick PARIS LPR D1 D3 D3 D4 D2 0 13 25 6
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : ERB Guerina COLMAR SR  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA COLIGNON Jules ROUEN CE D2 V4 D3 V5 V5 3 19 16 3
2 FRA DALSACE David PARIS GRP V5 D2 V5 V5 V5 4 22 15 1
3 FRA BAZILLE Remy MONTELIMAR D2 V4 D3 D3 D2 1 14 19 5
4 FRA BARDENET Alexandre VALENCIENNES V5 D2 V5 V5 V5 4 22 18 2
5 FRA GENTELET Vincent LIVRY GARGAN D2 D4 V5 D3 V5 2 19 20 4
6 FRA VARILLE Nicolas ST GRATIEN D2 D3 V3 D4 D2 1 14 22 6


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA HEIMENDINGER Florian COLMAR SR 1 25 8 17
2 FRA PENSO Adrien PARIS GRP 1 25 12 13
3 FRA GOETZ Gregory LIVRY GARGAN 1 25 13 12
4 FRA ROUANET Pierre PARIS GRP 1 18 9 9
5 FRA VIENNE Stephane VENISSIEUX 1 19 11 8
6 FRA DOMANICO Alexandre LEVALLOIS 1 20 13 7
7 FRA VABRE Guilhem GRENOBLE PAR 0.8 23 12 11
8 FRA MORGADO Tiago LEVALLOIS 0.8 24 14 10
9 FRA LUCENAY Laurent AULNAY CE 0.8 24 15 9
10 FRA SCHREPFER Clement LEVALLOIS 0.8 24 16 8
11 FRA BOUSTANY Matthieu ST MAUR VGA 0.8 21 13 8
12 FRA DALSACE David PARIS GRP 0.8 22 15 7
13 FRA ROBIN Richard PARIS LPR 0.8 19 12 7
14 FRA FLEURY Guillaume TOURCOING CI 0.8 24 18 6
15 FRA CHANUT Florent NIMES SE 0.8 22 16 6
16 FRA WACQUEZ Francois GRENOBLE PAR 0.8 21 15 6
17 FRA BORDENAVE Sylvain NIMES SE 0.8 24 19 5
18 FRA FENOUL Frederic LE CHESNAY 0.8 23 18 5
19 FRA FEZARD Fulcran NIMES SE 0.8 21 16 5
19 FRA LE BARBIER Herve LISIEUX CE 0.8 21 16 5
21 FRA MARCHAL Virgile LEVALLOIS 0.8 20 15 5
22 FRA BARDENET Alexandre VALENCIENNES 0.8 22 18 4
23 FRA LEMEE Nils CHALONS CHAM 0.8 21 19 2
24 FRA GUSTIN Yoann DIJON ASPTT 0.75 17 13 4
25 FRA BUYSENS Alexandre LIVRY GARGAN 0.6 22 16 6
26 FRA LE CORRE Brian LEVALLOIS 0.6 23 18 5
27 FRA FAVA Alex MACON ESC 0.6 21 18 3
27 FRA LACHENAL Louis Xavier PARIS GRP 0.6 21 18 3
29 FRA GERMAIN Yoann DIJON ASPTT 0.6 20 17 3
30 FRA COLIGNON Jules ROUEN CE 0.6 19 16 3
31 FRA BOISSEAU Guillaume LEVALLOIS 0.6 23 21 2
32 FRA PRITCHARD William TOULOUSE UC 0.6 21 19 2
33 FRA MICHEL Lois LORIENT SE 0.6 19 17 2
34 FRA RICHER Jeremy PARIS LPR 0.6 21 20 1
35 FRA LAPASSET Edouard PARIS GRP 0.6 20 19 1
35 FRA MONPAYS Laurent HENIN BEAUM 0.6 20 19 1
37 FRA COURTOIS Romain MACON ESC 0.6 18 17 1
37 FRA PARPAITE Thibault ST GRATIEN 0.6 18 17 1
39 FRA MOLIC Julien LEVALLOIS 0.6 21 21 0
40 FRA PICART Pierre Albin PARIS GRP 0.6 20 20 0
41 FRA MULLER Maxime COLMAR SR 0.6 19 19 0
42 FRA ILLAC Adrien BEZIERS EC 0.6 18 18 0
43 FRA DECOBECQ Ghislain TOURCOING CI 0.6 19 21 -2
44 FRA DRAPIER Aurelien PARIS GRP 0.6 13 15 -2
45 FRA CHATELUS Gautier PARIS UC 0.5 17 15 2
46 FRA BOCQUET Nicolas LILLE VAUBAN 0.5 16 14 2
47 FRA RANDOL Christophe TOULOUSE UC 0.5 14 17 -3
48 FRA HUGUES Mathieu AIX UCE 0.4 20 16 4
49 FRA PILLAC Damien LIVRY GARGAN 0.4 21 20 1
50 FRA KUSIAK Joffrey LIVRY GARGAN 0.4 20 19 1
50 FRA LAPIERRE Herve VENISSIEUX 0.4 20 19 1
52 FRA MARIE ANNE Mickael LEVALLOIS 0.4 20 20 0
52 FRA PILLA Julien PARIS LPR 0.4 20 20 0
54 FRA GUY Michel AULNAY CE 0.4 19 19 0
55 FRA BOREL Yannick CHALONS CHAM 0.4 21 22 -1
56 FRA BAUMERT David NIMES SE 0.4 19 20 -1
56 FRA GENTELET Vincent LIVRY GARGAN 0.4 19 20 -1
58 FRA DE LEOTARD Clement LEVALLOIS 0.4 18 19 -1
59 FRA BROUTE Donatien LISIEUX CE 0.4 17 18 -1
60 FRA MIALLET Julien DIJON ASPTT 0.4 20 22 -2
60 FRA RAMBALDI Adrien VILLEURBANNE 0.4 20 22 -2
62 FRA PARA Alexis GLEIZE 0.4 19 21 -2
63 FRA KARIM Medhi LEVALLOIS 0.4 17 19 -2
64 FRA SIEGEL Peter LEVALLOIS 0.4 17 20 -3
65 FRA COMMARMOND Anthony VENISSIEUX 0.4 16 19 -3
66 FRA JEUNET MANCY Gregory VENISSIEUX 0.4 14 17 -3
67 FRA DUBOST Emeric VILLEURBANNE 0.4 17 21 -4
68 FRA CHARTIER Francois THONON EC 0.4 16 20 -4
68 FRA CLEMENT Aurelien LIVRY GARGAN 0.4 16 20 -4
70 FRA AUTRIQUE Pierre Yves DOUAI CE 0.4 16 23 -7
71 FRA CONRAD Christophe THIONVILLE 0.4 14 23 -9
72 FRA DELATTRE Benoit LIVRY GARGAN 0.25 14 16 -2
73 FRA FRITSCH Vincent COLMAR SR 0.25 15 18 -3
74 FRA LARRIEU Guillaume CASTRES 0.25 13 18 -5
75 FRA CHAPUIS Marc GRENOBLE PAR 0.2 20 23 -3
76 FRA KUSIAK Anthony LIVRY GARGAN 0.2 19 23 -4
77 FRA MASMEJEAN Thomas VENELLESTOC 0.2 18 22 -4
78 FRA GUSTIN Ronan PARIS LPR 0.2 15 19 -4
79 FRA BAZILLE Remy MONTELIMAR 0.2 14 19 -5
80 FRA CAUCHETEUR Nicolas LILLE VAUBAN 0.2 16 22 -6
81 FRA CAVANE Manfreid AULNAY CE 0.2 15 21 -6
82 FRA BROUTE Willy LISIEUX CE 0.2 17 24 -7
83 FRA LALLEMENT Yann PT A MOUSSON 0.2 15 22 -7
84 FRA CHRISTOPHE Manuel PARIS UC 0.2 14 21 -7
85 FRA VARILLE Nicolas ST GRATIEN 0.2 14 22 -8
86 FRA THOMAZO Michael PARIS LPR 0.2 14 23 -9
87 FRA DE BRUYN Xavier VANNES CE 0.2 14 24 -10
88 FRA DIAZ Julien PAU SECTION 0.2 12 23 -11
89 FRA CAREL Clément PT A MOUSSON 0 18 25 -7
90 FRA GROLLEMUND David NEVERS CE 0 15 24 -9
91 FRA LEGROS Michael PENNES MIRAB 0 10 20 -10
92 FRA COL Yannick PARIS LPR 0 13 25 -12
93 FRA GUINARD Antoine CASTRES 0 12 25 -13
94 SUI KLOTZ Hans CERCLE D'ESCRIME DE ZURICH 0 10 25 -15
95 FRA JANIN Alexandre PT A MOUSSON NaN 0 0 0
95 FRA MAHE Yann LEVALLOIS NaN 0 0 0

Tour n° 2
Tour n° 2 - Poule n°1 - Arbitre : PRYEN Grégoire TOURCOING CI  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LACHENAL Louis Xavier PARIS GRP D4 V5 D0 V5 V5 3 19 18 3
2 FRA HEIMENDINGER Florian COLMAR SR V5 V5 V5 V5 V5 5 25 15 1
3 FRA CHAPUIS Marc GRENOBLE PAR D2 D3 V5 D1 V5 2 16 21 5
4 FRA KUSIAK Joffrey LIVRY GARGAN V5 D2 D3 D3 V5 2 18 16 4
5 FRA GUSTIN Ronan PARIS LPR D3 D3 V5 V5 V5 3 21 16 2
6 FRA LE CORRE Brian LEVALLOIS D3 D3 D3 D1 D2 0 12 25 6
Tour n° 2 - Poule n°2 - Arbitre : DELPEUCH Maximilien PARIS LPR  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GUY Michel AULNAY CE V5 D1 V5 D1 D3 2 15 23 6
2 FRA PENSO Adrien PARIS GRP D4 D2 V5 V5 D2 2 18 20 5
3 FRA MARIE ANNE Mickael LEVALLOIS V5 V5 D2 D3 V5 3 20 16 2
4 FRA FAVA Alex MACON ESC D4 D1 V5 V5 D4 2 19 18 4
5 FRA MASMEJEAN Thomas VENELLESTOC V5 D4 V4 D1 V5 3 19 18 3
6 FRA BUYSENS Alexandre LIVRY GARGAN V5 V5 D4 V5 D4 3 23 19 1
Tour n° 2 - Poule n°3 - Arbitre : FOURNERAT Alain LIMOGES CE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GOETZ Gregory LIVRY GARGAN V3 D2 V4 D4 V2 3 15 16 4
2 FRA GUSTIN Yoann DIJON ASPTT D2 D1 D3 V5 D4 1 15 19 6
3 FRA LAPIERRE Herve VENISSIEUX V5 V5 V5 D0 D4 3 19 13 1
4 FRA FRITSCH Vincent COLMAR SR D3 V4 D1 V5 D3 2 16 19 5
5 FRA BOREL Yannick CHALONS CHAM V5 D2 V4 D2 V5 3 18 16 2
6 FRA COLIGNON Jules ROUEN CE D1 V5 V5 V5 D2 3 18 18 3
Tour n° 2 - Poule n°4 - Arbitre : FEUILLETTE Benedicte LE CHESNAY  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PILLAC Damien LIVRY GARGAN D3 D2 V5 V5 V5 3 20 18 3
2 FRA GERMAIN Yoann DIJON ASPTT V5 D3 V5 D3 D4 2 20 21 5
3 FRA PILLA Julien PARIS LPR V5 V5 V5 V5 D4 4 24 18 1
4 FRA LEMEE Nils CHALONS CHAM D1 D4 D4 D1 D2 0 12 25 6
5 FRA ROUANET Pierre PARIS GRP D4 V4 D4 V5 D3 2 20 18 4
6 FRA BAUMERT David NIMES SE D3 V5 V5 V5 V4 4 22 18 2
Tour n° 2 - Poule n°5 - Arbitre : ERB Guerina COLMAR SR  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GENTELET Vincent LIVRY GARGAN D0 D3 D3 D0 D2 0 8 25 6
2 FRA MARCHAL Virgile LEVALLOIS V5 V5 V5 V3 D4 4 22 13 1
3 FRA PRITCHARD William TOULOUSE UC V5 D3 V5 V5 D4 3 22 19 3
4 FRA VIENNE Stephane VENISSIEUX V5 D3 D4 V3 V5 3 20 19 4
5 FRA LARRIEU Guillaume CASTRES V5 D2 D2 D2 D2 1 13 14 5
6 FRA HUGUES Mathieu AIX UCE V5 V5 V5 D4 V3 4 22 17 2
Tour n° 2 - Poule n°6 - Arbitre : POUYET Patrick NEVERS CE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BROUTE Donatien LISIEUX CE V5 D2 V5 V5 D3 3 20 18 2
2 FRA DOMANICO Alexandre LEVALLOIS D4 D2 V5 D3 V5 2 19 23 5
3 FRA BARDENET Alexandre VALENCIENNES V5 V5 D4 V5 V5 4 24 14 1
4 FRA MICHEL Lois LORIENT SE D3 D4 V5 D1 D3 1 16 24 6
5 FRA KUSIAK Anthony LIVRY GARGAN D1 V5 D3 V5 V5 3 19 18 3
6 FRA RANDOL Christophe TOULOUSE UC V5 D4 D2 V5 D4 2 20 21 4
Tour n° 2 - Poule n°7 - Arbitre : BERNARD Christian PARIS TA  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MIALLET Julien DIJON ASPTT D3 V5 V5 D4 D2 2 19 19 4
2 FRA VABRE Guilhem GRENOBLE PAR V5 D3 D4 V5 V5 3 22 17 2
3 FRA DELATTRE Benoit LIVRY GARGAN D3 V5 V5 D4 V5 3 22 16 1
4 FRA BOCQUET Nicolas LILLE VAUBAN D2 V5 D2 V5 D3 2 17 22 5
5 FRA LE BARBIER Herve LISIEUX CE V5 D2 V5 D3 D2 2 17 23 6
6 FRA BOISSEAU Guillaume LEVALLOIS V4 D2 D1 V5 V5 3 17 17 3
Tour n° 2 - Poule n°8 - Arbitre : VARILLE Alain ST GRATIEN  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA RAMBALDI Adrien VILLEURBANNE D0 V5 D4 D2 V5 2 16 21 5
2 FRA FEZARD Fulcran NIMES SE V5 V4 D2 V5 D3 3 19 14 1
3 FRA RICHER Jeremy PARIS LPR D2 D3 V5 D3 V5 2 18 19 4
4 FRA CONRAD Christophe THIONVILLE V5 V5 D3 D1 D1 2 15 21 6
5 FRA CHATELUS Gautier PARIS UC V5 D1 V5 V5 D3 3 19 16 3
6 FRA MORGADO Tiago LEVALLOIS D4 V5 D2 V5 V5 3 21 17 2
Tour n° 2 - Poule n°9 - Arbitre : RIBOREAU Yves PARIS UC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA AUTRIQUE Pierre Yves DOUAI CE V2 D4 D3 D0 V5 2 14 20 5
2 FRA DRAPIER Aurelien PARIS GRP D1 V5 D1 V5 V4 3 16 14 3
3 FRA FENOUL Frederic LE CHESNAY V5 D2 D0 V5 D3 2 15 21 4
4 FRA LUCENAY Laurent AULNAY CE V5 V5 V5 D1 V5 4 21 11 1
5 FRA MONPAYS Laurent HENIN BEAUM V5 D2 D2 V5 V3 3 17 12 2
6 FRA DE LEOTARD Clement LEVALLOIS D4 D3 V5 D2 D1 1 15 20 6
Tour n° 2 - Poule n°10 - Arbitre : ROUSSET Luc VENISSIEUX  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA SCHREPFER Clement LEVALLOIS V5 D3 D2 V5 D3 2 18 21 5
2 FRA BORDENAVE Sylvain NIMES SE D3 D4 V5 D4 D3 1 19 21 6
3 FRA DECOBECQ Ghislain TOURCOING CI V5 V5 D3 V5 V5 4 23 18 1
4 FRA CHARTIER Francois THONON EC V5 D1 V5 D4 V5 3 20 18 2
5 FRA PARA Alexis GLEIZE D3 V5 D3 V5 D4 2 20 23 4
6 FRA LAPASSET Edouard PARIS GRP V5 V5 D3 D3 V5 3 21 20 3
Tour n° 2 - Poule n°11 - Arbitre : MEBAREK CHERIF Leila VENISSIEUX  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CLEMENT Aurelien LIVRY GARGAN D4 D2 D0 D4 D3 0 13 25 6
2 FRA KARIM Medhi LEVALLOIS V5 D3 V5 D4 V5 3 22 18 2
3 FRA WACQUEZ Francois GRENOBLE PAR V5 V4 D4 D1 V5 3 19 18 3
4 FRA PARPAITE Thibault ST GRATIEN V5 D2 V5 D2 V5 3 19 18 3
5 FRA ILLAC Adrien BEZIERS EC V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1
6 FRA BOUSTANY Matthieu ST MAUR VGA V5 D3 D3 D4 D2 1 17 23 5
Tour n° 2 - Poule n°12 - Arbitre : GABRIEL Noelle MARSEILLE EC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA JEUNET MANCY Gregory VENISSIEUX V5 D3 D2 D2 V5 2 17 21 5
2 FRA COURTOIS Romain MACON ESC D4 V5 V5 D3 D3 2 20 19 4
3 FRA DALSACE David PARIS GRP V5 D1 D1 V5 D3 2 15 22 6
4 FRA MULLER Maxime COLMAR SR V5 D3 V5 V5 V5 4 23 15 1
5 FRA SIEGEL Peter LEVALLOIS V5 V5 D4 D4 D4 2 22 20 3
6 FRA CHANUT Florent NIMES SE D2 V5 V5 D3 V5 3 20 20 2
Tour n° 2 - Poule n°13 - Arbitre : CANTON Gaëlle CLERM FER ST  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MOLIC Julien LEVALLOIS D4 V5 D3 D4 V5 2 21 20 3
2 FRA PICART Pierre Albin PARIS GRP V5 D4 D2 V5 V5 3 21 19 2
3 FRA DUBOST Emeric VILLEURBANNE D3 V5 D3 V5 D3 2 19 20 4
4 FRA ROBIN Richard PARIS LPR V5 V5 V5 V5 V5 5 25 11 1
5 FRA FLEURY Guillaume TOURCOING CI V5 D3 D1 D2 V5 2 16 22 5
6 FRA COMMARMOND Anthony VENISSIEUX D2 D2 V5 D1 D3 1 13 23 6


Classement à l'issue du tour n° 2
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA ROBIN Richard PARIS LPR 1 25 11 14
2 FRA ILLAC Adrien BEZIERS EC 1 25 13 12
3 FRA HEIMENDINGER Florian COLMAR SR 1 25 15 10
4 FRA BARDENET Alexandre VALENCIENNES 0.8 24 14 10
