Circuit national épée hommes VENISSIEUX 2016 Dimanche

21.02.2016 - Venissieux
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : DE BRAECKELAER Lea AMIENS CEAM  - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BROUTE Donatien HYERES D2 D2 D4 D3 D0 0 11 22 6
2 FRA KUSIAK Joffrey AULNAY CE V4 V5 V5 V5 D3 4 22 17 3
3 FRA BRANGER Adrien GRENOBLE PAR V4 D2 V4 V5 V5 4 20 12 2
4 FRA SRECKI Antoine PARIS GRP V5 D4 D0 V5 D1 2 15 21 4
5 FRA JEUNET MANCY Gregory VENISSIEUX V4 D4 D3 D3 D4 1 18 23 5
6 FRA TREVEJO Ivan ST GRATIEN V5 V5 D2 V5 V5 4 22 13 1
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : GABRIEL Noelle VENISSIEUX  - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CONRAD Christophe E3F MOSELLE D4 V5 V5 D3 D2 2 19 21 4
2 FRA CONRAD Nicolas AMIENS CEAM V5 D4 D2 D3 D1 1 15 24 5
3 FRA HAYETTE Guillaume CALUIRE D3 V5 D0 D4 D2 1 14 24 6
4 FRA SAINTE ROSE Thomas CHALONS CHAM D3 V5 V5 D3 V5 3 21 16 3
5 FRA RODRIGUEZ QUEVEDO John Edison ST GRATIEN V5 V5 V5 V5 V5 5 25 17 1
6 FRA DEDIEU Bertrand GRENOBLE PAR V5 V5 V5 D4 D4 3 23 15 2
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : APPAVOUPOULLE Pascale AULNAY CE  - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BIABIANY Mathias RODEZ AVEYRO V5 V4 V5 V5 D4 4 23 16 1
2 FRA LEJEUNE Mathieu ORNON ESCR D2 V5 D1 V5 V5 3 18 19 3
3 FRA STOLZ Olivier COLMAR SR D3 D4 V5 V5 V5 3 22 15 2
4 FRA BATTUT Fabien VENISSIEUX D4 V5 D1 D1 V5 2 16 20 5
5 FRA LOPEZ POURTIER Nelson ST GRATIEN D2 D3 D2 V5 V5 2 17 20 4
6 FRA HAUTERVILLE Jonathan CHALONS CHAM V5 D2 D3 D4 D4 1 18 24 6
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : BEUGNETTE Mathieu VENISSIEUX  - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA REMOUE Jean Emmanuel NORMANDIE EE D4 D1 D0 V5 V5 2 15 23 5
2 FRA CHRETIEN Marc LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 V5 5 25 15 1
3 FRA FLEURY Guillaume TOURCOING CI V5 D3 V5 V5 D1 3 19 19 3
4 FRA GRANET Julien LYON EPEE M V5 D3 D4 V5 D4 2 21 18 4
5 FRA CARDOZE Etienne ST GRATIEN D4 D4 D4 D3 D2 0 17 25 6
6 FRA FOLLOT Alexis TROYES TG D4 D1 V5 V5 V5 3 20 17 2
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : CINELU Jean Pierre PARIS GRP  - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GUILHEM Romain LYON EPEE M V5 D4 D3 V5 V4 3 21 18 2
2 FRA AUTRIQUE Pierre Yves LILLE VAUBAN D2 D3 D4 V5 D2 1 16 23 6
3 FRA COMMARMOND Anthony COLMAR SR V5 V5 D3 D3 V5 3 21 18 2
4 FRA COQUECO GUERRERO Gustavo ST GRATIEN V4 V5 V5 V5 V5 5 24 14 1
5 FRA TASSIN Maxime VENISSIEUX D4 D3 V5 D0 V5 2 17 21 4
6 FRA GUINARD Antoine RAMONVILLE D3 V5 D1 D4 D3 1 16 21 5
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : PASTOUREL Tiffany LILLE VAUBAN  - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LE BARS Renan RENNES CSG D0 D2 D3 D2 D2 0 9 25 6
2 FRA SIMONI Pierre AIX UCE V5 V5 V5 D2 D2 3 19 14 3
3 FRA PARA Alexis VENISSIEUX V5 D2 V5 D4 D2 2 18 19 5
4 FRA RIGALMA Driss BEAUMONT OIS V5 D2 D2 V5 V5 3 19 19 4
5 FRA MOLIC Julien PARIS UC V5 V5 V5 D2 V5 4 22 16 1
6 FRA HAUWEL Stephane TOURCOING CI V5 V5 V5 D4 D3 3 22 16 2
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : CHAIX Emmanuel LYON EPEE M  - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA ALLEGRE Paul NEVERS CE D2 V4 V5 V5 V5 4 21 15 2
2 FRA BONAVENTURE Theo AULNAY CE V5 V5 V5 V5 D4 4 24 16 1
3 FRA RANDOL Christophe RAMONVILLE D3 D3 V5 D3 V5 2 19 19 3
4 FRA LEPERS Leo TOURCOING CI D2 D4 D3 V5 D2 1 16 23 6
5 FRA VACHET Beranger VENISSIEUX D3 D2 V5 D3 V5 2 18 21 4
6 FRA TRAGER Mattew LEVALLOIS D2 V5 D2 V5 D3 2 17 21 5
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : HEBERT Xavier LEVALLOIS  - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GERBET Florentin AMIENS CEAM V5 D1 V5 V5 D4 3 20 20 3
2 FRA CHANUT Florent COLMAR SR D3 V5 V5 D4 D4 2 21 17 5
3 FRA VIENNE Stephane VENISSIEUX V5 D1 V5 V5 V5 4 21 13 1
4 FRA DOMAINE Herve LYON EPEE M D3 D1 D1 D4 D3 0 12 25 6
5 FRA VARELA Loic ST GRATIEN D4 V5 D3 V5 V5 3 22 19 2
6 FRA LERUS ROULEZ Hendrick PARIS GRP V5 V5 D3 V5 D1 3 19 21 4
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : PARENT Herve TOURCOING CI  - Piste 9
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FRITSCH Vincent COLMAR SR V5 V5 V5 D1 V5 4 21 13 2
2 FRA NIVOT Jean Edouard RAMONVILLE D1 V5 V5 D2 V5 3 18 16 3
3 FRA GUILLEMOT Yilu OUEST LYONN D1 D3 D2 D2 D2 0 10 25 6
4 FRA BAUMERT David CASTELNAU LL D3 D1 V5 V5 V5 3 19 19 4
5 FRA LEFEBVRE Harold BOBIGNY AC V4 V5 V5 D4 V5 4 23 14 1
6 FRA PERTUISOT Hugo BEAUMONT OIS D4 D2 V5 D3 D4 1 18 22 5
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : BERBEZIER Thibaut VENISSIEUX  - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA THEROND Simon LYON EPEE M D1 D0 D4 V5 D3 1 13 24 6
2 FRA CORRENTI Baptiste AIX UCE V5 D4 V5 D2 V5 3 21 16 2
3 FRA LEMARIE Corentin NORMANDIE EE V5 V5 D3 V5 V5 4 23 12 1
4 FRA COULET Gregoire NIMES SE V5 D3 V5 V5 D2 3 20 19 3
5 FRA CHATELUS Gautier PARIS UC D4 V5 D0 D2 V5 2 16 20 5
6 FRA LAMY Thibault ST GRATIEN V5 D2 D3 V5 D3 2 18 20 4
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : PIPART Adeline PARIS UC  - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PARIS LE CLERC Quentin TROYES TG D0 D4 V5 D3 D2 1 14 22 6
2 FRA RAULO Maxime ST GRATIEN V3 D4 V4 D4 D2 2 17 18 4
3 FRA CROISIER Philippe NEVERS CE V5 V5 D2 D1 D0 2 13 23 5
4 FRA LAPIERRE Herve VENISSIEUX D4 D3 V5 V5 V5 3 22 14 2
5 FRA GOETZ Gregory PT A MOUSSON V5 V5 V5 D1 V5 4 21 15 1
6 FRA LAUDUMIEY Benjamin NIMES SE V5 V5 V5 D2 D2 3 19 14 3
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : PRADIER Frederic MELUN VDS  - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BOCQUET Nicolas NANTES NEC D4 D3 V5 D2 D3 1 17 23 6
2 FRA SANNIER Valentin GRENOBLE PAR V5 V5 D4 D2 D1 2 17 21 4
3 FRA ROBERT Julien AUVERGNE TE V5 D2 V5 V5 V5 4 22 15 2
4 FRA CLEORON Jonathan ST MAUR VGA D3 V5 D4 D3 D4 1 19 24 5
5 FRA BUNETEL Stanislas E3F MOSELLE V5 V5 D0 V5 D2 3 17 17 3
6 FRA BON Gregory AMIENS CEAM V5 V5 D3 V5 V5 4 23 15 1
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : JARRAR Melissa VENISSIEUX  - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LUCANI Quentin EPINAL SE D2 D4 V5 V5 V5 3 21 14 2
2 LUX OMONT Benoit LUXEMBOURG V5 D2 V5 V5 D2 3 19 14 3
3 FRA ELKORD Houssam LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 V5 5 25 14 1
4 FRA PETERS Alexandre MELUN VDS D3 D1 D2 D4 D1 0 11 25 6
5 FRA BASTIEN Pierre PARIS CM D1 D3 D2 V5 D4 1 15 24 5
6 FRA GUILLUY Bastien LILLE VAUBAN D0 V3 D4 V5 V5 3 17 17 4
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : DAVID Nathalie VENISSIEUX  - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA KILO Clayde AULNAY CE V5 V5 D4 V5 V5 4 24 19 2
2 FRA SELOI Steeven PARIS GRP D3 D2 V5 D2 V5 2 17 21 4
3 FRA NGUEFACK Lilian BRON D4 V5 V5 D4 V5 3 23 16 3
4 FRA GREZANLE Valentin NARBONNE V5 D4 D4 D0 D4 1 17 24 5
5 FRA LANTERI Marc Antoine LE CANNET ES D4 V5 V5 V5 V5 4 24 15 1
6 FRA PAWLACZYK Francois TOURCOING CI D3 D2 D0 V5 D4 1 14 24 6
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : MULLER François COLMAR SR  - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA WACQUEZ Francois GRENOBLE PAR V5 V2 D2 V5 D2 3 16 14 4
2 FRA DELHOMME Martin LYON EPEE M D1 D3 D1 V5 D2 1 12 24 5
3 FRA PICART Pierre Albin PARIS GRP D1 V5 D3 V5 V4 3 18 15 3
4 FRA MICHEL David BONDY AS V3 V5 V5 V5 V5 5 23 12 1
5 FRA PLANTE Pierre Hadrien TOULOUSE UC D4 D4 D2 D4 D3 0 17 24 6
6 FRA GENTY Maximilien BEAUMONT OIS V5 V5 D3 D2 V4 3 19 16 2
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : PRATI Nicolas ST GRATIEN  - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LUCZKIEWICZ Guillaume LEVALLOIS D4 V5 V4 V5 D1 3 19 17 4
2 FRA COAT Quentin GRENOBLE PAR V5 V5 D2 D4 D1 2 17 22 5
3 FRA LEMEE Nils ST MAUR VGA D0 D3 D1 D3 D4 0 11 25 6
4 FRA GONON Jeremie LYON EPEE M D3 V5 V5 V3 V5 4 21 13 1
5 FRA GIANNOTTE Flavio E3F MOSELLE D4 V5 V5 D2 V5 3 21 18 3
6 FRA PIANFETTI Andric PARIS GRP V5 V5 V5 D4 D3 3 22 16 2


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA ELKORD Houssam LEVALLOIS 1 25 14 11
2 FRA MICHEL David BONDY AS 1 23 12 11
3 FRA CHRETIEN Marc LEVALLOIS 1 25 15 10
4 FRA COQUECO GUERRERO Gustavo ST GRATIEN 1 24 14 10
5 FRA RODRIGUEZ QUEVEDO John Edison ST GRATIEN 1 25 17 8
6 FRA LEMARIE Corentin NORMANDIE EE 0.8 23 12 11
7 FRA LANTERI Marc Antoine LE CANNET ES 0.8 24 15 9
8 FRA LEFEBVRE Harold BOBIGNY AC 0.8 23 14 9
9 FRA TREVEJO Ivan ST GRATIEN 0.8 22 13 9
10 FRA BONAVENTURE Theo AULNAY CE 0.8 24 16 8
11 FRA BON Gregory AMIENS CEAM 0.8 23 15 8
12 FRA FRITSCH Vincent COLMAR SR 0.8 21 13 8
12 FRA GONON Jeremie LYON EPEE M 0.8 21 13 8
12 FRA VIENNE Stephane VENISSIEUX 0.8 21 13 8
15 FRA BRANGER Adrien GRENOBLE PAR 0.8 20 12 8
16 FRA BIABIANY Mathias RODEZ AVEYRO 0.8 23 16 7
17 FRA ROBERT Julien AUVERGNE TE 0.8 22 15 7
18 FRA MOLIC Julien PARIS UC 0.8 22 16 6
19 FRA ALLEGRE Paul NEVERS CE 0.8 21 15 6
19 FRA GOETZ Gregory PT A MOUSSON 0.8 21 15 6
21 FRA KILO Clayde AULNAY CE 0.8 24 19 5
22 FRA KUSIAK Joffrey AULNAY CE 0.8 22 17 5
23 FRA DEDIEU Bertrand GRENOBLE PAR 0.6 23 15 8
24 FRA LAPIERRE Herve VENISSIEUX 0.6 22 14 8
25 FRA NGUEFACK Lilian BRON 0.6 23 16 7
26 FRA STOLZ Olivier COLMAR SR 0.6 22 15 7
27 FRA LUCANI Quentin EPINAL SE 0.6 21 14 7
28 FRA HAUWEL Stephane TOURCOING CI 0.6 22 16 6
28 FRA PIANFETTI Andric PARIS GRP 0.6 22 16 6
30 FRA CORRENTI Baptiste AIX UCE 0.6 21 16 5
30 FRA SAINTE ROSE Thomas CHALONS CHAM 0.6 21 16 5
32 FRA LAUDUMIEY Benjamin NIMES SE 0.6 19 14 5
32 LUX OMONT Benoit LUXEMBOURG 0.6 19 14 5
32 FRA SIMONI Pierre AIX UCE 0.6 19 14 5
35 FRA VARELA Loic ST GRATIEN 0.6 22 19 3
36 FRA COMMARMOND Anthony COLMAR SR 0.6 21 18 3
36 FRA GIANNOTTE Flavio E3F MOSELLE 0.6 21 18 3
36 FRA GUILHEM Romain LYON EPEE M 0.6 21 18 3
39 FRA FOLLOT Alexis TROYES TG 0.6 20 17 3
40 FRA GENTY Maximilien BEAUMONT OIS 0.6 19 16 3
41 FRA PICART Pierre Albin PARIS GRP 0.6 18 15 3
42 FRA LUCZKIEWICZ Guillaume LEVALLOIS 0.6 19 17 2
43 FRA NIVOT Jean Edouard RAMONVILLE 0.6 18 16 2
44 FRA WACQUEZ Francois GRENOBLE PAR 0.6 16 14 2
45 FRA COULET Gregoire NIMES SE 0.6 20 19 1
46 FRA GERBET Florentin AMIENS CEAM 0.6 20 20 0
47 FRA BAUMERT David CASTELNAU LL 0.6 19 19 0
47 FRA FLEURY Guillaume TOURCOING CI 0.6 19 19 0
47 FRA RIGALMA Driss BEAUMONT OIS 0.6 19 19 0
50 FRA BUNETEL Stanislas E3F MOSELLE 0.6 17 17 0
50 FRA GUILLUY Bastien LILLE VAUBAN 0.6 17 17 0
52 FRA LEJEUNE Mathieu ORNON ESCR 0.6 18 19 -1
53 FRA LERUS ROULEZ Hendrick PARIS GRP 0.6 19 21 -2
54 FRA CHANUT Florent COLMAR SR 0.4 21 17 4
55 FRA GRANET Julien LYON EPEE M 0.4 21 18 3
56 FRA RANDOL Christophe RAMONVILLE 0.4 19 19 0
57 FRA PARA Alexis VENISSIEUX 0.4 18 19 -1
58 FRA RAULO Maxime ST GRATIEN 0.4 17 18 -1
59 FRA CONRAD Christophe E3F MOSELLE 0.4 19 21 -2
60 FRA LAMY Thibault ST GRATIEN 0.4 18 20 -2
61 FRA VACHET Beranger VENISSIEUX 0.4 18 21 -3
62 FRA LOPEZ POURTIER Nelson ST GRATIEN 0.4 17 20 -3
63 FRA SANNIER Valentin GRENOBLE PAR 0.4 17 21 -4
63 FRA SELOI Steeven PARIS GRP 0.4 17 21 -4
63 FRA TASSIN Maxime VENISSIEUX 0.4 17 21 -4
63 FRA TRAGER Mattew LEVALLOIS 0.4 17 21 -4
67 FRA BATTUT Fabien VENISSIEUX 0.4 16 20 -4
67 FRA CHATELUS Gautier PARIS UC 0.4 16 20 -4
69 FRA COAT Quentin GRENOBLE PAR 0.4 17 22 -5
70 FRA SRECKI Antoine PARIS GRP 0.4 15 21 -6
71 FRA REMOUE Jean Emmanuel NORMANDIE EE 0.4 15 23 -8
72 FRA CROISIER Philippe NEVERS CE 0.4 13 23 -10
73 FRA PERTUISOT Hugo BEAUMONT OIS 0.2 18 22 -4
74 FRA CLEORON Jonathan ST MAUR VGA 0.2 19 24 -5
75 FRA JEUNET MANCY Gregory VENISSIEUX 0.2 18 23 -5
76 FRA GUINARD Antoine RAMONVILLE 0.2 16 21 -5
77 FRA HAUTERVILLE Jonathan CHALONS CHAM 0.2 18 24 -6
78 FRA BOCQUET Nicolas NANTES NEC 0.2 17 23 -6
79 FRA GREZANLE Valentin NARBONNE 0.2 17 24 -7
80 FRA AUTRIQUE Pierre Yves LILLE VAUBAN 0.2 16 23 -7
80 FRA LEPERS Leo TOURCOING CI 0.2 16 23 -7
82 FRA PARIS LE CLERC Quentin TROYES TG 0.2 14 22 -8
83 FRA BASTIEN Pierre PARIS CM 0.2 15 24 -9
83 FRA CONRAD Nicolas AMIENS CEAM 0.2 15 24 -9
85 FRA HAYETTE Guillaume CALUIRE 0.2 14 24 -10
85 FRA PAWLACZYK Francois TOURCOING CI 0.2 14 24 -10
87 FRA THEROND Simon LYON EPEE M 0.2 13 24 -11
88 FRA DELHOMME Martin LYON EPEE M 0.2 12 24 -12
89 FRA PLANTE Pierre Hadrien TOULOUSE UC 0 17 24 -7
90 FRA CARDOZE Etienne ST GRATIEN 0 17 25 -8
91 FRA BROUTE Donatien HYERES 0 11 22 -11
92 FRA DOMAINE Herve LYON EPEE M 0 12 25 -13
93 FRA LEMEE Nils ST MAUR VGA 0 11 25 -14
93 FRA PETERS Alexandre MELUN VDS 0 11 25 -14
95 FRA GUILLEMOT Yilu OUEST LYONN 0 10 25 -15
96 FRA LE BARS Renan RENNES CSG 0 9 25 -16