47e OPEN Charles Martel

12.05.2019 - Poitiers
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA TRUET Stephane POITIERS V5 V5 D3 D3 2 16 13 2
2 FRA HUARD Benoit POITIERS D0 V5 D4 D1 1 10 19 5
3 FRA GAGNADOUX Dorian TOURS SA D3 D4 V5 D2 1 14 19 4
4 FRA BERTHAULT Ambroise CHAUVIGNY V5 V5 D4 D1 2 15 17 3
5 FRA MORELE Jeremy BERGERAC CAD V5 V5 V5 V5 4 20 7 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA GUIGNARD Nicolas VENDOME V5 D2 D1 V5 2 13 15 3
2 FRA COTTEL Tristan BERGERAC CAD D4 V5 D4 V5 2 18 15 2
3 FRA HAVELKA Zdeneck POITIERS V5 D4 D2 D4 1 15 15 4
4 FRA CAILLET Francois-Xavier POITIERS V5 V5 V3 V5 4 18 7 1
5 FRA CAMPAGNE Patrick CHAUVIGNY D1 D1 V5 D0 1 7 19 5
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA REZE Emmanuel ST MICHEL SP D4 D2 V5 D4 1 15 19 4
2 FRA LAMOTHE Olivier POITIERS V5 D1 V5 V5 3 16 7 2
3 FRA GRASSET Laurent POITIERS V5 V3 V5 V5 4 18 7 1
4 FRA CAPILONGO Isaac LOUDUN CE D4 D0 D1 D4 0 9 20 5
5 FRA ROUSSELIN Paul POITIERS V5 D0 D3 V5 2 13 18 3
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA BAULU Aymeric POITIERS D3 V5 D4 V5 2 17 15 2
2 FRA PARREIRA Baptiste ST MICHEL SP V5 V5 V5 V5 4 20 8 1
3 FRA COIFFARD Sébastien TOURS SA D3 D3 V5 V5 2 16 16 3
4 FRA PEROT Edgar POITIERS V5 D2 D3 V5 2 15 15 4
5 FRA GRASSET-STICHT Vincent POITIERS D2 D0 D3 D1 0 6 20 5


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA MORELE Jeremy BERGERAC CAD 1 20 7 13
2 FRA PARREIRA Baptiste ST MICHEL SP 1 20 8 12
3 FRA CAILLET Francois-Xavier POITIERS 1 18 7 11
3 FRA GRASSET Laurent POITIERS 1 18 7 11
5 FRA LAMOTHE Olivier POITIERS 0.75 16 7 9
6 FRA COTTEL Tristan BERGERAC CAD 0.5 18 15 3
7 FRA TRUET Stephane POITIERS 0.5 16 13 3
8 FRA BAULU Aymeric POITIERS 0.5 17 15 2
9 FRA COIFFARD Sébastien TOURS SA 0.5 16 16 0
10 FRA PEROT Edgar POITIERS 0.5 15 15 0
11 FRA BERTHAULT Ambroise CHAUVIGNY 0.5 15 17 -2
12 FRA GUIGNARD Nicolas VENDOME 0.5 13 15 -2
13 FRA ROUSSELIN Paul POITIERS 0.5 13 18 -5
14 FRA HAVELKA Zdeneck POITIERS 0.25 15 15 0
15 FRA REZE Emmanuel ST MICHEL SP 0.25 15 19 -4
16 FRA GAGNADOUX Dorian TOURS SA 0.25 14 19 -5
17 FRA HUARD Benoit POITIERS 0.25 10 19 -9
18 FRA CAMPAGNE Patrick CHAUVIGNY 0.25 7 19 -12
19 FRA CAPILONGO Isaac LOUDUN CE 0 9 20 -11
20 FRA GRASSET-STICHT Vincent POITIERS 0 6 20 -14

Tour n° Tour n° 2
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA COIFFARD Sébastien TOURS SA V5 D1 V5 D4 2 15 14 3
2 FRA BAULU Aymeric POITIERS D2 D3 D1 D2 0 8 20 5
3 FRA REZE Emmanuel ST MICHEL SP V5 V5 D2 D4 2 16 14 2
4 FRA HUARD Benoit POITIERS D2 V5 V5 D1 2 13 13 4
5 FRA MORELE Jeremy BERGERAC CAD V5 V5 V5 V5 4 20 11 1
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA PARREIRA Baptiste ST MICHEL SP D4 V4 V5 D2 2 15 14 2
2 FRA TRUET Stephane POITIERS V5 D4 V5 D2 2 16 16 3
3 FRA CAMPAGNE Patrick CHAUVIGNY D2 V4 D3 D4 1 13 18 4
4 FRA PEROT Edgar POITIERS D2 D3 V5 D3 1 13 18 4
5 FRA GAGNADOUX Dorian TOURS SA V5 V5 V5 V5 4 20 11 1
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA CAILLET Francois-Xavier POITIERS D2 V5 D4 V5 2 16 12 3
2 FRA BERTHAULT Ambroise CHAUVIGNY V5 V4 D3 V5 3 17 14 2
3 FRA HAVELKA Zdeneck POITIERS D0 D3 D3 D3 0 9 19 5
4 FRA COTTEL Tristan BERGERAC CAD V5 V5 V5 V5 4 20 11 1
5 FRA GRASSET-STICHT Vincent POITIERS D2 D4 V5 D1 1 12 18 4
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°4 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA GUIGNARD Nicolas VENDOME D3 D2 D2 D2 0 9 20 5
2 FRA CAPILONGO Isaac LOUDUN CE V5 V5 D0 D1 2 11 15 3
3 FRA ROUSSELIN Paul POITIERS V5 D2 D3 D1 1 11 16 4
4 FRA LAMOTHE Olivier POITIERS V5 V5 V4 V2 4 16 6 1
5 FRA GRASSET Laurent POITIERS V5 V5 V5 D1 3 16 6 2


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 2
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA MORELE Jeremy BERGERAC CAD 1 20 11 9
2 FRA GRASSET Laurent POITIERS 0.75 16 6 10
3 FRA LAMOTHE Olivier POITIERS 1 16 6 10
4 FRA CAILLET Francois-Xavier POITIERS 0.5 16 12 4
5 FRA PARREIRA Baptiste ST MICHEL SP 0.5 15 14 1
6 FRA COTTEL Tristan BERGERAC CAD 1 20 11 9
7 FRA GAGNADOUX Dorian TOURS SA 1 20 11 9
8 FRA BERTHAULT Ambroise CHAUVIGNY 0.75 17 14 3
9 FRA TRUET Stephane POITIERS 0.5 16 16 0
10 FRA COIFFARD Sébastien TOURS SA 0.5 15 14 1
11 FRA REZE Emmanuel ST MICHEL SP 0.5 16 14 2
12 FRA PEROT Edgar POITIERS 0.25 13 18 -5
13 FRA HUARD Benoit POITIERS 0.5 13 13 0
14 FRA ROUSSELIN Paul POITIERS 0.25 11 16 -5
15 FRA BAULU Aymeric POITIERS 0 8 20 -12
16 FRA GUIGNARD Nicolas VENDOME 0 9 20 -11
17 FRA CAPILONGO Isaac LOUDUN CE 0.5 11 15 -4
18 FRA CAMPAGNE Patrick CHAUVIGNY 0.25 13 18 -5
19 FRA HAVELKA Zdeneck POITIERS 0 9 19 -10
20 FRA GRASSET-STICHT Vincent POITIERS 0.25 12 18 -6