Fleuret Hommes - Epreuve Nationale

12.02.2023 - Cognac
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : SCHULLER Guillaume HENIN BEAUM  - 08:00 - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHASSIN Florian ANGOULEME CE D2 D3 V5 D3 D2 V5 2 20 28 6
2 FRA HELMY-COCOYNACQ Adrien PARIS CEP V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
3 FRA DE MONDENARD Felix BLR92 V5 D2 V5 D4 D4 D3 2 23 25 5
4 FRA HIANNE Nathan BOURG VALEN D4 D1 D2 D4 D1 V5 1 17 27 7
5 FRA LEONETTI Thomas CABRIES OC V5 D3 V5 V5 D3 D3 3 24 26 3
6 FRA AUGUSTIN Sacha MEAUX CE V5 D0 V5 V5 V5 D4 4 24 20 2
7 FRA CAUSSARIEU Noe SENLIS 3A D4 D1 V5 D2 V5 V5 3 22 25 4
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : MARIN RIVEROS Nicolas PETIT BOURG  - 08:00 - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA VAN DE MERGHEL Robin COGNAC EPEE D3 V5 V5 D0 D2 D1 2 16 23 6
2 FRA BERISSON Nathan MURET CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 14 1
3 FRA DELAUNE Thibault BLR92 D1 D3 D2 V5 V5 V5 3 21 23 4
4 FRA LACASSE BUFFETAUD Baptiste PARIS TA D2 D2 V5 V5 V5 V5 4 24 18 2
5 FRA CRIST Numa CABRIES OC V5 D2 D1 D2 D2 V5 2 17 23 5
6 FRA BOHLY Pierre HAGUENAU CE V5 D2 D4 D3 V5 V5 3 24 20 3
7 FRA SALES Gaspard LYON SE V5 D2 D3 D1 D3 D1 1 15 26 7
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : THUET Mélina STRASBOURG E  - 08:00 - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DURAND Marc BORDEAUX EC D4 V5 D4 D1 D2 V5 2 21 26 6
2 FRA WATSON Guillaume MELUN VDS V5 V5 V5 D3 D1 D3 3 22 26 5
3 FRA MARIN Elie BLR92 D3 D3 D2 D0 D3 D0 0 11 30 7
4 FRA BAUDCHON Julien HENIN BEAUM V5 D4 V5 D3 V5 D4 3 26 24 3
5 FRA BESNAULT Jean Charles MEAUX CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
6 FRA AGUILERA Paul MARSEILLE EC V5 V5 V5 D3 D0 V5 4 23 18 2
7 FRA LISBOA DE SOUSA Esteban ANTONY D3 V5 V5 V5 D2 D2 3 22 22 4
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : LE JEUNE Lucas PARIS NORD  - 08:00 - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GERION Axel CAGNES MER V5 D2 D1 V5 D4 2 17 20 4
2 FRA ANANE Zakariya BLR92 D3 D1 D2 D4 V5 1 15 22 5
3 FRA BONNET Adrien ANTONY V5 V5 V5 D3 V5 4 23 10 1
4 FRA EMERY Marius HENIN BEAUM V5 V5 D2 D2 V5 3 19 16 3
5 FRA SPICHIGER Antoine LYON SE MED MED MED MED MED MED 0 0 0
6 FRA MAOCEC Baptiste MERIGNAC SE D2 V5 V4 V5 V5 4 21 16 2
7 FRA MARTIN Camille CHAMPIGNY MA V5 D2 D1 D3 D2 1 13 24 6
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : PRADEILLES Marie MURET CE  - 08:00 - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BRISSY Martin USVA ESCRIME D4 V5 V5 V5 D3 3 22 15 2
2 FRA DE BADTS Jean Baptiste AVIGNON AE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1
3 FRA GERAULT Francois ANGERS SCO D2 D2 V5 V5 V5 3 19 17 3
4 FRA GUILLEMIN Gauthier LYON SE MED MED MED MED MED MED 0 0 0
5 FRA NAUDIN Antoine MENNECY D0 D2 D2 V5 D2 1 11 22 6
6 FRA CHEVRY Enzo BORDEAUX EC D3 D2 D4 D2 V5 1 16 23 5
7 FRA SELLIN Hugo MELUN VDS V5 D2 D1 V5 D3 2 16 20 4
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : BURNET Emilien PARIS NORD  - 08:00 - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MOENS Corentin ANTONY D1 D2 D2 D0 D1 V5 1 11 28 7
2 FRA PRADEL Louis LYON SE V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 13 1
3 FRA PARPEYRAT FOURNEL Ulysse AVIGNON AE V5 D2 V5 D4 D4 V5 3 25 23 4
4 FRA BOUILLON Erwann MELUN VDS V5 D0 D3 V5 D1 D1 2 15 23 6
5 FRA DEJOS Alexis TRAPPES EC V5 D4 V5 D1 D2 V5 3 22 21 5
6 FRA ANDRIAMASINARIVO Noah PARIS CEP V5 D1 V5 V5 V5 D1 4 22 18 2
7 FRA CAILLOUX-OTT Arthur POITIERS D3 V5 D3 V5 D2 V5 3 23 20 3
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : GIRAND-BALENT Robin PARIS TA  - 08:00 - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ELOUIN Alexis COMBS VILLE D1 V5 V5 D2 D4 D2 2 19 26 5
2 FRA BIBRON Axel ANTONY V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 11 2
3 FRA DERNONCOURT DE PAEPE Vincent MURET CE D4 D1 V5 D3 D4 V5 2 22 24 4
4 FRA DUVERNOIS Edouard LYON MDF D2 D0 D3 D0 D3 D2 0 10 30 7
5 FRA FOURDRINOY Lucien PAYS AIX V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1
6 FRA ANATRELLA Malo TEAM FLEURET V5 D3 V5 V5 D2 V5 4 25 23 3
7 FRA GALIM Kilian FORT DE F DU V5 D1 D1 V5 D1 D2 2 15 24 6
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : PETIT Romain LYON MDF  - 08:00 - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BESSY Alexis SGLP ESCRIME V5 D3 D2 D2 D2 V5 2 19 25 5
2 FRA TOULOT VERDIER Auquelin MELUN VDS D3 V5 D3 D2 V5 D1 2 19 26 6
3 FRA FERTE Emilien LYON SE V5 D3 D3 D1 D0 V5 2 17 27 7
4 FRA SUSDORF Guillaume BLR92 V5 V4 V5 D2 D0 V5 4 21 19 3
5 FRA KERNEIS Eliot PAYS AIX V5 V5 V5 V5 D3 D3 4 26 17 2
6 FRA TEXIER Luka POITIERS V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 14 1
7 FRA DUAN Miki Youming MURET CE D2 V5 D4 D1 V5 D4 2 21 24 4
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : VIDAL Alice PARIS TA  - 08:00 - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DEKOUCHE Smain PAYS AIX V5 D4 V5 V5 D4 V5 4 28 20 2
2 FRA BAZET-GERMIER Samuel LA ROCHELLE D1 D4 D1 V5 D1 V5 2 17 25 6
3 FRA HOGUET Baptiste PARIS NORD V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 18 1
4 FRA PERIDY Louka MELUN VDS D3 V5 D2 V5 V5 V5 4 25 21 3
5 FRA GAUJAC Lucas LYON MDF D4 D2 D0 D4 V5 V5 2 20 26 5
6 FRA LACROIX Hugo BLR92 V5 V5 D3 D4 D4 V5 3 26 20 4
7 FRA BRAULT Baptiste SENLIS 3A D2 D3 V5 D2 D2 D0 1 14 28 7
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : BOCQUET Fabrice TEAM FLEURET  - 08:00 - Piste 23
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LEMAIRE Augustin BORDEAUX EC D4 V5 D1 D1 V5 D3 2 19 27 6
2 FRA MABIT Adam NANTES NEC V5 D3 V5 D0 D4 D3 2 20 27 5
3 FRA CHIOCCHI Maxime CABRIES OC D3 V5 D2 D3 D2 D1 1 16 28 7
4 FRA VENDRYES Ronan BLR92 V5 D3 V5 D3 V5 V5 4 26 21 3
5 FRA CHOLVY Sacha VINCENNES CE V5 V5 V5 V5 D1 D1 4 22 17 4
6 FRA LARDY Gautier LYON SE D4 V5 V5 D4 V5 V5 4 28 21 2
7 FRA RANJBARAN Daniel ANTONY V5 V5 V5 D4 V5 D4 4 28 18 1
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : DOPPIA Sylvain BLR92  - 08:00 - Piste 24
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DUBREUIL Maxime PARIS CEP V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 10 1
2 FRA BONNET EYMARD Colin MELUN VDS D0 D0 D2 V5 V5 V5 3 17 25 4
3 FRA COSTE Fabien LYON SE D2 V5 V5 D2 D3 D0 2 17 23 5
4 FRA COTTIN Victor POITIERS D0 V5 D3 D2 D3 D3 1 16 27 7
5 FRA POULBERE Guilhem MURET CE D3 D3 V5 V5 V5 D2 3 23 19 3
6 FRA REY Yal PARIS TA D1 D4 V5 V5 D0 D3 2 18 26 6
7 FRA CORBERAND Amaury CABRIES OC V4 D3 V5 V5 V5 V5 5 27 16 2
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : CAMBON Lionel LYON SE  - 08:00 - Piste 25
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA VAVOUIL Raphael ASAV ESCRIME V5 D3 V5 D3 D2 D4 2 22 23 5
2 FRA HAENTJENS Argan BLR92 D1 D2 D4 D2 V5 D3 1 17 27 7
3 FRA VALIERE Hugo MELUN VDS V4 V5 D4 V5 V5 V5 5 28 18 2
4 FRA RUIS Marceau LYON MDF D3 V5 V5 D0 V5 V5 4 23 22 3
5 FRA DELGADO Matheo RENNES ERM V5 V5 D4 V5 V5 V5 5 29 14 1
6 FRA DEFOSSE PARRAUD Teo HENIN BEAUM V5 D2 D4 D3 D3 D2 1 19 27 6
7 FRA BOURCIER Côme POITIERS V5 V5 D0 D1 D1 V5 3 17 24 4
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : LEVEILLEY Victoire PARIS TA  - 08:00 - Piste 26
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MISIAK Armand MELUN VDS D1 D2 V5 V5 D4 V5 3 22 25 4
2 FRA RAHIER Timothée LYON SE V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 17 1
3 FRA LETIRAND Elioth POITIERS V5 D4 V5 V5 D3 D4 3 26 20 3
4 FRA ETGENS Vincent BELFORT ESC D3 D2 D2 V5 D3 V5 2 20 21 5
5 FRA CHARDIN Alexis PAYS AIX D4 V5 D1 D1 D1 V5 2 17 25 6
6 FRA ABIDI Neil PARIS CEP V5 D1 V5 V5 V5 V5 5 26 18 2
7 FRA BLIVET Marius PARIS NORD D3 D4 V5 D0 D2 D2 1 16 29 7
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : HERRMANN Amaury PARIS NORD  - 08:00 - Piste 27
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CORMIER Charles ETAMPES MDF V5 D4 V5 V5 V5 D3 4 27 19 2
2 FRA GUILLEMIN Thibault LYON SE D4 V5 V5 V5 D1 V5 4 25 18 3
3 FRA MAIN Antoine COGNAC EPEE V5 D1 D1 D3 D1 D2 1 13 29 7
4 FRA AOUDIA Selyan YERRES D3 D2 V5 D4 D0 V5 2 19 24 6
5 FRA NIVARD Romain VALLET D1 D1 V5 V5 D2 V5 3 19 23 4
6 FRA BAILLY Jules HENIN BEAUM D1 V5 V5 V5 V5 V5 5 26 12 1
7 FRA SEMEDO SANCHES Dylan MARSEILLE EC V5 D4 V5 D3 D1 D3 2 21 25 5


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA BESNAULT Jean Charles MEAUX CE 1 30 9 21
1 FRA HELMY-COCOYNACQ Adrien PARIS CEP 1 30 9 21
3 FRA FOURDRINOY Lucien PAYS AIX 1 30 11 19
4 FRA BERISSON Nathan MURET CE 1 30 14 16
5 FRA DE BADTS Jean Baptiste AVIGNON AE 1 25 12 13
6 FRA DUBREUIL Maxime PARIS CEP 0.833 28 10 18
7 FRA BIBRON Axel ANTONY 0.833 28 11 17
8 FRA DELGADO Matheo RENNES ERM 0.833 29 14 15
8 FRA TEXIER Luka POITIERS 0.833 29 14 15
10 FRA PRADEL Louis LYON SE 0.833 28 13 15
11 FRA BAILLY Jules HENIN BEAUM 0.833 26 12 14
12 FRA RAHIER Timothée LYON SE 0.833 28 17 11
13 FRA CORBERAND Amaury CABRIES OC 0.833 27 16 11
14 FRA HOGUET Baptiste PARIS NORD 0.833 28 18 10
14 FRA VALIERE Hugo MELUN VDS 0.833 28 18 10
16 FRA ABIDI Neil PARIS CEP 0.833 26 18 8
17 FRA BONNET Adrien ANTONY 0.8 23 10 13
18 FRA MAOCEC Baptiste MERIGNAC SE 0.8 21 16 5
19 FRA RANJBARAN Daniel ANTONY 0.666 28 18 10
20 FRA KERNEIS Eliot PAYS AIX 0.666 26 17 9
21 FRA DEKOUCHE Smain PAYS AIX 0.666 28 20 8
22 FRA CORMIER Charles ETAMPES MDF 0.666 27 19 8
23 FRA LARDY Gautier LYON SE 0.666 28 21 7
24 FRA GUILLEMIN Thibault LYON SE 0.666 25 18 7
25 FRA LACASSE BUFFETAUD Baptiste PARIS TA 0.666 24 18 6
26 FRA VENDRYES Ronan BLR92 0.666 26 21 5
27 FRA AGUILERA Paul MARSEILLE EC 0.666 23 18 5
28 FRA CHOLVY Sacha VINCENNES CE 0.666 22 17 5
29 FRA PERIDY Louka MELUN VDS 0.666 25 21 4
30 FRA AUGUSTIN Sacha MEAUX CE 0.666 24 20 4
31 FRA ANDRIAMASINARIVO Noah PARIS CEP 0.666 22 18 4
32 FRA ANATRELLA Malo TEAM FLEURET 0.666 25 23 2
33 FRA SUSDORF Guillaume BLR92 0.666 21 19 2
34 FRA RUIS Marceau LYON MDF 0.666 23 22 1
35 FRA BRISSY Martin USVA ESCRIME 0.6 22 15 7
36 FRA EMERY Marius HENIN BEAUM 0.6 19 16 3
37 FRA GERAULT Francois ANGERS SCO 0.6 19 17 2
38 FRA LACROIX Hugo BLR92 0.5 26 20 6
38 FRA LETIRAND Elioth POITIERS 0.5 26 20 6
40 FRA BOHLY Pierre HAGUENAU CE 0.5 24 20 4
41 FRA POULBERE Guilhem MURET CE 0.5 23 19 4
42 FRA CAILLOUX-OTT Arthur POITIERS 0.5 23 20 3
43 FRA BAUDCHON Julien HENIN BEAUM 0.5 26 24 2
44 FRA PARPEYRAT FOURNEL Ulysse AVIGNON AE 0.5 25 23 2
45 FRA DEJOS Alexis TRAPPES EC 0.5 22 21 1
46 FRA LISBOA DE SOUSA Esteban ANTONY 0.5 22 22 0
47 FRA LEONETTI Thomas CABRIES OC 0.5 24 26 -2
48 FRA DELAUNE Thibault BLR92 0.5 21 23 -2
49 FRA CAUSSARIEU Noe SENLIS 3A 0.5 22 25 -3
49 FRA MISIAK Armand MELUN VDS 0.5 22 25 -3
51 FRA WATSON Guillaume MELUN VDS 0.5 22 26 -4
52 FRA NIVARD Romain VALLET 0.5 19 23 -4
53 FRA BOURCIER Côme POITIERS 0.5 17 24 -7
54 FRA BONNET EYMARD Colin MELUN VDS 0.5 17 25 -8
55 FRA GERION Axel CAGNES MER 0.4 17 20 -3
56 FRA SELLIN Hugo MELUN VDS 0.4 16 20 -4
57 FRA VAVOUIL Raphael ASAV ESCRIME 0.333 22 23 -1
58 FRA ETGENS Vincent BELFORT ESC 0.333 20 21 -1
59 FRA DE MONDENARD Felix BLR92 0.333 23 25 -2
60 FRA DERNONCOURT DE PAEPE Vincent MURET CE 0.333 22 24 -2
61 FRA DUAN Miki Youming MURET CE 0.333 21 24 -3
62 FRA SEMEDO SANCHES Dylan MARSEILLE EC 0.333 21 25 -4
63 FRA DURAND Marc BORDEAUX EC 0.333 21 26 -5
64 FRA AOUDIA Selyan YERRES 0.333 19 24 -5
65 FRA GAUJAC Lucas LYON MDF 0.333 20 26 -6
66 FRA BESSY Alexis SGLP ESCRIME 0.333 19 25 -6
67 FRA COSTE Fabien LYON SE 0.333 17 23 -6
67 FRA CRIST Numa CABRIES OC 0.333 17 23 -6
69 FRA MABIT Adam NANTES NEC 0.333 20 27 -7
70 FRA ELOUIN Alexis COMBS VILLE 0.333 19 26 -7
70 FRA TOULOT VERDIER Auquelin MELUN VDS 0.333 19 26 -7
72 FRA VAN DE MERGHEL Robin COGNAC EPEE 0.333 16 23 -7
73 FRA CHASSIN Florian ANGOULEME CE 0.333 20 28 -8
74 FRA LEMAIRE Augustin BORDEAUX EC 0.333 19 27 -8
75 FRA REY Yal PARIS TA 0.333 18 26 -8
76 FRA BAZET-GERMIER Samuel LA ROCHELLE 0.333 17 25 -8
76 FRA CHARDIN Alexis PAYS AIX 0.333 17 25 -8
78 FRA BOUILLON Erwann MELUN VDS 0.333 15 23 -8
79 FRA GALIM Kilian FORT DE F DU 0.333 15 24 -9
80 FRA FERTE Emilien LYON SE 0.333 17 27 -10
81 FRA CHEVRY Enzo BORDEAUX EC 0.2 16 23 -7
82 FRA ANANE Zakariya BLR92 0.2 15 22 -7
83 FRA MARTIN Camille CHAMPIGNY MA 0.2 13 24 -11
84 FRA NAUDIN Antoine MENNECY 0.2 11 22 -11
85 FRA DEFOSSE PARRAUD Teo HENIN BEAUM 0.166 19 27 -8
86 FRA HAENTJENS Argan BLR92 0.166 17 27 -10
86 FRA HIANNE Nathan BOURG VALEN 0.166 17 27 -10
88 FRA COTTIN Victor POITIERS 0.166 16 27 -11
89 FRA SALES Gaspard LYON SE 0.166 15 26 -11
90 FRA CHIOCCHI Maxime CABRIES OC 0.166 16 28 -12
91 FRA BLIVET Marius PARIS NORD 0.166 16 29 -13
92 FRA BRAULT Baptiste SENLIS 3A 0.166 14 28 -14
93 FRA MAIN Antoine COGNAC EPEE 0.166 13 29 -16
94 FRA MOENS Corentin ANTONY 0.166 11 28 -17
95 FRA MARIN Elie BLR92 0 11 30 -19
96 FRA DUVERNOIS Edouard LYON MDF 0 10 30 -20
MED FRA GUILLEMIN Gauthier LYON SE NaN 0 0 0
MED FRA SPICHIGER Antoine LYON SE NaN 0 0 0