Championnat départemental EHS

14.05.2023 - EV86
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA THEVENET Nathanaël CHAUVIGNY D4 V5 D1 V5 2 15 13 3
2 FRA THEPOT Karine PERIGNY V5 D4 V5 V5 3 19 12 1
3 FRA MARTINEAU Flavien POITIERS D1 V5 D3 V5 2 14 14 4
4 FRA TERRIEN Anatole POITIERS V5 D2 V5 V5 3 17 13 2
5 FRA BOUZEKRI Marie POITIERS D2 D1 D0 D4 0 7 20 5
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CHAINE Anatole CASTELNAU LL V5 V5 D3 V5 V5 4 23 12 1
2 FRA COUILLAUD Aude POITIERS D0 D0 D0 D0 D0 0 0 25 6
3 FRA UMBRICHT Floriane POITIERS D3 V5 D2 V5 D3 2 18 18 4
4 FRA BAUDINAUD Benoït POITIERS V5 V5 V5 V5 D3 4 23 12 1
5 FRA BONNET Samuel CELOUDUN D2 V5 D3 D2 D0 1 12 20 5
6 FRA HENRI Gweltaz CSAD-C D2 V5 V5 V5 V5 4 22 11 3
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GOULEAU Jérémy CELOUDUN V5 D4 D3 D3 D0 1 15 23 5
2 FRA VAUTIER Philomène POITIERS D3 D0 D0 D1 D1 0 5 25 6
3 FRA LECA Antoine POITIERS V5 V5 V5 D4 D1 3 20 17 3
4 FRA BIACHIN Lisa POITIERS V5 V5 D3 D1 D2 2 16 18 4
5 FRA GRASSET Laurent POITIERS V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1
6 FRA PREVOST Julien MONTMORILLON V5 V5 V5 V5 D3 4 23 9 2


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA GRASSET Laurent POITIERS 1 25 12 13
2 FRA PREVOST Julien MONTMORILLON 0.8 23 9 14
3 FRA BAUDINAUD Benoït POITIERS 0.8 23 12 11
3 FRA CHAINE Anatole CASTELNAU LL 0.8 23 12 11
5 FRA HENRI Gweltaz CSAD-C 0.8 22 11 11
6 FRA THEPOT Karine PERIGNY 0.75 19 12 7
7 FRA TERRIEN Anatole POITIERS 0.75 17 13 4
8 FRA LECA Antoine POITIERS 0.6 20 17 3
9 FRA THEVENET Nathanaël CHAUVIGNY 0.5 15 13 2
10 FRA MARTINEAU Flavien POITIERS 0.5 14 14 0
11 FRA UMBRICHT Floriane POITIERS 0.4 18 18 0
12 FRA BIACHIN Lisa POITIERS 0.4 16 18 -2
13 FRA GOULEAU Jérémy CELOUDUN 0.2 15 23 -8
14 FRA BONNET Samuel CELOUDUN 0.2 12 20 -8
15 FRA BOUZEKRI Marie POITIERS 0 7 20 -13
16 FRA VAUTIER Philomène POITIERS 0 5 25 -20
17 FRA COUILLAUD Aude POITIERS 0 0 25 -25

Tour n° Tour n° 2
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA HENRI Gweltaz CSAD-C D1 D3 V5 V5 D2 2 16 18 3
2 FRA TERRIEN Anatole POITIERS V5 D2 V5 D4 D1 2 17 20 4
3 FRA BAUDINAUD Benoït POITIERS V5 V5 D4 V5 D2 3 21 19 2
4 FRA CHAINE Anatole CASTELNAU LL D2 D4 V5 D2 D2 1 15 24 6
5 FRA PREVOST Julien MONTMORILLON D1 V5 D4 V5 D2 2 17 21 5
6 FRA GRASSET Laurent POITIERS V5 V5 V5 V5 V5 5 25 9 1
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA BONNET Samuel CELOUDUN D1 D1 D4 D3 0 9 19 5
2 FRA GOULEAU Jérémy CELOUDUN V5 V5 D3 D2 2 15 15 4
3 FRA MARTINEAU Flavien POITIERS V5 D4 V5 V5 3 19 13 1
4 FRA THEVENET Nathanaël CHAUVIGNY V5 V5 D3 V5 3 18 15 2
5 FRA LECA Antoine POITIERS V4 V5 D4 D3 2 16 15 3


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 2
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA GRASSET Laurent POITIERS 1 25 9 16
2 FRA BAUDINAUD Benoït POITIERS 0.6 21 19 2
3 FRA HENRI Gweltaz CSAD-C 0.4 16 18 -2
4 FRA TERRIEN Anatole POITIERS 0.4 17 20 -3
5 FRA PREVOST Julien MONTMORILLON 0.4 17 21 -4
6 FRA CHAINE Anatole CASTELNAU LL 0.2 15 24 -9
7 FRA MARTINEAU Flavien POITIERS 0.75 19 13 6
8 FRA THEVENET Nathanaël CHAUVIGNY 0.75 18 15 3
9 FRA LECA Antoine POITIERS 0.5 16 15 1
10 FRA GOULEAU Jérémy CELOUDUN 0.5 15 15 0
11 FRA BONNET Samuel CELOUDUN 0 9 19 -10