Open de Poitiers

29.09.2023 - Poitiers
Tour n° Tour n° 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHASSIN Florian POITIERS V5 V5 D3 D4 V5 V5 4 27 17 2
2 FRA ROUSSEAU Jean BORDEAUX EC D3 V5 D1 D2 D0 D4 1 15 26 6
3 FRA TREGUER Yann-Gaël NANTES NEC D0 D1 D0 D2 D1 D3 0 7 30 7
4 FRA MOURRAIN Aymeric PARIS TA V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 8 1
5 FRA JEGU Julien RENNES ERM V5 V5 V5 D1 V5 D1 4 22 20 4
6 FRA HERRMANN Amaury PARIS NORD D2 V5 V5 D2 D2 D3 2 19 21 5
7 FRA BURNET Sébastien COGNAC EPEE D2 V5 V5 D1 V5 V5 4 23 21 3
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BAZET-GERMIER Samuel LA ROCHELLE V5 V5 D1 V5 D4 D1 3 21 21 4
2 FRA DEWEZ RASZKA Lowik RENNES ERM D2 D3 D0 V5 D1 D1 1 12 29 7
3 FRA MAIN Antoine COGNAC EPEE D3 V5 D1 D3 D3 D0 1 15 28 5
4 FRA CAILLOUX-OTT Arthur POITIERS V5 V5 V5 V5 D2 V5 5 27 13 2
5 FRA ZINAI Kamil PARIS NORD D1 D4 V5 D2 D1 D2 1 15 28 5
6 FRA BENIELLI François PARIS TA V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 16 3
7 FRA MOINE Jordan NANTES NEC V5 V5 V5 D4 V5 V5 5 29 11 1
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SIMONNOT Nicolas LA ROCHELLE V5 D1 D1 V5 D2 D1 2 15 25 5
2 FRA CHENOT Simon BAYEUX CS D4 V5 D4 V5 D3 D2 2 23 24 4
3 FRA DAUTANCOURT Cedric RENNES ERM V5 D3 D0 D3 D0 D0 1 11 26 6
4 FRA DEHOULE Antoine PARIS TA V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1
5 FRA PATARD Thierry NANTES NEC D1 D1 V5 D2 D1 D2 1 12 28 7
6 FRA CHEVRY Enzo BORDEAUX EC V5 V5 V5 D3 V5 D2 4 25 16 3
7 FRA LETIRAND Elioth POITIERS V5 V5 V5 D1 V5 V5 5 26 12 2
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GALIM Kilian RENNES ERM D3 V5 D3 D1 D0 V5 2 17 25 6
2 FRA KAUFFMANN Alexandre LA ROCHELLE V5 D2 D2 V5 D1 V5 3 20 23 4
3 FRA BURNET Emilien COGNAC EPEE D3 V5 D1 D1 D2 V5 2 17 24 5
4 FRA MERIT Gautier PARIS NORD V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 14 2
5 FRA LEMAIRE Augustin BORDEAUX EC V5 D3 V5 D2 D2 V5 3 22 18 3
6 FRA TEXIER Luka POITIERS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1
7 FRA THIBAUT Maxime NANTES NEC D2 D2 D2 D1 D1 D4 0 12 30 7
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre :
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LAURENCE Tristan LA ROCHELLE D4 V5 V5 D3 D1 2 18 19 4
2 FRA FILLON Benjamin POITIERS V5 V5 D3 V5 V5 4 23 16 2
3 FRA TAUZIN Bastien NANTES NEC D1 D1 V5 D1 D2 1 10 24 6
4 FRA MINIOT Quentin MERIGNAC SE D3 V5 D4 D0 D3 1 15 23 5
5 FRA GARROUSTE Alban PARIS TA V5 D3 V5 V5 V5 4 23 9 1
6 FRA GROS Xavier PARIS NORD V5 D3 V5 V5 D0 3 18 16 3


Classement à l'issue du tour n° Tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA MOURRAIN Aymeric PARIS TA 1 30 8 22
2 FRA DEHOULE Antoine PARIS TA 1 30 11 19
3 FRA TEXIER Luka POITIERS 1 30 12 18
4 FRA MOINE Jordan NANTES NEC 0.833 29 11 18
5 FRA MERIT Gautier PARIS NORD 0.833 28 14 14
6 FRA CAILLOUX-OTT Arthur POITIERS 0.833 27 13 14
7 FRA LETIRAND Elioth POITIERS 0.833 26 12 14
8 FRA BENIELLI François PARIS TA 0.833 27 16 11
9 FRA GARROUSTE Alban PARIS TA 0.8 23 9 14
10 FRA FILLON Benjamin POITIERS 0.8 23 16 7
11 FRA CHASSIN Florian POITIERS 0.666 27 17 10
12 FRA CHEVRY Enzo BORDEAUX EC 0.666 25 16 9
13 FRA BURNET Sébastien COGNAC EPEE 0.666 23 21 2
14 FRA JEGU Julien RENNES ERM 0.666 22 20 2
15 FRA GROS Xavier PARIS NORD 0.6 18 16 2
16 FRA LEMAIRE Augustin BORDEAUX EC 0.5 22 18 4
17 FRA BAZET-GERMIER Samuel LA ROCHELLE 0.5 21 21 0
18 FRA KAUFFMANN Alexandre LA ROCHELLE 0.5 20 23 -3
19 FRA LAURENCE Tristan LA ROCHELLE 0.4 18 19 -1
20 FRA CHENOT Simon BAYEUX CS 0.333 23 24 -1
21 FRA HERRMANN Amaury PARIS NORD 0.333 19 21 -2
22 FRA BURNET Emilien COGNAC EPEE 0.333 17 24 -7
23 FRA GALIM Kilian RENNES ERM 0.333 17 25 -8
24 FRA SIMONNOT Nicolas LA ROCHELLE 0.333 15 25 -10
25 FRA MINIOT Quentin MERIGNAC SE 0.2 15 23 -8
26 FRA TAUZIN Bastien NANTES NEC 0.2 10 24 -14
27 FRA ROUSSEAU Jean BORDEAUX EC 0.166 15 26 -11
28 FRA ZINAI Kamil PARIS NORD 0.166 15 28 -13
28 FRA MAIN Antoine COGNAC EPEE 0.166 15 28 -13
30 FRA DAUTANCOURT Cedric RENNES ERM 0.166 11 26 -15
31 FRA PATARD Thierry NANTES NEC 0.166 12 28 -16
32 FRA DEWEZ RASZKA Lowik RENNES ERM 0.166 12 29 -17
33 FRA THIBAUT Maxime NANTES NEC 0 12 30 -18
34 FRA TREGUER Yann-Gaël NANTES NEC 0 7 30 -23