Document générépar Greg, le gestionnaire de résultats EnGarde d'escrime-info.com
Championnat departemental M7
12.05.2023 - EV86
Classement final
1 |
FOURNEL |
Balthazar |
POITIERS |
 |
2 |
LECACHEUX |
Maxence |
CSAD-C |
 |
3 |
BEHOUCHE |
Oscar |
POITIERS |
 |
4 |
PERPETE |
Axel |
POITIERS |
 |
5 |
NIBAUDEAU-POUTHIER |
Anaïs |
CHAUVIGNY |
 |
6 |
NARBONNE |
Elwen |
CSAD-C |
 |
7 |
LOUDIN-ALALINARDE |
Balthazar |
POITIERS |
 |
8 |
NIVET |
Joseph |
CSAD-C |
 |
9 |
OURO-BOYA BOUKARI |
Camil |
CHAUVIGNY |
 |
10 |
MOLE |
Julien |
CSAD-C |
 |
11 |
CANTAMESSA |
Celestin |
CHAUVIGNY |
 |
12 |
GUILLIN BÉTANCOURT |
Ulysse |
CSAD-C |
 |
13 |
BRUNO |
Albin |
VIVONNE |
 |
14 |
WIEDER |
Côme |
VIVONNE |
 |
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°1
- Arbitre :
1 |  | GUILLIN BÉTANCOURT | Ulysse | CSAD-C | | V3 | D1 | D1 | V3 | D1 | D0 | | 2 | 9 | 14 | 6 |
---|
2 |  | WIEDER | Côme | VIVONNE | D0 | | V3 | D1 | D1 | D0 | D0 | | 1 | 5 | 15 | 7 |
---|
3 |  | OURO-BOYA BOUKARI | Camil | CHAUVIGNY | V3 | D0 | | D0 | V3 | D0 | V3 | | 3 | 9 | 13 | 4 |
---|
4 |  | NIBAUDEAU-POUTHIER | Anaïs | CHAUVIGNY | V3 | V3 | V3 | | D0 | V3 | D1 | | 4 | 13 | 10 | 3 |
---|
5 |  | MOLE | Julien | CSAD-C | D2 | V3 | D1 | V3 | | D1 | D2 | | 2 | 12 | 13 | 5 |
---|
6 |  | BEHOUCHE | Oscar | POITIERS | V3 | V3 | V3 | D2 | V3 | | D0 | | 4 | 14 | 8 | 2 |
---|
7 |  | FOURNEL | Balthazar | POITIERS | V3 | V3 | D2 | V3 | V3 | V3 | | | 5 | 17 | 6 | 1 |
---|
Tour n° Tour n° 1 - Poule n°2
- Arbitre :
1 |  | LOUDIN-ALALINARDE | Balthazar | POITIERS | | D1 | V3 | V3 | D0 | D0 | V3 | | 3 | 10 | 10 | 4 |
---|
2 |  | PERPETE | Axel | POITIERS | V3 | | V3 | V3 | D1 | V3 | V3 | | 5 | 16 | 10 | 2 |
---|
3 |  | BRUNO | Albin | VIVONNE | D0 | D0 | | D1 | D2 | D0 | D1 | | 0 | 4 | 18 | 7 |
---|
4 |  | NIVET | Joseph | CSAD-C | D0 | D2 | V3 | | D0 | V3 | D1 | | 2 | 9 | 13 | 5 |
---|
5 |  | LECACHEUX | Maxence | CSAD-C | V3 | V3 | V3 | V3 | | V3 | V3 | | 6 | 18 | 4 | 1 |
---|
6 |  | CANTAMESSA | Celestin | CHAUVIGNY | V3 | D2 | V3 | D0 | D0 | | D0 | | 2 | 8 | 12 | 6 |
---|
7 |  | NARBONNE | Elwen | CSAD-C | D1 | D2 | V3 | V3 | D1 | V3 | | | 3 | 13 | 11 | 3 |
---|
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°1
- Arbitre :
1 |  | NIBAUDEAU-POUTHIER | Anaïs | CHAUVIGNY | | D0 | D0 | D0 | D0 | | 0 | 0 | 12 | 5 |
---|
2 |  | PERPETE | Axel | POITIERS | V3 | | D2 | V3 | D0 | | 2 | 8 | 8 | 4 |
---|
3 |  | BEHOUCHE | Oscar | POITIERS | V3 | V3 | | D2 | D1 | | 2 | 9 | 8 | 3 |
---|
4 |  | LECACHEUX | Maxence | CSAD-C | V3 | D2 | V3 | | D2 | | 2 | 10 | 8 | 2 |
---|
5 |  | FOURNEL | Balthazar | POITIERS | V3 | V3 | V3 | V3 | | | 4 | 12 | 3 | 1 |
---|
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°2
- Arbitre :
1 |  | OURO-BOYA BOUKARI | Camil | CHAUVIGNY | | D0 | V3 | D1 | D1 | | 1 | 5 | 10 | 4 |
---|
2 |  | NARBONNE | Elwen | CSAD-C | V3 | | V3 | V3 | V3 | | 4 | 12 | 2 | 1 |
---|
3 |  | NIVET | Joseph | CSAD-C | D1 | D1 | | V3 | V3 | | 2 | 8 | 7 | 2 |
---|
4 |  | MOLE | Julien | CSAD-C | V3 | D0 | D0 | | D0 | | 1 | 3 | 10 | 5 |
---|
5 |  | LOUDIN-ALALINARDE | Balthazar | POITIERS | V3 | D1 | D1 | V3 | | | 2 | 8 | 7 | 2 |
---|
Tour n° Tour n° 2 - Poule n°3
- Arbitre :
1 |  | WIEDER | Côme | VIVONNE | | D1 | D0 | V3 | | 1 | 4 | 7 | 3 |
---|
2 |  | BRUNO | Albin | VIVONNE | V3 | | D1 | D0 | | 1 | 4 | 7 | 3 |
---|
3 |  | GUILLIN BÉTANCOURT | Ulysse | CSAD-C | V3 | V3 | | D1 | | 2 | 7 | 4 | 1 |
---|
4 |  | CANTAMESSA | Celestin | CHAUVIGNY | D1 | V3 | V3 | | | 2 | 7 | 4 | 1 |
---|