Circuit National Junior Epée Dames

05.10.2014 - CEHB
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : CHEVALLOT Marion DIJON ASPTT  - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FRANCINI Léa GOSIER ST GE D1 V5 D2 V5 D0 2 13 20 4
2 FRA VAUJOUR Heloise LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1
3 FRA GIVELET Marie GRENOBLE PAR D2 D2 V5 D1 D4 1 14 22 6
4 FRA RAIMBAULT Juliette GIEN CE V5 D3 D2 V5 V5 3 20 19 3
5 FRA EUGENE Louise LA ROCHELLE D3 D3 V5 D4 D4 1 19 21 5
6 FRA NGOM Mariem BONDY AS V5 D3 V5 D3 V5 3 21 18 2
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : CAREL Philippe TOULOUSE UC  - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA ELTZER Julie COLMAR SR V5 V5 D3 V5 D3 3 21 15 3
2 FRA LERMECHIN Manon ABBEVILLE D2 D0 D3 V5 D3 1 13 24 6
3 FRA DEPANIAN Fanny ST GRATIEN D1 V5 D3 V5 V5 3 19 11 2
4 FRA BAYRAM Aliya GRENOBLE PAR V5 V5 V4 V5 D4 4 23 17 1
5 FRA MIGNARD Lilas LEVALLOIS D2 D4 D2 D3 V5 1 16 22 5
6 FRA BORDE Marianne DORD PERIGO V5 V5 D0 V5 D2 3 17 20 4
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : BUISSON Bruno RAMONVILLE  - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MOULIN Lucie GRENOBLE PAR D2 D4 V5 D3 V5 2 19 21 3
2 FRA CAZALS Brune PARIS UC V5 V5 V5 V5 V5 5 25 11 1
3 FRA DUBUISSON Charlotte GDE SYNTHE V5 D2 D3 D1 V5 2 16 20 4
4 FRA ALLEAUME Garance DIEPPE FL D3 D1 V5 D1 V5 2 15 22 5
5 FRA KALONJI Anastasia RENNES CSG V5 D2 V5 V5 V5 4 22 11 2
6 FRA SAVALOIS Inès ANGLET SE D3 D4 D1 D4 D1 0 13 25 6
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : BUNETEL Stanislas E3F MOSELLE  - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FIKRI Ihsane ST GAUDENS D0 V5 D3 D2 D2 1 12 24 6
2 FRA BOUKHELIFA Charline ORNON ESCR V5 D4 D2 V5 V5 3 21 14 2
3 FRA LEBIGOT Emilie GDE SYNTHE D4 V5 D3 V5 D4 2 21 20 3
4 FRA JACOB Doria GRENOBLE PAR V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1
5 FRA RICHET COOPER Alix LEVALLOIS V5 D4 D1 D4 V5 2 19 21 4
6 FRA BUCHOUX Pauline PARIS UC V5 D0 V5 D1 D4 2 15 21 5
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : QUIDE Edouard ARRAS CE  - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BAUDRY Amélie ORNON ESCR V5 V5 D3 D0 V3 3 16 20 4
2 FRA MOLINA Sonia TOULOUSE UC D4 D0 D4 D4 D2 0 14 25 6
3 FRA BUZZELLI Oriane LEVALLOIS D4 V5 V5 D2 V5 3 21 18 2
4 FRA TAHE Oceane GRENOBLE PAR V5 V5 D4 D0 V5 3 19 19 3
5 FRA HAZARD Camille PARIS UC V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1
6 FRA LANTERI Agathe LYON EPEE M D2 V5 D4 D2 D4 1 17 20 5
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : BEHAGUE Perrine ORNON ESCR  - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA VIGNOUD Mailys PARIS UC V5 V5 V5 V5 V5 5 25 14 1
2 FRA THOMAS Lauriane DOUAI CE D1 V5 D3 V5 D4 2 18 21 4
3 FRA HERMAY Camille CAEN EC D3 D2 D3 V5 V5 2 18 22 5
4 FRA MICHETTI Clara GRENOBLE PAR D3 V5 V5 V5 V5 4 23 19 2
5 FRA BRUSCHET Roxanne LEVALLOIS D3 D4 D3 D4 D3 0 17 25 6
6 FRA POUCHAIN Mathilde GAGNY USM D4 V5 D4 D4 V5 2 22 22 3
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : BEAUCHET Marc LE CHESNAY  - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GALIAY Blandine ST GRATIEN V5 V5 V5 D3 D2 3 20 20 3
2 FRA LIZANA Tessa BOBIGNY AC D4 D4 D2 D3 D3 0 16 25 6
3 FRA ZAJAC Claire DOUAI CE D2 V5 D3 D4 D2 1 16 24 5
4 FRA LENERTZ Florence COLMAR SR D4 V5 V5 D3 D4 2 21 20 4
5 FRA AZAIS Maelys RAMONVILLE V5 V5 V5 V5 D1 4 21 18 2
6 FRA BODIN Lauriane ST GILLES EV V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : SAGE Matthieu ST GRATIEN  - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BRINDAMOUR Audrey ORNON ESCR D4 D2 D3 V5 V5 2 19 23 4
2 FRA LEGROS Flora OLYMPIQUE CE V5 V5 V5 V5 D4 4 24 17 1
3 FRA PINIER Capucine RODEZ AVEYRO V5 D4 V3 D4 V5 3 21 15 2
4 FRA LUCANI Lola EPINAL SE V5 D2 D2 V5 V5 3 19 14 3
5 FRA MAGALHAES DA SILVA Alexia LE CHESNAY D4 D2 V5 D3 D4 1 18 24 6
6 FRA KOULOUNDJOIAN Sarah AVON US D4 V5 D1 D0 V5 2 15 23 5
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : AUTRIQUE Pierre DOUAI CE  - Piste 9
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DAURAT Clemence RAMONVILLE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1
2 FRA CATTIER Emma AVON US D3 V5 D3 D4 D2 1 17 23 5
3 FRA VINCENOT Josephine DIJON ASPTT D1 D3 D2 V5 D1 1 12 24 6
4 FRA GUILLON Elsa NEVERS CE D4 V5 V5 D2 D3 2 19 20 4
5 FRA MARQUES Amandine LISIEUX CE D4 V5 D4 V5 D3 2 21 21 3
6 FRA PIERRE Tifaine RODEZ AVEYRO D1 V5 V5 V5 V5 4 21 14 2
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : BIABIANY Mathias RODEZ AVEYRO  - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PETIT Laurence ABYMES CHEVA V5 V5 D2 V5 D2 3 19 17 3
2 FRA FROELIGER Ambre ST MALO D3 V5 D4 V5 V5 3 22 16 2
3 FRA GUIOT Marion DOUAI CE D0 D1 D4 V5 V5 2 15 23 4
4 FRA BASTARAUD Alexia PARIS UC V5 V5 V5 V5 V5 5 25 15 1
5 FRA MARUENDA Solenn LE CHESNAY D4 D4 D4 D3 V5 1 20 21 5
6 FRA VANRYSSEL Eloise TOULOUSE UC V5 D1 D4 D2 D1 1 13 22 6
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : LE SAUX Catherine RAMONVILLE  - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GUIDOUM Eva LYON EPEE M V5 D2 D3 V5 V5 3 20 20 3
2 FRA CUNIN Marie TOURCOING CI D3 D0 D1 D4 V5 1 13 23 6
3 FRA ROUMILHAC Lucile MONTIVILLIER V5 V5 D2 D2 D4 2 18 17 4
4 FRA CLOT Charlene GRENOBLE PAR V5 V5 V5 D2 V5 4 22 14 1
5 FRA BONNET Margaux NEVERS CE D3 V5 V5 V5 D1 3 19 18 2
6 FRA LEVY Alice PARIS UC D4 D3 V5 D3 V5 2 20 20 5
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : MULLER Franã§ois COLMAR SR  - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LE BASTARD Leonie RENNES CSG D4 V5 D4 V5 V5 3 23 17 3
2 FRA KURAS Faustine ST MAUR VGA V5 V5 V5 V5 D1 4 21 13 2
3 FRA BAUDRY Julie GAGNY USM D1 D2 D4 D4 D3 0 14 25 6
4 FRA BONNET Marie NEVERS CE V5 D1 V5 D4 D0 2 15 23 5
5 FRA PERATE Camille ARRAS CE D2 D1 V5 V5 D4 2 17 23 4
6 FRA GALLE Adele PARIS UC D4 V5 V5 V5 V5 4 24 13 1
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : BODET Luc ANGERS NDC  - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LOUIS MARIE Alexandra RODEZ AVEYRO D3 V5 V5 V5 V5 4 23 18 2
2 FRA NABETH Camille LYON EPEE M V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1
3 FRA LE QUERE Louanne PARIS UC D4 D2 V5 V5 V5 3 21 20 3
4 FRA KUSZ Alice CROIX MARE D4 D3 D4 D4 D4 0 19 25 6
5 FRA ZUDDAS Mathilde DIJON ASPTT D2 D2 D3 V5 D3 1 15 24 5
6 FRA VASSEUR Lea BOURG ANDEOL D3 D2 D3 V5 V5 2 18 22 4
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : VASSEUR Alain BOURG ANDEOL  - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BILLOT Lucile LIBOURNE AS D1 D3 D3 D3 V5 1 15 23 6
2 FRA CARRE Juliane PARIS UC V5 V5 V5 V5 D3 4 23 18 2
3 FRA QUIMPERT Loana Wilana PETIT BOURG V5 D4 V5 D1 V5 3 20 17 3
4 FRA DUFRAIGNE Emeline LE CREUSOT V5 D4 D3 D4 D4 1 20 23 5
5 FRA VON KERSSENBROCK Diane LE CHESNAY V5 D4 V5 V5 V5 4 24 13 1
6 FRA BRANGER-NUDANT Valentine DIJON ASPTT D3 V5 D1 V5 D0 2 14 22 4
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : BERTHELOT Alexis RENNES CSG  - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GOHIN Zoe CAEN EC V5 V5 V5 V5 V5 5 25 18 1
2 FRA SOUSA Fannie COLMAR SR D3 V5 V5 V5 D3 3 21 14 2
3 FRA ROUSSEL Oceane DIJON ASPTT D4 D2 V5 V5 D4 2 20 20 4
4 FRA GERARD Claire PARIS UC D4 D1 D1 V5 V5 2 16 18 5
5 FRA HANSENNE Maurane GDE SYNTHE D3 D1 D4 D0 D4 0 12 25 6
6 FRA DE BRAECKELAER Aude AMIENS CEAM D4 V5 V5 D3 V5 3 22 21 3
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : MARGUERETTAZ Louis GRENOBLE PAR  - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CIEBIEN Melanie GAGNY USM V5 D4 D1 D3 D3 1 16 24 6
2 FRA DUTREVE Marie LYON EPEE M D4 V5 V5 V5 V5 4 24 17 2
3 FRA VERGUET Armelle DIJON ASPTT V5 D2 D2 V5 D4 2 18 21 4
4 FRA MENU GUILLEMIN Constance CHALONS CHAM V5 D3 V5 V5 V5 4 23 14 1
5 FRA TILLET Juliette LE CHESNAY V5 D3 D2 D3 D4 1 17 23 5
6 FRA NIZAN Louise PARIS UC V5 D4 V5 D3 V5 3 22 21 3


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA HAZARD Camille PARIS UC 1 25 10 15
2 FRA CAZALS Brune PARIS UC 1 25 11 14
3 FRA BODIN Lauriane ST GILLES EV 1 25 12 13
3 FRA NABETH Camille LYON EPEE M 1 25 12 13
3 FRA VAUJOUR Heloise LEVALLOIS 1 25 12 13
6 FRA DAURAT Clemence RAMONVILLE 1 25 13 12
6 FRA JACOB Doria GRENOBLE PAR 1 25 13 12
8 FRA VIGNOUD Mailys PARIS UC 1 25 14 11
9 FRA BASTARAUD Alexia PARIS UC 1 25 15 10
10 FRA GOHIN Zoe CAEN EC 1 25 18 7
11 FRA GALLE Adele PARIS UC 0.8 24 13 11
11 FRA VON KERSSENBROCK Diane LE CHESNAY 0.8 24 13 11
13 FRA KALONJI Anastasia RENNES CSG 0.8 22 11 11
14 FRA MENU GUILLEMIN Constance CHALONS CHAM 0.8 23 14 9
15 FRA CLOT Charlene GRENOBLE PAR 0.8 22 14 8
16 FRA KURAS Faustine ST MAUR VGA 0.8 21 13 8
17 FRA DUTREVE Marie LYON EPEE M 0.8 24 17 7
17 FRA LEGROS Flora OLYMPIQUE CE 0.8 24 17 7
19 FRA PIERRE Tifaine RODEZ AVEYRO 0.8 21 14 7
20 FRA BAYRAM Aliya GRENOBLE PAR 0.8 23 17 6
21 FRA CARRE Juliane PARIS UC 0.8 23 18 5
21 FRA LOUIS MARIE Alexandra RODEZ AVEYRO 0.8 23 18 5
23 FRA MICHETTI Clara GRENOBLE PAR 0.8 23 19 4
24 FRA AZAIS Maelys RAMONVILLE 0.8 21 18 3
25 FRA DEPANIAN Fanny ST GRATIEN 0.6 19 11 8
26 FRA BOUKHELIFA Charline ORNON ESCR 0.6 21 14 7
26 FRA SOUSA Fannie COLMAR SR 0.6 21 14 7
28 FRA LE BASTARD Leonie RENNES CSG 0.6 23 17 6
29 FRA FROELIGER Ambre ST MALO 0.6 22 16 6
30 FRA ELTZER Julie COLMAR SR 0.6 21 15 6
30 FRA PINIER Capucine RODEZ AVEYRO 0.6 21 15 6
32 FRA LUCANI Lola EPINAL SE 0.6 19 14 5
33 FRA BUZZELLI Oriane LEVALLOIS 0.6 21 18 3
33 FRA NGOM Mariem BONDY AS 0.6 21 18 3
35 FRA QUIMPERT Loana Wilana PETIT BOURG 0.6 20 17 3
36 FRA PETIT Laurence ABYMES CHEVA 0.6 19 17 2
37 FRA DE BRAECKELAER Aude AMIENS CEAM 0.6 22 21 1
37 FRA NIZAN Louise PARIS UC 0.6 22 21 1
39 FRA LE QUERE Louanne PARIS UC 0.6 21 20 1
40 FRA RAIMBAULT Juliette GIEN CE 0.6 20 19 1
41 FRA BONNET Margaux NEVERS CE 0.6 19 18 1
42 FRA GALIAY Blandine ST GRATIEN 0.6 20 20 0
42 FRA GUIDOUM Eva LYON EPEE M 0.6 20 20 0
44 FRA TAHE Oceane GRENOBLE PAR 0.6 19 19 0
45 FRA BORDE Marianne DORD PERIGO 0.6 17 20 -3
46 FRA BAUDRY Amélie ORNON ESCR 0.6 16 20 -4
47 FRA LEBIGOT Emilie GDE SYNTHE 0.4 21 20 1
47 FRA LENERTZ Florence COLMAR SR 0.4 21 20 1
49 FRA ROUMILHAC Lucile MONTIVILLIER 0.4 18 17 1
50 FRA POUCHAIN Mathilde GAGNY USM 0.4 22 22 0
51 FRA MARQUES Amandine LISIEUX CE 0.4 21 21 0
52 FRA LEVY Alice PARIS UC 0.4 20 20 0
52 FRA ROUSSEL Oceane DIJON ASPTT 0.4 20 20 0
54 FRA GUILLON Elsa NEVERS CE 0.4 19 20 -1
55 FRA MOULIN Lucie GRENOBLE PAR 0.4 19 21 -2
55 FRA RICHET COOPER Alix LEVALLOIS 0.4 19 21 -2
57 FRA GERARD Claire PARIS UC 0.4 16 18 -2
58 FRA THOMAS Lauriane DOUAI CE 0.4 18 21 -3
58 FRA VERGUET Armelle DIJON ASPTT 0.4 18 21 -3
60 FRA BRINDAMOUR Audrey ORNON ESCR 0.4 19 23 -4
61 FRA HERMAY Camille CAEN EC 0.4 18 22 -4
61 FRA VASSEUR Lea BOURG ANDEOL 0.4 18 22 -4
63 FRA DUBUISSON Charlotte GDE SYNTHE 0.4 16 20 -4
64 FRA PERATE Camille ARRAS CE 0.4 17 23 -6
65 FRA BUCHOUX Pauline PARIS UC 0.4 15 21 -6
66 FRA ALLEAUME Garance DIEPPE FL 0.4 15 22 -7
67 FRA FRANCINI Léa GOSIER ST GE 0.4 13 20 -7
68 FRA BONNET Marie NEVERS CE 0.4 15 23 -8
68 FRA GUIOT Marion DOUAI CE 0.4 15 23 -8
68 FRA KOULOUNDJOIAN Sarah AVON US 0.4 15 23 -8
71 FRA BRANGER-NUDANT Valentine DIJON ASPTT 0.4 14 22 -8
72 FRA MARUENDA Solenn LE CHESNAY 0.2 20 21 -1
73 FRA EUGENE Louise LA ROCHELLE 0.2 19 21 -2
74 FRA DUFRAIGNE Emeline LE CREUSOT 0.2 20 23 -3
75 FRA LANTERI Agathe LYON EPEE M 0.2 17 20 -3
76 FRA MAGALHAES DA SILVA Alexia LE CHESNAY 0.2 18 24 -6
77 FRA CATTIER Emma AVON US 0.2 17 23 -6
77 FRA TILLET Juliette LE CHESNAY 0.2 17 23 -6
79 FRA MIGNARD Lilas LEVALLOIS 0.2 16 22 -6
80 FRA CIEBIEN Melanie GAGNY USM 0.2 16 24 -8
80 FRA ZAJAC Claire DOUAI CE 0.2 16 24 -8
82 FRA BILLOT Lucile LIBOURNE AS 0.2 15 23 -8
83 FRA GIVELET Marie GRENOBLE PAR 0.2 14 22 -8
84 FRA ZUDDAS Mathilde DIJON ASPTT 0.2 15 24 -9
85 FRA VANRYSSEL Eloise TOULOUSE UC 0.2 13 22 -9
86 FRA CUNIN Marie TOURCOING CI 0.2 13 23 -10
87 FRA LERMECHIN Manon ABBEVILLE 0.2 13 24 -11
88 FRA FIKRI Ihsane ST GAUDENS 0.2 12 24 -12
88 FRA VINCENOT Josephine DIJON ASPTT 0.2 12 24 -12
90 FRA KUSZ Alice CROIX MARE 0 19 25 -6
91 FRA BRUSCHET Roxanne LEVALLOIS 0 17 25 -8
92 FRA LIZANA Tessa BOBIGNY AC 0 16 25 -9
93 FRA BAUDRY Julie GAGNY USM 0 14 25 -11
93 FRA MOLINA Sonia TOULOUSE UC 0 14 25 -11
95 FRA SAVALOIS Inès ANGLET SE 0 13 25 -12
96 FRA HANSENNE Maurane GDE SYNTHE 0 12 25 -13