OPEN épée hommes cadets

10.10.2010 - Montbéliard
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : DURIEUX Guillaume LEVALLOIS  - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GENTY Maximilien BEAUMONT OIS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
2 FRA SURLEVE Augustin BONDY AS D1 D2 D2 D2 D3 V5 1 15 29 6
3 FRA ROSSOLINI Lucas ALENCON DUCS D4 V5 V5 D4 V5 V5 4 28 19 2
4 FRA GERBET Florentin AMIENS CEAM D0 V5 D3 D3 V5 V5 3 21 22 5
5 FRA TAUSSAT Armand MOULINS BOUR D1 V5 V5 V5 D4 V5 4 25 20 3
6 FRA DILMI Selim TOURCOING CI D3 V5 D3 D4 V5 V5 3 25 26 4
7 FRA MOUREL FRIES Maxime LUXEUIL CE D0 D4 D1 D1 D1 D4 0 11 30 7
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : DEMARTHE Marine BESANCON UC  - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA WINDRIF Teddy CHANTILLY CE D1 D0 V5 D3 D4 V5 2 18 27 6
2 FRA POULAIN Maxime LEVALLOIS V5 V5 V5 V4 V5 V5 6 29 11 1
3 FRA BLENIAT Mathiew OYONNAX V5 D2 V5 V5 D1 V5 4 23 17 2
4 FRA DIARTE Vincent BAYONNE AVIR D3 D1 D0 V4 V5 D2 2 15 26 7
5 FRA GRELIER Adrien ANGERS NDC V5 D2 D4 D3 V5 D4 2 23 25 4
6 FRA CHATILLON Pierre Emmanuel ORLEANS CE V5 D4 V5 D3 D4 V5 3 26 20 3
7 FRA ALCADE Nicolas RODEZ AVEYRO D4 D1 D3 V5 V5 D0 2 18 26 5
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : MICHON Guillaume ST GILLES EV  - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MORANDO Arnaud DRAGUIGNAN C D3 V5 V5 D4 V5 V4 4 26 22 3
2 FRA REY Olivier FONTAINE AS V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 27 19 2
3 FRA RONZIERE Pierre MONTLUCON D4 D1 D3 D4 D4 D1 0 17 30 7
4 FRA SADONES Thibault AUCH PMG D4 D3 V5 D4 D3 D2 1 21 28 6
5 FRA JUBAULT Adrien CONFLANS PLM V5 D3 V5 V5 D2 D4 3 24 27 5
6 FRA LASTENNET Corentin MACON ESC D1 D4 V5 V5 V5 D2 3 22 24 4
7 FRA POURCELOT Gregoire NIMES SE D3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 15 1
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : CLEMENT Aurelien LIVRY GARGAN  - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MONBRUN Antoine VENELLES EST V5 D4 V5 V5 D4 V5 4 28 19 2
2 FRA THOMAS Joris DIJON ASPTT D1 V5 V5 D4 D2 V5 3 22 22 5
3 FRA BLOND Alexis LE CHESNAY V5 D3 V5 D4 D1 V5 3 23 22 4
4 FRA BOTELLA Camille DRAGUIGNAN C D4 D1 D2 D3 D1 V5 1 16 27 6
5 FRA LEBIGOT Felix VALENCIENNES D3 V5 V5 V5 D4 V5 4 27 25 3
6 FRA LION Benjamin RAMONVILLE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 16 1
7 FRA RIVAUD Thimothe LIBOURNE AS D1 D3 D1 D2 D4 D4 0 15 30 7
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : GAY Sydney MONTLUCON  - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA MASSELIN Thomas GDE SYNTHE D2 V5 D4 V4 V5 V5 D2 4 27 22 3
2 FRA GUYARD Quentin BOULOGNE ACB V5 V5 D2 D2 V5 V5 V5 5 29 21 2
3 FRA PELIGRY Arthur PARIS LPR D2 D3 D3 D2 V5 D2 D3 1 20 34 8
4 FRA ROGER Zacharie RODEZ AVEYRO V5 V5 V5 D1 D2 V5 D3 4 26 24 5
5 FRA CADE Maxime EPINAL SE D3 V5 V5 V5 V2 V5 V5 6 30 14 1
6 FRA SCHORSCH Valentin BELFORT ASM D1 D0 D4 V3 D0 V5 D1 2 14 28 7
7 FRA SIMON Adrien DECINES D1 D2 V5 D3 D4 D4 V5 2 24 30 6
8 FRA LACOTE Emmanuel MIRAMAS OP V5 D4 V5 V4 D1 V5 D3 4 27 24 4
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : TRAVI Sylvain TOULON VAR  - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA DELHOMME Martin LYON METRO V5 D1 D3 D4 D3 D0 1 16 29 6
2 FRA CHEVRIER Nicolas BESANCON UC D4 D2 D3 V5 D3 V5 2 22 26 5
3 FRA JURGENS Steeven LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1
4 FRA GUYOT Quentin PT A MOUSSON A A A A A A A 0 0 0 8
5 FRA DONAY Valentin GRASSE CE V5 V5 D1 V5 V5 V5 5 26 17 2
6 FRA DEFRANCE Arnaud GAGNY USM V5 D2 D1 D0 D3 D1 1 12 29 7
7 FRA FRAYSSIGNES Loic RODEZ AVEYRO V5 V5 D3 D3 V5 V5 4 26 23 3
8 FRA LAMBERT Martin MONTIVILLIER V5 D4 D4 D3 V5 D4 2 25 21 4
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : DEPOIVRE Geraud PT A MOUSSON  - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA FRANCISCI Clement BEAUMONT OIS V5 V5 D4 V5 V5 D4 4 28 19 2
2 FRA BETTON Victor LAVAL CE D1 V5 D0 V5 V5 V5 4 21 17 3
3 FRA JOURBA Vladimir AIX UCE D4 D2 D3 V5 D2 D4 1 20 28 6
4 FRA HOGUET Lucas RAMONVILLE V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 16 1
5 FRA FINAND Camille ST MAURICE E D3 D0 D3 D2 V5 D4 1 17 29 7
6 FRA AUBREE Vincent RENNES CSG D1 D3 V5 V5 D4 D1 2 19 26 5
7 FRA FLAMME Guillaume AVON US V5 D2 V5 D2 V5 V5 4 24 23 4
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : DELPEUCH Maximilien PARIS LPR  - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA KATOA Sonasi ANGERS NDC D1 D3 V5 D0 V5 D0 D2 2 16 33 7
2 FRA AUVRAY Aksel MONTIVILLIER V5 V5 V5 V5 V5 D1 D3 5 29 19 2
3 FRA GREVIN Elie DOUAI CE V5 D0 V5 D3 V5 D1 V5 4 24 26 5
4 FRA VADIMON Quentin VINCENNES CE D4 D4 D2 V5 V5 V5 V5 4 30 27 3
5 FRA GLICENSTEIN Lucas PARIS UC V5 D4 V5 D2 V5 D2 D2 3 25 24 6
6 FRA DURANCE Aurelien BESANCON RCE D4 D3 D4 D3 D1 D0 D2 0 17 35 8
7 FRA PEREZ Samuel BOULOGNE ACB V5 V2 V5 D4 V5 V5 V5 6 31 10 1
8 FRA BARNIAUD Maxime LYON METRO V5 V5 D2 D3 V5 V5 D1 4 26 24 4
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : CHARMEAUX Pauline DIJON ASPTT  - Piste 9
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA CHUPIN Loris LYON METRO V5 V5 V5 V5 V5 V5 D4 6 34 19 1
2 FRA BOUILLOT Hippolyte ST MAUR VGA D2 V5 V5 D4 V5 V5 V5 5 31 21 2
3 FRA DESCAMPS Constantin DOUAI CE D1 D2 D1 D1 V5 D0 D2 1 12 34 8
4 FRA HOMBECQ Matthieu AMIENS CEAM D4 D1 V5 D3 V5 D4 V5 3 27 27 6
5 FRA LERUS ROULEZ Hendrick PETIT BOURG D3 V5 V5 V5 V5 D2 D2 4 27 23 4
6 FRA BIGNON Godefroy TROYES GYMNI D1 D2 D4 D2 D0 D3 V5 1 17 33 7
7 FRA JACQUIER Lucas LEVALLOIS D3 D2 V5 V5 V5 V5 V5 5 30 23 3
8 FRA DA SILVA Adrien RODEZ AVEYRO V5 D4 V5 D4 V5 D3 D4 3 30 28 5
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : ANTONIU Alexandra CHANTILLY CE  - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA CHOUFFAUT Antoine DIJON ASPTT D1 D1 D0 V5 V5 D3 D2 2 17 30 7
2 FRA MIKICIC Vincent AMBERIEU V5 V5 D2 D4 D2 V5 D3 3 26 28 5
3 FRA MEUNIER Romain BOULOGNE ACB V5 D4 D1 V5 V5 D4 D1 3 25 23 4
4 FRA SERRI Corentin BESANCON UC V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 35 17 1
5 FRA YETTOU Camille BEAUVAIS ACA D2 V5 D0 D3 D1 V5 D2 2 18 33 8
6 FRA TANO Xavier LAVAL CE D3 V5 D2 D4 V5 V5 V5 4 29 24 3
7 FRA EDOM Jordan BASSE TERRE V5 D3 V5 D3 D4 D2 V5 3 27 31 6
8 FRA OUSTRY Antoine GRENOBLE PAR V5 V5 V5 D4 V5 D4 D4 4 32 23 2
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : ROBIN Siegfried ST MAUR VGA  - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA KABBOUT Valentin CHAUMONT CE V5 D4 V5 D3 V5 V5 V5 5 32 20 2
2 FRA ELALDI Axel DRAGUIGNAN C D3 D3 V5 V5 D2 V5 V5 4 28 25 3
3 FRA FRETARD Pierre Louis LISIEUX CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 35 24 1
4 FRA NIAUX Ricardo LIVRY GARGAN D3 D2 D2 D4 D2 D4 D2 0 19 35 8
5 FRA AUDINOS Felix FONTAINE AS V5 D4 D4 V5 D3 V5 D0 3 26 31 6
6 FRA SAMINADIN Kevin BASSE TERRE D1 V5 D4 V5 V5 V5 D1 4 26 24 5
7 FRA AMARO Florian MEYZIEU D3 D3 D3 V5 D4 D2 D4 1 24 34 7
8 FRA DEVILLE Robin BOULOGNE ACB D0 D1 D4 V5 V5 V5 V5 4 25 22 4
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : CARADANT Frederic BOULOGNE ACB  - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA DURANO Valentin CORBAS V5 D1 D3 D2 D0 D2 V5 2 18 32 7
2 FRA HERAUD Guillaume CHAUVIGNY D4 D3 V5 D3 D4 V5 V5 3 29 30 5
3 FRA REICHART Arnaud AIX UCE V5 V5 V5 V5 D1 V5 V5 6 31 17 2
4 FRA PEREZ Remi TOULON VAR V5 D4 D3 V5 V5 V5 V5 5 32 28 3
5 FRA MICHELON Paul BERGOIATA V5 V5 D1 D4 D2 V5 V5 4 27 25 4
6 FRA LOTIES Meihdy LE LAMENTIN V5 V5 V5 D4 V5 V5 V5 6 34 17 1
7 FRA PERTUISOT Hugo BEAUMONT OIS V4 D2 D1 D3 D3 D4 V5 2 22 29 6
8 FRA COURTIER Alexis PARIS CSPSE D4 D4 D3 D4 D2 D1 D2 0 20 35 8
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : LANGLET Thibaud BEAUMONT OIS  - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA BATTUT Fabien VENISSIEUX V5 V5 D3 V5 D3 V5 D1 4 27 27 3
2 FRA HICKE Jean Philippe LEVALLOIS D3 D1 V5 D4 V5 V5 D3 3 26 30 6
3 FRA ELLENA Guillaume BESANCON RCE D4 V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 33 23 2
4 FRA GONCALVES Nathan BONDY AS V5 D4 D2 V5 V5 V5 D1 4 27 29 4
5 FRA BOUVIGNIES Alexandre ANGERS NDC D1 V5 D2 D4 D2 V5 D3 2 22 31 7
6 FRA BOUTHELOUP Pierre ST MALO V5 D4 D4 D4 V5 V5 D3 3 30 26 5
7 FRA DAUDE Sacha CHALONS CHAM D4 D2 D4 D3 D2 D2 D3 0 20 35 8
8 FRA ESTABLIE Pierre PARIS LPR V5 V5 V5 V5 V5 V4 V5 7 34 18 1
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : MOULIN Valerie CHABEUIL  - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA ARMAND Corentin LORIENT SE V5 V5 D4 V5 D4 V5 D3 4 31 28 4
2 FRA MARTIAL Liam CHANTILLY CE D4 D3 V5 V5 D3 D0 D0 2 20 30 6
3 FRA PELLE Nicolas ANGERS NDC D3 V5 D0 D2 V4 D2 D3 2 19 31 7
4 FRA ROSSILLON Alexandre LEVALLOIS V5 D3 V5 V5 V5 V4 D2 5 29 19 2
5 FRA BRACONNIER Nicolas LE CREUSOT D2 D2 V5 D3 D4 D3 D2 1 21 32 8
6 FRA BARBE Jean Charles CASTRES V5 V5 D3 D1 V5 D4 D2 3 25 30 5
7 FRA LAURENT Virgile GRASSE CE D4 V5 V5 D3 V5 V5 D3 4 30 23 3
8 FRA GARRUCHO Mathieu LYON METRO V5 V5 V5 V3 V5 V5 V5 7 33 15 1
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : DESGROUX Morgan AMIENS CEAM  - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA LEMEE Florent ST PIERRE ES D3 V5 D2 V5 D2 D1 D4 2 22 28 7
2 FRA MABILOTTE Antoine BEAUVAIS ACA V5 V5 V5 V5 D3 D4 V4 5 31 25 3
3 FRA FAYOLLE Baudouin LAVAL CE D1 D3 D3 D4 D3 V5 D4 1 23 33 8
4 FRA AURIAU Vincent LEVALLOIS V3 D2 V4 D1 D4 V5 D3 3 22 29 6
5 FRA MOTTE Alexandre LISIEUX CE D4 D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 33 16 2
6 FRA SZOKE PELLET Vladimir AIX UCE V5 V5 V5 V5 D1 V5 V5 6 31 21 1
7 FRA CASEL Antoine ST MAUR VGA V5 V5 D4 D4 D0 D1 V5 3 24 29 5
8 FRA RENOUVEL Quentin LIBOURNE AS V5 D3 V5 V5 D0 D3 D4 3 25 30 4
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : SZOKE Michel AIX UCE  - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA QUILLIET Florent BEAUVAIS ACA D1 V5 D1 V5 V4 V5 V5 5 26 23 4
2 FRA GARBAY Robin AUCAMVILLE V5 V5 V5 D4 V5 V5 D2 5 31 19 1
3 FRA HAMCHA Arthur PARIS LPR D3 D0 D4 D4 V5 D2 V5 2 23 29 6
4 FRA THERY Benjamin GDE SYNTHE V5 D2 V5 V5 V5 D2 V5 5 29 22 3
5 FRA MERLEN Antoine HERBLAY D4 V5 V5 D3 V5 V5 V5 5 32 22 2
6 FRA RESLIN Jules BELFORT ASM D2 D3 D3 D2 D0 D1 D3 0 14 34 8
7 FRA GAILLARD Erwan RENNES CSG D1 D3 V5 V5 D3 V5 V5 4 27 24 5
8 FRA HALLEGOT Dorian LIVRY GARGAN D3 V5 D1 D2 D1 V5 D4 2 21 30 7
Tour n° 1 - Poule n°17 - Arbitre : ELLENA Jean Christophe BESANCON RCE  - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA PATARD Nicolas LAVAL CE D4 D2 D1 D4 V5 V5 V5 3 26 30 4
2 FRA GOSSART Jules AMIENS CEAM V5 D0 D3 V4 D3 D4 V5 3 24 28 5
3 FRA SAVATIER Matthieu ST MAUR VGA V5 V3 D1 V5 V5 V5 V5 6 29 19 2
4 FRA SRECKI Antoine PARIS GRP V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 35 14 1
5 FRA CHAIX Thomas LYON METRO V5 D3 D2 D2 D2 V5 D3 2 22 32 8
6 FRA GRABIER Alexandre LEVALLOIS D2 V5 D2 D3 V5 D3 D1 2 21 29 7
7 FRA BON Gregory REUNION ESCR D4 V5 D4 D3 D4 V5 V5 3 30 31 3
8 FRA VERVOITTE Louis DOUAI CE D4 D3 D4 D1 V5 V4 D4 2 25 29 6
Tour n° 1 - Poule n°18 - Arbitre : CHEVENAUT Sebastien ORLEANS CE  - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA MARAIS Tom ST GRATIEN V5 D2 V5 V5 D4 D4 V5 4 30 29 3
2 FRA HUBLITZ Victor NOGENT LE PX D3 D1 V5 D4 D2 V5 V5 3 25 31 5
3 FRA CIPRIANI Jean Baptiste NEVERS CE V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 35 12 1
4 FRA DAUDEY Marc Antoine CALUIRE D4 D4 D0 V5 D3 D1 V5 2 22 29 6
5 FRA DORIGO Clement CHANTILLY CE D3 V5 D0 D2 D3 D4 V5 2 22 31 7
6 FRA MATTHEY Max PARIS UC V5 V5 D3 V5 V5 V5 V5 6 33 18 2
7 FRA CARIDI Thibaut BESANCON UC V5 D3 D2 V5 V5 D0 V5 4 25 27 4
8 FRA CALVI Victor MONTARGIS D4 D4 D4 D2 D2 D1 D3 0 20 35 8
Tour n° 1 - Poule n°19 - Arbitre : MANCEAUX Antoine TROYES GYMNI  - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA DESBOIS Guillaume CHALON SAONE V5 V5 V5 D1 D4 V5 4 25 20 4
2 FRA CHALBET Guillaume MONTELIMAR D0 D0 D3 D4 D1 D2 0 10 30 7
3 FRA DUTRONC Eliott ST MAURICE E D4 V5 V5 V2 V5 V5 5 26 13 1
4 FRA FRIGAUX Louis PETIT BOURG D3 V5 D2 D1 D2 V5 2 18 26 5
5 FRA SIMON Guillaume MOULINS BOUR V5 V5 D2 V5 D3 V5 4 25 14 3
6 FRA VARELA Loic ST GRATIEN V5 V5 D2 V5 V5 V5 5 27 17 2
7 FRA HALLEREAU Louis PONTARLIER A A A A A A A 0 0 0 8
8 FRA DURAND Gabriel PARIS GRP D3 V5 D2 D3 D1 D2 1 16 27 6
Tour n° 1 - Poule n°20 - Arbitre : HINGRE-BLANC Jennifer BEAUVAIS ACA  - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA CORRENTI Baptiste AIX UCE V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 35 10 1
2 FRA LOURDIN Florian CLERMONT FER D0 D1 D4 D3 D2 D4 D3 0 17 34 8
3 FRA DROUET Valerian SOTTEVILLE D2 V4 V5 D1 D4 D0 D3 2 19 24 6
4 FRA MARIGNIER Gabin DREUX CE D0 V5 D1 D2 V5 V5 D3 3 21 27 5
5 FRA RIVIERE Thomas ST PIERRE ES D4 V5 V2 V5 V5 V5 D4 5 30 20 2
6 FRA TOMOJZER Bence PARIS LPR D1 V5 V5 D2 D3 V5 V5 4 26 26 4
7 FRA VAYSSE Antonin BERGOIATA D0 V5 V5 D1 D1 D3 D3 2 18 29 7
8 FRA HAMEL Viken ST GRATIEN D3 V5 V5 V5 V5 D2 V5 5 30 26 3
Tour n° 1 - Poule n°21 - Arbitre : VILLEMIN Quentin BELFORT ASM  - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA ZUMMER Ambroise MONTARGIS D2 D0 V5 V5 V5 V5 V5 5 27 22 2
2 FRA CHRISTIN Thibault DECINES V5 D4 D1 D2 V5 D4 D1 2 22 30 7
3 FRA LEROUGE Samuel PRIVAS MG V5 V5 V5 V5 D4 D1 V5 5 30 25 1
4 FRA BUCAILLE Gregoire BEAUVAIS ACA D4 V5 D4 D4 V5 D4 D3 2 29 29 6
5 FRA KALONJI FLAMENT Jeremie LEVALLOIS D1 V5 D4 V5 V5 D4 V5 4 29 28 5
6 FRA GUENARD Quentin VILLENEUVE L D3 D3 V5 D3 D4 D3 D4 1 25 34 8
7 FRA CRETE Eloi ALENCON DUCS D1 V5 V5 V5 V5 V5 D2 5 28 26 3
8 FRA LAURENT MONTFORT William HYERES D3 V5 D3 V5 D3 V5 V5 4 29 25 4
Tour n° 1 - Poule n°22 - Arbitre : JEANNE Sebastien LE CHESNAY  - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA VILLONS Quentin ST PIERRE ES V5 V5 D4 V5 V5 V5 V5 6 34 23 1
2 FRA DAMIANI Marco AMIENS CEAM D4 V5 D2 D4 D3 D1 D4 1 23 34 8
3 FRA BOYER Victor GRENOBLE PAR D1 D4 D2 V5 V5 D1 V5 3 23 31 5
4 FRA DUMERVAL Marc LEVALLOIS V5 V5 V5 D4 V5 D3 V5 5 32 25 3
5 FRA ROHMER Arnaud COLMAR SR D3 V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 32 28 4
6 FRA PIERRAT Clement AULNAY CE D4 V5 D4 D4 D3 D2 D4 1 26 30 7
7 FRA URBAIN Simon EPINAL SE D3 V5 V5 V5 D3 V2 V5 5 28 19 2
8 FRA CHIAPELLO Matthieu GRASSE CE D3 V5 D3 D3 D4 V5 D2 2 25 33 6
Tour n° 1 - Poule n°23 - Arbitre : DECK Marine BONDY AS  - Piste 23
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA CLAIN Erwan ST PIERRE ES V5 D2 V5 D2 D3 D2 D1 2 20 28 6
2 FRA BELLAMY Romain CHALONS CHAM D1 D0 V5 D2 V5 D0 D3 2 16 33 7
3 FRA BRIAND Leopold ST GRATIEN V5 V5 V5 V5 D2 D2 D3 4 27 19 3
4 FRA PHEULPIN Adrien BESANCON RCE D3 D4 D0 D4 V5 D1 D1 1 18 34 8
5 FRA ROYER Antoine ST GILLES EV V5 V5 D2 V5 D1 D2 D2 3 22 28 5
6 FRA GRIFFART Gauthier AMIENS CEAM V4 D4 V5 D4 V5 D0 D4 3 26 26 4
7 FRA MALLO Robin LYON METRO V5 V5 V5 V5 V5 V5 D2 6 32 11 2
8 FRA SELOI Steeven FORT DE F AE V5 V5 V5 V5 V5 V5 V4 7 34 16 1
Tour n° 1 - Poule n°24 - Arbitre : PARENT Herve TOURCOING CI  - Piste 24
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA BIMONT Raphael DIEPPE FL D2 D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 31 20 1
2 FRA VIVIER Alexandre AGEN SE V5 V5 V5 D2 D3 V5 D3 4 28 26 4
3 FRA PERDIGEON Martin GDE SYNTHE V5 D2 D4 V5 V5 V5 V5 5 31 23 2
4 FRA GARREAU Thomas MONTELIMAR D1 D3 V5 D1 D3 V5 D3 2 21 33 7
5 FRA DENIS Vincent BEAUMONT OIS D3 V5 D4 V5 D3 V5 V5 4 30 23 3
6 FRA WJAK Julien PT A MOUSSON D2 V5 D1 V5 V5 V5 D2 4 25 25 6
7 FRA SEGAUD Basile LYON METRO D1 D4 D1 D4 D2 D3 D3 0 18 35 8
8 FRA SIMON Louis Marin RENNES CSG D3 V5 D3 V5 D3 V3 V5 4 27 26 5
Tour n° 1 - Poule n°25 - Arbitre : POSTEL Elisabeth GRASSE CE  - Piste 25
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA BERRY Joffrey GAGNY USM V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 35 17 1
2 FRA MENUT Antoine AMIENS CEAM D3 D2 D2 V5 D2 D1 D2 1 17 30 7
3 FRA EDORH Pierre Alexandre CHABEUIL D4 V5 V5 V5 V5 V4 V5 6 33 18 2
4 FRA LE CARRER Marin EPINAL SE D2 V5 D1 V5 D4 D1 D1 2 19 27 6
5 FRA CHARPENTIER Quentin SOCHAUX MONT D2 D0 D1 D1 D0 D2 D3 0 9 35 8
6 FRA PARIS Martin AMBERIEU D2 V5 D3 V5 V5 D3 D2 3 25 26 5
7 FRA CHARVET Romain BOULOGNE ACB D3 V5 D3 V4 V5 V5 D4 4 29 21 4
8 FRA MARTINEZ Jeremy ARGELES SE D1 V5 D3 V5 V5 V5 V5 5 29 22 3
Tour n° 1 - Poule n°26 - Arbitre : BERTOUT Antoine DOUAI CE  - Piste 26
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA BLONDET Eliot PARIS UC D1 V5 D1 D0 D2 D2 D1 1 12 29 7
2 FRA BOUGOURD Romain AULNAY CE V5 V5 D2 V4 D1 D4 D4 3 25 26 5
3 FRA DESANTI Hugo BEAUVAIS ACA D2 D2 D1 V5 D0 D1 D3 1 14 32 8
4 FRA HOCHEDE Arthur BRUAY BUISSI V5 V5 V5 V4 D3 D3 D4 4 29 22 4
5 FRA GENZEL Andrea VENISSIEUX V3 D3 D3 D3 D0 D3 D2 1 17 28 6
6 FRA PINSARD Louis LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 V5 D4 V5 6 34 14 1
7 FRA AUFFRAY Mathieu CHARTRES CEA V4 V5 V5 V5 V5 V5 D2 6 31 20 2
8 FRA LEDENT Pierre Louis ANGOULEME V5 V5 V4 V5 V5 D3 V3 6 30 21 3
Tour n° 1 - Poule n°27 - Arbitre : ROUSSET Luc VENISSIEUX  - Piste 27
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA PARIS Jules AMIENS CEAM D3 V5 V5 D3 D3 V5 V5 4 29 28 5
2 FRA COQUIN Jean Guilhem ORLEANS CE V5 V5 D2 D0 V5 V5 V5 5 27 21 4
3 FRA PIGEON David MONTIVILLIER D4 D4 D3 D4 D2 D2 V5 1 24 33 7
4 FRA MARQUES Sebastien LISIEUX CE D3 V3 V5 V3 V4 V5 V5 6 28 17 1
5 FRA MARTELLI Lucas MARSEILLE EC V5 V5 V5 D2 D4 V5 V5 5 31 19 2
6 FRA RENUCOLI Antoine EVRY AS V5 D3 V5 D3 V5 V5 V5 5 31 22 3
7 FRA BENNEDSEN Thomas OLORON SM D4 D2 V5 D2 D4 D2 V5 2 24 28 6
8 FRA MARINI Clement LIVRY GARGAN D2 D1 D3 D0 D0 D2 D1 0 9 35 8
Tour n° 1 - Poule n°28 - Arbitre : MULLER Francis COLMAR SR  - Piste 28
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
1 FRA ARCHER Stephane BOULOGNE ACB V5 D2 V5 V5 D3 D3 V5 4 28 22 3
2 FRA GAMBARI Thibault AIX UCE D1 D1 V5 V5 V5 D1 D2 3 20 32 6
3 FRA MEHU Meven MONTAUBAN V5 V5 V5 V5 D0 V5 D4 5 29 21 2
4 FRA BOUET Maxime GRASSE CE D1 D4 D2 V5 D0 V5 V5 3 22 29 5
5 FRA RICARD Anthony BASSE TERRE D3 D4 D3 D1 D1 V5 D4 1 21 32 8
6 FRA LOPEZ POURTIER Nelson VENISSIEUX V5 D4 V5 V5 V5 V5 V5 6 34 11 1
7 FRA MONNIER Pierre DIJON ASPTT V5 V5 D3 D4 D2 D1 D4 2 24 29 7
8 FRA DAIEFF Thibault PARIS CM D2 V5 V5 D4 V5 D1 V5 4 27 29 4
Tour n° 1 - Poule n°29 - Arbitre : GIRARD Loic AULNAY CE  - Piste 29
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 V TD TR Pl
