Championnats de France

01.06.2013 - LIVRY GARGAN
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : SICOT Anne Marie NIMES SE  - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA RONDIN Stephane PARIS GRP V5 V5 V5 D2 V5 4 22 16 2
2 FRA CHUPIN Loris LYON EPEE M D2 D3 D3 D1 V5 1 14 24 6
3 FRA CONRAD Christophe THIONVILLE D4 V5 D3 D3 V5 2 20 22 4
4 FRA LEJEUNE Mathieu PAU SECTION D1 V5 V5 V5 D4 3 20 20 3
5 FRA BUYSENS Alexandre TOURCOING CI V5 V5 V5 D4 V5 4 24 15 1
6 FRA RABAY Mickael LES PIEUX D4 D4 D4 V5 D4 1 21 24 5
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : DIEU Jame VAUREAL  - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FOUILLARD Thierry COLMAR SR D1 V5 D2 D0 D3 1 11 23 6
2 FRA PLANTE Pierre Hadrien GRENOBLE PAR V5 V5 D2 D2 V5 3 19 15 2
3 FRA LEGRAND Pierre TAMPON D3 D3 V5 D2 V5 2 18 19 4
4 FRA DALSACE David PARIS GRP V5 V5 D2 V1 D1 3 14 14 3
5 FRA PARIS LE CLERC Quentin TROYES GYMNI V5 V3 V5 D0 V5 4 18 6 1
6 FRA LE LOUEDEC Frederic LYON EPEE M V5 D3 D2 V5 D1 2 16 19 5
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : SICOT Bertrand NIMES SE  - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DELATTRE Thomas DREUX CE V5 V5 D4 V5 V5 4 24 14 1
2 FRA BELLAY Maxime MONTGERON D1 D4 V5 D4 D1 1 15 23 6
3 FRA RIEU Robin RODEZ AVEYRO D2 V5 D4 D4 V5 2 20 22 5
4 FRA BASILA Martin LYON EPEE M V5 D3 V5 V5 D3 3 21 22 2
5 FRA BOUILLOT Hyppolite PARIS GRP D2 V5 V5 D4 V5 3 21 22 2
6 FRA CLEORON Jonathan ST MAUR VGA D4 V5 D3 V5 D4 2 21 19 4
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : LE NY Fabrice AULNAY CE  - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DEMEULEMESTER Antoine PARIS EPEE V5 V5 D2 D3 D3 2 18 18 4
2 FRA LE TREUT Gildas LEVALLOIS D1 V5 V5 V3 D3 3 17 17 3
3 FRA JOINT Frederic LYON EPEE M D2 D1 V5 D2 V5 2 15 20 5
4 FRA CROCHEMORE Julien MIRAMAS OP V5 D4 D4 D4 D2 1 19 22 6
5 FRA VABRE Guilhem RODEZ AVEYRO V5 D2 V5 V5 V4 4 21 15 1
6 FRA ABDELLAH Lucas DOUAI CE V5 V5 D1 V5 D3 3 19 17 2
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : DELPEUCH Maximilien PARIS LPR  - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GENINI Waren LUNEVILLE CE V5 D3 D4 V4 D4 2 20 20 4
2 FRA HOEFFEL Benjamin COLMAR SR D2 D1 D4 D2 V5 1 14 24 5
3 FRA QUARDELLE Charles LIVRY GARGAN V5 V5 D1 D4 V5 3 20 15 3
4 FRA BONNAIRE Didier AIX UCE V5 V5 V5 D3 V5 4 23 16 2
5 FRA GUINARD Antoine RAMONVILLE D3 V5 V5 V5 V5 4 23 15 1
6 FRA MARIE ANNE Mickael LEVALLOIS V5 D4 D1 D2 D2 1 14 24 5
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : DESPERIER Eric PAYS DE GEX  - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA TOUBOUL Frederic PARIS ASPTT V5 V4 V5 V5 D2 4 21 15 1
2 FRA LE BARBIER Herve LISIEUX CE D4 V5 D4 V5 V5 3 23 17 2
3 FRA LEMEE Nils CHALONS CHAM D3 D1 V5 V5 V4 3 18 17 4
4 FRA TESSON Baptiste MAUGESBOCAGE D3 V5 D3 V5 D4 2 20 19 5
5 FRA SAGE Matthieu ST GRATIEN D0 D2 D2 D0 D4 0 8 25 6
6 FRA BONAVENTURE Theo AULNAY CE V5 D4 D3 V5 V5 3 22 19 3
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : SZOKE Michel AIX UCE  - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA RAMBALDI Adrien TAMPON V5 V5 V5 V3 V5 5 23 10 1
2 FRA WILLIEME Pierre COMPIEGNE CE D3 D3 D4 D4 D3 0 17 25 6
3 FRA ANDERSON Thomas DIJON ASPTT D3 V5 V5 D2 D4 2 19 20 4
4 FRA NOEL Nicolas THIONVILLE D2 V5 D2 D4 D0 1 13 24 5
5 FRA LEFEBVRE Harold BOBIGNY AC D1 V5 V5 V5 V5 4 21 16 2
6 FRA PORTES Pierre PARIS UC D1 V5 V5 V5 D3 3 19 17 3
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : DELACOUR Patrick ST DENIS HOT  - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DAVID Quentin NIMES SE D3 V5 D4 V5 V5 3 22 19 3
2 FRA ROBELLAZ Simon BONDY AS V5 V5 V5 D2 V5 4 22 12 1
3 FRA CARNEAU Paul FONTAINE AS D3 D2 V5 D4 D3 1 17 23 5
4 FRA AMOURIQ Yves NANTES CEN V5 D2 D3 D1 V5 2 16 20 4
5 FRA DOMERGE Arnaud PARIS GRP D2 V5 V5 V5 V5 4 22 13 2
6 FRA GENTY Maximilien BEAUMONT OIS D4 D0 V5 D1 D1 1 11 23 6
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : RELET Michel NANTES NEC  - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DUBECHOT Nicolas PARIS CSPSE D4 V5 D3 V5 D2 2 19 21 5
2 FRA BRANGER Adrien GRENOBLE PAR V5 V5 V5 D4 V5 4 24 20 1
3 FRA GONON Jeremie LYON EPEE M D3 D4 V5 V5 V5 3 22 18 2
4 FRA PEREZ Thomas TROYES GYMNI V5 D3 D2 V5 V5 3 20 21 3
5 FRA LEROUX Laurent ST GRATIEN D3 V5 D4 D4 V5 2 21 22 4
6 FRA BOSELLI Julien LIVRY GARGAN V5 D4 D2 D4 D3 1 18 22 6
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : MACH Pierre LIVRY GARGAN  - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FOUCO Jerome LEVALLOIS D1 V5 V5 V5 V5 4 21 20 1
2 FRA FOLLOT Alexis TROYES GYMNI V5 D4 V5 D0 D3 2 17 19 5
3 FRA GUILLEMIN Marc RENNES CSG D3 V5 D2 D3 D2 1 15 24 6
4 FRA COULET Gregoire NIMES SE D4 D4 V5 V5 V5 3 23 16 2
5 FRA ROVARINO Guy LIMOGES CE D4 V5 V5 D2 D1 2 17 18 4
6 FRA FRITSCH Vincent COLMAR SR D4 V4 V5 D2 V5 3 20 16 3
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : GLEIZES Thomas RODEZ AVEYRO  - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA FAURE Raphael ST GRATIEN V5 V5 V5 V5 D3 4 23 14 1
2 FRA FLAMENT Nicolas EVREUX JA D3 D4 D4 D2 D4 0 17 25 6
3 FRA AUTRIQUE Pierre Yves LIVRY GARGAN D4 V5 V5 D4 V5 3 23 17 3
4 FRA BAULU Aymeric POITIERS D0 V5 D0 D3 D0 1 8 24 5
5 FRA CELLI Gerard PARIS UC D2 V5 V5 V5 D3 3 20 19 4
6 FRA VACHET Beranger VENISSIEUX V5 V5 D3 V5 V5 4 23 15 2
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : RUMPLI Alexandre PARIS UC  - Piste 23
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BOULAY Olivier BONSECOURS D1 D4 D3 D1 D3 0 12 25 6
2 FRA PAWLACZYK Francois LILLE VAUBAN V5 D1 V5 V5 V5 4 21 17 2
3 FRA FENOUL Frederic AMIENS CEAM V5 V5 V4 V5 D4 4 23 15 1
4 FRA ILLAC Adrien LE CHESNAY V5 D4 D3 V5 V5 3 22 17 3
5 FRA GUSTIN Yoann DIJON ASPTT V5 D3 D2 D2 D2 1 14 21 5
6 FRA GUITARD Etienne RODEZ AVEYRO V5 D4 V5 D3 V5 3 22 19 4
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : SIROT François PARIS UC  - Piste 24
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MICHEL David VENELLES EST V5 V5 D4 V5 V5 4 24 17 1
2 FRA LANTERI Marc Antoine LE CANNET ES D0 D2 D1 V5 D3 1 11 24 6
3 FRA VIENNE Alexandre BRON D4 V5 V5 D0 V5 3 19 18 4
4 FRA DELAS Mathieu ORNON ESCR V5 V5 D3 D2 V5 3 20 19 3
5 FRA SIMONI Pierre RODEZ AVEYRO D4 D4 V5 V5 V5 3 23 13 2
6 FRA BOCQUET Wilfreid CHANTILLY CE D4 V5 D3 D4 D1 1 17 23 5
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : PRATI Nicolas ST GRATIEN  - Piste 25
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA ROCH Jeremy BESANCON RCE D2 D3 D1 V5 D4 1 15 22 6
2 FRA CAREL Clement TOULOUSE UC V5 V5 V5 D1 D1 3 17 20 4
3 FRA PARPAITE Thibault NIMES SE V5 D4 D4 D4 V5 2 22 22 5
4 FRA POLOP FANS Kevin BEAUVAIS ACA V5 D4 V5 D2 V5 3 21 19 3
5 FRA GIRIN Emmanuel LYON MDF D2 V5 V5 V5 D3 3 20 17 2
6 FRA BLET François Xavier DIJON ASPTT V5 V5 D4 D4 V5 3 23 18 1


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA RAMBALDI Adrien TAMPON 1 23 10 13
2 FRA PARIS LE CLERC Quentin TROYES GYMNI 0.8 18 6 12
3 FRA DELATTRE Thomas DREUX CE 0.8 24 14 10
4 FRA ROBELLAZ Simon BONDY AS 0.8 22 12 10
5 FRA BUYSENS Alexandre TOURCOING CI 0.8 24 15 9
6 FRA FAURE Raphael ST GRATIEN 0.8 23 14 9
7 FRA DOMERGE Arnaud PARIS GRP 0.8 22 13 9
8 FRA FENOUL Frederic AMIENS CEAM 0.8 23 15 8
8 FRA GUINARD Antoine RAMONVILLE 0.8 23 15 8
8 FRA VACHET Beranger VENISSIEUX 0.8 23 15 8
11 FRA MICHEL David VENELLES EST 0.8 24 17 7
12 FRA BONNAIRE Didier AIX UCE 0.8 23 16 7
13 FRA RONDIN Stephane PARIS GRP 0.8 22 16 6
14 FRA TOUBOUL Frederic PARIS ASPTT 0.8 21 15 6
14 FRA VABRE Guilhem RODEZ AVEYRO 0.8 21 15 6
16 FRA LEFEBVRE Harold BOBIGNY AC 0.8 21 16 5
17 FRA BRANGER Adrien GRENOBLE PAR 0.8 24 20 4
18 FRA PAWLACZYK Francois LILLE VAUBAN 0.8 21 17 4
19 FRA FOUCO Jerome LEVALLOIS 0.8 21 20 1
20 FRA SIMONI Pierre RODEZ AVEYRO 0.6 23 13 10
21 FRA COULET Gregoire NIMES SE 0.6 23 16 7
22 FRA AUTRIQUE Pierre Yves LIVRY GARGAN 0.6 23 17 6
22 FRA LE BARBIER Herve LISIEUX CE 0.6 23 17 6
24 FRA BLET François Xavier DIJON ASPTT 0.6 23 18 5
25 FRA ILLAC Adrien LE CHESNAY 0.6 22 17 5
26 FRA QUARDELLE Charles LIVRY GARGAN 0.6 20 15 5
27 FRA GONON Jeremie LYON EPEE M 0.6 22 18 4
28 FRA FRITSCH Vincent COLMAR SR 0.6 20 16 4
29 FRA PLANTE Pierre Hadrien GRENOBLE PAR 0.6 19 15 4
30 FRA BONAVENTURE Theo AULNAY CE 0.6 22 19 3
30 FRA DAVID Quentin NIMES SE 0.6 22 19 3
30 FRA GUITARD Etienne RODEZ AVEYRO 0.6 22 19 3
33 FRA GIRIN Emmanuel LYON MDF 0.6 20 17 3
34 FRA POLOP FANS Kevin BEAUVAIS ACA 0.6 21 19 2
35 FRA ABDELLAH Lucas DOUAI CE 0.6 19 17 2
35 FRA PORTES Pierre PARIS UC 0.6 19 17 2
37 FRA CELLI Gerard PARIS UC 0.6 20 19 1
37 FRA DELAS Mathieu ORNON ESCR 0.6 20 19 1
39 FRA VIENNE Alexandre BRON 0.6 19 18 1
40 FRA LEMEE Nils CHALONS CHAM 0.6 18 17 1
41 FRA LEJEUNE Mathieu PAU SECTION 0.6 20 20 0
42 FRA LE TREUT Gildas LEVALLOIS 0.6 17 17 0
43 FRA DALSACE David PARIS GRP 0.6 14 14 0
44 FRA BASILA Martin LYON EPEE M 0.6 21 22 -1
44 FRA BOUILLOT Hyppolite PARIS GRP 0.6 21 22 -1
46 FRA PEREZ Thomas TROYES GYMNI 0.6 20 21 -1
47 FRA CAREL Clement TOULOUSE UC 0.6 17 20 -3
48 FRA CLEORON Jonathan ST MAUR VGA 0.4 21 19 2
49 FRA TESSON Baptiste MAUGESBOCAGE 0.4 20 19 1
50 FRA PARPAITE Thibault NIMES SE 0.4 22 22 0
51 FRA GENINI Waren LUNEVILLE CE 0.4 20 20 0
52 FRA DEMEULEMESTER Antoine PARIS EPEE 0.4 18 18 0
53 FRA LEROUX Laurent ST GRATIEN 0.4 21 22 -1
54 FRA ANDERSON Thomas DIJON ASPTT 0.4 19 20 -1
55 FRA LEGRAND Pierre TAMPON 0.4 18 19 -1
56 FRA ROVARINO Guy LIMOGES CE 0.4 17 18 -1
57 FRA CONRAD Christophe THIONVILLE 0.4 20 22 -2
57 FRA RIEU Robin RODEZ AVEYRO 0.4 20 22 -2
59 FRA DUBECHOT Nicolas PARIS CSPSE 0.4 19 21 -2
60 FRA FOLLOT Alexis TROYES GYMNI 0.4 17 19 -2
61 FRA LE LOUEDEC Frederic LYON EPEE M 0.4 16 19 -3
62 FRA AMOURIQ Yves NANTES CEN 0.4 16 20 -4
63 FRA JOINT Frederic LYON EPEE M 0.4 15 20 -5
64 FRA RABAY Mickael LES PIEUX 0.2 21 24 -3
65 FRA CROCHEMORE Julien MIRAMAS OP 0.2 19 22 -3
66 FRA BOSELLI Julien LIVRY GARGAN 0.2 18 22 -4
67 FRA BOCQUET Wilfreid CHANTILLY CE 0.2 17 23 -6
67 FRA CARNEAU Paul FONTAINE AS 0.2 17 23 -6
69 FRA ROCH Jeremy BESANCON RCE 0.2 15 22 -7
70 FRA GUSTIN Yoann DIJON ASPTT 0.2 14 21 -7
71 FRA BELLAY Maxime MONTGERON 0.2 15 23 -8
72 FRA GUILLEMIN Marc RENNES CSG 0.2 15 24 -9
73 FRA CHUPIN Loris LYON EPEE M 0.2 14 24 -10
73 FRA HOEFFEL Benjamin COLMAR SR 0.2 14 24 -10
73 FRA MARIE ANNE Mickael LEVALLOIS 0.2 14 24 -10
76 FRA NOEL Nicolas THIONVILLE 0.2 13 24 -11
77 FRA FOUILLARD Thierry COLMAR SR 0.2 11 23 -12
77 FRA GENTY Maximilien BEAUMONT OIS 0.2 11 23 -12
79 FRA LANTERI Marc Antoine LE CANNET ES 0.2 11 24 -13
80 FRA BAULU Aymeric POITIERS 0.2 8 24 -16
81 FRA FLAMENT Nicolas EVREUX JA 0 17 25 -8
81 FRA WILLIEME Pierre COMPIEGNE CE 0 17 25 -8
83 FRA BOULAY Olivier BONSECOURS 0 12 25 -13
84 FRA SAGE Matthieu ST GRATIEN 0 8 25 -17