Circuit National Vétérans Montélimar

16.12.2012 - Montélimar
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : CLAUDEL Jacqueline VIVIERS PEL  - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BOISSEL David MONTELIMAR V5 D2 D0 D4 D2 1 13 24 5
2 FRA LEROUGE Marc PRIVAS MG D4 D4 D2 D3 D4 0 17 25 6
3 FRA PHILIPPON Jean Pierre BESANCON UC V5 V5 V5 D4 V5 4 24 18 2
4 FRA RINGEISSEN Francois ST GRATIEN V5 V5 D4 D4 V5 3 23 16 3
5 FRA FELICITE Gilles SIX FOURS SE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 17 1
6 FRA MECHIN Marc PARON SENS V5 V5 D3 D4 D2 2 19 21 4
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : AUMAGE Clement MONTELIMAR  - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PAOLO Jean Marc PARIS QDS D4 D0 V5 D0 D0 1 9 23 6
2 FRA TAVERNY Jean Claude Alexandre SENLIS 3A V5 D2 D2 D2 D4 1 15 24 5
3 FRA GUICHARNAUD Francois LE CANNET ES V5 V5 V5 V5 D3 4 23 11 2
4 FRA ROUSSET Luc LYON EPEE M D3 V5 D2 D4 D2 1 16 22 4
5 FRA GAUDRY Francois NEVERS CE V5 V5 D2 V5 D2 3 19 16 3
6 FRA MARTIN Pierre Louis CHALON SAONE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 11 1
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : RAMERO Richard ST AUBAN  - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA ENISCOURT Thibault MACON ESC D2 D3 D0 V5 D3 1 13 24 5
2 FRA GROSSELLE Jean Marie MONACO V5 D4 D0 D4 V5 2 18 17 3
3 FRA CONY Philippe MOULINS NA V5 V5 V5 V5 V5 5 25 13 1
4 FRA GOOSSENS Bruno VIVIERS PEL V5 V5 D2 V4 V5 4 21 6 2
5 FRA RAMERO Richard ST AUBAN D4 V5 D3 D1 V5 2 18 18 4
6 FRA RONCO Manuel ROMANS 2R V5 D0 D1 D0 D0 1 6 23 6
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : BERBEZIER Thibaut OUEST LYONN  - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LASSON Francois ROMANS 2R V5 V5 D3 V5 V5 4 23 18 3
2 FRA MONPAYS Laurent LIVRY GARGAN D3 V5 V5 V5 V5 4 23 11 1
3 FRA VALLE Marc ST PAUL 3CHX D4 D2 D1 V5 V5 2 17 21 4
4 FRA MACHADO Charles ST AUBAN V5 D3 V5 V5 V5 4 23 11 1
5 FRA MESNIL Herve GRENOBLE PAR D4 D0 D4 D2 D4 0 14 25 6
6 FRA JOLY Didier LE CREUSOT D2 D1 D2 D0 V5 1 10 24 5
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : BESSIERE Jean Marc ST PAUL 3CHX  - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MOREAU Stephane CHALON SAONE D1 V5 D3 V5 2 14 13 3
2 FRA GARNIER Gerard MONTELIMAR A A A A A 0 0 0 6
3 FRA SICOT Bertrand NIMES SE V5 V5 D4 V5 3 19 8 1
4 FRA ZERBIB Daniel GRENOBLE PAR D1 D1 D3 D4 0 9 20 5
5 SUI DRAHUSAK Boris FLORIMONT V5 V5 V5 D4 3 19 15 2
6 FRA OSTORERO Jean Charles ROMANS 2R D2 D1 V5 V5 2 13 18 4
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : HARTMANN Erica VIVIERS PEL  - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA VERNEY Bruno GAP HT ALPES V5 D2 D1 D4 D1 1 13 21 6
2 FRA MACHADO Daniel ST AUBAN D1 D2 V5 D2 V5 2 15 22 4
3 FRA WACQUEZ Francois GRENOBLE PAR V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1
4 FRA RAUST Jean Pierre ARLES CE V5 D3 D2 D2 D2 1 14 19 5
5 FRA STRELETSKI Didier ST DENIS CE V5 V5 D2 V5 D4 3 21 18 2
6 FRA BOBIN Laurent MERIGNAC SE V5 D4 D2 V3 V5 3 19 17 3
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : POIGNON Jerome SEICHAMPS  - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BRIDAY Jean Jacques GLEIZE V5 V5 V5 V5 D2 4 22 10 1
2 FRA ROBERT Jean Francois ST MAUR VGA D4 V5 D2 V5 D4 2 20 15 4
3 FRA MALHAUTIER Samuel ALES ESCRIME D2 D0 D4 D3 V5 1 14 22 5
4 FRA POIGNON Jerome SEICHAMPS D1 V5 V5 V5 D3 3 19 18 3
5 FRA BALSAMO Philippe MONTEUX EC D0 D0 V4 D2 D3 1 9 23 6
6 FRA MACHADO Michel ST AUBAN V3 V5 D3 V5 V5 4 21 17 2
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : BOURGEON Fabrice GLEIZE  - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MARTIN Michel MOULINS NA V5 V5 D1 V5 3 16 11 2
2 FRA CONSTANTIAL Serge ALES ESCRIME D1 D4 D3 V5 1 13 17 4
3 FRA MASSONI Michel MONACO D2 V5 V4 V5 3 16 14 3
4 FRA CHARTIER Antoine LEVALLOIS V5 V5 D3 V5 3 18 10 1
5 SUI FRIEDRICH Lorenz WINTERTHURER FC A A A A A 0 0 0 6
6 FRA OLHARAN Arnaud OLORON SM D3 D2 D2 D2 0 9 20 5
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : JEAN Maximea MONTELIMAR  - Piste 9
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA GUIGOT Gerard SIX FOURS SE V5 D4 V5 V5 D3 3 22 16 2
2 FRA LACOSTE Jean Marc AUBENAS VALS D3 D1 V5 D0 D4 1 13 24 6
3 FRA PRADON Emmanuel ANNECY V5 V5 V5 V5 V5 5 25 12 1
4 FRA CHEVALIER Christian LEVALLOIS D2 D4 D3 D4 V5 1 18 24 5
5 FRA HUMBERT Bruno MONTPEL UC D1 V5 D1 V5 D4 2 16 19 4
6 FRA COUTROT Dominique PARIS CSPSE V5 V5 D3 D4 V5 3 22 21 3
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : CAPITAINE Claire SIX FOURS SE  - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA COLIN Gerard OUEST LYONN D4 D1 D4 V5 V4 2 18 22 5
2 FRA LE CORRE Yves LEVALLOIS V5 V5 D4 V5 D3 3 22 18 2
3 FRA BETOUT Jacques AULNAY CE V5 D2 D4 V5 D4 2 20 17 4
4 FRA RAY Michel ANNECY V5 V5 V5 D4 D4 3 23 22 3
5 FRA GALICHET Gilles LUNEVILLE CE D4 D2 D1 V5 D4 1 16 24 6
6 FRA ABASSI Wajdi THIONVILLE D3 V5 V5 V5 V5 4 23 19 1
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : BEUGNETTE Matthieu THIONVILLE  - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA RODARY Emmanuel ST MARCELIN V5 D3 D4 V5 D0 2 17 20 4
2 FRA SAUVAGE Denis AUBENAS VALS D3 V5 D0 D3 D1 1 12 22 5
3 FRA PACOUD Philippe FAREINS EC V5 D3 V5 V5 D4 3 22 19 3
4 FRA DELACOUR Patrick ST DENIS HOT V5 V5 D4 V3 D3 3 20 14 2
5 FRA YOUNG Richard BOURG VALEN D2 V4 D2 D1 D1 1 10 21 6
6 FRA SAUTERON Herve ROMANS 2R V5 V5 V5 V4 V5 5 24 9 1
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : RAPHAEL AMANRICH Francois ROMANS 2R  - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MOREAU Laurent SEICHAMPS D2 D1 V5 D0 V5 2 13 21 5
2 FRA ROBERT Jean Michel NEVERS CE V5 D1 D3 D3 V5 2 17 18 4
3 FRA RAPHAEL AMANRICH Francois ROMANS 2R V5 V5 D4 D4 D4 2 22 17 3
4 FRA GIRIN Emmanuel LYON MDF D4 V5 V5 V5 V5 4 24 17 2
5 FRA MURGUET Robert CALUIRE V5 V5 V5 D3 V5 4 23 14 1
6 FRA AUBRY Christophe BEAUNE CE D2 D1 V5 D2 D2 1 12 24 6
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : MARTIN Jean-Claude PRIVAS MG  - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA RIFFONNEAU Guy PARIS GRP V5 V5 V5 D4 V5 4 24 11 1
2 FRA LAMOUROUX Christian LEVALLOIS D2 D3 V5 V5 V5 3 20 19 3
3 FRA BELLEVIER Franck ANGLET SE D0 V5 D3 V5 V5 3 18 18 4
4 FRA CHARTIER Francois GRENOBLE PAR D3 D3 V5 V5 V5 3 21 13 2
5 FRA MELEO Marc OUEST LYONN V5 D2 D4 D0 V5 2 16 23 5
6 FRA GHALI Gerard ALES ESCRIME D1 D4 D1 D0 D4 0 10 25 6
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : BOUQUET Sylvain AULNAY CE  - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA CHOUVIAT Jean Pierre MERIGNAC SE D3 V5 D4 D4 D2 1 18 20 4
2 FRA ISABELLE Robert MONACO V5 V5 V5 V5 D3 4 23 12 1
3 FRA TERRASSE Jean Christophe MONTELIMAR D0 D0 D3 V5 D3 1 11 24 5
4 FRA DANGREAUX Bernard GRENOBLE PAR V5 D4 V5 V5 V5 4 24 16 3
5 FRA BOUQUET Sylvain AULNAY CE V5 D0 D4 D0 D2 1 11 24 5
6 FRA BERNERON Guillaume LIVRY GARGAN V5 V5 V5 D4 V5 4 24 15 2
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : MONIN Serge LE CREUSOT  - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA OBSTANCIAS Jean CLERMONT FER V5 D2 D3 D0 D2 1 12 23 6
2 FRA LEGROS Michael PENNES MIRAB D3 V5 D3 D4 D0 1 15 24 5
3 FRA MAUCET Gerard GLEIZE V5 D4 D3 D3 D2 1 17 22 4
4 FRA BURTIN Philippe BEAUNE CE V5 V5 V5 V5 D1 4 21 14 2
5 FRA WEISSMAN Frederic SIX FOURS SE V5 V5 V5 D0 D3 3 18 17 3
6 FRA GOUBERT Jean Michel RODEZ AVEYRO V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 1
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : PIATKO Andre GRENOBLE PAR  - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 SUI DOUSSE Christian LAUSANNE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 10 1
2 FRA MION Jean Pierre ST MAUR VGA D1 V5 D4 V5 V5 3 20 14 3
3 FRA SEVIN Franck PARIS LPR D2 D2 D4 V5 V5 2 18 21 4
4 FRA NOEL Christophe GRENOBLE PAR D2 V5 V5 V5 V5 4 22 20 2
5 FRA VIGUIER Maurice GLEIZE D3 D1 D3 D4 V5 1 16 20 5
6 FRA FELIX Jean Pierre OUEST LYONN D2 D1 D3 D3 D0 0 9 25 6
Tour n° 1 - Poule n°17 - Arbitre : MALDONNAT Paul MONTELIMAR  - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LUZOIR Gerard ANGLET SE V5 D4 V5 V5 V5 4 24 16 1
2 FRA PLUCHET Laurent NEVERS CE D0 D2 D4 V5 V5 2 16 21 5
3 FRA ARNOULD Pascal SEICHAMPS V5 V5 V5 D4 D2 3 21 16 2
4 FRA BOUISSON Didier ST PAUL 3CHX D4 V5 D0 V5 V5 3 19 17 3
5 FRA MAILLAC Lionel AUBENAS VALS D4 D2 V5 D3 D2 1 16 23 6
6 FRA LEFEVRE Jerome ST AUBAN D3 D4 V5 D0 V4 2 16 19 4
Tour n° 1 - Poule n°18 - Arbitre : DIGNY Jean-Marie AUBENAS VALS  - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA VILLEFRANQUE Jean Claude MENNECY D4 V5 D4 D4 V5 2 22 20 5
2 FRA BOITEL Jean Paul HENIN BEAUM V5 V5 V5 D4 V5 4 24 16 1
3 FRA MARCONNET Benoit REMIREMONT D3 D1 D0 D2 D2 0 8 25 6
4 FRA AUGIER Claude MONTELIMAR V5 D2 V5 V5 D1 3 18 18 4
5 FRA BARBAGALLO Rosario ST MARCELIN V5 V5 V5 D4 D1 3 20 20 3
6 FRA JOST Pascal LE CREUSOT D2 D4 V5 V5 V5 3 21 14 2
Tour n° 1 - Poule n°19 - Arbitre : BROCVIELLE Pierre ROMANS 2R  - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA COAT Francois CHABEUIL D0 V5 V5 D2 D0 2 12 20 6
2 FRA EYQUEM Xavier MERIGNAC SE V5 V5 V5 V5 D4 4 24 13 1
3 FRA OROSCO Philippe FREJUS AMSL D2 D2 D0 V5 V5 2 14 21 5
4 FRA BROCVIELLE Pierre ROMANS 2R D3 D4 V5 V5 V5 3 22 13 2
5 FRA COTTET EMARD Christophe NIMES SE V5 D2 D3 D2 V5 2 17 20 4
6 FRA BODY Stephane TAIN TOURNON V5 V5 D3 D1 D3 2 17 19 3
Tour n° 1 - Poule n°20 - Arbitre : CHAUFFAILLE Arnaud MACON ESC  - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MUZELLEC Romain BOURG VALEN V5 D0 D3 D0 D2 1 10 24 6
2 FRA GENEVEY Philippe LIBOURNE AS D4 V5 D4 D3 V5 2 21 21 4
3 FRA GAMMA Alain BESANCON UC V5 D3 V5 D4 D3 2 20 19 3
4 FRA DUPIN Michel ANGLET SE V5 V5 D4 D3 D1 2 18 19 5
5 FRA MADROLLE Pascal MONTELIMAR V5 V5 V5 V4 D2 4 21 15 2
6 FRA CHAUFFAILLE Arnaud MACON ESC V5 D3 V5 V3 V5 4 21 13 1
Tour n° 1 - Poule n°21 - Arbitre : VASSEUR Alain BOURG ANDEOL  - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA L ORPHELIN Dominique THIONVILLE V5 D4 D4 V5 V5 3 23 15 2
2 FRA MASMIQUEL Jean Luc BOURG VALEN D3 D3 D2 V4 D4 1 16 21 5
3 FRA CHARPIN Gerard OUEST LYONN V5 V5 D2 V5 D4 3 21 20 3
4 FRA MONTEIL Guy BESANCON UC V5 V3 V5 V5 V5 5 23 13 1
5 FRA BARBE David GRENOBLE PAR D0 D3 D3 D1 D4 0 11 24 6
6 FRA PLATRET Guy LE CREUSOT D2 V5 V5 D4 V5 3 21 22 4
Tour n° 1 - Poule n°22 - Arbitre : VASSEUR Léa BOURG ANDEOL  - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA MERGOLA Luigi ROMANS 2R D2 V5 V5 D3 D2 2 17 21 5
2 FRA CARNEAU Patrice CASTRES V5 D0 D4 V5 D2 2 16 17 4
3 FRA BALAS Christophe GRENOBLE PAR D2 V1 D1 D3 D2 1 9 18 6
4 FRA QUARMENIL Pierre MOULINS NA D4 V5 V5 D2 D3 2 19 20 3
5 FRA BOTTOIS Jerome ST PAUL 3CHX V5 D4 V5 V5 D1 3 20 18 2
6 FRA DESFONDS Yves CHARTRES CEA V5 V5 V3 V5 V5 5 23 10 1


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA GOUBERT Jean Michel RODEZ AVEYRO 1 25 8 17
2 SUI DOUSSE Christian LAUSANNE 1 25 10 15
2 FRA WACQUEZ Francois GRENOBLE PAR 1 25 10 15
4 FRA SAUTERON Herve ROMANS 2R 1 24 9 15
5 FRA MARTIN Pierre Louis CHALON SAONE 1 25 11 14
6 FRA PRADON Emmanuel ANNECY 1 25 12 13
7 FRA DESFONDS Yves CHARTRES CEA 1 23 10 13
8 FRA CONY Philippe MOULINS NA 1 25 13 12
9 FRA MONTEIL Guy BESANCON UC 1 23 13 10
10 FRA FELICITE Gilles SIX FOURS SE 1 25 17 8
11 FRA GOOSSENS Bruno VIVIERS PEL 0.8 21 6 15
12 FRA RIFFONNEAU Guy PARIS GRP 0.8 24 11 13
13 FRA GUICHARNAUD Francois LE CANNET ES 0.8 23 11 12
13 FRA MACHADO Charles ST AUBAN 0.8 23 11 12
13 FRA MONPAYS Laurent LIVRY GARGAN 0.8 23 11 12
16 FRA BRIDAY Jean Jacques GLEIZE 0.8 22 10 12
17 FRA EYQUEM Xavier MERIGNAC SE 0.8 24 13 11
18 FRA ISABELLE Robert MONACO 0.8 23 12 11
19 FRA BERNERON Guillaume LIVRY GARGAN 0.8 24 15 9
20 FRA MURGUET Robert CALUIRE 0.8 23 14 9
21 FRA BOITEL Jean Paul HENIN BEAUM 0.8 24 16 8
21 FRA DANGREAUX Bernard GRENOBLE PAR 0.8 24 16 8
21 FRA LUZOIR Gerard ANGLET SE 0.8 24 16 8
24 FRA CHAUFFAILLE Arnaud MACON ESC 0.8 21 13 8
25 FRA GIRIN Emmanuel LYON MDF 0.8 24 17 7
26 FRA BURTIN Philippe BEAUNE CE 0.8 21 14 7
27 FRA PHILIPPON Jean Pierre BESANCON UC 0.8 24 18 6
28 FRA MADROLLE Pascal MONTELIMAR 0.8 21 15 6
29 FRA LASSON Francois ROMANS 2R 0.8 23 18 5
30 FRA ABASSI Wajdi THIONVILLE 0.8 23 19 4
31 FRA MACHADO Michel ST AUBAN 0.8 21 17 4
32 FRA NOEL Christophe GRENOBLE PAR 0.8 22 20 2
33 FRA SICOT Bertrand NIMES SE 0.75 19 8 11
34 FRA CHARTIER Antoine LEVALLOIS 0.75 18 10 8
35 FRA MARTIN Michel MOULINS NA 0.75 16 11 5
36 SUI DRAHUSAK Boris FLORIMONT 0.75 19 15 4
37 FRA MASSONI Michel MONACO 0.75 16 14 2
38 FRA BROCVIELLE Pierre ROMANS 2R 0.6 22 13 9
39 FRA L ORPHELIN Dominique THIONVILLE 0.6 23 15 8
40 FRA CHARTIER Francois GRENOBLE PAR 0.6 21 13 8
41 FRA RINGEISSEN Francois ST GRATIEN 0.6 23 16 7
42 FRA JOST Pascal LE CREUSOT 0.6 21 14 7
43 FRA GUIGOT Gerard SIX FOURS SE 0.6 22 16 6
44 FRA DELACOUR Patrick ST DENIS HOT 0.6 20 14 6
44 FRA MION Jean Pierre ST MAUR VGA 0.6 20 14 6
46 FRA ARNOULD Pascal SEICHAMPS 0.6 21 16 5
47 FRA LE CORRE Yves LEVALLOIS 0.6 22 18 4
48 FRA PACOUD Philippe FAREINS EC 0.6 22 19 3
49 FRA STRELETSKI Didier ST DENIS CE 0.6 21 18 3
50 FRA GAUDRY Francois NEVERS CE 0.6 19 16 3
51 FRA BOTTOIS Jerome ST PAUL 3CHX 0.6 20 18 2
52 FRA BOBIN Laurent MERIGNAC SE 0.6 19 17 2
52 FRA BOUISSON Didier ST PAUL 3CHX 0.6 19 17 2
54 FRA RAY Michel ANNECY 0.6 23 22 1
55 FRA COUTROT Dominique PARIS CSPSE 0.6 22 21 1
56 FRA CHARPIN Gerard OUEST LYONN 0.6 21 20 1
57 FRA LAMOUROUX Christian LEVALLOIS 0.6 20 19 1
58 FRA POIGNON Jerome SEICHAMPS 0.6 19 18 1
59 FRA WEISSMAN Frederic SIX FOURS SE 0.6 18 17 1
60 FRA BARBAGALLO Rosario ST MARCELIN 0.6 20 20 0
61 FRA AUGIER Claude MONTELIMAR 0.6 18 18 0
61 FRA BELLEVIER Franck ANGLET SE 0.6 18 18 0
63 FRA PLATRET Guy LE CREUSOT 0.6 21 22 -1
64 FRA MOREAU Stephane CHALON SAONE 0.5 14 13 1
65 FRA OSTORERO Jean Charles ROMANS 2R 0.5 13 18 -5
66 FRA RAPHAEL AMANRICH Francois ROMANS 2R 0.4 22 17 5
67 FRA ROBERT Jean Francois ST MAUR VGA 0.4 20 15 5
68 FRA BETOUT Jacques AULNAY CE 0.4 20 17 3
69 FRA VILLEFRANQUE Jean Claude MENNECY 0.4 22 20 2
70 FRA GAMMA Alain BESANCON UC 0.4 20 19 1
71 FRA GROSSELLE Jean Marie MONACO 0.4 18 17 1
72 FRA GENEVEY Philippe LIBOURNE AS 0.4 21 21 0
73 FRA RAMERO Richard ST AUBAN 0.4 18 18 0
74 FRA QUARMENIL Pierre MOULINS NA 0.4 19 20 -1
75 FRA DUPIN Michel ANGLET SE 0.4 18 19 -1
76 FRA ROBERT Jean Michel NEVERS CE 0.4 17 18 -1
77 FRA CARNEAU Patrice CASTRES 0.4 16 17 -1
78 FRA MECHIN Marc PARON SENS 0.4 19 21 -2
79 FRA BODY Stephane TAIN TOURNON 0.4 17 19 -2
80 FRA SEVIN Franck PARIS LPR 0.4 18 21 -3
81 FRA COTTET EMARD Christophe NIMES SE 0.4 17 20 -3
81 FRA RODARY Emmanuel ST MARCELIN 0.4 17 20 -3
83 FRA HUMBERT Bruno MONTPEL UC 0.4 16 19 -3
83 FRA LEFEVRE Jerome ST AUBAN 0.4 16 19 -3
85 FRA COLIN Gerard OUEST LYONN 0.4 18 22 -4
86 FRA MERGOLA Luigi ROMANS 2R 0.4 17 21 -4
86 FRA VALLE Marc ST PAUL 3CHX 0.4 17 21 -4
88 FRA PLUCHET Laurent NEVERS CE 0.4 16 21 -5
89 FRA MELEO Marc OUEST LYONN 0.4 16 23 -7
90 FRA MACHADO Daniel ST AUBAN 0.4 15 22 -7
91 FRA OROSCO Philippe FREJUS AMSL 0.4 14 21 -7
92 FRA MOREAU Laurent SEICHAMPS 0.4 13 21 -8
93 FRA COAT Francois CHABEUIL 0.4 12 20 -8
94 FRA CONSTANTIAL Serge ALES ESCRIME 0.25 13 17 -4
95 FRA CHOUVIAT Jean Pierre MERIGNAC SE 0.2 18 20 -2
96 FRA VIGUIER Maurice GLEIZE 0.2 16 20 -4
97 FRA MAUCET Gerard GLEIZE 0.2 17 22 -5
98 FRA MASMIQUEL Jean Luc BOURG VALEN 0.2 16 21 -5
99 FRA RAUST Jean Pierre ARLES CE 0.2 14 19 -5
100 FRA CHEVALIER Christian LEVALLOIS 0.2 18 24 -6
101 FRA ROUSSET Luc LYON EPEE M 0.2 16 22 -6
102 FRA MAILLAC Lionel AUBENAS VALS 0.2 16 23 -7
103 FRA GALICHET Gilles LUNEVILLE CE 0.2 16 24 -8
104 FRA MALHAUTIER Samuel ALES ESCRIME 0.2 14 22 -8
105 FRA VERNEY Bruno GAP HT ALPES 0.2 13 21 -8
106 FRA LEGROS Michael PENNES MIRAB 0.2 15 24 -9
106 FRA TAVERNY Jean Claude Alexandre SENLIS 3A 0.2 15 24 -9
108 FRA BALAS Christophe GRENOBLE PAR 0.2 9 18 -9
109 FRA SAUVAGE Denis AUBENAS VALS 0.2 12 22 -10
110 FRA BOISSEL David MONTELIMAR 0.2 13 24 -11
110 FRA ENISCOURT Thibault MACON ESC 0.2 13 24 -11
110 FRA LACOSTE Jean Marc AUBENAS VALS 0.2 13 24 -11
113 FRA OBSTANCIAS Jean CLERMONT FER 0.2 12 23 -11
114 FRA YOUNG Richard BOURG VALEN 0.2 10 21 -11
115 FRA AUBRY Christophe BEAUNE CE 0.2 12 24 -12
116 FRA BOUQUET Sylvain AULNAY CE 0.2 11 24 -13
116 FRA TERRASSE Jean Christophe MONTELIMAR 0.2 11 24 -13
118 FRA JOLY Didier LE CREUSOT 0.2 10 24 -14
118 FRA MUZELLEC Romain BOURG VALEN 0.2 10 24 -14
120 FRA BALSAMO Philippe MONTEUX EC 0.2 9 23 -14
120 FRA PAOLO Jean Marc PARIS QDS 0.2 9 23 -14
122 FRA RONCO Manuel ROMANS 2R 0.2 6 23 -17
123 FRA LEROUGE Marc PRIVAS MG 0 17 25 -8
124 FRA MESNIL Herve GRENOBLE PAR 0 14 25 -11
125 FRA OLHARAN Arnaud OLORON SM 0 9 20 -11
125 FRA ZERBIB Daniel GRENOBLE PAR 0 9 20 -11
127 FRA BARBE David GRENOBLE PAR 0 11 24 -13
128 FRA GHALI Gerard ALES ESCRIME 0 10 25 -15
129 FRA FELIX Jean Pierre OUEST LYONN 0 9 25 -16
130 FRA MARCONNET Benoit REMIREMONT 0 8 25 -17
131 SUI FRIEDRICH Lorenz WINTERTHURER FC NaN 0 0 0
131 FRA GARNIER Gerard MONTELIMAR NaN 0 0 0

Tour n° 2
Tour n° 2 - Poule n°1 - Arbitre : CLAUDEL Jacqueline VIVIERS PEL  - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA MELEO Marc OUEST LYONN D1 D2 V5 D3 1 11 19 4
2 FRA MION Jean Pierre ST MAUR VGA V5 V5 V5 D4 3 19 9 2
3 FRA DELACOUR Patrick ST DENIS HOT V5 D3 V5 D3 2 16 13 3
4 FRA PLUCHET Laurent NEVERS CE D4 D0 D1 D0 0 5 20 5
5 FRA GOUBERT Jean Michel RODEZ AVEYRO V5 V5 V5 V5 4 20 10 1
Tour n° 2 - Poule n°2 - Arbitre : DIGNY Jean-Marie AUBENAS VALS  - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 V TD TR Pl
1 FRA MERGOLA Luigi ROMANS 2R D0 D4 D0 D4 0 8 20 5
2 FRA WACQUEZ Francois GRENOBLE PAR V5 V5 V5 D4 3 19 7 2
3 FRA MACHADO Daniel ST AUBAN V5 D0 V5 D4 2 14 18 3
4 FRA GUIGOT Gerard SIX FOURS SE V5 D2 D4 D2 1 13 14 4
5 FRA ARNOULD Pascal SEICHAMPS V5 V5 V5 V4 4 19 14 1
Tour n° 2 - Poule n°3 - Arbitre : VASSEUR Alain BOURG ANDEOL  - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LE CORRE Yves LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 D3 4 23 20 2
2 FRA VALLE Marc ST PAUL 3CHX D4 V5 V5 V5 V4 4 23 19 1
3 FRA JOST Pascal LE CREUSOT D4 D3 V5 D2 D3 1 17 20 5
4 FRA FELIX Jean Pierre OUEST LYONN D4 D4 D0 D3 D3 0 14 25 6
5 SUI DOUSSE Christian LAUSANNE D3 D4 V5 V5 V5 3 22 17 3
6 FRA OROSCO Philippe FREJUS AMSL V5 D3 V5 V5 D2 3 20 18 4
Tour n° 2 - Poule n°4 - Arbitre : JEAN Maximea MONTELIMAR  - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PACOUD Philippe FAREINS EC V5 V5 D3 D3 D1 2 17 19 4
2 FRA MOREAU Laurent SEICHAMPS D2 D1 D0 D0 D0 0 3 25 6
3 FRA MARCONNET Benoit REMIREMONT D3 V5 D3 D1 D3 1 15 21 5
4 FRA COLIN Gerard OUEST LYONN V4 V5 V5 D3 D0 3 17 15 3
5 FRA SAUTERON Herve ROMANS 2R V5 V5 V5 V4 D4 4 23 12 2
6 FRA RINGEISSEN Francois ST GRATIEN V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 1
Tour n° 2 - Poule n°5 - Arbitre : VASSEUR Léa BOURG ANDEOL  - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA STRELETSKI Didier ST DENIS CE D3 V5 D3 D3 D3 1 17 22 5
2 FRA CHARTIER Francois GRENOBLE PAR V5 V5 V5 V3 V5 5 23 13 1
3 FRA LEFEVRE Jerome ST AUBAN D2 D0 D2 D0 V4 1 8 23 6
4 FRA COAT Francois CHABEUIL V5 D4 V5 D0 D4 2 18 20 4
