FHS Open de Nantes 2014

04.05.2014 - NEC ESCRIME
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : MAGE Pascal ISSY MOUSQUE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MULLER Joyce NANTES NEC D0 V5 V5 V5 D3 V5 4 23 23 3
2 FRA FERJANI Mohamed Ayoub BOURG REINE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1
3 FRA VIELCANET Jeremy ANTONY D4 D1 D3 V5 D1 D2 1 16 28 6
4 FRA VINCENT Hiram BEAUNE CE D3 D0 V5 V5 D1 V5 3 19 24 4
5 FRA MAYEUR GUILLOU Antoine RUEIL MALMAI D2 D3 D3 D4 D3 D4 0 19 30 7
6 FRA MOLINARO Romain HENIN BEAUM V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 13 2
7 FRA HILY Quentin BAYEUX CS D4 D4 V5 D2 V5 D0 2 20 26 5
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : SHABAKEHSAZ Amir Hossein PAYS AIX  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA MOINE Jordan NANTES NEC V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 15 1
2 FRA BESLIER Jocelyn BOURG REINE D3 V5 V5 V5 V5 D2 4 25 19 3
3 FRA BAUM Hadrien COURBEVOIE D4 D3 D1 D3 V5 D4 1 20 26 7
4 FRA COMMEUREUC Benjamin ISSY MOUSQUE D0 D1 V5 V5 D4 D1 2 16 21 4
5 FRA SPOSITO Julien BERGERAC CAD D1 D1 V5 D0 V5 D1 2 13 24 5
6 FRA LE METAYER Morgan VANDOEUVRE V5 D4 D1 V5 D1 D0 2 16 28 6
7 FRA AUCLIN Erwann TEAM FLEURET D2 V5 V5 V5 V5 V5 5 27 13 2
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : PRUDHOMME Maxime BOURG REINE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BIRCK Gregoire ISSY MOUSQUE V5 V5 D0 V5 D3 V5 4 23 18 3
2 FRA ROUSSEL Alexandre NANTES NEC D1 D1 D1 V5 D0 D3 1 11 26 6
3 FRA PAPEZ Francois COURBEVOIE D4 V5 D4 V5 D2 V5 3 25 22 4
4 FRA PITTA Guillaume AUBERVILLIER V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1
5 FRA LEVY Alexandre LYON MDF D3 D1 D3 D2 D4 D2 0 15 30 7
6 FRA BENSAID Benoit VAL D EUROPE V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 17 2
7 FRA MANCHERON Gurvan VANDOEUVRE D0 V5 D3 D1 V5 D3 2 17 25 5
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : BOCQUET Fabrice TEAM FLEURET  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA LEMERRE Thomas BAYEUX CS D4 V5 V5 D2 D0 2 16 17 4
2 FRA CHABRIER Adrien BORDEAUX EC V5 V5 V5 D2 D1 3 18 20 3
3 FRA JUHEL Come NANTES NEC D1 D2 D0 D1 D2 0 6 25 6
4 FRA SANTOS Gael PARIS TA D1 D4 V5 D0 V5 2 15 18 5
5 FRA BOURBON Antoine VAL D ORGE V5 V5 V5 V5 V5 5 25 7 1
6 FRA ESCURAT Aymeric ISSY MOUSQUE V5 V5 V5 D3 D2 3 20 13 2
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : ISSERT Adrien PARIS TA  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LEGINY Florian ISSY MOUSQUE D4 D2 D2 D1 D2 D2 0 13 30 7
2 FRA PETIOT Sebastien LAGNY MARNE V5 D2 D1 V5 D1 D3 2 17 25 6
3 FRA VILLEFRANQUE Orion MENNECY V5 V5 V5 V5 D4 D4 4 28 20 3
4 FRA GARNIER Fabrice BOURG REINE V5 V5 D4 D2 D4 V5 3 25 20 4
5 FRA DESVAUX Nicolas PARIS CEP V5 D1 D2 V5 D2 D3 2 18 23 5
6 FRA COLLINEAU Virgile PAYS AIX V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 18 1
7 FRA GRAFFARD Victor NANTES NEC V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 20 2
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : KESEROVIC Alexandra BORDEAUX EC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA PATARD Thierry NANTES NEC D2 V5 V5 V5 D0 3 17 16 3
2 FRA JOURNET Benoit TRAPPES EC V5 V5 V5 V5 V5 5 25 11 1
3 FRA LEBLOND Tobias ST LO D2 D2 D4 D1 D0 0 9 25 6
4 FRA SIRIU Pascal VAL D ORGE D0 D0 V5 V5 D0 2 10 22 4
5 FRA MARIOTTE Charles ISSY MOUSQUE D4 D4 V5 D3 D3 1 19 21 5
6 FRA MFOUNGOUO Chiimed AUBERVILLIER V5 D3 V5 V5 V5 4 23 8 2
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : GEORGES Jerome NANTES NEC  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DJITLI Roman AUBERVILLIER V5 V5 V5 V5 V5 5 25 9 1
2 FRA SCHVARTZ Antoine VAL D ORGE D1 V5 V5 V5 D2 3 18 17 3
3 FRA MOINE Jeremy NANTES NEC D2 D3 D3 V5 V5 2 18 19 5
4 FRA DESVAUX Clement PARIS CEP D3 D3 V5 V5 V5 3 21 15 2
5 FRA HINARD Alexis ESCRIME 50 D0 D1 D1 D1 D0 0 3 25 6
6 FRA CAZILHAC Jean Paul MEAUX CE D3 V5 D3 D1 V5 2 17 17 4
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : ROBINET David ANTONY  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA BADINOT Cyril BOURG REINE D2 D1 D2 V5 V5 2 15 18 4
2 FRA CLAIRET Dimitri PARIS TA V5 D3 D1 V5 V5 3 19 16 3
3 FRA KERYHUEL Jeremy TEAM FLEURET V5 V5 D3 V5 V5 4 23 12 1
4 FRA CAILLOUX Cyrille NANTES NEC V5 V5 V4 V5 D4 4 23 13 2
5 FRA DELAMORINIERE Gael PARIS LPR D1 D1 D4 D2 D2 0 10 25 6
6 FRA GOURRIER VARRON Loup ISSY MOUSQUE D2 D3 D0 V5 V5 2 15 21 5
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : BARTH Jonathan PARIS CEP  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHAUVEAU Nicolas NANTES NEC D0 D2 D0 D0 D2 D0 0 4 30 7
2 FRA MOURRAIN Aymeric PARIS TA V5 V5 V5 V5 V5 D1 5 26 10 2
3 FRA SIDO Alexandre ISSY MOUSQUE V5 D2 V5 V5 V5 D1 4 23 15 3
4 FRA DALLE Nathan Dibar TEAM FLEURET V5 D1 D0 D4 V5 D3 2 18 20 5
5 FRA DE LAMBALLERIE Jacques ANTONY V5 D2 D3 V5 V5 D3 3 23 20 4
6 FRA COPY Samuel MEAUX CE V5 D0 D0 D0 D1 D3 1 9 27 6
7 FRA RIBOUD Alexis BOURG REINE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 11 1
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : BERALDIN Loris MELUN VDS  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA JOURJON Benoit ISSY MOUSQUE V5 V5 V5 D0 D0 V5 4 20 20 3
2 FRA VIGNERON Kevin PARIS CEFC D1 V5 V5 D0 D2 D3 2 16 26 5
3 FRA TOQUEBOEUF Florent CHARENTON D3 D3 D3 D3 D2 D3 0 17 30 7
4 FRA DE LAMBERTYE Pierre NANTES NEC D2 D3 V5 D0 D0 D2 1 12 28 6
5 FRA CAMIO Alexandre VAL D ORGE V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 4 1
6 FRA GALLICAN Nicolas PARIS CEP V5 V5 V5 V5 D1 V5 5 26 11 2
7 FRA GAGNEPAIN Névil MENNECY D4 V5 V5 V5 D0 D2 3 21 23 4
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : BELNOUE Olivier AUBERVILLIER  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 ESP PINTO CANO Daniel D0 V5 D4 D4 V5 2 18 20 4
2 FRA SERRI Cedrik RUEIL MALMAI V5 V5 V5 V5 D2 4 22 7 1
3 FRA GUY Jason SEICHAMPS D2 D0 D1 D4 D1 0 8 25 6
4 FRA CHAMPEYMOND Julien LYON MDF V5 D0 V5 D2 D2 2 14 20 5
5 FRA MORET Max NANTES NEC V5 D2 V5 V5 D4 3 21 20 3
6 FRA MORISSET Matthieu ISSY MOUSQUE D3 V5 V5 V5 V5 4 23 14 2
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : COULON Benoit COURBEVOIE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LE TALLEC Joachim NANTES NEC D3 D0 V5 V5 D2 D1 2 16 24 6
2 FRA AUDRAIN Joachim ANTONY V5 D2 V5 D1 D4 V5 3 22 23 4
3 FRA SAINT BONNET Pierrick BOURG REINE V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 15 1
4 FRA SAUBER Olivier PARIS CEFC D2 D3 D4 D3 V5 D2 1 19 29 7
5 FRA BARNIER Geoffrey VAL D ORGE D2 V5 D3 V5 D3 V5 3 23 21 3
6 FRA GRIFFON Kilian HEROUVILLE V5 V5 D1 D4 V5 D0 3 20 24 5
7 FRA GROS Xavier RUEIL MALMAI V5 D2 V5 V5 D2 V5 4 24 16 2
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : BOULAY Thomas VAL D ORGE  - Piste
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHRISTOPHE Damien BORDEAUX EC D3 D2 D2 D1 D2 V5 1 15 26 7
2 FRA NKENE Cedric TRAPPES EC V5 V5 V5 V5 D3 V5 5 28 19 3
3 FRA PAGEAUD Alexandre NANTES NEC V5 D2 D2 D1 D1 V5 2 16 26 5
4 FRA SIMON Emmanuel COURBEVOIE V5 D1 V5 D4 D0 D3 2 18 24 4
5 FRA ELICE Meddy TEAM FLEURET V5 D4 V5 V5 V5 V5 5 29 15 1
6 FRA DE LAMBALLERIE Guy ANTONY V5 V5 V5 V5 D1 V5 5 26 13 2
7 FRA MANNEVILLE Thibault PARIS TA D1 D4 D4 V5 D3 D2 1 19 28 6


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA CAMIO Alexandre VAL D ORGE 1 30 4 26
2 FRA PITTA Guillaume AUBERVILLIER 1 30 11 19
2 FRA RIBOUD Alexis BOURG REINE 1 30 11 19
4 FRA FERJANI Mohamed Ayoub BOURG REINE 1 30 12 18
5 FRA BOURBON Antoine VAL D ORGE 1 25 7 18
6 FRA DJITLI Roman AUBERVILLIER 1 25 9 16
7 FRA JOURNET Benoit TRAPPES EC 1 25 11 14
8 FRA MOLINARO Romain HENIN BEAUM 0.833 29 13 16
9 FRA MOURRAIN Aymeric PARIS TA 0.833 26 10 16
10 FRA GALLICAN Nicolas PARIS CEP 0.833 26 11 15
11 FRA ELICE Meddy TEAM FLEURET 0.833 29 15 14
11 FRA MOINE Jordan NANTES NEC 0.833 29 15 14
13 FRA AUCLIN Erwann TEAM FLEURET 0.833 27 13 14
14 FRA SAINT BONNET Pierrick BOURG REINE 0.833 28 15 13
15 FRA DE LAMBALLERIE Guy ANTONY 0.833 26 13 13
16 FRA BENSAID Benoit VAL D EUROPE 0.833 28 17 11
17 FRA COLLINEAU Virgile PAYS AIX 0.833 28 18 10
18 FRA NKENE Cedric TRAPPES EC 0.833 28 19 9
19 FRA GRAFFARD Victor NANTES NEC 0.833 27 20 7
20 FRA MFOUNGOUO Chiimed AUBERVILLIER 0.8 23 8 15
21 FRA SERRI Cedrik RUEIL MALMAI 0.8 22 7 15
22 FRA KERYHUEL Jeremy TEAM FLEURET 0.8 23 12 11
23 FRA CAILLOUX Cyrille NANTES NEC 0.8 23 13 10
24 FRA MORISSET Matthieu ISSY MOUSQUE 0.8 23 14 9
25 FRA VILLEFRANQUE Orion MENNECY 0.666 28 20 8
26 FRA GROS Xavier RUEIL MALMAI 0.666 24 16 8
27 FRA SIDO Alexandre ISSY MOUSQUE 0.666 23 15 8
28 FRA BESLIER Jocelyn BOURG REINE 0.666 25 19 6
29 FRA BIRCK Gregoire ISSY MOUSQUE 0.666 23 18 5
30 FRA MULLER Joyce NANTES NEC 0.666 23 23 0
31 FRA JOURJON Benoit ISSY MOUSQUE 0.666 20 20 0
32 FRA ESCURAT Aymeric ISSY MOUSQUE 0.6 20 13 7
33 FRA DESVAUX Clement PARIS CEP 0.6 21 15 6
34 FRA CLAIRET Dimitri PARIS TA 0.6 19 16 3
35 FRA MORET Max NANTES NEC 0.6 21 20 1
36 FRA SCHVARTZ Antoine VAL D ORGE 0.6 18 17 1
37 FRA PATARD Thierry NANTES NEC 0.6 17 16 1
38 FRA CHABRIER Adrien BORDEAUX EC 0.6 18 20 -2
39 FRA GARNIER Fabrice BOURG REINE 0.5 25 20 5
40 FRA PAPEZ Francois COURBEVOIE 0.5 25 22 3
41 FRA DE LAMBALLERIE Jacques ANTONY 0.5 23 20 3
42 FRA BARNIER Geoffrey VAL D ORGE 0.5 23 21 2
43 FRA AUDRAIN Joachim ANTONY 0.5 22 23 -1
44 FRA GAGNEPAIN Névil MENNECY 0.5 21 23 -2
45 FRA GRIFFON Kilian HEROUVILLE 0.5 20 24 -4
46 FRA VINCENT Hiram BEAUNE CE 0.5 19 24 -5
47 FRA CAZILHAC Jean Paul MEAUX CE 0.4 17 17 0
48 FRA MOINE Jeremy NANTES NEC 0.4 18 19 -1
49 FRA LEMERRE Thomas BAYEUX CS 0.4 16 17 -1
50 ESP PINTO CANO Daniel 0.4 18 20 -2
51 FRA BADINOT Cyril BOURG REINE 0.4 15 18 -3
51 FRA SANTOS Gael PARIS TA 0.4 15 18 -3
53 FRA GOURRIER VARRON Loup ISSY MOUSQUE 0.4 15 21 -6
54 FRA CHAMPEYMOND Julien LYON MDF 0.4 14 20 -6
55 FRA SIRIU Pascal VAL D ORGE 0.4 10 22 -12
56 FRA DALLE Nathan Dibar TEAM FLEURET 0.333 18 20 -2
57 FRA DESVAUX Nicolas PARIS CEP 0.333 18 23 -5
58 FRA COMMEUREUC Benjamin ISSY MOUSQUE 0.333 16 21 -5
59 FRA HILY Quentin BAYEUX CS 0.333 20 26 -6
60 FRA SIMON Emmanuel COURBEVOIE 0.333 18 24 -6
61 FRA MANCHERON Gurvan VANDOEUVRE 0.333 17 25 -8
61 FRA PETIOT Sebastien LAGNY MARNE 0.333 17 25 -8
63 FRA LE TALLEC Joachim NANTES NEC 0.333 16 24 -8
64 FRA PAGEAUD Alexandre NANTES NEC 0.333 16 26 -10
64 FRA VIGNERON Kevin PARIS CEFC 0.333 16 26 -10
66 FRA SPOSITO Julien BERGERAC CAD 0.333 13 24 -11
67 FRA LE METAYER Morgan VANDOEUVRE 0.333 16 28 -12
68 FRA MARIOTTE Charles ISSY MOUSQUE 0.2 19 21 -2
69 FRA BAUM Hadrien COURBEVOIE 0.166 20 26 -6
70 FRA MANNEVILLE Thibault PARIS TA 0.166 19 28 -9
71 FRA SAUBER Olivier PARIS CEFC 0.166 19 29 -10
72 FRA CHRISTOPHE Damien BORDEAUX EC 0.166 15 26 -11
73 FRA VIELCANET Jeremy ANTONY 0.166 16 28 -12
74 FRA ROUSSEL Alexandre NANTES NEC 0.166 11 26 -15
75 FRA DE LAMBERTYE Pierre NANTES NEC 0.166 12 28 -16
76 FRA COPY Samuel MEAUX CE 0.166 9 27 -18
77 FRA MAYEUR GUILLOU Antoine RUEIL MALMAI 0 19 30 -11
78 FRA TOQUEBOEUF Florent CHARENTON 0 17 30 -13
79 FRA LEVY Alexandre LYON MDF 0 15 30 -15
80 FRA DELAMORINIERE Gael PARIS LPR 0 10 25 -15
81 FRA LEBLOND Tobias ST LO 0 9 25 -16
82 FRA LEGINY Florian ISSY MOUSQUE 0 13 30 -17
83 FRA GUY Jason SEICHAMPS 0 8 25 -17
84 FRA JUHEL Come NANTES NEC 0 6 25 -19
85 FRA HINARD Alexis ESCRIME 50 0 3 25 -22
86 FRA CHAUVEAU Nicolas NANTES NEC 0 4 30 -26