Tournoi National Sabre Homme Pupille

31.01.2015 - US Joué Les Tours
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : ALBRECHT Tom JOUE TOURS  - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ROSE Cylian ORLEANS CE V4 D3 V4 V4 V4 V4 5 23 11 2
2 FRA COLTIER Florian ORLEANS CE D0 V4 D2 D2 V4 D1 2 13 20 6
3 FRA KUNTZ Thomas ORLEANS CE V4 D3 V4 V4 D3 D0 3 18 19 3
4 FRA MICHEL EYMARD Tristan MONETEAU USC D0 V4 D1 D0 D2 D0 1 7 22 7
5 FRA BERTRAND Theo ARBOIS CEATO D3 V4 D3 V4 D2 D3 2 19 18 5
6 FRA GRANDGEORGE Emmanuel PARIS UC D1 D1 V4 V4 V4 D1 3 15 19 4
7 FRA TABET Anton MAISONS ALF D3 V4 V4 V4 V4 V4 5 23 9 1
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : BRIAND Bastien DINARD LAMES  - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DUGUE Antonin ORLEANS CE V4 D0 D1 V4 D0 2 9 13 4
2 FRA KAPLIA Elliot ORLEANS CE D0 D0 D0 D3 D1 0 4 20 6
3 FRA POMMIER Léo PARIS UC V4 V4 V4 V4 V4 5 20 1 1
4 FRA TUNCEL Nicolas CHARENTON V4 V4 D0 V4 V4 4 16 6 2
5 FRA WINANDY Nathaã«l JOUE TOURS D1 V4 D1 D1 V4 2 11 18 5
6 FRA GOMES_DAUVISSAT Quentin MONETEAU USC V4 V4 D0 D0 D3 2 11 13 3
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : CROSSON Ronan NANTES ERNM  - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BATTISTELLA Pierre ORLEANS CE D2 D3 D0 D3 D1 D3 0 12 24 7
2 FRA JEANSON Nathan JOUE TOURS V4 V4 D1 D2 V4 D2 3 17 20 6
3 FRA BELLIOT Kerrien PARIS UC V4 D3 D1 D3 V4 V4 3 19 19 5
4 FRA DUPUCH Maxence ORLEANS CE V4 V4 V4 V4 V4 D1 5 21 11 1
5 FRA BOUVET PEDECH Yann ST GREGOIRE V4 V4 V4 D2 D2 V4 4 20 19 2
6 BUL ANGUELOV Andre LEVSKI SOFIA V4 D3 D2 D3 V4 V4 3 20 18 3
7 FRA PONS Matteo MAISONS ALF V4 V4 D2 V4 D3 D3 3 20 18 3
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : VERTON Ludovic PARIS UC  - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA WILLIAME Nicolas ORLEANS CE D2 D0 V4 D0 D0 1 6 19 6
2 FRA LEVY Jules ORLEANS CE V4 V4 V4 D3 V4 4 19 11 2
3 FRA LEFORT Maxence MAISONS ALF V4 D1 D3 D3 V4 2 15 15 4
4 FRA CRASSON Nael JOUE TOURS D3 D1 V4 D3 D2 1 13 19 5
5 FRA TREVOUX Adrien DINARD LAMES V4 V4 V4 V4 V4 5 20 10 1
6 FRA RENARD Florimond ANGERS SCO V4 D3 D3 V4 D1 2 15 14 3
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : FIHUE Lysiane GISORS 3A  - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA DUBOIS Arthur ORLEANS CE D0 D1 D1 V4 D2 1 8 18 5
2 FRA DE PEYRECAVE Auxence ORLEANS CE V4 V4 D3 V4 D1 3 16 12 3
3 FRA MURY Malo PARIS USM V4 D3 D1 V4 D3 2 15 16 4
4 FRA GEY Jean Sebastien JOUE TOURS V4 V4 V4 V4 D1 4 17 11 2
5 FRA CARRAPIETT David NANTES ERNM D2 D1 D3 D2 D2 0 10 20 6
6 FRA MOUTAMALLE Taino CHARENTON V4 V4 V4 V4 V4 5 20 9 1


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA POMMIER Léo PARIS UC 1 20 1 19
2 FRA MOUTAMALLE Taino CHARENTON 1 20 9 11
3 FRA TREVOUX Adrien DINARD LAMES 1 20 10 10
4 FRA TABET Anton MAISONS ALF 0.833 23 9 14
5 FRA ROSE Cylian ORLEANS CE 0.833 23 11 12
6 FRA DUPUCH Maxence ORLEANS CE 0.833 21 11 10
7 FRA TUNCEL Nicolas CHARENTON 0.8 16 6 10
8 FRA LEVY Jules ORLEANS CE 0.8 19 11 8
9 FRA GEY Jean Sebastien JOUE TOURS 0.8 17 11 6
10 FRA BOUVET PEDECH Yann ST GREGOIRE 0.666 20 19 1
11 FRA DE PEYRECAVE Auxence ORLEANS CE 0.6 16 12 4
12 BUL ANGUELOV Andre LEVSKI SOFIA 0.5 20 18 2
12 FRA PONS Matteo MAISONS ALF 0.5 20 18 2
14 FRA BELLIOT Kerrien PARIS UC 0.5 19 19 0
15 FRA KUNTZ Thomas ORLEANS CE 0.5 18 19 -1
16 FRA JEANSON Nathan JOUE TOURS 0.5 17 20 -3
17 FRA GRANDGEORGE Emmanuel PARIS UC 0.5 15 19 -4
18 FRA RENARD Florimond ANGERS SCO 0.4 15 14 1
19 FRA LEFORT Maxence MAISONS ALF 0.4 15 15 0
20 FRA MURY Malo PARIS USM 0.4 15 16 -1
21 FRA GOMES_DAUVISSAT Quentin MONETEAU USC 0.4 11 13 -2
22 FRA DUGUE Antonin ORLEANS CE 0.4 9 13 -4
23 FRA WINANDY Nathaã«l JOUE TOURS 0.4 11 18 -7
24 FRA BERTRAND Theo ARBOIS CEATO 0.333 19 18 1
25 FRA COLTIER Florian ORLEANS CE 0.333 13 20 -7
26 FRA CRASSON Nael JOUE TOURS 0.2 13 19 -6
27 FRA DUBOIS Arthur ORLEANS CE 0.2 8 18 -10
28 FRA WILLIAME Nicolas ORLEANS CE 0.2 6 19 -13
29 FRA MICHEL EYMARD Tristan MONETEAU USC 0.166 7 22 -15
30 FRA CARRAPIETT David NANTES ERNM 0 10 20 -10
31 FRA BATTISTELLA Pierre ORLEANS CE 0 12 24 -12
32 FRA KAPLIA Elliot ORLEANS CE 0 4 20 -16