09.11.2019 - TUC
Tour n° 1
Tour n° 1 - Poule n°1 - Arbitre : SICOT Bertrand NIMES SE  - 12:45 - Piste 1
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA CHERIF Meziane PARIS GRP V5 D1 D1 V5 V5 V5 4 22 18 2
2 FRA WESSEL FRONTON Thibault TOULOUSE UC D2 D1 V5 D3 V5 V5 3 21 22 5
3 FRA PAYSAN Esteban DOUAI CE V5 V5 V5 V5 D1 V5 5 26 11 1
4 FRA BORIES Léo ORNON ESCR V5 D2 D3 V5 V5 V3 4 23 21 3
5 FRA CAFFIAUX Benjamin NORMANDIE EE D3 V5 D1 D4 D4 V5 2 22 26 6
6 FRA LAVIGNE Lou MONTELIMAR D2 D4 V5 D3 V5 V5 3 24 24 4
7 FRA LECERF Angelo MONTEREAU CS D1 D1 D0 D3 D3 D4 0 12 28 7
Tour n° 1 - Poule n°2 - Arbitre : LIEBAULT Joris GRENOBLE PAR  - 12:45 - Piste 2
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GENDRON Baptiste EPINAL SE D4 D4 D1 D4 V5 1 18 23 5
2 FRA BARTHELEMY Rollon LEVALLOIS V5 V5 V5 V5 D4 4 24 18 2
3 FRA LAUREOTE David CORBAS V5 D2 D4 D1 V5 2 17 20 4
4 FRA POUPART Thomas AIX UCE V5 D3 V5 D1 V5 3 19 18 3
5 FRA QUEMA Titouan TOULOUSE UC V5 D4 V5 V5 V5 4 24 14 1
6 FRA CHARBONNIER Paul FORT DE F AE D3 V5 D1 D3 D3 1 15 24 6
7 FRA HUBERT ANDREANI Antoine ST GRATIEN F F F F F F 0 0 0
Tour n° 1 - Poule n°3 - Arbitre : SICOT Anne Marie NIMES SE  - 12:45 - Piste 3
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GILONE Matteo TOULOUSE UC D3 V5 D4 D3 V5 V5 3 25 21 2
2 FRA BARLET Max BRON AE V5 D4 D2 D4 V5 D1 2 21 27 6
3 FRA TOUIL Alexandre AIX UCE D2 V5 V2 D0 D1 D2 2 12 25 7
4 FRA LEGRAND Aymeric ANTONY V5 V5 D1 D1 D2 V5 3 19 20 4
5 FRA WINGERTER Morgan PARIS GRP V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 14 1
6 FRA JULLION Pierre GDE SYNTHE D2 D4 V5 V5 D2 D2 2 20 23 5
7 FRA TROUSSARD Pierre ST MALO D2 V5 V5 D2 D4 V5 3 23 20 3
Tour n° 1 - Poule n°4 - Arbitre : JAHNKE Matthieu DOUAI CE  - 12:45 - Piste 4
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA FORTIN Paul AMIENS CEAM V5 V5 V5 V1 V5 V5 6 26 10 1
2 FRA TREVIN Adam CORBAS D2 D1 D2 D3 V5 D3 1 16 27 7
3 FRA ROUSSEAU Vallier NORMANDIE EE D2 V5 V5 V4 V5 V5 5 26 14 2
4 FRA PETIZON Francois PARIS GRP D4 V5 D3 D1 D4 D2 1 19 27 6
5 FRA GIACOMONI Jean LEVALLOIS D0 V5 D3 V5 D4 V5 3 22 16 3
6 FRA ZROUR MORETTE Guillaume ST DOULCHARD D1 D2 D1 V5 V5 V5 3 19 26 4
7 FRA RIEU Etienne NIMES SE D1 V5 D1 V5 D2 D3 2 17 25 5
Tour n° 1 - Poule n°5 - Arbitre : MOULIA Christophe LIBOURNE AS  - 12:45 - Piste 5
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PRIGENT Maxime ST HERBLAIN D4 D4 D1 D2 V5 D4 1 20 29 7
2 FRA DIANE Alban BRON AE V5 V5 D4 V5 D4 V5 4 28 19 2
3 FRA BASSI Martin NEVERS CE V5 D0 D1 V5 V3 D2 3 16 25 4
4 FRA BELLIERE Arthur ARGELES SE V5 V5 V5 V5 D3 D2 4 25 19 3
5 FRA LE MOINE Nicolas COLMAR SR V5 D1 D4 D4 V4 D3 2 21 25 6
6 FRA GREGORCIC Matteo BRUAY BUISSI D4 V5 D2 V4 D3 D3 2 21 23 5
7 FRA DUCROIZET-BOITAUD Pierre PARIS UC V5 D4 V5 V5 V5 V4 5 28 19 1
Tour n° 1 - Poule n°6 - Arbitre : VASSEUR Alain BOURG ANDEOL  - 12:45 - Piste 6
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA VILLETTE Marin TROYES TG D3 D1 D3 D2 V5 D2 1 16 27 7
2 FRA BRUNET Maxence CORBAS V5 D3 D3 V5 D4 D4 2 24 25 6
3 FRA ALIBERT David RODEZ AVEYRO V5 V4 V5 D3 D4 D3 3 24 20 4
4 FRA ROUSSEAU Pierrick LIBOURNE AS V4 V5 D1 V4 D4 V5 4 23 22 3
5 FRA CALVET Jules PARIS UC V5 D3 V5 D3 V5 V5 4 26 20 1
6 FRA BALLET Leo PARIS EPEE D3 V5 V5 V5 D3 D3 3 24 27 5
7 FRA STERCKX William VAUZELLES EC V5 V5 V5 D3 D3 V5 4 26 22 2
Tour n° 1 - Poule n°7 - Arbitre : RANDOL Christophe RAMONVILLE  - 12:45 - Piste 7
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA JESSEL Adrien LIVRY GARGAN V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 16 1
2 FRA BOGUET Max-Olivier RODEZ AVEYRO D2 V5 D2 V5 V5 D4 3 23 24 4
3 FRA BACHELOT Aurelien TASSIN DL D4 D4 D3 D3 D4 D2 0 20 30 7
4 FRA GRANDIDIER Johann COLMAR SR D2 V5 V5 V5 D4 V5 4 26 20 2
5 FRA NEKKACHE Nassim ST HERBLAIN D3 D2 V5 D2 D4 V5 2 21 27 6
6 FRA RAIMBAULT Theophile NEVERS CE D3 D3 V5 V5 V5 V5 4 26 25 3
7 FRA FABRE Thibault ORNON ESCR D2 V5 V5 D3 D4 D3 2 22 26 5
Tour n° 1 - Poule n°8 - Arbitre : DEMAY Bernard NEVERS CE  - 12:45 - Piste 8
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA QUINTIN Guillaume TROYES TG V5 D4 D1 D3 V4 D2 2 19 26 6
2 FRA POIRIEUX Timothee BOULOGNE ACB D4 D2 V5 D4 D3 D1 1 19 28 7
3 FRA LERUS ROULEZ Melvin BEAUVAIS ACA V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 18 1
4 FRA ALAZARD Simon AIX UCE V5 D3 D2 V5 D2 D4 2 21 24 5
5 FRA LEMOISSON Maxence NORMANDIE EE V5 V5 D2 D3 V4 D3 3 22 25 4
6 FRA ARCHAMBEAUD Bastien GRENOBLE PAR D2 V5 V5 V5 D3 V5 4 25 21 3
7 FRA LIETAR Vincent CASTELNAU LL V5 V5 D3 V5 V5 D4 4 27 20 2
Tour n° 1 - Poule n°9 - Arbitre : DAVID Nathalie NIMES SE  - 12:45 - Piste 9
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SCHNEIDER Antoine VALENCIENNES D4 V5 V5 D1 V5 V5 4 25 17 2
2 FRA CAUDERLIER Victor NORMANDIE EE V5 V5 D3 D3 V5 D3 3 24 18 4
3 FRA RIGAUDY Elliot RAMONVILLE D1 D0 D0 D4 D4 D4 0 13 30 7
4 FRA SELLERIAN Alexandre ORNON ESCR D3 V4 V5 D0 V5 D2 3 19 22 5
5 FRA HOAREAU BERKANI Raphael BRON AE V3 V5 V5 V5 D4 D3 4 25 18 3
6 FRA BIERLING Axel COLMAR SR D2 D0 V5 D4 V5 D1 2 17 28 6
7 FRA RAULO Aurelien ST GRATIEN D3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 18 1
Tour n° 1 - Poule n°10 - Arbitre : MAGIMEL Francois RAMONVILLE  - 12:45 - Piste 10
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA VERRIER Clovis VAUZELLES EC D3 D1 V5 D3 D2 D4 1 18 29 6
2 FRA LEMPEREUR Julien CLICHY ESC V5 D1 D3 V5 V5 V5 4 24 22 3
3 FRA LE GOURIEREC Florentin PETIT BOURG V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 7 1
4 FRA AUCOUTURIER Timothee LA ROCHELLE D4 V5 D1 V5 V5 V5 4 25 19 2
5 FRA BIMAL Justin MONTELIMAR V5 D4 D2 D2 D2 V5 2 20 25 5
6 FRA CAUDRELIER Baptiste AMIENS CEAM V5 D3 D1 D4 V5 V5 3 23 23 4
7 FRA ALSEDA Quentin ARGELES SE V5 D2 D1 D0 D2 D4 1 14 29 7
Tour n° 1 - Poule n°11 - Arbitre : LAMARCHE Camille PARIS UC  - 12:45 - Piste 11
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DONA-ERIE Markus BAIE MAHA CE D4 D4 V5 D4 D0 V5 2 22 24 5
2 FRA SURGET Guillaume TOULON VAR V5 V5 V5 D3 V5 V5 5 28 23 2
3 FRA LISETTE Djaynae DAX SE V5 D4 V3 V4 D3 V5 4 24 23 3
4 FRA D'ALMEIDA Daryl BOBIGNY AC D1 D4 D2 V5 D3 V5 2 20 23 6
5 FRA FAVIER Maxime LEVALLOIS V5 V5 D3 D4 D3 D4 2 24 26 4
6 FRA LONGEAUX Matthieu RODEZ AVEYRO V5 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 15 1
7 FRA MONCUIT Oscar BRON AE D3 D4 D4 D1 V5 D1 1 18 29 7
Tour n° 1 - Poule n°12 - Arbitre : GUILBAUD Jean CONFLANS PLM  - 12:45 - Piste 12
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA NAULIN Mathias EPINAL SE D2 V5 D0 V5 V5 V5 4 22 24 3
2 FRA KONG A SIOU Kevin VAUZELLES EC V5 V5 D3 D4 V5 D4 3 26 23 4
3 FRA PAUVAREL Nils MONTELIMAR D4 D3 D2 V4 V5 D4 2 22 25 5
4 FRA LUNEAU Aurelien LEVALLOIS V5 V5 V4 V5 V5 V4 6 28 11 1
5 FRA VERTUEUX Hugo BOBIGNY AC D3 V5 D3 D1 V5 D2 2 19 26 6
6 FRA LACOMBE Antoine EDP 24 D3 D3 D3 D3 D3 D4 0 19 30 7
7 FRA BATAILLON Mathieu CASTELNAU LL D4 V5 V5 D2 V5 V5 4 26 23 2
Tour n° 1 - Poule n°13 - Arbitre : LABADIE Matthieu BEAUVAIS ACA  - 12:45 - Piste 13
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA BLANC Paul LYON EPEE M V5 D4 V5 V5 D0 D3 3 22 24 4
2 FRA BREUIL Samuel LA ROCHELLE D2 D2 D1 D1 D1 D3 0 10 29 7
3 FRA NEGGAZ Naim ALES ESCRIME V5 V5 D2 D1 D0 V5 3 18 23 5
4 FRA PLANTE Thibault POINTE PITRE D4 V5 V5 V5 V5 V4 5 28 16 2
5 FRA BOURGEOIS Meiji CLICHY ESC D3 V5 V5 D3 D2 D4 2 22 22 6
6 FRA ROSSILLON Timothee LEVALLOIS V5 V4 V5 D2 V5 V5 5 26 11 1
7 FRA NIVOIS Pierre LE CREUSOT V5 V5 D2 D3 V5 D3 3 23 24 3
Tour n° 1 - Poule n°14 - Arbitre : NOURY David VAUZELLES EC  - 12:45 - Piste 14
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PULIDO Mathis BRON AE D2 V5 D2 D4 V5 D3 2 21 25 5
2 FRA JEANDEL Olivier LUNEVILLE CE V5 V5 D4 D4 V3 V4 4 25 20 2
3 FRA LECOMTE Florentin LE HAVRE CE D3 D3 D2 V5 D4 D4 1 21 28 6
4 FRA DENAUX Mael ORNON ESCR V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1
5 FRA GUILLEMIN Gautier ST MAUR VGA V5 V5 D3 D3 V5 V5 4 26 25 3
6 FRA BERTIN Simon QUETIGNY AS D2 D2 V5 D0 D4 D4 1 17 27 7
7 FRA DELON Corentin TOULOUSE UC V5 D3 V5 D2 D3 V5 3 23 25 4
Tour n° 1 - Poule n°15 - Arbitre : VILLARD Alban TROYES TG  - 12:45 - Piste 15
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GAUTHERON Paco PARIS UC D3 V5 V5 V4 V5 V5 5 27 18 2
2 FRA BELLOCQ Gabriel LIBOURNE AS V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 17 1
3 FRA BOLDRON Arthur GRENOBLE PAR D3 D4 V5 D4 V5 V5 3 26 19 3
4 FRA LAMIOT Eliott BRUAY BUISSI D2 D0 D0 D0 D2 V5 1 9 25 6
5 FRA LHEMERY Nathan NORMANDIE EE D3 D4 V5 V5 D4 V5 3 26 22 4
6 FRA BAFFOU Corentin COLMAR SR D2 D3 D1 V3 V5 V5 3 19 21 5
7 FRA NUSSLI Adrien TOULOUSE UC D3 D3 D3 D2 D4 D0 0 15 30 7
Tour n° 1 - Poule n°16 - Arbitre : GUENARD Quentin VILLENEUVE L  - 12:45 - Piste 16
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA ROMANOS Tom GRENOBLE PAR V5 D4 V5 D2 D3 D3 2 22 27 6
2 FRA NIVAL Pierre VALENCIENNES D3 D2 V5 V5 D4 D4 2 23 28 5
3 FRA PICK Samuel ANGERS NDC V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 15 1
4 FRA DETREZ Maxime TOULOUSE UC D4 D4 D1 D2 V5 D3 1 19 29 7
5 FRA JOFFRE Corentin ALES ESCRIME V5 D4 D3 V5 D3 V5 3 25 22 3
6 FRA COUESNON Maxime PARIS UC V5 V5 D3 D4 V5 V5 4 27 24 2
7 FRA CAILLAT Marin ORNON ESCR V5 V5 D2 V5 D3 D4 3 24 25 4
Tour n° 1 - Poule n°17 - Arbitre : GALLY Clarisse RAMONVILLE  - 12:45 - Piste 17
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA TROUVE Theo RENNES CSG V5 V5 D4 V5 D4 D2 3 25 20 3
2 FRA GOFFIN Ange CAYENNE CE D0 D1 D4 D0 V5 D3 1 13 29 7
3 FRA HUBERT Sébastien CORBAS D4 V5 V5 V5 V5 D1 4 25 20 2
4 FRA LESCAUX Lucas AMIENS CEAM V5 V5 D4 D3 D3 D3 2 23 28 6
5 FRA CANDELON Theo ORNON ESCR D1 V5 D1 V5 V5 D4 3 21 19 4
6 FRA BODIO Anselme RODEZ AVEYRO V5 D4 D4 V5 D1 V5 3 24 25 5
7 FRA GARIME Sacha BOBIGNY AC V5 V5 V5 V5 V5 D3 5 28 18 1
Tour n° 1 - Poule n°18 - Arbitre : CHARLOT Lionel ROYAN CE  - 12:45 - Piste 18
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GORZEGNO Titouan GRENOBLE PAR D1 D4 V5 V5 V5 V5 4 25 23 3
2 FRA HARTVICK Colin NORMANDIE EE V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 11 1
3 FRA LE JEUNE Alban RENNES CSG V5 D2 V5 V5 D2 D3 3 22 27 4
4 FRA DUPUY Emilien LIBOURNE AS D2 D0 D4 V5 D0 V5 2 16 28 6
5 FRA DUVAL Romain LEVALLOIS D4 D2 D4 D4 D4 D3 0 21 30 7
6 FRA GOUSSET Natan CHALONS CHAM D4 V5 V5 V5 V5 V5 5 29 16 2
7 FRA ALZAIX Florian RODEZ AVEYRO D3 D1 V5 D4 V5 D1 2 19 26 5
Tour n° 1 - Poule n°19 - Arbitre : VARILLE Alain ST GRATIEN  - 12:45 - Piste 19
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GAKOU Alou GUICHAINVILL V5 D1 V5 D3 D3 D1 2 18 28 7
2 FRA BOURGINE Oscar LEVALLOIS D4 D4 V5 D4 D3 V5 2 25 25 4
3 FRA BERCKER Lelio BRUAY BUISSI V5 V5 D4 D2 D4 V5 3 25 24 3
4 FRA BRASA Tom LIBOURNE AS D4 D1 V5 V5 D4 D3 2 22 28 6
5 FRA DUPOUY Bastien GRENOBLE PAR V5 V5 V5 D4 V5 V5 5 29 18 1
6 FRA CALLEDE Jules TOULOUSE UC V5 V5 V5 V5 D4 V5 5 29 22 2
7 FRA DAURAT Alexandre RAMONVILLE V5 D4 D4 V5 D0 D3 2 21 24 5
Tour n° 1 - Poule n°20 - Arbitre : MULLER Franã§ois COLMAR SR  - 12:45 - Piste 20
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA DEVILLE Alexandre VAUZELLES EC V5 V5 V5 V5 V5 D0 5 25 13 2
2 FRA CHEVRY Lelio PERIGUEUX EP D1 V5 D1 D4 D2 D2 1 15 29 7
3 FRA BOTTI Joakim CASTRES D3 D4 V5 D4 D4 D3 1 23 28 6
4 FRA GAUVERT Matthieu BRON AE D3 V5 D3 V5 V3 D4 3 23 19 3
5 FRA WILLEMOT Maxence LE CHESNAY D1 V5 V5 D2 V5 D2 3 20 27 5
6 FRA AUBRY Thomas GDE SYNTHE D0 V5 V5 D1 D4 V5 3 20 23 4
7 FRA MANGIN Jules PARIS UC V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 16 1
Tour n° 1 - Poule n°21 - Arbitre : VIRARD Paul CHALONS CHAM  - 12:45 - Piste 21
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA GRANGE Damien CLICHY ESC D1 D3 V5 D3 D2 D3 1 17 27 7
2 FRA CARENE Ange BOBIGNY AC V5 D2 V5 V5 V5 V5 5 27 17 2
3 FRA SENOCQ Tom VALENCIENNES V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 18 1
4 FRA BAYLE Vincent RAMONVILLE D2 D2 D3 D2 V5 V5 2 19 26 5
5 FRA VASSAS Pablo NEVERS CE V5 D4 D3 V5 D3 D4 2 24 25 4
6 FRA TRAORE CARRE Tigram TOULOUSE UC V5 D1 D3 D2 V5 D0 2 16 25 6
7 FRA LARGY Matthieu CORBAS V5 D4 D4 D4 V5 V5 3 27 22 3
Tour n° 1 - Poule n°22 - Arbitre : BUISSON Bruno RAMONVILLE  - 12:45 - Piste 22
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LANDRIN Matthieu ANGLET SE D4 D2 V5 V5 V5 D3 3 24 23 4
2 FRA CHABBERT Louis CASTRES V5 D3 D2 V5 V5 D3 3 23 24 5
3 FRA GIORGI Gauthier NIMES SE V5 V5 D1 V5 D2 D4 3 22 20 3
4 FRA LE TREUT Alexandre ST GRATIEN D2 V5 V5 V4 D1 D3 3 20 21 6
5 FRA DUTERRAGE Hugo MONTEREAU CS D4 D4 D2 D3 D1 D3 0 17 29 7
6 FRA PITEUX Simon BRUAY BUISSI D2 D1 V3 V5 V5 V5 4 21 18 2
7 FRA DUMONT Mathias CORBAS V5 V5 V5 V5 V5 D4 5 29 21 1
Tour n° 1 - Poule n°23 - Arbitre : LIETAR Hugo CASTELNAU LL  - 12:45 - Piste 23
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA WATERLOOS Nelson ORNON ESCR D4 D3 D1 D1 V5 D1 1 15 28 6
2 FRA SAHI Soren LEVALLOIS V5 V5 D0 D2 V5 D4 3 21 21 3
3 FRA PONGY Matteo NIMES SE V5 D1 D1 D3 V5 V5 3 20 20 4
4 FRA PEINNEQUIN Landry CORBAS V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 9 2
5 FRA MACAREZ Vincent VALENCIENNES V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 9 1
6 FRA ODORICO Loukas RODEZ AVEYRO D3 D1 D0 D1 D0 D3 0 8 30 7
7 FRA CARDIN Antoine ST MAUR VGA V5 V5 D2 D1 D1 V5 3 19 23 5
Tour n° 1 - Poule n°24 - Arbitre : MORANNE Didier BOBIGNY AC  - 12:45 - Piste 24
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA PALLUD Matthieu LEVALLOIS V5 V4 V5 V5 V3 D4 5 26 17 1
2 FRA MAUNY Antoine RENNES CSG D3 V5 V5 D3 V4 V5 4 25 23 3
3 FRA CANDAUDAP Mathias TOULOUSE UC D2 D3 D2 D1 V5 V5 2 18 24 6
4 FRA FAGES Anoussone CASTELNAU LL D1 D4 V5 D4 D2 V5 2 21 23 5
5 FRA DORIGO Auxence MONTELIMAR D4 V5 V5 V5 D4 V5 4 28 21 2
6 FRA FOURNIER Antonin PARIS UC D2 D3 D1 V5 V5 V5 3 21 21 4
7 FRA MUNOZ Adrien DIEPPE FL V5 D3 D4 D1 D3 D3 1 19 29 7
Tour n° 1 - Poule n°25 - Arbitre : ENGELKING Nathan VALENCIENNES  - 12:45 - Piste 25
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA HENNEBIQUE Mathis BRUAY BUISSI V5 D3 V5 V5 V5 D4 4 27 18 2
2 FRA BERARD BOISSET Jeremy BRON AE D1 D3 D3 D3 D2 D3 0 15 30 7
3 FRA DAMBRUNE Raphael PARIS UC V5 V5 D3 V5 D0 D4 3 22 25 5
4 FRA PALPACUER Axel TOULOUSE UC D4 V5 V5 V5 D1 V5 4 25 18 4
5 FRA RAGGI Maxime LIVRY GARGAN D0 V5 D4 D0 D3 D0 1 12 28 6
6 FRA AMMARDJI Robin ST MALO D3 V5 V5 V5 V5 D2 4 25 16 3
7 FRA COICAUD Emile ORNON ESCR V5 V5 V5 D2 V5 V5 5 27 18 1
Tour n° 1 - Poule n°26 - Arbitre : VENDE Gladys RODEZ AVEYRO  - 12:45 - Piste 26
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA HAMDAN Mathis VILLENEUVE L D3 D2 D4 D4 D3 V5 1 21 27 7
2 FRA RODRIGUEZ Nathan RAMONVILLE V5 V5 V5 D3 D2 V4 4 24 19 2
3 FRA LECHEVALIER BOISSEL Junès NORMANDIE EE V5 D1 V5 V5 V5 D4 4 25 22 3
4 FRA BUFQUIN Alexandre DOUAI CE V5 D2 D4 V5 V5 V5 4 26 20 1
5 FRA MOULIN Lucas CHALONS CHAM V5 V5 D4 D1 V5 D4 3 24 25 5
6 FRA LEGRAND Jarod LIVRY GARGAN V5 V5 D2 D3 D3 V5 3 23 22 4
7 FRA LAURENT Maxime CORBAS D2 D3 V5 D2 V5 D2 2 19 27 6
Tour n° 1 - Poule n°27 - Arbitre : COURRECH Manon BRON AE  - 12:45 - Piste 27
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA SEVOT Maxime ORLEANS CE D1 V5 D4 V5 D1 V5 3 21 20 4
2 FRA LEGARCON CARNEVAL Matéo MONTELIMAR V5 D3 D1 V5 D2 D3 2 19 25 5
3 FRA GIMENEZ Arnaud BEZIERS CE D3 V5 D2 V5 D2 D0 2 17 26 6
4 FRA HEURLIN-VAZQUEZ Lino RENNES CSG V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1
5 FRA SUCHET Quentin HYERES D2 D4 D3 D1 V5 D2 1 17 29 7
6 FRA HERMANT JAKUBOWSKI Arthur BRUAY BUISSI V5 V5 V5 D2 D4 D4 3 25 20 3
7 FRA COUDERT Philippe PARIS UC D0 V5 V5 D3 V5 V5 4 23 19 2
Tour n° 1 - Poule n°28 - Arbitre : LE SAUX Catherine RAMONVILLE  - 12:45 - Piste 28
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 V TD TR Pl
1 FRA RIVIERE Maxime VAUZELLES EC D2 D1 D3 D4 D4 0 14 25 6
2 FRA VIN DATICHE Lanh Lovann DOUAI CE V5 D3 V5 V5 V5 4 23 15 2
3 FRA LE TREUT Jeremy ST GRATIEN V5 V4 V5 V5 V5 5 24 13 1
4 FRA PELLETIER Baptiste GRENOBLE PAR V5 D4 D4 V5 V5 3 23 16 3
5 FRA BARBUSSE Loic NIMES SE V5 D4 D1 D2 V5 2 17 22 4
6 FRA GOUAILLE Arthur CHALONS CHAM V5 D1 D4 D1 D3 1 14 24 5
Tour n° 1 - Poule n°29 - Arbitre : SAN JOSE Julien ORLEANS CE  - 12:45 - Piste 29
Nation Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR Pl
1 FRA LAMAUD Paul EDP 24 V5 D2 D1 D3 D2 V5 2 18 25 6
2 FRA ROUSSET Mathieu GRENOBLE PAR D4 V5 D4 V5 D2 V5 3 25 19 3
3 FRA ARMENGAUD Gaetan CASTRES V3 D0 D1 D0 D0 D2 1 6 27 7
4 FRA GAWLAS Maxime NEVERS CE V5 V5 V5 V4 V5 V5 6 29 16 1
5 FRA ROUX LASFARGEAS Simon PARIS EPEE V5 D2 V5 D4 D3 D4 2 23 21 5
6 FRA PODIGUE Quentin DOUAI CE V5 V5 V5 D3 V4 D2 4 24 17 2
7 FRA GUIMARAES Paul MONTEREAU CS D3 D2 V5 D3 V5 V5 3 23 23 4


Classement à l'issue du tour n° 1
Pl. Nation Nom Prénom Club V TD TR Indice
1 FRA LE GOURIEREC Florentin PETIT BOURG 1 30 7 23
2 FRA MACAREZ Vincent VALENCIENNES 1 30 9 21
3 FRA DENAUX Mael ORNON ESCR 1 30 13 17
3 FRA HEURLIN-VAZQUEZ Lino RENNES CSG 1 30 13 17
5 FRA LUNEAU Aurelien LEVALLOIS 1 28 11 17
6 FRA WINGERTER Morgan PARIS GRP 1 30 14 16
7 FRA FORTIN Paul AMIENS CEAM 1 26 10 16
8 FRA PICK Samuel ANGERS NDC 1 30 15 15
9 FRA JESSEL Adrien LIVRY GARGAN 1 30 16 14
10 FRA BELLOCQ Gabriel LIBOURNE AS 1 30 17 13
11 FRA GAWLAS Maxime NEVERS CE 1 29 16 13
12 FRA SENOCQ Tom VALENCIENNES 1 30 18 12
13 FRA LE TREUT Jeremy ST GRATIEN 1 24 13 11
14 FRA HARTVICK Colin NORMANDIE EE 0.833 29 11 18
15 FRA PEINNEQUIN Landry CORBAS 0.833 27 9 18
16 FRA PAYSAN Esteban DOUAI CE 0.833 26 11 15
16 FRA ROSSILLON Timothee LEVALLOIS 0.833 26 11 15
18 FRA GOUSSET Natan CHALONS CHAM 0.833 29 16 13
18 FRA MANGIN Jules PARIS UC 0.833 29 16 13
20 FRA PLANTE Thibault POINTE PITRE 0.833 28 16 12
21 FRA LONGEAUX Matthieu RODEZ AVEYRO 0.833 27 15 12
22 FRA ROUSSEAU Vallier NORMANDIE EE 0.833 26 14 12
23 FRA DEVILLE Alexandre VAUZELLES EC 0.833 25 13 12
24 FRA DUPOUY Bastien GRENOBLE PAR 0.833 29 18 11
24 FRA LERUS ROULEZ Melvin BEAUVAIS ACA 0.833 29 18 11
26 FRA GARIME Sacha BOBIGNY AC 0.833 28 18 10
26 FRA RAULO Aurelien ST GRATIEN 0.833 28 18 10
28 FRA CARENE Ange BOBIGNY AC 0.833 27 17 10
29 FRA DUCROIZET-BOITAUD Pierre PARIS UC 0.833 28 19 9
30 FRA COICAUD Emile ORNON ESCR 0.833 27 18 9
30 FRA GAUTHERON Paco PARIS UC 0.833 27 18 9
32 FRA PALLUD Matthieu LEVALLOIS 0.833 26 17 9
33 FRA DUMONT Mathias CORBAS 0.833 29 21 8
34 FRA CALLEDE Jules TOULOUSE UC 0.833 29 22 7
35 FRA SURGET Guillaume TOULON VAR 0.833 28 23 5
36 FRA QUEMA Titouan TOULOUSE UC 0.8 24 14 10
37 FRA VIN DATICHE Lanh Lovann DOUAI CE 0.8 23 15 8
38 FRA BARTHELEMY Rollon LEVALLOIS 0.8 24 18 6
39 FRA DIANE Alban BRON AE 0.666 28 19 9
40 FRA HENNEBIQUE Mathis BRUAY BUISSI 0.666 27 18 9
41 FRA AMMARDJI Robin ST MALO 0.666 25 16 9
42 FRA SCHNEIDER Antoine VALENCIENNES 0.666 25 17 8
43 FRA DORIGO Auxence MONTELIMAR 0.666 28 21 7
