https://www.stagescrime.com/
Connexion
Nom d'utilisateur :

Mot de passe :



Connexion sécurisée

Mot de passe oublié?

Inscrivez-vous!
Menu principal
Qui est en ligne
442 utilisateur(s) en ligne (343utilisateur(s) en ligne sur Forum)

Membres: 0
Invités : 442

plus...
Infos du site
Webmaster
Vincent
Vincent
Co-Webmaster
marion
marion
 
Reportages
sarah
sarah
 
Actu, ...
Vincent
Vincent
vTROTTA
vTROTTA
 
Modérateurs
sebv
sebv
 
flo-
flo-
 
matthieu
matthieu
 
Agecanonix
Agecanonix
 
Calendrier
flo-
flo-
 

Traduction

Google Bablefish







HANOI GP Sabre Dame
#1
Accro
Accro


Informations utilisateur
Le week-prochain a lieu le GP Sabre dame à Hanoi
Je ne vois pas sur le site de la FFE la feuille de route pour cette compétition, les filles n'y vont plus?

Date de publication : 18/05/2007 16:57
C'est beau la Pologne l'hiver!
Mais la ville rose c'est sympa aussi
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#2
Habitué
Habitué


Informations utilisateur
Y a t'il un site pour suivre les résultats? Des nouvelles des Françaises?

Date de publication : 25/05/2007 14:25
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#3
Bavard
Bavard


Informations utilisateur
Bonjour,
Pour l'instant, et sous reserves, M-C.Danion, S.Mary, A-L.Berthier et C. Argiolas passent en 64! J. Bérengier tombe en 128. La suite au prochain numéro

Date de publication : 25/05/2007 15:33
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#4
Habitué
Habitué


Informations utilisateur
merci

Date de publication : 25/05/2007 15:53
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#5
Accro
Accro


Informations utilisateur
Les finales ne sont pas encore passées mais voici les résultats :
PERRUS et ARIGIOLAS dans les 8
TOUYA et MARY dans les 16
VERGNE dans les 32 après je me rappel plus...
je sais que Carole perd sur solenne, et que anne lize sur cécile...
Voilà du semi direct!

Date de publication : 26/05/2007 08:54
C'est beau la Pologne l'hiver!
Mais la ville rose c'est sympa aussi
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#6
Bavard
Bavard


Informations utilisateur
Yop, même infos:
M-C.Danion et A-L. Berthier chutent en 64
C.Vergne tombe en 32 (sur S.Mary)
A-L. Touya et S.Mary perdent en 16 (sur C.Argiolas et Zagunis)
Quasiment au pied du podium, C.Argiolas et L.Perrus echouent en 1/4 sur Tan (11-15) et Ward (9-15)
En demi nous retrouvons Tan et 3 américaines
En tous cas, Bravo les filles

Date de publication : 26/05/2007 10:34
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#7
Habitué
Habitué


Informations utilisateur
TAN s'impose en finale sur WARD, 3èmes : JACOBSON et ZAGUNIS.
Vraissemblablement, les filles prennent Hong-Kong en T16, puis la Chine en quart! Mais attendons demain !
A + !

Date de publication : 26/05/2007 12:18
Cheik, Milkshake, Checkpoint...
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#8
Habitué
Habitué


Informations utilisateur
les resultats d'Hanoi

1 64 TAN Xue CHN 30.01.84 30011984000
2 52 WARD Rebecca USA 07.02.90 07021990000
3 40 ZAGUNIS Mariel USA 03.03.85 03031985001
3 40 JACOBSON Sada USA 14.02.83 14021983002
5 28 PERRUS Leonore FRA 22.04.84 22041984001
6 28 JOZWIAK Bogna POL 05.04.83 05041983003
7 28 VELIKAIA Sophia RUS 08.06.85 08061985003
8 28 ARGIOLAS Cecile FRA 06.07.76 06071976001
9 16 FEDORKINA Ekaterina RUS 29.01.83 29011983000
10 16 TOUYA Anne-Lise FRA 19.10.81 19101981000
11 16 BIANCO Ilaria ITA 29.05.80 29051980002
12 16 MARZOCCA Gioia ITA 22.06.79 22061979000
13 16 DIATCHENK Ekaterina RUS 31.08.87 31081987000
14 16 MARY Solenne FRA 02.03.81 02031981001
15 16 LEE Shin Mi KOR 15.05.83 15051983004
16 16 KORMILITSYNA Svetlana RUS 11.08.84 11081984001
17 8 KIM Hye Lim KOR 06.12.85 06121985001
18 8 NETCHAEVA Elena RUS 14.06.79 14061979000
19 8 VERGNE Carole FRA 07.08.85 07081985001
20 8 BUJDOSO Alexandra GER 05.03.90 05031990001
21 8 VECCHI Irene ITA 10.06.89 10061989000
22 8 KHARLAN Olga UKR 04.09.90 04091990000
23 8 PETO Reka HUN 23.05.89 23051989000
24 8 SOCHA Aleksandra POL 30.03.82 30031982000
25 8 SASSINE Sandra CAN 20.09.79 20091979000
26 8 DI TRANSO Irene ITA 24.05.78 24051978000
27 8 ZHAO Yuanyuan CHN 30.10.85 30101985001
27 8 THOMPSON Caitlin USA 02.03.87 02031987000
29 8 HUANG Haiyang CHN 01.11.85 01111985001
30 8 BARATTA Emma USA 05.07.84 05071984002
31 8 KANEKO Sakura JPN 13.08.79 13081979000
32 8 JOHANNSDOTTIR Gudrun ISL 12.05.75 12051975000
33 4 BENITEZ Alejandra VEN 07.07.80 07071980001
34 4 KIM Keum Hwa KOR 21.07.82 21071982004
35 4 NAKAMURA Haruko JPN 06.06.82 06061982001
36 4 SZNOPEK Gabriella HUN 08.05.80 08051980000
37 4 DANILOVA Veronika RUS 19.06.88 19061988002
38 4 KUBISSA Stefanie GER 06.01.85 06011985001
39 4 LUCCHINO Alessandra ITA 01.04.84 01041984000
40 4 DANION Marie-catherine FRA 31.01.86 31011986001
41 4 ZHU Min CHN 11.05.88 11051988004
42 4 KHOMROVA Olena UKR 16.05.87 16051987003
43 4 JOUKOVA Margarita RUS 18.05.83 18051983000
44 4 CHOW Tsz Ki HKG 12.10.82 12101982000
44 4 CLOUTIER Julie CAN 24.04.86 24041986000
46 4 KARPINSKA Katarzyna POL 10.01.86 10011986004
47 4 YUAN Tingting CHN 30.10.85 30101985000
48 4 LACHETA Jessica GBR 25.04.83 25041983001
49 4 OVTCHINNIKOVA Olga CAN 06.02.87 06021987002
50 4 LARIOS Angelica MEX 13.03.81 13031981000
51 4 GULOTTA Loreta ITA 08.05.87 08051987001
52 4 JUNG Eun Hee KOR 17.10.87 17101987002
53 4 BAO Yingying CHN 06.11.83 06111983001
54 4 NAGY Orsolya HUN 17.11.77 17111977000
55 4 GRENCH Eileen USA 05.08.86 05081986002
56 4 AN Mi Ae KOR 22.06.87 22061987003
57 4 ZHOVNIR Olga UKR 08.06.89 08061989002
58 4 KOENIG Susanne GER 30.05.74 30051974001
59 4 NAKAYAMA Seira JPN 22.11.83 22111983007
60 4 KLEMM Sibylle GER 10.04.84 10041984001
61 4 NICOLL Chrystall GBR 21.05.86 21051986000
62 4 BERTHIER Anne-laure FRA 04.10.85 04101985001
63 4 KOZLOVA Nina UKR 18.03.88 18031988000
64 4 LEE Chan Mi KOR 08.03.85 08031985011
65 0 KIM Sun Hee KOR 19.02.88 19021988006
66 0 VARGA Dora HUN 11.03.86 11031986003
67 0 MIKINA Sabina AZE 24.10.87 24101987000
68 0 WOZNIAK Dagmara USA 01.07.88 01071988000
69 0 BUNYATOVA Sevil AZE 05.10.89 05101989001
70 0 VLOKA Caroline USA 14.04.90 14041990000
71 0 NGUYEN Thi Thanh Loan VIE 01.03.89 01031989004
72 0 SASCHENBRECKER Wendy CAN 24.06.76 24061976000
73 0 LIM Nana Yean Hong SIN 07.02.74 07021974000
74 0 TRINH Thi Ly VIE 23.02.85 23021985004
75 0 KUROSAKI Manami JPN 21.12.84 21121984003
76 0 WIECKOWSKA Irena POL 17.02.82 17021982000
77 0 BERENGIER Julie FRA 12.11.80 12111980000
78 0 KAZAMA Miyuki JPN 23.07.85 23071985004
79 0 HAENTZSCH Doreen GER 20.04.82 20041982002
80 0 HISAGAE Madoka JPN 11.01.79 11011979000
81 0 HUTCHISON Joanna GBR 08.02.86 08021986002
82 0 SIUKAYEVA Janna AZE 07.12.77 07121977000
83 0 BOND-WILLIAMS Louise GBR 14.05.82 14051982002
83 0 SAWORSKI Donna CAN 04.10.60 04101960000
85 0 AU Sin Ying HKG 08.01.89 08011989001
86 0 GAVRILOVA Julia RUS 20.07.89 20071989004
87 0 ALASGAROVA Aida AZE 08.11.88 08111988000
88 0 AU YEUNG Wai Sum HKG 16.10.84 16101984001
89 0 NGUYEN Thi Thuy Chung VIE 12.06.85 12061985008
90 0 STARRAT Sirawalai THA 05.04.90 05041990001
91 0 FRANQUELLI Joanna PHI 03.11.76 03111976001
92 0 LEE Lewina Yi Chen SIN 02.02.87 02021987004
92 0 LUPIEN Katy CAN 30.08.86 30081986000
94 0 KAWAGUCHI Kaori JPN 30.03.84 30031984001
94 0 AGUSTSDOTTIR Thorbjorg ISL 14.03.81 14031981000
96 0 KHOO Liesl Yi Min SIN 25.01.89 25011989002
97 0 SAMABOOT Supanna THA 24.12.81 24121981000
98 0 MARTINEZ ELIZALDE Giselle MEX 12.02.78 12021978000
99 0 BROOKS Jessica AUS 23.08.85 23081985000
99 0 NGUYEN Thi Le Dung VIE 09.09.85 09091985004
101 0 PHIMKAEO Nuanchan THA 18.04.77 18041977000
102 0 DANKAMON Uraiporn THA 25.06.89 25061989004
103 0 LIM Beng Hui SIN 09.05.85 09051985003

Date de publication : 26/05/2007 17:47
bientot a nouveau escrimeur enfin je vais essayer ca risque d etre dur et de faire des courbatures
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#9
Bavard
Bavard


Informations utilisateur
Bonjour,
Après avoir croisé le fer en 1/8 face aux tireuses de Hong-Kong (remporté 45-39)nos filles viennent de remporter leur quart de finale face aux Chinoises (45-36) Elles sont en demi opposées aux Russes. L'autre demi oppose l'Ukraine aux Usa

Date de publication : 27/05/2007 10:50
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#10
Bavard
Bavard


Informations utilisateur
Les filles (45-40 sur les russes ) en finale face aux Ukrainiennes qui se sont défaites des ricaines (45-44)

Date de publication : 27/05/2007 12:00
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#11
Bavard
Bavard


Informations utilisateur
Les filles remportent l'epreuve par équipe 45-35

Date de publication : 27/05/2007 14:36
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#12
Fait partie des meubles
Fait partie des meubles


Informations utilisateur
Quelles étaient les filles qui composaient l'équipe ? Léonore Cécile, Anne-Lise, SolN ?

Date de publication : 27/05/2007 18:45
Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage.
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#13
Habitué
Habitué


Informations utilisateur
Logiquement, je pense qu'il s'agit de Touya, Vergne, Argiolas et Vergne. C'est l'équipe sélectionnée pour les championnats d'europe et du monde.

Date de publication : 27/05/2007 18:53
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#14
Accro
Accro


Informations utilisateur
L'équipe c'était Perrus, Argiolas, Touya , et vergne.
qui ont fait un très beau match avec un cri de guerre de folie!!!
Encore Bravo les filles

Date de publication : 27/05/2007 19:05
C'est beau la Pologne l'hiver!
Mais la ville rose c'est sympa aussi
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut


Re: HANOI GP Sabre Dame
#15
Habitué
Habitué


Informations utilisateur
Bravo à l'équipe ! en espérant le même résultat la semaine prochaine en Chine, je crois !

Date de publication : 27/05/2007 19:11
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit M. Wong Haut








[Recherche avancée]


Escrime-Info : Mentions légales