CIRCUIT NATIONAL
EPEE DAMES JUNIOR
TALENCE 20 octobre 2002
Classement général
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
1 | MOULIN | Marie Maud | FRA | ST GRATIEN |
2 | BELVISO | Audrey | FRA | ARLES CE |
3 | ALIBERT | Nathalie | FRA | AIX UCE |
3 | PRUDENTE | Yasmine | FRA | P PITRE CDE |
5 | GRUMIER | Mathilde | FRA | NEVERS CE |
6 | GALANTINE | Vanessa | FRA | TALENCE SE |
7 | LEGER | Isabelle | FRA | GRENOBLE PAR |
8 | RICHARD | Isabelle | FRA | AIX UCE |
9 | BERGER | Gaelle | FRA | ANGERS NDC |
10 | VERRIER | Melanie | FRA | BONDY AS |
11 | DEBU | Sophie | FRA | PARIS GRP |
12 | BAUCHE | Mathilde | FRA | DIJON ASPTT |
13 | CADOU | Amandine | FRA | ST MAUR VGA |
14 | LAROCHE | Lucrece | ESTOCADE | |
15 | DERAIN | Alice | FRA | NIMES SE |
16 | DUMORTIER | Marie | FRA | PARIS GRP |
17 | PATRIE | Solenn | FRA | AULNAY CE |
18 | RINGEISSEN | Felicie | FRA | ORLEANS CE |
19 | CARTAU | Joelle | FRA | LE CANNET ES |
20 | PEGLIASCO | Isabelle | ESTOCADE | |
21 | VIGNOT | Lucie | FRA | LE CHESNAY |
22 | POYARD | Marie Morgane | FRA | ST MAUR VGA |
23 | WILD | Pauline | FRA | VAUREAL |
24 | PERRIER | Lucie | FRA | BESANCON UC |
25 | CARRIE | Julie | FRA | TOULOUSE UC |
26 | SAUNAL | Pauline | FRA | MONTPEL UC |
27 | BERTIN | Magalie | FRA | LE CHESNAY |
28 | GREGOIRE MARCHAND | Pauline | FRA | LEVALLOIS |
29 | BERION | Jeanne | FRA | BESANCON UC |
30 | MEYER | Cecile | FRA | SELESTAT CE |
31 | FAVRE | Laetitia | FRA | GRENOBLE PAR |
32 | MORPHEE | Diane | FRA | LE CANNET ES |
33 | LHUER | Leslie | FRA | ST GRATIEN |
34 | LACAZE | Cecile | FRA | ST GAUDENS |
35 | ADOLPHE | Marion | FRA | ARLES CE |
36 | POUBLAN COUSTE | Julie | FRA | VENISSIEUX |
37 | GAULTIER | Caroline | FRA | RENNES CAD |
38 | MARANDET | Claire | FRA | PARIS GRP |
39 | GIVERNAUD | Stephanie | FRA | BERGERAC CAD |
40 | CHAILLOL | Maude | FRA | CHALONS CHAM |
41 | MOULINAS | Chloe | FRA | COLMAR SR |
42 | BARD | Emeline | FRA | CHALON SAONE |
43 | JORAND | Aurelie | FRA | ABBEVILLE |
44 | LEON | Heloise | FRA | AIX PRO UE |
45 | ARRIETA | Cecile | FRA | LEVALLOIS |
46 | VIGNARD | Berenice | FRA | LE CREUSOT |
47 | DORNADIC | Julie | FRA | LEVALLOIS |
48 | CHAPUIS | Claire | FRA | GRENOBLE PAR |
49 | DANDOY | Celine | FRA | OZOIR VSOP |
50 | THION | Gwenaelle | FRA | PARIS GRP |
51 | BRAUDEAU | Stephanie | FRA | ROCHELLE CE |
52 | MAILLARD | Julie | FRA | LILLE UC |
53 | DELTOUR | Fanny | FRA | LE CREUSOT |
54 | ERB | Guerina | FRA | COLMAR SR |
55 | DANTHONY | Audrey | FRA | DECINES |
56 | GARAUD | Esclarmonde | FRA | OYONNAX |
57 | VOLLENWEIDER | Marie | FRA | AMBERIEU |
58 | BENEDETTO | Melanie | FRA | DOUAI CE |
59 | HASENFUSS | Camille | FRA | CHAUMONT |
60 | THIEBAUT | Laurianne | FRA | ST MAUR VGA |
61 | LEJEUNE | Alice | FRA | PAU SECTION |
62 | REBILLARD | Celine | FRA | MONTPEL UC |
63 | PAPON | Caroline | FRA | SABLE OLONNE |
64 | TOUPET | Amelie | FRA | GRANVILLE CE |
65 | LABARBE | Helene | FRA | SABLE OLONNE |
66 | MULDER | Cecilia | FRA | LILLE UC |
67 | LAFAY | Alexandra | FRA | CHAMBERY CE |
68 | CHAUX | Aurelie | FRA | BONDY AS |
69 | LECHAT | Helene | FRA | CHALONS CHAM |
70 | GRZEGRZULKA | Marion | FRA | MONTPEL UC |
71 | JEAN MARIE | Sonia | FRA | LE PORT CE |
72 | LYAUTEY | Nadia | FRA | TROYES GYM |
73 | DEBRAIS | Sandra | FRA | ARLES CE |
74 | COUPRIE | Lena | FRA | ALENCON DUCS |
75 | ANNE | Perrine | FRA | CHAMBERY CE |
76 | CLEMENT | Aurelie | FRA | VINCENNES CE |
76 | ROUSSET | Elodie | FRA | PARIS ASPTT |
78 | HINGRE | Jennifer | FRA | BEAUMONT OIS |
79 | FAVRE | Murielle | FRA | GRENOBLE PAR |
80 | GIROUD | Gwendolyne | FRA | GRENOBLE PAR |
81 | FEDOU | Anne Laure | FRA | CASTRES |
82 | COURATIN | Celine | FRA | MERIGNAC SE |
83 | CALERO | Madeleine | FRA | GRENOBLE PAR |
84 | CAILLAUD | Malvina | FRA | LEVALLOIS |
85 | CHARTIER | Julia | FRA | BOULAZAC |
85 | ROBIN | Laetitia | FRA | OUEST LYONN |
87 | DELACOUR | Coralie | FRA | ST DENIS HOT |
88 | MAUNAC | Clemence | FRA | PERIGUEUX EP |
89 | MONSEAU | Aurelie | FRA | ST DOULCHARD |
90 | BUSNOT | Marie | FRA | FLERS |
91 | TONY HELISSEY | Carole | FRA | P PITRE CDE |
92 | PENOT | Caroline | FRA | LEVALLOIS |
93 | CHATELARD | Laure | FRA | ST DENIS CS |
94 | CRETIN | Violaine | FRA | CHAMBERY CE |
95 | FODOR | Caroline | FRA | SENLIS 3A |
96 | CHAUMOND | Magaly | FRA | ST GRATIEN |
97 | NOSELLA | Carole | FRA | AUCH PMG |
98 | BEDNAREK | Stephanie | FRA | CHALONS CHAM |
99 | GRESSIER | Blandine | FRA | CHARLEVILLE |
Document Engarde - 20/10/2002 19:01:11