CHAMPIONNATS DE FRANCE
Epée Juniors Individuel Hommes
Société d'Escrime Spinalienne
Halle des Sports - 10 mai 2003 - Epinal
Tableau de 128
1 | GIRARDET Mickaël | Besancon Rce | |||||||
GIRARDET Mickaël | |||||||||
128 | |||||||||
RODET Eric | |||||||||
65 | RODET Eric | Grenoble Par | 15/10 | ||||||
RODET Eric | |||||||||
64 | LEFEVRE Mathieu | Seichamps | 15/9 | ||||||
BURGHARDT Alexander | |||||||||
33 | BURGHARDT Alexander | Grenoble Par | 15/9 | ||||||
BURGHARDT Alexander | |||||||||
96 | |||||||||
BURGHARDT Alexander | |||||||||
97 | 15/13 | ||||||||
BODET Adrien | |||||||||
32 | BODET Adrien | Angers Ndc | |||||||
BURGHARDT Alexander | |||||||||
17 | BLANDIN Steeve | Troyes Gym | 15/5 | ||||||
BLANDIN Steeve | |||||||||
112 | |||||||||
BLANDIN Steeve | |||||||||
81 | INTROINI Clément | Aix Pro Ue | 15/12 | ||||||
INTROINI Clément | |||||||||
48 | MANGANNE Julien | Levallois | 15/12 | ||||||
BLANDIN Steeve | |||||||||
49 | SABATIER Romain | Nimes Se | 15/11 | ||||||
SABATIER Romain | |||||||||
80 | GERIN Xavier | St Denis Cs | 15/9 | ||||||
GILLES Geoffrey | |||||||||
113 | 15/8 | ||||||||
GILLES Geoffrey | |||||||||
16 | GILLES Geoffrey | Nevers Ce | |||||||
GRUMIER Gauthier | |||||||||
9 | GRUMIER Gauthier | Nevers Ce | 15/8 | ||||||
GRUMIER Gauthier | |||||||||
120 | |||||||||
GRUMIER Gauthier | |||||||||
73 | DOYEN Maxime | Valenciennes | 15/7 | ||||||
DOYEN Maxime | |||||||||
56 | TEISSEIRE Romain | Blagnac | 15/10 | ||||||
GRUMIER Gauthier | |||||||||
41 | MULLER Xavier | Colmar Sr | 15/12 | ||||||
MULLER Xavier | |||||||||
88 | |||||||||
BLET François-Xavier | |||||||||
105 | 15/14 | ||||||||
BLET François-Xavier | |||||||||
24 | BLET François-Xavier | Dijon Asptt | |||||||
GRUMIER Gauthier | |||||||||
25 | JEUNET-MANCY Grégory | Villeurbanne | 15/13 | ||||||
JEUNET-MANCY Grégory | |||||||||
104 | |||||||||
JEUNET-MANCY Grégory | |||||||||
89 | 15/7 | ||||||||
BENARD Robin | |||||||||
40 | BENARD Robin | Paris Asptt | |||||||
JEUNET-MANCY Grégory | |||||||||
57 | LOIA William | Levallois | 15/11 | ||||||
LOIA William | |||||||||
72 | VERRIER Arnaud | Bondy As | 15/9 | ||||||
LOIA William | |||||||||
121 | 15/10 | ||||||||
GALLON Josian | |||||||||
8 | GALLON Josian | Evry As | |||||||
GRUMIER Gauthier | |||||||||
5 | SYLVAIN Paul | Tourcoing Ci | 15/9 | ||||||
SYLVAIN Paul | |||||||||
124 | |||||||||
SYLVAIN Paul | |||||||||
69 | BRETON Charles | Chartres Cea | 15/11 | ||||||
RUSEK Adrien | |||||||||
60 | RUSEK Adrien | Douai Ce | 15/10 | ||||||
SYLVAIN Paul | |||||||||
37 | BURGUN Alexandre | St Malo Ja | 15/8 | ||||||
BURGUN Alexandre | |||||||||
92 | |||||||||
CANU Mathieu | |||||||||
101 | 15/6 | ||||||||
CANU Mathieu | |||||||||
28 | CANU Mathieu | Chalons Cham | |||||||
SYLVAIN Paul | |||||||||
21 | AUGUY Benoit | Rodez Ce | 15/14 | ||||||
AUGUY Benoit | |||||||||
108 | |||||||||
GARDON Jérôme | |||||||||
85 | GARDON Jérôme | Paris Asptt | 15/7 | ||||||
GARDON Jérôme | |||||||||
44 | DE LA HOUPLIERE Serge | Poitiers Gr | 15/10 | ||||||
MARTIN Florian | |||||||||
53 | CHAMBAUD Ludovic | St Gratien | 15/14 | ||||||
CHAMBAUD Ludovic | |||||||||
76 | BOURDAGEAU Maxime | Rochelle Ce | 15/9 | ||||||
MARTIN Florian | |||||||||
117 | 15/13 | ||||||||
MARTIN Florian | |||||||||
12 | MARTIN Florian | Rochelle Ce | |||||||
SYLVAIN Paul | |||||||||
13 | SICOT Bastien | Arles Ce | 15/11 | ||||||
SICOT Bastien | |||||||||
116 | |||||||||
LHOTELLERY Hubert | |||||||||
77 | DELUARD Raphaël | Troyes Gym | 14/13 | ||||||
LHOTELLERY Hubert | |||||||||
52 | LHOTELLERY Hubert | Tourcoing Ci | 15/5 | ||||||
MOIGNETEAU Pierre | |||||||||
45 | LAMBERT Samuel | Luxeuil Ce | 15/8 | ||||||
CARBONNEL Cédric | |||||||||
84 | CARBONNEL Cédric | Hyeres | 15/7 | ||||||
MOIGNETEAU Pierre | |||||||||
109 | 15/4 | ||||||||
MOIGNETEAU Pierre | |||||||||
20 | MOIGNETEAU Pierre | Grenoble Par | |||||||
FIGUET Noé | |||||||||
29 | FIGUET Noé | Rodez Ce | 15/7 | ||||||
FIGUET Noé | |||||||||
100 | |||||||||
FIGUET Noé | |||||||||
93 | 15/11 | ||||||||
BERTHET Romain | |||||||||
36 | BERTHET Romain | St Doulchard | |||||||
FIGUET Noé | |||||||||
61 | SILLARD Jérémy | Arras Ce | 15/12 | ||||||
SILLARD Jérémy | |||||||||
68 | MARIE ANNE Mickaël | Levallois | 15/10 | ||||||
CARUANA Sylvain | |||||||||
125 | 15/4 | ||||||||
CARUANA Sylvain | |||||||||
4 | CARUANA Sylvain | Alancon Ducs | |||||||
GRUMIER Gauthier | |||||||||
3 | HUGUES Mathieu | Abbeville | 15/6 | ||||||
HUGUES Mathieu | |||||||||
126 | |||||||||
HUGUES Mathieu | |||||||||
67 | LEGRAND Romain | Lille Uc | 15/10 | ||||||
LEGRAND Romain | |||||||||
62 | TRAVI Sylvain | Hyeres | 15/10 | ||||||
HUGUES Mathieu | |||||||||
35 | GUYONVARC'H Antoine | Nevers Ce | 15/9 | ||||||
GUYONVARC'H Antoine | |||||||||
94 | |||||||||
GUYONVARC'H Antoine | |||||||||
99 | 15/12 | ||||||||
MISCIOSCIA Jérôme | |||||||||
30 | MISCIOSCIA Jérôme | Grenoble Par | |||||||
VRIGNAUD Thomas | |||||||||
19 | MIR Alexandre | Nevers Ce | 15/12 | ||||||
MIR Alexandre | |||||||||
110 | |||||||||
MIR Alexandre | |||||||||
83 | FIRER Thibault | Chalons Cham | 15/11 | ||||||
DA CUNHA Tristan | |||||||||
46 | DA CUNHA Tristan | Caen Ec | 15/12 | ||||||
VRIGNAUD Thomas | |||||||||
51 | PRITCHARD William | Blagnac | 15/10 | ||||||
BECAN Anthony | |||||||||
78 | BECAN Anthony | St Malo Ja | 15/9 | ||||||
VRIGNAUD Thomas | |||||||||
115 | 13/12 | ||||||||
VRIGNAUD Thomas | |||||||||
14 | VRIGNAUD Thomas | Levallois | |||||||
VRIGNAUD Thomas | |||||||||
11 | SICOT Yann | Arles Ce | 14/13 | ||||||
SICOT Yann | |||||||||
118 | |||||||||
BOBEUF Yoann | |||||||||
75 | BOBEUF Yoann | Gde Synthe | 15/11 | ||||||
BOBEUF Yoann | |||||||||
54 | CHRISTOPHE Yoann | Nevers Ce | 15/11 | ||||||
HERVET Guillaume | |||||||||
43 | NANGUET Gaëtan | Joinville Ap | 15/12 | ||||||
DELAGE Laurent | |||||||||
86 | DELAGE Laurent | Aix Pro Ue | 15/11 | ||||||
HERVET Guillaume | |||||||||
107 | 15/13 | ||||||||
HERVET Guillaume | |||||||||
22 | HERVET Guillaume | Nevers Ce | |||||||
HERVET Guillaume | |||||||||
27 | SANROMA Eric | Rouen Ce | 15/8 | ||||||
SANROMA Eric | |||||||||
102 | |||||||||
SANROMA Eric | |||||||||
91 | 15/9 | ||||||||
SIMON Adrien | |||||||||
38 | SIMON Adrien | Paris Rcf | |||||||
AUDUSSEAU Jean-Clément | |||||||||
59 | JARRY Diony | Alancon Ducs | 15/13 | ||||||
AUDUSSEAU Jean-Clément | |||||||||
70 | AUDUSSEAU Jean-Clément | Cholet Esc | 15/8 | ||||||
AUDUSSEAU Jean-Clément | |||||||||
123 | 15/14 | ||||||||
MAHE Yann | |||||||||
6 | MAHE Yann | Levallois | |||||||
SCHREPFER Clément | |||||||||
7 | RAMIREZ Adrien | Rodez Ce | 15/11 | ||||||
RAMIREZ Adrien | |||||||||
122 | |||||||||
RAMIREZ Adrien | |||||||||
71 | NARDIN Nicolas | Grasse Ce | 15/13 | ||||||
PENSO Adrien | |||||||||
58 | PENSO Adrien | Paris Grp | 15/11 | ||||||
RAMIREZ Adrien | |||||||||
39 | GERBET Julien | Montceau Es | 15/9 | ||||||
GERBET Julien | |||||||||
90 | |||||||||
VERNAZ Jean-Baptiste | |||||||||
103 | 15/11 | ||||||||
VERNAZ Jean-Baptiste | |||||||||
26 | VERNAZ Jean-Baptiste | Amberieu | |||||||
RAMIREZ Adrien | |||||||||
23 | SAPALY Jean-Baptiste | Venissieux | 15/7 | ||||||
SAPALY Jean-Baptiste | |||||||||
106 | |||||||||
SAPALY Jean-Baptiste | |||||||||
87 | 15/5 | ||||||||
LE HER Jimmy | |||||||||
42 | LE HER Jimmy | Compiegne Ce | |||||||
SAPALY Jean-Baptiste | |||||||||
55 | HEURTON François-Xavier | Cholet Esc | 15/5 | ||||||
ROSSO Vincent | |||||||||
74 | ROSSO Vincent | Blagnac | 15/10 | ||||||
ROSSO Vincent | |||||||||
119 | 15/14 | ||||||||
RAZAFINDRANALY Eric | |||||||||
10 | RAZAFINDRANALY Eric | Chalons Cham | |||||||
SCHREPFER Clément | |||||||||
15 | SCHREPFER Clément | Levallois | 15/10 | ||||||
SCHREPFER Clément | |||||||||
114 | |||||||||
SCHREPFER Clément | |||||||||
79 | LESPRIER Arnaud | Ardennes 3a | 15/7 | ||||||
LAMY Sylvain | |||||||||
50 | LAMY Sylvain | Colmar Sr | 15/6 | ||||||
SCHREPFER Clément | |||||||||
47 | MORGADO Tiago | Levallois | 15/13 | ||||||
ROBILLARD Matthieu | |||||||||
82 | ROBILLARD Matthieu | Douai Ce | 15/14 | ||||||
ROBILLARD Matthieu | |||||||||
111 | 15/13 | ||||||||
COTARD Julien | |||||||||
18 | COTARD Julien | Levallois | |||||||
SCHREPFER Clément | |||||||||
31 | LEPRESLE Geoffrey | Nevers Ce | 15/11 | ||||||
LEPRESLE Geoffrey | |||||||||
98 | |||||||||
LEPRESLE Geoffrey | |||||||||
95 | 15/14 | ||||||||
ZELLAMA Anis | |||||||||
34 | ZELLAMA Anis | Evry As | |||||||
LEPRESLE Geoffrey | |||||||||
63 | GUEMENE Mathieu | Bourgueil Es | 15/11 | ||||||
GUEMENE Mathieu | |||||||||
66 | DELAS Mathieu | Gradignan Ce | 15/8 | ||||||
MOUTOU Jérémy | |||||||||
127 | 15/12 | ||||||||
MOUTOU Jérémy | |||||||||
2 | MOUTOU Jérémy | P Pitre Cde |
Document Engarde - 12/05/03 08:50:15