Challenge Epée de LAON
Circuit National Epée Hommes Seniors
LAON, le 17 novembre 2002
Tableau de 64
1 | DENIS Matthieu | Levallois | ||||||
DENIS Matthieu | ||||||||
64 | DUREAU Guilhem | Paris Grp | 15/8 | |||||
DENIS Matthieu | ||||||||
33 | PIOC Paul Andre | Rennes Csg | 15/14 | |||||
SAINT HILAIRE Charles | ||||||||
32 | SAINT HILAIRE Charles | Canada | 15/9 | |||||
SCHOTT Romain | ||||||||
17 | GUY Michel | Paris Asptt | 15/10 | |||||
AUBRY Alexandre | ||||||||
48 | AUBRY Alexandre | St Gratien | 15/14 | |||||
SCHOTT Romain | ||||||||
49 | SCHOTT Romain | Paris Asptt | 10/9 | |||||
SCHOTT Romain | ||||||||
16 | BLANDIN Steeve | Troyes Gym | 15/11 | |||||
SCHOTT Romain | ||||||||
9 | LAPIERRE Herve | Venissieux | 15/9 | |||||
LAPIERRE Herve | ||||||||
56 | LE TREUT Gildas | Levallois | 15/10 | |||||
LAPIERRE Herve | ||||||||
41 | KRUCZYNSKI Benoit | Aulnay Ce | 15/8 | |||||
BORDENAVE Sylvain | ||||||||
24 | BORDENAVE Sylvain | Gradignan Ce | 15/12 | |||||
BEDEL David | ||||||||
25 | LOMBART Jacques | Belgique | 15/10 | |||||
LOMBART Jacques | ||||||||
40 | ROBIN Siegfried | Paris Rcf | 14/9 | |||||
BEDEL David | ||||||||
57 | LEGRAND Pierre | Rennes Mcb | 15/11 | |||||
BEDEL David | ||||||||
8 | BEDEL David | Livry Gargan | 15/12 | |||||
DECOBECQ Ghislain | ||||||||
5 | MONPAYS Laurent | Tourcoing Ci | 15/10 | |||||
MONPAYS Laurent | ||||||||
60 | INOSTROZA Luciano | Paris Uc | 15/14 | |||||
MONPAYS Laurent | ||||||||
37 | DELPEUCH Maximilien | Paris Asptt | 15/14 | |||||
DELPEUCH Maximilien | ||||||||
28 | PILLAC Damien | Livry Gargan | 15/10 | |||||
NOEL Christophe | ||||||||
21 | NOEL Christophe | Colmar Sr | 15/9 | |||||
NOEL Christophe | ||||||||
44 | MELONIO Benoit | Paris Uc | 15/7 | |||||
NOEL Christophe | ||||||||
53 | DOMANICO Alexandre | Paris Asptt | 15/11 | |||||
DOMANICO Alexandre | ||||||||
12 | VIGOUROUX Guillaume | Levallois | 15/9 | |||||
DECOBECQ Ghislain | ||||||||
13 | PILLAC Cedric | Paris Rcf | 15/14 | |||||
PILLAC Cedric | ||||||||
52 | TISON Cyrille | Lille Vauban | 15/8 | |||||
PILLAC Cedric | ||||||||
45 | D'HAENE Matthias | Belgique | 15/12 | |||||
D'HAENE Matthias | ||||||||
20 | CAZAERCK Steven | Belgique | 15/9 | |||||
DECOBECQ Ghislain | ||||||||
29 | DECOBECQ Ghislain | Valenciennes | 15/12 | |||||
DECOBECQ Ghislain | ||||||||
36 | BROUSSOU Arnaud | Villeurbanne | 15/10 | |||||
DECOBECQ Ghislain | ||||||||
61 | HARDY Simon | Canada | 15/12 | |||||
HARDY Simon | ||||||||
4 | JAN Francois | Gradignan Ce | 13/12 | |||||
BOUZAID Alexandre | ||||||||
3 | LE ROY Stephane | Levallois | 15/11 | |||||
LE ROY Stephane | ||||||||
62 | BERNERON Guillaume | Livry Gargan | 15/6 | |||||
LE ROY Stephane | ||||||||
35 | MOREAU Stephane | Chalon Saone | 15/9 | |||||
SUAREZ Javier Orlando | ||||||||
30 | SUAREZ Javier Orlando | St Gratien | 15/11 | |||||
LE ROY Stephane | ||||||||
19 | MICHEL Lois | Nimes Se | 12/11 | |||||
VIOLOT GUILLEMARD Stephane | ||||||||
46 | VIOLOT GUILLEMARD Stephane | St Gratien | 15/10 | |||||
FERNANDEZ Silvio | ||||||||
51 | FERNANDEZ Silvio | Paris Rcf | 15/6 | |||||
FERNANDEZ Silvio | ||||||||
14 | DRAPIER Aurelien | Paris Asptt | 15/13 | |||||
MORAS Christophe | ||||||||
11 | ROBIN Richard | Paris Rcf | 15/9 | |||||
BUYSENS Alexandre | ||||||||
54 | BUYSENS Alexandre | Valenciennes | 15/11 | |||||
DUPAIGNE Martial | ||||||||
43 | DUPAIGNE Martial | Toulouse Uc | 15/12 | |||||
DUPAIGNE Martial | ||||||||
22 | RICHET COOPER Julien | Levallois | 15/10 | |||||
MORAS Christophe | ||||||||
27 | MORAS Christophe | Levallois | 15/11 | |||||
MORAS Christophe | ||||||||
38 | RATHPRASERT Siriroj | Levallois | 15/9 | |||||
MORAS Christophe | ||||||||
59 | NAEJUS Rudy | Chalons Cham | 15/7 | |||||
ROBEIRI Ulrich | ||||||||
6 | ROBEIRI Ulrich | Levallois | 15/12 | |||||
BOUZAID Alexandre | ||||||||
7 | CONRAD Christophe | Thionville | 15/12 | |||||
VELLA Cedric | ||||||||
58 | VELLA Cedric | St Gratien | 15/6 | |||||
COLIGNON Jules | ||||||||
39 | COLIGNON Jules | Amiens Ce | 15/8 | |||||
COLIGNON Jules | ||||||||
26 | PIOVAN Vincent | Livry Gargan | 15/10 | |||||
BOUZAID Alexandre | ||||||||
23 | RICHE Mickael | Lille Vauban | 15/14 | |||||
GACHE Etienne | ||||||||
42 | GACHE Etienne | Levallois | 15/12 | |||||
BOUZAID Alexandre | ||||||||
55 | LAFON Gregory | Paris Uc | 15/6 | |||||
BOUZAID Alexandre | ||||||||
10 | BOUZAID Alexandre | St Gratien | 15/10 | |||||
BOUZAID Alexandre | ||||||||
15 | FOUILLARD Thierry | Colmar Sr | 15/13 | |||||
RAMBALDI Adrien | ||||||||
50 | RAMBALDI Adrien | Villeurbanne | 15/13 | |||||
LUCENAY Laurent | ||||||||
47 | JANIN Alexandre | Luneville Ce | 15/12 | |||||
LUCENAY Laurent | ||||||||
18 | LUCENAY Laurent | Paris Asptt | 15/9 | |||||
OBRY Hugues | ||||||||
31 | FRANZOIA Brice | Paris Rcf | 15/11 | |||||
JEUNET MANCY Gregory | ||||||||
34 | JEUNET MANCY Gregory | Villeurbanne | 15/14 | |||||
OBRY Hugues | ||||||||
63 | MEINIER Bruno | Nevers Ce | 15/7 | |||||
OBRY Hugues | ||||||||
2 | OBRY Hugues | Levallois | 15/7 |
Document Engarde - 18/11/02 17:02:59