CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN 1
EPEE DAME V1
SAMEDI 19 JUIN 2004
EPERNAY
Poules, tour no 1
Poule no 1
V/M | Indice | TD | |||||||||
MARGOT Jacqueline | Besancon Uc | V | 0 | V | 2 | 2/4 | -6 | 12 | |||
VERDELLET Marie Laure | Macon Fl | 4 | V | V | V | 3/4 | 8 | 19 | |||
STEFANINI Anne | St Maur Vga | V | 3 | 0 | 4 | 1/4 | -3 | 12 | |||
DAGORNE Patricia | Lisieux Ce | 4 | 1 | V | 2 | 1/4 | -3 | 12 | |||
NAMUROY Valerie | Paris Cm | V | 2 | V | V | 3/4 | 4 | 17 |
Poule no 2
V/M | Indice | TD | |||||||||
BERTON Corinne | Levallois | V | 4 | V3 | V | 3/4 | 5 | 17 | |||
ZANARDI Nathalie | Grenoble Par | 4 | V | 2 | V | 2/4 | 0 | 16 | |||
REGUIGNE Patricia | Orleans Ce | V | 3 | 4 | 4 | 1/4 | -3 | 16 | |||
ABOUAB THIBAULT Claire | Rueil Malmai | 0 | V | V | V | 3/4 | 4 | 15 | |||
DEVAUX Christine | Paris Cm | 3 | 3 | V | 2 | 1/4 | -6 | 13 |
Poule no 3
V/M | Indice | TD | ||||||||||
MEYER Véronique | Bourges Solo | V | 2 | V | V | 4 | 3/5 | 11 | 21 | |||
ULKER Dominique | Le Bourget | 0 | 0 | 3 | V4 | V | 2/5 | -8 | 12 | |||
AUBAILLY Corinne | Orleans Ce | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 23 | |||
LINGAT Isabelle | Charleville | 1 | V | 0 | V | 2 | 2/5 | -5 | 13 | |||
YVERNEAU Elisabeth | Chalons Cham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -22 | 2 | |||
CARNUANA Evelyne | Alancon Ducs | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 6 | 22 |
Poule no 4
V/M | Indice | TD | ||||||||||
CUIROT Marie-Laetitia | Mont Marsan | V | 1 | 0 | V | 2 | 2/5 | -5 | 13 | |||
MAURICE Laurence | Charenton | 2 | 2 | 0 | V | V | 2/5 | -4 | 14 | |||
GOYEC Martine | Niort Ce | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
ETIENNE Veronique | Alancon Ducs | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
CLUZEL Laurence | Rueil Malmai | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
DE HARTINGH Isabelle | Dreux Ce | V | 0 | 1 | 2 | V | 2/5 | -6 | 13 |
Poule no 5
V/M | Indice | TD | ||||||||||
BERNARD Elisateth | Montbeliard | 3 | 0 | V | 4 | V | 2/5 | -5 | 17 | |||
LOPEZ Claudie | Montelimar | V | 2 | V | V | 0 | 3/5 | -2 | 17 | |||
GLASSER Veronique | Reims Ce | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
QUATING Isabelle | Ardennes 3a | 3 | 2 | 3 | 1 | V | 1/5 | -10 | 14 | |||
LANCIEN Veronique | Lanmeur Sec | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
COUDERC Sylvie | Charleville | 4 | V | 1 | 4 | 4 | 1/5 | -2 | 18 |
Poule no 6
V/M | Indice | TD | ||||||||||
GAY Valerie | Luneville Ce | 1 | V4 | 2 | V | V3 | 3/5 | 0 | 15 | |||
QUIENE Helene | Alancon Ducs | V | 2 | 3 | V | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
CHATELARD Marie Andre | Grenoble Par | 2 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | 2 | 15 | |||
SICOT Anne Marie | Arles Ce | V4 | V | V3 | V | 3 | 4/5 | 8 | 20 | |||
LETEMPLIER Brigitte | Charleville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -23 | 2 | |||
MARCHANDIER Patricia | Niort Ce | 2 | 3 | V4 | V | V | 3/5 | 7 | 19 |
Poule no 7
V/M | Indice | TD | ||||||||||
BERTON Marylene | Grenoble Par | V4 | V | V | 2 | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
BILLON Laurence | Moirans Ces | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 22 | |||
RIVESLANGE Isabelle | St Doulchard | 4 | 4 | 0 | 2 | V | 1/5 | -7 | 15 | |||
BARITEAU Caroline | Angers Sco | 4 | 3 | V | V | V | 3/5 | 11 | 22 | |||
CAREL Sophie | Levallois | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
PARENTE Isabelle | Charleville | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -16 | 9 |
Poule no 8
V/M | Indice | TD | ||||||||||
BEGUINET Anne | Bar Le Duc | 1 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -3 | 15 | |||
LANDEMAINE Betty | Alancon Ducs | V4 | V3 | V | V | V | 5/5 | 15 | 22 | |||
BARTH Sophie | Nantes Nec | V3 | 2 | V | V | V4 | 4/5 | 8 | 19 | |||
RODRIGUES Lydie | Grenoble Par | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
LE MAIRE Michele | Thionville | V | 2 | 3 | V | 1 | 2/5 | -3 | 16 | |||
JACQUEL Sylvie | Aulnay Ce | 3 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | 1 | 17 |
Document Engarde - 21/06/2004 10:13:57