CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN 1
EPEE DAME V1
SAMEDI 19 JUIN 2004
EPERNAY
Tableau de 64
1 | ETIENNE Veronique | Alancon Ducs | ||||||
ETIENNE Veronique | ||||||||
64 | ||||||||
ETIENNE Veronique | ||||||||
33 | DE HARTINGH Isabelle | Dreux Ce | 10/8 | |||||
DE HARTINGH Isabelle | ||||||||
32 | LINGAT Isabelle | Charleville | 10/1 | |||||
CARNUANA Evelyne | ||||||||
17 | CARNUANA Evelyne | Alancon Ducs | 10/3 | |||||
CARNUANA Evelyne | ||||||||
48 | ||||||||
CARNUANA Evelyne | ||||||||
49 | 10/6 | |||||||
MARCHANDIER Patricia | ||||||||
16 | MARCHANDIER Patricia | Niort Ce | ||||||
CARNUANA Evelyne | ||||||||
9 | BERTON Marylene | Grenoble Par | 6/5 | |||||
BERTON Marylene | ||||||||
56 | ||||||||
MARGOT Jacqueline | ||||||||
41 | QUATING Isabelle | Ardennes 3a | 10/6 | |||||
MARGOT Jacqueline | ||||||||
24 | MARGOT Jacqueline | Besancon Uc | 10/4 | |||||
CHATELARD Marie Andre | ||||||||
25 | CHATELARD Marie Andre | Grenoble Par | 5/4 | |||||
CHATELARD Marie Andre | ||||||||
40 | RIVESLANGE Isabelle | St Doulchard | 10/8 | |||||
CHATELARD Marie Andre | ||||||||
57 | 10/7 | |||||||
CAREL Sophie | ||||||||
8 | CAREL Sophie | Levallois | ||||||
NAMUROY Valerie | ||||||||
5 | GOYEC Martine | Niort Ce | 10/9 | |||||
GOYEC Martine | ||||||||
60 | ||||||||
GOYEC Martine | ||||||||
37 | DAGORNE Patricia | Lisieux Ce | 10/4 | |||||
BEGUINET Anne | ||||||||
28 | BEGUINET Anne | Bar Le Duc | 10/8 | |||||
NAMUROY Valerie | ||||||||
21 | GAY Valerie | Luneville Ce | 10/6 | |||||
GAY Valerie | ||||||||
44 | RODRIGUES Lydie | Grenoble Par | 10/4 | |||||
NAMUROY Valerie | ||||||||
53 | 10/7 | |||||||
NAMUROY Valerie | ||||||||
12 | NAMUROY Valerie | Paris Cm | ||||||
NAMUROY Valerie | ||||||||
13 | ABOUAB THIBAULT Claire | Rueil Malmai | 10/6 | |||||
ABOUAB THIBAULT Claire | ||||||||
52 | ||||||||
YVERNEAU Elisabeth | ||||||||
45 | YVERNEAU Elisabeth | Chalons Cham | 5/4 | |||||
YVERNEAU Elisabeth | ||||||||
20 | LANCIEN Veronique | Lanmeur Sec | 10/8 | |||||
LANDEMAINE Betty | ||||||||
29 | MAURICE Laurence | Charenton | 8/4 | |||||
MAURICE Laurence | ||||||||
36 | STEFANINI Anne | St Maur Vga | 10/5 | |||||
LANDEMAINE Betty | ||||||||
61 | 10/8 | |||||||
LANDEMAINE Betty | ||||||||
4 | LANDEMAINE Betty | Alancon Ducs | ||||||
NAMUROY Valerie | ||||||||
3 | GLASSER Veronique | Reims Ce | 10/7 | |||||
GLASSER Veronique | ||||||||
62 | ||||||||
REGUIGNE Patricia | ||||||||
35 | REGUIGNE Patricia | Orleans Ce | 10/4 | |||||
REGUIGNE Patricia | ||||||||
30 | BERNARD Elisateth | Montbeliard | 10/6 | |||||
REGUIGNE Patricia | ||||||||
19 | BILLON Laurence | Moirans Ces | 10/1 | |||||
BILLON Laurence | ||||||||
46 | LETEMPLIER Brigitte | Charleville | 10/4 | |||||
BARITEAU Caroline | ||||||||
51 | 10/7 | |||||||
BARITEAU Caroline | ||||||||
14 | BARITEAU Caroline | Angers Sco | ||||||
REGUIGNE Patricia | ||||||||
11 | BERTON Corinne | Levallois | 10/7 | |||||
BERTON Corinne | ||||||||
54 | ||||||||
BERTON Corinne | ||||||||
43 | CLUZEL Laurence | Rueil Malmai | 10/9 | |||||
LOPEZ Claudie | ||||||||
22 | LOPEZ Claudie | Montelimar | 10/4 | |||||
BERTON Corinne | ||||||||
27 | LE MAIRE Michele | Thionville | 10/6 | |||||
LE MAIRE Michele | ||||||||
38 | DEVAUX Christine | Paris Cm | 10/4 | |||||
SICOT Anne Marie | ||||||||
59 | 10/2 | |||||||
SICOT Anne Marie | ||||||||
6 | SICOT Anne Marie | Arles Ce | ||||||
REGUIGNE Patricia | ||||||||
7 | BARTH Sophie | Nantes Nec | 10/6 | |||||
BARTH Sophie | ||||||||
58 | ||||||||
BARTH Sophie | ||||||||
39 | COUDERC Sylvie | Charleville | 10/4 | |||||
JACQUEL Sylvie | ||||||||
26 | JACQUEL Sylvie | Aulnay Ce | 10/6 | |||||
BARTH Sophie | ||||||||
23 | ZANARDI Nathalie | Grenoble Par | 10/4 | |||||
ZANARDI Nathalie | ||||||||
42 | PARENTE Isabelle | Charleville | 10/3 | |||||
ZANARDI Nathalie | ||||||||
55 | 10/7 | |||||||
VERDELLET Marie Laure | ||||||||
10 | VERDELLET Marie Laure | Macon Fl | ||||||
AUBAILLY Corinne | ||||||||
15 | MEYER Véronique | Bourges Solo | 10/2 | |||||
MEYER Véronique | ||||||||
50 | ||||||||
MEYER Véronique | ||||||||
47 | 10/5 | |||||||
QUIENE Helene | ||||||||
18 | QUIENE Helene | Alancon Ducs | ||||||
AUBAILLY Corinne | ||||||||
31 | CUIROT Marie-Laetitia | Mont Marsan | 8/7 | |||||
ULKER Dominique | ||||||||
34 | ULKER Dominique | Le Bourget | 10/8 | |||||
AUBAILLY Corinne | ||||||||
63 | 10/3 | |||||||
AUBAILLY Corinne | ||||||||
2 | AUBAILLY Corinne | Orleans Ce |
Document Engarde - 21/06/2004 10:14:05