CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN 2
EPEE DAME V2
19 JUIN 2004
EPERNAY
Poules, tour no 1
Poule no 1
V/M | Indice | TD | |||||||||
SINGLA Martine | Dreux Ce | V | V | 3 | V | 3/4 | 7 | 18 | |||
MARTIN Brigitte | Paris Rcf | 2 | 2 | 1 | V | 1/4 | -9 | 10 | |||
PARMENTELOT Sylvie | Meaux Ce | 4 | V | 1 | V | 2/4 | 1 | 15 | |||
MARTIN Annick | Moulins Epee | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
POURROY Annie | St Maur Vga | 0 | 4 | 2 | 3 | 0/4 | -11 | 9 |
Poule no 2
V/M | Indice | TD | |||||||||
DELACOUR Brigitte | St Denis Hot | V | V | 2 | V | 3/4 | 3 | 17 | |||
LEPELTIER Marie Josephe | Montlucon | 3 | V | 3 | V | 2/4 | -1 | 16 | |||
WOLF Catherine | Dreux Ce | 4 | 4 | V | V2 | 2/4 | 1 | 15 | |||
DANDOY Brigitte | Ozoir Vsop | V | V | 3 | V | 3/4 | 4 | 18 | |||
VAIVRAND Colette | Asnieres Sp | 2 | 3 | 1 | 4 | 0/4 | -7 | 10 |
Poule no 3
V/M | Indice | TD | |||||||||
THELOT Isabelle | Paris Asptt | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 | |||
MOUSNIER Francoise | Brive Ce | 4 | 2 | V | V4 | 2/4 | -1 | 15 | |||
LE JAUNE Patricia | Bondy As | 2 | V | 2 | V | 2/4 | 1 | 14 | |||
GENAUD Daniele | Autun Ce | 3 | 3 | V | 2 | 1/4 | -4 | 13 | |||
BIDARD Martine | St Denis Ce | 2 | 3 | 1 | V | 1/4 | -5 | 11 |
Document Engarde - 21/06/2004 10:14:25