CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS 2
FLEURET HOMME V2
DIMANCHE 20 JUIN 2004
EPERNAY
Poules, tour no 1
Poule no 1
V/M | Indice | TD | ||||||||||
DONGER Patrick | Montelimar | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
LUYPAERTS Guy Claude | Paris Cm | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
DUTRIPON Jean | Nevers Ce | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
RAUST Jean Pierre | Nimes Se | V | V | 2 | 2 | 2 | 2/5 | -2 | 16 | |||
NIZARD Guy Pierre | Paris Rcf | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 6 | 21 | |||
MION Jean-Pierre | St Maur Vga | 3 | V | 3 | V3 | V | 3/5 | 3 | 19 |
Poule no 2
V/M | Indice | TD | ||||||||||
DANGLOT Regis | Calais Cda | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
ROBERT Jean-François | St Maur Vga | 1 | V | V | 2 | V | 3/5 | 6 | 18 | |||
CLERGUE Jean | Toulouse Uc | 2 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | 1 | 18 | |||
HOTTIER Patrice | Charenton | 1 | 1 | V | V | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
NIZARD Jean-Claude | Paris Rcf | 0 | V3 | 1 | 2 | V | 2/5 | -7 | 11 | |||
GALLAND Daniel | Paris Cm | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -22 | 3 |
Poule no 3
V/M | Indice | TD | ||||||||||
BERTHET Victor | Cadets Esson | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
BRESSON Jean Francois | Montpel Uc | V | 3 | 4 | V | 3 | 2/5 | 2 | 20 | |||
BOLLET Claude | Aix Pro Ue | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
MARECHAL Didier | Paris Rcf | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
BAUGER Francis | Auxerre Ce | V | 2 | V | 1 | 2 | 2/5 | -6 | 15 | |||
DE LA TOUR D'ARTAISE Guy | Paris Cm | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | 2 | 20 |
Poule no 4
V/M | Indice | TD | ||||||||||
PINCEMAILLE Benoit | Laval Ce | V | V | 3 | 3 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
JOUVE Gildas | Aubervillier | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
DAVER Dominique | Paris Rcf | 4 | V | V4 | 3 | 2 | 2/5 | -1 | 18 | |||
LE MONNIER Claude | Paris Ta | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
MAHE Jean-Pierre | Velizy Ce | V | V | V | 3 | 4 | 3/5 | 2 | 22 | |||
SHAPIRA Emmanuel | Lons Saunier | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 21 |
Document Engarde - 21/06/2004 10:18:52