CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS 2
FLEURET HOMME V2
DIMANCHE 20 JUIN 2004
EPERNAY
Tableau de 32
1 | DANGLOT Regis | Calais Cda | |||||
DANGLOT Regis | |||||||
32 | |||||||
DANGLOT Regis | |||||||
17 | DAVER Dominique | Paris Rcf | 10/2 | ||||
CLERGUE Jean | |||||||
16 | CLERGUE Jean | Toulouse Uc | 9/8 | ||||
DANGLOT Regis | |||||||
9 | MAHE Jean-Pierre | Velizy Ce | 10/6 | ||||
MAHE Jean-Pierre | |||||||
24 | GALLAND Daniel | Paris Cm | 10/3 | ||||
MAHE Jean-Pierre | |||||||
25 | 10/7 | ||||||
MION Jean-Pierre | |||||||
8 | MION Jean-Pierre | St Maur Vga | |||||
DUTRIPON Jean | |||||||
5 | NIZARD Guy Pierre | Paris Rcf | 10/9 | ||||
NIZARD Guy Pierre | |||||||
28 | |||||||
SHAPIRA Emmanuel | |||||||
21 | BERTHET Victor | Cadets Esson | 10/8 | ||||
SHAPIRA Emmanuel | |||||||
12 | SHAPIRA Emmanuel | Lons Saunier | 10/8 | ||||
DUTRIPON Jean | |||||||
13 | BOLLET Claude | Aix Pro Ue | 10/4 | ||||
BOLLET Claude | |||||||
20 | NIZARD Jean-Claude | Paris Rcf | 10/5 | ||||
DUTRIPON Jean | |||||||
29 | 10/8 | ||||||
DUTRIPON Jean | |||||||
4 | DUTRIPON Jean | Nevers Ce | |||||
DUTRIPON Jean | |||||||
3 | LE MONNIER Claude | Paris Ta | 10/9 | ||||
LE MONNIER Claude | |||||||
30 | |||||||
HOTTIER Patrice | |||||||
19 | BAUGER Francis | Auxerre Ce | par abandon | ||||
HOTTIER Patrice | |||||||
14 | HOTTIER Patrice | Charenton | 10/6 | ||||
PINCEMAILLE Benoit | |||||||
11 | PINCEMAILLE Benoit | Laval Ce | 10/6 | ||||
PINCEMAILLE Benoit | |||||||
22 | JOUVE Gildas | Aubervillier | 10/4 | ||||
PINCEMAILLE Benoit | |||||||
27 | 8/7 | ||||||
ROBERT Jean-François | |||||||
6 | ROBERT Jean-François | St Maur Vga | |||||
MARECHAL Didier | |||||||
7 | DONGER Patrick | Montelimar | 10/8 | ||||
DONGER Patrick | |||||||
26 | |||||||
DONGER Patrick | |||||||
23 | LUYPAERTS Guy Claude | Paris Cm | 10/7 | ||||
DE LA TOUR D'ARTAISE Guy | |||||||
10 | DE LA TOUR D'ARTAISE Guy | Paris Cm | 10/3 | ||||
MARECHAL Didier | |||||||
15 | BRESSON Jean Francois | Montpel Uc | 10/1 | ||||
RAUST Jean Pierre | |||||||
18 | RAUST Jean Pierre | Nimes Se | 10/9 | ||||
MARECHAL Didier | |||||||
31 | 9/8 | ||||||
MARECHAL Didier | |||||||
2 | MARECHAL Didier | Paris Rcf |
Document Engarde - 21/06/2004 10:19:22