CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN 3
FLEURET HOMME V3
DIMANCHE 20 JUIN 2004
EPERNAY
Poules, tour no 1
Poule no 1
V/M | Indice | TD | |||||||||
RODENDACH Pierre | Paris Foch | 1 | V | V | 2 | 2/4 | -3 | 13 | |||
MERCIER Guy | Aix Asptt | V | V | V | V | 4/4 | 17 | 20 | |||
GALLON Michel | Auxerre Ce | 4 | 1 | 4 | V | 1/4 | -4 | 14 | |||
VIEL Andre | Caen Usc | 2 | 1 | V | 1 | 1/4 | -10 | 9 | |||
DE CONINCK Eric | Havre Sa | V | 0 | 3 | V | 2/4 | 0 | 13 |
Poule no 2
V/M | Indice | TD | ||||||||||
GARNIER Pierre-Marc | Ce Rhodanien | 2 | V | 0 | 2 | 2 | 1/5 | -11 | 11 | |||
MARTIN Jean Claude | Privas Mg | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
CHRISTOPHE Rene | Melun Ce | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
SPERTINI Alain | Bourges Solo | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 19 | 23 | |||
BONNEFOI Philippe | Montelimar | V | V | V | 0 | 4 | 3/5 | 1 | 19 | |||
BUSSY Daniel | Chalons Cham | V3 | 2 | V | 1 | V | 3/5 | 0 | 16 |
Poule no 3
V/M | Indice | TD | ||||||||||
COLIN Guy | Bourg La Rei | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
LAPOUGE Gerard | Paris Rcf | V | V | 2 | V | 3 | 3/5 | 4 | 20 | |||
DARNEL Jacques | Paris Cm | 2 | 1 | 3 | V | 2 | 1/5 | -7 | 13 | |||
NDOYE Pierre | Villene Lot | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 12 | 24 | |||
HUPIN Jean Pierre | Brest Rapier | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | -18 | 6 | |||
DOSDAT Jean | Herouville | 4 | V | V | 1 | V | 3/5 | 5 | 20 |
Document Engarde - 21/06/2004 10:20:09