CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN 3
FLEURET HOMME V3
DIMANCHE 20 JUIN 2004
EPERNAY
Tableau de 32
1 | SPERTINI Alain | Bourges Solo | |||||
SPERTINI Alain | |||||||
32 | |||||||
SPERTINI Alain | |||||||
17 | HUPIN Jean Pierre | Brest Rapier | 10/0 | ||||
HUPIN Jean Pierre | |||||||
16 | CHRISTOPHE Rene | Melun Ce | 10/6 | ||||
SPERTINI Alain | |||||||
9 | BUSSY Daniel | Chalons Cham | 10/6 | ||||
BUSSY Daniel | |||||||
24 | |||||||
BUSSY Daniel | |||||||
25 | 7/5 | ||||||
BONNEFOI Philippe | |||||||
8 | BONNEFOI Philippe | Montelimar | |||||
SPERTINI Alain | |||||||
5 | DOSDAT Jean | Herouville | 10/7 | ||||
DOSDAT Jean | |||||||
28 | |||||||
DOSDAT Jean | |||||||
21 | 10/4 | ||||||
GALLON Michel | |||||||
12 | GALLON Michel | Auxerre Ce | |||||
DOSDAT Jean | |||||||
13 | VIEL Andre | Caen Usc | 7/4 | ||||
VIEL Andre | |||||||
20 | |||||||
MARTIN Jean Claude | |||||||
29 | 10/4 | ||||||
MARTIN Jean Claude | |||||||
4 | MARTIN Jean Claude | Privas Mg | |||||
LAPOUGE Gerard | |||||||
3 | NDOYE Pierre | Villene Lot | 10/6 | ||||
NDOYE Pierre | |||||||
30 | |||||||
NDOYE Pierre | |||||||
19 | 10/4 | ||||||
DARNEL Jacques | |||||||
14 | DARNEL Jacques | Paris Cm | |||||
RODENDACH Pierre | |||||||
11 | RODENDACH Pierre | Paris Foch | 5/4 | ||||
RODENDACH Pierre | |||||||
22 | |||||||
RODENDACH Pierre | |||||||
27 | 10/2 | ||||||
COLIN Guy | |||||||
6 | COLIN Guy | Bourg La Rei | |||||
LAPOUGE Gerard | |||||||
7 | LAPOUGE Gerard | Paris Rcf | 10/1 | ||||
LAPOUGE Gerard | |||||||
26 | |||||||
LAPOUGE Gerard | |||||||
23 | 10/2 | ||||||
DE CONINCK Eric | |||||||
10 | DE CONINCK Eric | Havre Sa | |||||
LAPOUGE Gerard | |||||||
15 | GARNIER Pierre-Marc | Ce Rhodanien | 9/7 | ||||
GARNIER Pierre-Marc | |||||||
18 | |||||||
MERCIER Guy | |||||||
31 | 10/3 | ||||||
MERCIER Guy | |||||||
2 | MERCIER Guy | Aix Asptt |
Document Engarde - 21/06/2004 10:20:15