CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS
FLEURET HOMME V1
DIMANCHE 20 JUIN 2004
EPERNAY
Poules, tour no 1
Poule no 1
V/M | Indice | TD | ||||||||||
GOYALLON Christophe | Colombes | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 6 | 21 | |||
URIER Myriam | Soissons Ce | 4 | V | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 20 | |||
LACAMPAGNE Jean Michel | Val Europe | 1 | 3 | V | 3 | 1 | 1/5 | -9 | 13 | |||
LETEMPLIER Philippe | Charleville | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
SAUTOT Jean-Pierre | Fontaine As | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 20 | |||
AUBERT Denis | Cayenne Ce | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
Poule no 2
V/M | Indice | TD | ||||||||||
GUINGAND Fabrice | Montargis | V | 3 | V | 1 | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
DELSAU Eric | Rouen Ce | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
DEBRAND Francois | Creteil | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
BIENVENU Daniel | Velizy Ce | 4 | V | 1 | 4 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
HERMANN Patrick | Chalon Saone | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
CHAFER Eric | Coulommiers | 2 | V | 0 | 3 | 1 | 1/5 | -11 | 11 |
Poule no 3
V/M | Indice | TD | ||||||||||
CREUZE Philippe | Clermont Ois | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
BETTERTON Nigel | Fontaine As | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 7 | 22 | |||
CASSORET Denis | Faches Ce | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
DESBONNET Philippe | St Doulchard | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | -14 | 9 | |||
SZUBA François | Bourg Valen | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 9 | 22 | |||
DROY Frédéric | Paris Aero | V | V | 3 | V | 1 | 3/5 | 7 | 19 |
Poule no 4
V/M | Indice | TD | ||||||||||
CHARPIN Gerard | Ouest Lyonn | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
COURTOIS Frederic | Val Europe | V | 2 | 2 | V | 3 | 2/5 | -1 | 17 | |||
DECORDE Bruno | Havre Sa | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 3 | 20 | |||
GROULEZ Christophe | Creteil | V | V | 2 | 4 | 4 | 2/5 | 1 | 20 | |||
POURQUERY DE BOISSERIN Vincent | Henin Beaum | V | 3 | 4 | V | 1 | 2/5 | -2 | 18 | |||
HUERTO Stephane | Mulhouse Fc | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 |
Poule no 5
V/M | Indice | TD | ||||||||||
BENARD Eric | Montargis | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
KOURDOURLI Malik | Val Europe | 1 | 2 | 4 | V | 0 | 1/5 | -9 | 12 | |||
MOLINARO Marco | Herouville | 3 | V | 4 | 2 | 1 | 1/5 | -7 | 15 | |||
SOULOY Fabrice | Bron | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
CIBOIS Patrick | Charenton | 3 | 1 | V | 2 | 3 | 1/5 | -8 | 14 | |||
COURSOL Francois | Meaux Ce | V3 | V | V | 4 | V | 4/5 | 11 | 22 |
Poule no 6
V/M | Indice | TD | ||||||||||
DUVAL Patrick | Lisieux Ce | 1 | V | 3 | 1 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
DUFFROS Christian | Melun Ce | V | V | 2 | 2 | V | 3/5 | 7 | 19 | |||
BENARD Jean Yves | Maurepas Mdf | 3 | 1 | 2 | 3 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
CAZENAVE Stephane | Paris Aero | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
ISSARTIER Patrice | Luneville Ce | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 14 | 24 | |||
TIMSIT Christian | Soissons Ce | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -14 | 11 |
Poule no 7
V/M | Indice | TD | ||||||||||
FAIGLE Wolfgang | Paris Aero | 1 | 0 | V | V | 1 | 2/5 | -7 | 12 | |||
GROC Patrick | Paris Rcf | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
WALLET Franck | Clermont Ois | V | 0 | 1 | 4 | 3 | 1/5 | -7 | 13 | |||
VANSPEYBROUCK Pascal | Nice Ogc | 4 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | 1 | 18 | |||
DELAVAL Benoit | Ecully | 0 | 0 | V | 1 | 2 | 1/5 | -16 | 8 | |||
LE BARBIER Hervé | Lisieux Ce | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 |
Document Engarde - 21/06/2004 10:13:29