CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS
FLEURET HOMME V1
DIMANCHE 20 JUIN 2004
EPERNAY
Tableau de 64
1 | DEBRAND Francois | Creteil | ||||||
DEBRAND Francois | ||||||||
64 | ||||||||
DEBRAND Francois | ||||||||
33 | LACAMPAGNE Jean Michel | Val Europe | 10/1 | |||||
LACAMPAGNE Jean Michel | ||||||||
32 | BENARD Jean Yves | Maurepas Mdf | 10/6 | |||||
DEBRAND Francois | ||||||||
17 | DUFFROS Christian | Melun Ce | 10/5 | |||||
DUFFROS Christian | ||||||||
48 | ||||||||
DUFFROS Christian | ||||||||
49 | 10/6 | |||||||
DROY Frédéric | ||||||||
16 | DROY Frédéric | Paris Aero | ||||||
DEBRAND Francois | ||||||||
9 | BENARD Eric | Montargis | 10/3 | |||||
BENARD Eric | ||||||||
56 | ||||||||
VANSPEYBROUCK Pascal | ||||||||
41 | 10/7 | |||||||
VANSPEYBROUCK Pascal | ||||||||
24 | VANSPEYBROUCK Pascal | Nice Ogc | ||||||
HERMANN Patrick | ||||||||
25 | COURTOIS Frederic | Val Europe | 10/8 | |||||
COURTOIS Frederic | ||||||||
40 | ||||||||
HERMANN Patrick | ||||||||
57 | 10/5 | |||||||
HERMANN Patrick | ||||||||
8 | HERMANN Patrick | Chalon Saone | ||||||
HUERTO Stephane | ||||||||
5 | ISSARTIER Patrice | Luneville Ce | 10/6 | |||||
ISSARTIER Patrice | ||||||||
60 | ||||||||
ISSARTIER Patrice | ||||||||
37 | 10/5 | |||||||
FAIGLE Wolfgang | ||||||||
28 | FAIGLE Wolfgang | Paris Aero | ||||||
ISSARTIER Patrice | ||||||||
21 | GUINGAND Fabrice | Montargis | 10/6 | |||||
GUINGAND Fabrice | ||||||||
44 | ||||||||
GUINGAND Fabrice | ||||||||
53 | 10/7 | |||||||
BETTERTON Nigel | ||||||||
12 | BETTERTON Nigel | Fontaine As | ||||||
HUERTO Stephane | ||||||||
13 | SOULOY Fabrice | Bron | 10/4 | |||||
SOULOY Fabrice | ||||||||
52 | ||||||||
SAUTOT Jean-Pierre | ||||||||
45 | 10/7 | |||||||
SAUTOT Jean-Pierre | ||||||||
20 | SAUTOT Jean-Pierre | Fontaine As | ||||||
HUERTO Stephane | ||||||||
29 | MOLINARO Marco | Herouville | 10/0 | |||||
MOLINARO Marco | ||||||||
36 | DESBONNET Philippe | St Doulchard | 7/4 | |||||
HUERTO Stephane | ||||||||
61 | 10/3 | |||||||
HUERTO Stephane | ||||||||
4 | HUERTO Stephane | Mulhouse Fc | ||||||
HUERTO Stephane | ||||||||
3 | GROC Patrick | Paris Rcf | 10/5 | |||||
GROC Patrick | ||||||||
62 | ||||||||
GROC Patrick | ||||||||
35 | CHAFER Eric | Coulommiers | 10/6 | |||||
WALLET Franck | ||||||||
30 | WALLET Franck | Clermont Ois | 10/6 | |||||
GROC Patrick | ||||||||
19 | URIER Myriam | Soissons Ce | 9/6 | |||||
URIER Myriam | ||||||||
46 | ||||||||
DECORDE Bruno | ||||||||
51 | 8/6 | |||||||
DECORDE Bruno | ||||||||
14 | DECORDE Bruno | Havre Sa | ||||||
LE BARBIER Hervé | ||||||||
11 | CAZENAVE Stephane | Paris Aero | 10/9 | |||||
CAZENAVE Stephane | ||||||||
54 | ||||||||
CAZENAVE Stephane | ||||||||
43 | 10/5 | |||||||
GROULEZ Christophe | ||||||||
22 | GROULEZ Christophe | Creteil | ||||||
LE BARBIER Hervé | ||||||||
27 | DUVAL Patrick | Lisieux Ce | 10/5 | |||||
DUVAL Patrick | ||||||||
38 | ||||||||
LE BARBIER Hervé | ||||||||
59 | 7/4 | |||||||
LE BARBIER Hervé | ||||||||
6 | LE BARBIER Hervé | Lisieux Ce | ||||||
CASSORET Denis | ||||||||
7 | COURSOL Francois | Meaux Ce | 10/9 | |||||
COURSOL Francois | ||||||||
58 | ||||||||
COURSOL Francois | ||||||||
39 | 8/7 | |||||||
POURQUERY DE BOISSERIN Vincent | ||||||||
26 | POURQUERY DE BOISSERIN Vincent | Henin Beaum | ||||||
CASSORET Denis | ||||||||
23 | BIENVENU Daniel | Velizy Ce | 10/2 | |||||
BIENVENU Daniel | ||||||||
42 | ||||||||
CASSORET Denis | ||||||||
55 | 10/1 | |||||||
CASSORET Denis | ||||||||
10 | CASSORET Denis | Faches Ce | ||||||
CASSORET Denis | ||||||||
15 | SZUBA François | Bourg Valen | 10/5 | |||||
SZUBA François | ||||||||
50 | ||||||||
SZUBA François | ||||||||
47 | 10/9 | |||||||
GOYALLON Christophe | ||||||||
18 | GOYALLON Christophe | Colombes | ||||||
SZUBA François | ||||||||
31 | CIBOIS Patrick | Charenton | 6/5 | |||||
KOURDOURLI Malik | ||||||||
34 | KOURDOURLI Malik | Val Europe | 10/7 | |||||
AUBERT Denis | ||||||||
63 | 10/4 | |||||||
AUBERT Denis | ||||||||
2 | AUBERT Denis | Cayenne Ce |
Document Engarde - 21/06/2004 10:13:39