Challenge Européen Epée Cadettes
Palais des sports Jacques Chaban Delmas
Castelnau-le-Lez
Tableau g
1 | GRANIER VASSEUR Pauline | FRA | |
GRANIER VASSEUR Pauline | |||
8 | COUPANNEC Nolwenn | FRA | 15/14 |
5 | FERNANDEZ Clementine | FRA | |
MALGORN Alix | |||
4 | MALGORN Alix | FRA | 15/13 |
3 | BONNAFOUS Sophie | FRA | |
BONNAFOUS Sophie | |||
6 | WAINER Barbara | FRA | 15/13 |
7 | FILLION Aude | FRA | |
ROLAND Chloe | |||
2 | ROLAND Chloe | FRA | 15/8 |
Document Engarde - 12/12/2004 22:51:52