Challenge Européen Epée Cadettes
Palais des sports Jacques Chaban Delmas
Castelnau-le-Lez
Poules, tour no 1
Poule no 1
V/M | Indice | TD | |||||||||||
COUPANNEC Nolwenn | FRA | V | 4 | V | V | 2 | 3 | 3/6 | 3 | 24 | |||
PONS Camille | FRA | 3 | 4 | V | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 25 | |||
CHRETIEN Pauline | FRA | V | V | V | V | V | V4 | 6/6 | 10 | 29 | |||
VINCON Lauren | FRA | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
WAINER Barbara | FRA | 2 | 4 | 4 | V | V | V | 3/6 | 1 | 25 | |||
STAHLI Laura | SUI | V | V | 2 | V | 4 | V | 4/6 | 3 | 26 | |||
AVIERINOS Isabelle | FRA | V | 4 | 3 | V | 4 | 4 | 2/6 | 0 | 25 |
Poule no 2
V/M | Indice | TD | |||||||||||
CHERAIN OLIOT Margot | FRA | 4 | 3 | V2 | 4 | 4 | V | 2/6 | -2 | 22 | |||
ELKORD Camilia | FRA | V | V4 | V3 | V | 4 | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
TEISSONNIERE Marion | FRA | V | 3 | 1 | 4 | V | V | 3/6 | 6 | 23 | |||
ROLAND Chloe | FRA | 1 | 2 | V2 | V | 1 | V | 3/6 | 4 | 16 | |||
MEUNIER Eloise | FRA | V | 1 | V | 2 | 1 | V | 3/6 | -8 | 19 | |||
NAF Zoé | SUI | V | V | 2 | V3 | V | V | 5/6 | 7 | 25 | |||
GORMAND Anne | FRA | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0/6 | -18 | 12 |
Poule no 3
V/M | Indice | TD | |||||||||||
MOUGEL Elodie | FRA | 3 | V | 1 | 2 | 4 | V | 2/6 | -7 | 20 | |||
BATAILLE Carole | FRA | V | 4 | 1 | V | V | 3 | 3/6 | -2 | 23 | |||
AUMERSIER Chloe | FRA | 3 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
JACQUES ANDRE COQUIN Josephin | FRA | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
MALGORN Alix | FRA | V | 3 | 4 | 3 | 3 | V | 2/6 | -2 | 23 | |||
WERNLI Cecile | SUI | V | 4 | V4 | 3 | V | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
DAMOTTE Lea | FRA | 4 | V | 0 | 0 | 3 | 2 | 1/6 | -14 | 14 |
Poule no 4
V/M | Indice | TD | |||||||||||
BOULANGER Alienor | FRA | V | V | 3 | V | 3 | 2 | 3/6 | -3 | 23 | |||
HERREN Claire-Lise | SUI | 4 | V4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/6 | -13 | 12 | |||
BONNAFOUS Sophie | FRA | 4 | 3 | V | V | 2 | 0 | 2/6 | -3 | 19 | |||
MUGNIOT Caroline | FRA | V | V3 | 2 | 3 | 2 | V | 3/6 | 0 | 20 | |||
HAGENMULLER Pauline | FRA | 3 | V | 1 | V4 | 2 | V | 3/6 | 2 | 20 | |||
FERNANDEZ Clementine | FRA | V | V4 | V | V | V | 2 | 5/6 | 10 | 26 | |||
LOARER Gaelle | FRA | V | V | V | 3 | 0 | V | 4/6 | 7 | 23 |
Poule no 5
V/M | Indice | TD | |||||||||||
BOURRASSE Laurie | FRA | V | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1/6 | -4 | 23 | |||
LECLERC Cecile | FRA | 2 | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | -18 | 11 | |||
MARITZ Roxanne | SUI | V | 4 | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 1 | 27 | |||
PIETRI Olivia | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 10 | 30 | |||
SARRON Jessica | FRA | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 5 | 27 | |||
GRANIER VASSEUR Pauline | FRA | V | V | 3 | 4 | 4 | 3 | 2/6 | 2 | 24 | |||
CAVANE Emmeline | FRA | V | V | 4 | 3 | 4 | V | 3/6 | 4 | 26 |
Poule no 6
V/M | Indice | TD | |||||||||||
LAMARCHE Camille | FRA | 4 | 2 | V | 1 | V | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
OURGAUX Pauline | FRA | V | 2 | V | V | V4 | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
JEANNE Charlotte | FRA | V | V3 | 4 | V | V4 | V | 5/6 | 9 | 26 | |||
DIEP Laura | SUI | 3 | 4 | V | V | 4 | 4 | 2/6 | 0 | 25 | |||
FERDINAND Jade | FRA | V | 0 | 3 | 1 | V | 3 | 2/6 | -8 | 17 | |||
MARINO Morgane | FRA | 3 | 3 | 3 | V | 4 | 3 | 1/6 | -6 | 21 | |||
DIDIER Gaelle | FRA | 1 | 2 | 2 | V | V | V | 3/6 | -5 | 20 |
Poule no 7
V/M | Indice | TD | |||||||||||
GOEBEL Victoire | FRA | 4 | V | V2 | V | 3 | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
CRAULAND Mélanie | FRA | V | 1 | V | V | V4 | 4 | 4/6 | 0 | 24 | |||
HERAUD Emilie | FRA | 1 | V | V | V | 1 | 3 | 3/6 | -3 | 20 | |||
BARTH Janine | SUI | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0/6 | -15 | 12 | |||
LACROIX Marion | FRA | 2 | 4 | 4 | V | 2 | 4 | 1/6 | -5 | 21 | |||
WENDE Anastasia | FRA | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
PIGNON Lucie | FRA | 3 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 4 | 27 |
Poule no 8
V/M | Indice | TD | ||||||||||
FILLION Aude | FRA | 1 | V3 | 4 | 3 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
AWOUNOU Pavlovia | FRA | V3 | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
PREDIGNAC Laure | FRA | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
DAUNE Laetitia | FRA | V | 3 | 2 | V | V | 3/5 | -1 | 20 | |||
OBRECHT Anne-Kathi | SUI | V | 1 | V | 3 | 4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
NGUYEN Manon | FRA | 3 | 3 | 2 | 4 | V | 1/5 | -7 | 17 |
Poule no 9
V/M | Indice | TD | ||||||||||
ROUSSEAU Constance | FRA | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 22 | |||
VINCENOT Gabrielle | FRA | V | 4 | 0 | V3 | V | 3/5 | 0 | 17 | |||
LUPARINI Sophie | FRA | 2 | V | V | V4 | 3 | 3/5 | 0 | 19 | |||
SANGANI Christelle | FRA | 1 | V4 | 3 | V4 | 3 | 2/5 | -3 | 15 | |||
PREVIEU Coralie | FRA | 2 | 1 | 2 | 3 | V | 1/5 | -5 | 13 | |||
BAUD Nora | SUI | V | 4 | V | V | 2 | 3/5 | 1 | 21 |
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
1 | PIETRI | Olivia | FRA | MARSEIL CEM | 1.000 | 10 | 30 | qualifiée |
2 | CHRETIEN | Pauline | FRA | ST GRATIEN | 1.000 | 10 | 29 | qualifiée |
3 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephin | FRA | BONDY AS | 0.833 | 16 | 29 | qualifiée |
4 | WENDE | Anastasia | FRA | COLMAR SR | 0.833 | 11 | 27 | qualifiée |
5 | ELKORD | Camilia | FRA | LEVALLOIS | 0.833 | 11 | 26 | qualifiée |
6 | OURGAUX | Pauline | FRA | ST DOULCHARD | 0.833 | 10 | 26 | qualifiée |
6 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | ALENCON DUCS | 0.833 | 10 | 26 | qualifiée |
8 | JEANNE | Charlotte | FRA | RENNES CSG | 0.833 | 9 | 26 | qualifiée |
9 | NAF | Zoé | SUI | FECHTCLUB BERN | 0.833 | 7 | 25 | qualifiée |
10 | SARRON | Jessica | FRA | ST DOULCHARD | 0.833 | 5 | 27 | qualifiée |
11 | AWOUNOU | Pavlovia | FRA | ST GRATIEN | 0.800 | 9 | 22 | qualifiée |
12 | GOEBEL | Victoire | FRA | PARIS GRP | 0.667 | 8 | 24 | qualifiée |
13 | LOARER | Gaelle | FRA | ST GRATIEN | 0.667 | 7 | 23 | qualifiée |
14 | AUMERSIER | Chloe | FRA | CHALONS CHAM | 0.667 | 5 | 26 | qualifiée |
15 | PIGNON | Lucie | FRA | LILLE UC | 0.667 | 4 | 27 | qualifiée |
16 | WERNLI | Cecile | SUI | SE BASEL | 0.667 | 4 | 26 | qualifiée |
17 | STAHLI | Laura | SUI | SE BASEL | 0.667 | 3 | 26 | qualifiée |
18 | CRAULAND | Mélanie | FRA | LE CREUSOT | 0.667 | 0 | 24 | qualifiée |
19 | ROUSSEAU | Constance | FRA | NEVERS CE | 0.600 | 7 | 22 | qualifiée |
20 | PREDIGNAC | Laure | FRA | LE CHESNAY | 0.600 | 3 | 19 | qualifiée |
21 | BAUD | Nora | SUI | BASLER FECHTCLUB | 0.600 | 1 | 21 | qualifiée |
22 | LUPARINI | Sophie | FRA | MARSEIL CEM | 0.600 | 0 | 19 | qualifiée |
23 | VINCENOT | Gabrielle | FRA | DIJON ASPTT | 0.600 | 0 | 17 | qualifiée |
24 | DAUNE | Laetitia | FRA | ANNEMASSE EC | 0.600 | -1 | 20 | qualifiée |
25 | TEISSONNIERE | Marion | FRA | RODEZ CE | 0.500 | 6 | 23 | qualifiée |
26 | CAVANE | Emmeline | FRA | AULNAY CE | 0.500 | 4 | 26 | qualifiée |
27 | ROLAND | Chloe | FRA | GRASSE CE | 0.500 | 4 | 16 | qualifiée |
28 | COUPANNEC | Nolwenn | FRA | DIJON ASPTT | 0.500 | 3 | 24 | qualifiée |
29 | HAGENMULLER | Pauline | FRA | COLMAR SR | 0.500 | 2 | 20 | qualifiée |
30 | MARITZ | Roxanne | SUI | SE BASEL | 0.500 | 1 | 27 | qualifiée |
31 | WAINER | Barbara | FRA | LE CHESNAY | 0.500 | 1 | 25 | qualifiée |
32 | PONS | Camille | FRA | ANGLET SE | 0.500 | 0 | 25 | qualifiée |
33 | LAMARCHE | Camille | FRA | MONTREUIL CA | 0.500 | 0 | 22 | qualifiée |
34 | MUGNIOT | Caroline | FRA | DIJON ASPTT | 0.500 | 0 | 20 | qualifiée |
35 | BATAILLE | Carole | FRA | ST GRATIEN | 0.500 | -2 | 23 | qualifiée |
36 | BOULANGER | Alienor | FRA | RODEZ CE | 0.500 | -3 | 23 | qualifiée |
37 | HERAUD | Emilie | FRA | RODEZ CE | 0.500 | -3 | 20 | qualifiée |
38 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR | 0.500 | -5 | 20 | qualifiée |
39 | MEUNIER | Eloise | FRA | ST DOULCHARD | 0.500 | -8 | 19 | qualifiée |
40 | OBRECHT | Anne-Kathi | SUI | BASLER FECHTCLUB | 0.400 | -2 | 18 | qualifiée |
41 | FILLION | Aude | FRA | GAGNY USM | 0.400 | -2 | 16 | qualifiée |
42 | SANGANI | Christelle | FRA | ST GRATIEN | 0.400 | -3 | 15 | qualifiée |
43 | GRANIER VASSEUR | Pauline | FRA | LILLE UC | 0.333 | 2 | 24 | qualifiée |
44 | AVIERINOS | Isabelle | FRA | TROYES GYM | 0.333 | 0 | 25 | qualifiée |
44 | DIEP | Laura | SUI | SOCIETE D'ESCRIME DE GENÈVE | 0.333 | 0 | 25 | qualifiée |
46 | MALGORN | Alix | FRA | ARLES CE | 0.333 | -2 | 23 | qualifiée |
47 | CHERAIN OLIOT | Margot | FRA | ARLES CE | 0.333 | -2 | 22 | qualifiée |
48 | BONNAFOUS | Sophie | FRA | MONTPEL UC | 0.333 | -3 | 19 | qualifiée |
49 | MOUGEL | Elodie | FRA | AULNAY CE | 0.333 | -7 | 20 | qualifiée |
50 | FERDINAND | Jade | FRA | MONTPEL UC | 0.333 | -8 | 17 | qualifiée |
51 | PREVIEU | Coralie | FRA | AMBERIEU | 0.200 | -5 | 13 | qualifiée |
52 | NGUYEN | Manon | FRA | BONDY AS | 0.200 | -7 | 17 | qualifiée |
53 | BOURRASSE | Laurie | FRA | ANGLET SE | 0.167 | -4 | 23 | qualifiée |
54 | LACROIX | Marion | FRA | GRENOBLE PAR | 0.167 | -5 | 21 | qualifiée |
55 | MARINO | Morgane | FRA | PENNES MIRAB | 0.167 | -6 | 21 | éliminée |
56 | HERREN | Claire-Lise | SUI | SE FRIBOURG | 0.167 | -13 | 12 | éliminée |
57 | DAMOTTE | Lea | FRA | MONTPEL UC | 0.167 | -14 | 14 | éliminée |
58 | LECLERC | Cecile | FRA | NIMES SE | 0.167 | -18 | 11 | éliminée |
59 | BARTH | Janine | SUI | BASLER FECHTCLUB | 0.000 | -15 | 12 | éliminée |
60 | VINCON | Lauren | FRA | ST DOULCHARD | 0.000 | -17 | 13 | éliminée |
61 | GORMAND | Anne | FRA | ST GAUDENS | 0.000 | -18 | 12 | éliminée |
Document Engarde - 12/12/2004 22:51:06