Challenge Européen Epée Cadettes
Palais des sports Jacques Chaban Delmas
Castelnau-le-Lez
Poules, tour no 2
Poule no 1
V/M | Indice | TD | ||||||||||
BAUD Nora | SUI | 1 | V | 0 | 2 | V | 2/5 | -9 | 13 | |||
PONS Camille | FRA | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
PIETRI Olivia | FRA | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
CRAULAND Mélanie | FRA | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 21 | |||
NGUYEN Manon | FRA | V | 2 | 1 | 4 | 2 | 1/5 | -8 | 14 | |||
HERAUD Emilie | FRA | 3 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | -2 | 18 |
Poule no 2
V/M | Indice | TD | ||||||||||
WAINER Barbara | FRA | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
DIDIER Gaelle | FRA | 1 | V | 1 | V | 3 | 2/5 | -8 | 15 | |||
STAHLI Laura | SUI | 2 | 4 | V | V | 3 | 2/5 | -3 | 19 | |||
ROUSSEAU Constance | FRA | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
CHRETIEN Pauline | FRA | V | 4 | 3 | 4 | 3 | 1/5 | -4 | 19 | |||
PREVIEU Coralie | FRA | 3 | V | V | 0 | V | 3/5 | -1 | 18 |
Poule no 3
V/M | Indice | TD | ||||||||||
HAGENMULLER Pauline | FRA | 2 | V | 1 | V | V | 3/5 | 6 | 18 | |||
PREDIGNAC Laure | FRA | V3 | 1 | 2 | V | V | 3/5 | -1 | 16 | |||
MEUNIER Eloise | FRA | 2 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
JACQUES ANDRE COQUIN Josephin | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
FERDINAND Jade | FRA | 0 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
WERNLI Cecile | SUI | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -12 | 13 |
Poule no 4
V/M | Indice | TD | ||||||||||
PIGNON Lucie | FRA | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
WENDE Anastasia | FRA | 4 | V | 4 | 1 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
MOUGEL Elodie | FRA | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
OBRECHT Anne-Kathi | SUI | V | V | V | 4 | 3 | 3/5 | 3 | 22 | |||
VINCENOT Gabrielle | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
BOULANGER Alienor | FRA | 3 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -3 | 18 |
Poule no 5
V/M | Indice | TD | ||||||||||
AUMERSIER Chloe | FRA | 3 | 2 | V | V | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
ELKORD Camilia | FRA | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
BATAILLE Carole | FRA | V | 1 | V | 3 | 3 | 2/5 | -4 | 17 | |||
GRANIER VASSEUR Pauline | FRA | 4 | 2 | 4 | V | V | 2/5 | -1 | 20 | |||
LACROIX Marion | FRA | 4 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | -2 | 20 | |||
DAUNE Laetitia | FRA | 2 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | -3 | 19 |
Poule no 6
V/M | Indice | TD | ||||||||||
DIEP Laura | SUI | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
LOARER Gaelle | FRA | V | 4 | 4 | V | 4 | 2/5 | 3 | 22 | |||
MUGNIOT Caroline | FRA | 3 | V | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 18 | |||
BONNAFOUS Sophie | FRA | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 1 | 20 | |||
OURGAUX Pauline | FRA | V | 1 | V | 4 | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
TEISSONNIERE Marion | FRA | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 23 |
Poule no 7
V/M | Indice | TD | ||||||||||
FERNANDEZ Clementine | FRA | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
GOEBEL Victoire | FRA | V | 1 | V | V | 4 | 3/5 | 0 | 20 | |||
AVIERINOS Isabelle | FRA | 3 | V4 | 2 | V | 4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
BOURRASSE Laurie | FRA | 1 | 3 | V | 4 | 0 | 1/5 | -9 | 13 | |||
CAVANE Emmeline | FRA | 1 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | -3 | 19 | |||
LAMARCHE Camille | FRA | 4 | V | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 22 |
Poule no 8
V/M | Indice | TD | ||||||||||
CHERAIN OLIOT Margot | FRA | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
MARITZ Roxanne | SUI | 2 | 3 | 0 | 4 | V | 1/5 | -10 | 14 | |||
FILLION Aude | FRA | 4 | V | V | 1 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
JEANNE Charlotte | FRA | V | V | 2 | V4 | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
ROLAND Chloe | FRA | V | V | V | 2 | 2 | 3/5 | 3 | 19 | |||
AWOUNOU Pavlovia | FRA | 3 | 4 | 3 | 4 | V | 1/5 | -3 | 19 |
Poule no 9
V/M | Indice | TD | ||||||||||
LUPARINI Sophie | FRA | V | 3 | 3 | 4 | 3 | 1/5 | -5 | 18 | |||
NAF Zoé | SUI | 3 | V4 | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
MALGORN Alix | FRA | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 4 | 22 | |||
COUPANNEC Nolwenn | FRA | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 3 | 21 | |||
SARRON Jessica | FRA | V | V | 4 | 3 | 1 | 2/5 | -5 | 18 | |||
SANGANI Christelle | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 |
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
1 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephin | FRA | BONDY AS | 1.000 | 16 | 25 | qualifiée |
2 | VINCENOT | Gabrielle | FRA | DIJON ASPTT | 1.000 | 12 | 25 | qualifiée |
3 | SANGANI | Christelle | FRA | ST GRATIEN | 1.000 | 9 | 25 | qualifiée |
4 | ELKORD | Camilia | FRA | LEVALLOIS | 0.800 | 10 | 24 | qualifiée |
4 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | ALENCON DUCS | 0.800 | 10 | 24 | qualifiée |
6 | WAINER | Barbara | FRA | LE CHESNAY | 0.800 | 10 | 23 | qualifiée |
7 | PONS | Camille | FRA | ANGLET SE | 0.800 | 8 | 22 | qualifiée |
8 | JEANNE | Charlotte | FRA | RENNES CSG | 0.800 | 6 | 21 | qualifiée |
9 | BONNAFOUS | Sophie | FRA | MONTPEL UC | 0.800 | 1 | 20 | qualifiée |
10 | ROUSSEAU | Constance | FRA | NEVERS CE | 0.600 | 6 | 21 | qualifiée |
10 | PIETRI | Olivia | FRA | MARSEIL CEM | 0.600 | 6 | 21 | qualifiée |
12 | HAGENMULLER | Pauline | FRA | COLMAR SR | 0.600 | 6 | 18 | qualifiée |
13 | CRAULAND | Mélanie | FRA | LE CREUSOT | 0.600 | 5 | 21 | qualifiée |
14 | MALGORN | Alix | FRA | ARLES CE | 0.600 | 4 | 22 | qualifiée |
14 | LAMARCHE | Camille | FRA | MONTREUIL CA | 0.600 | 4 | 22 | qualifiée |
16 | DIEP | Laura | SUI | SOCIETE D'ESCRIME DE GENÈVE | 0.600 | 4 | 21 | qualifiée |
17 | OBRECHT | Anne-Kathi | SUI | BASLER FECHTCLUB | 0.600 | 3 | 22 | qualifiée |
18 | COUPANNEC | Nolwenn | FRA | DIJON ASPTT | 0.600 | 3 | 21 | qualifiée |
19 | ROLAND | Chloe | FRA | GRASSE CE | 0.600 | 3 | 19 | qualifiée |
20 | TEISSONNIERE | Marion | FRA | RODEZ CE | 0.600 | 2 | 23 | qualifiée |
21 | CHERAIN OLIOT | Margot | FRA | ARLES CE | 0.600 | 2 | 21 | qualifiée |
22 | FILLION | Aude | FRA | GAGNY USM | 0.600 | 2 | 20 | qualifiée |
23 | PIGNON | Lucie | FRA | LILLE UC | 0.600 | 1 | 20 | qualifiée |
24 | GOEBEL | Victoire | FRA | PARIS GRP | 0.600 | 0 | 20 | qualifiée |
24 | AUMERSIER | Chloe | FRA | CHALONS CHAM | 0.600 | 0 | 20 | qualifiée |
26 | PREVIEU | Coralie | FRA | AMBERIEU | 0.600 | -1 | 18 | qualifiée |
27 | PREDIGNAC | Laure | FRA | LE CHESNAY | 0.600 | -1 | 16 | qualifiée |
28 | LOARER | Gaelle | FRA | ST GRATIEN | 0.400 | 3 | 22 | qualifiée |
29 | GRANIER VASSEUR | Pauline | FRA | LILLE UC | 0.400 | -1 | 20 | qualifiée |
30 | LACROIX | Marion | FRA | GRENOBLE PAR | 0.400 | -2 | 20 | qualifiée |
31 | WENDE | Anastasia | FRA | COLMAR SR | 0.400 | -2 | 19 | qualifiée |
32 | AVIERINOS | Isabelle | FRA | TROYES GYM | 0.400 | -2 | 18 | qualifiée |
32 | HERAUD | Emilie | FRA | RODEZ CE | 0.400 | -2 | 18 | qualifiée |
34 | DAUNE | Laetitia | FRA | ANNEMASSE EC | 0.400 | -3 | 19 | qualifiée |
34 | STAHLI | Laura | SUI | SE BASEL | 0.400 | -3 | 19 | qualifiée |
34 | CAVANE | Emmeline | FRA | AULNAY CE | 0.400 | -3 | 19 | qualifiée |
37 | BOULANGER | Alienor | FRA | RODEZ CE | 0.400 | -3 | 18 | qualifiée |
38 | MEUNIER | Eloise | FRA | ST DOULCHARD | 0.400 | -3 | 17 | qualifiée |
39 | OURGAUX | Pauline | FRA | ST DOULCHARD | 0.400 | -4 | 18 | qualifiée |
40 | BATAILLE | Carole | FRA | ST GRATIEN | 0.400 | -4 | 17 | qualifiée |
41 | SARRON | Jessica | FRA | ST DOULCHARD | 0.400 | -5 | 18 | qualifiée |
42 | FERDINAND | Jade | FRA | MONTPEL UC | 0.400 | -6 | 14 | qualifiée |
43 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR | 0.400 | -8 | 15 | éliminée |
44 | BAUD | Nora | SUI | BASLER FECHTCLUB | 0.400 | -9 | 13 | éliminée |
45 | AWOUNOU | Pavlovia | FRA | ST GRATIEN | 0.200 | -3 | 19 | éliminée |
46 | CHRETIEN | Pauline | FRA | ST GRATIEN | 0.200 | -4 | 19 | éliminée |
47 | LUPARINI | Sophie | FRA | MARSEIL CEM | 0.200 | -5 | 18 | éliminée |
48 | MUGNIOT | Caroline | FRA | DIJON ASPTT | 0.200 | -6 | 18 | éliminée |
49 | NAF | Zoé | SUI | FECHTCLUB BERN | 0.200 | -6 | 17 | éliminée |
50 | NGUYEN | Manon | FRA | BONDY AS | 0.200 | -8 | 14 | éliminée |
51 | BOURRASSE | Laurie | FRA | ANGLET SE | 0.200 | -9 | 13 | éliminée |
52 | MARITZ | Roxanne | SUI | SE BASEL | 0.200 | -10 | 14 | éliminée |
53 | MOUGEL | Elodie | FRA | AULNAY CE | 0.000 | -11 | 14 | éliminée |
54 | WERNLI | Cecile | SUI | SE BASEL | 0.000 | -12 | 13 | éliminée |
Document Engarde - 12/12/2004 22:51:02