Challenge Européen Epée Cadettes
Palais des sports Jacques Chaban Delmas
Castelnau-le-Lez
Tableaux e-f de 16
1 | JEANNE Charlotte | FRA | ||
LACROIX Marion | ||||
16 | LACROIX Marion | FRA | 15/8 | |
FERNANDEZ Clementine | ||||
9 | FERNANDEZ Clementine | FRA | 15/10 | |
FERNANDEZ Clementine | ||||
8 | SARRON Jessica | FRA | 15/10 | |
5 | OURGAUX Pauline | FRA | ||
OURGAUX Pauline | ||||
12 | OBRECHT Anne-Kathi | SUI | 15/14 | |
FILLION Aude | ||||
13 | DIEP Laura | SUI | 15/10 | |
FILLION Aude | ||||
4 | FILLION Aude | FRA | 15/14 | |
3 | STAHLI Laura | SUI | ||
PREDIGNAC Laure | ||||
14 | PREDIGNAC Laure | FRA | 15/13 | |
WAINER Barbara | ||||
11 | WAINER Barbara | FRA | 15/14 | |
WAINER Barbara | ||||
6 | CAVANE Emmeline | FRA | 15/9 | |
7 | GOEBEL Victoire | FRA | ||
GOEBEL Victoire | ||||
10 | ELKORD Camilia | FRA | 6/5 | |
COUPANNEC Nolwenn | ||||
15 | COUPANNEC Nolwenn | FRA | 13/6 | |
COUPANNEC Nolwenn | ||||
2 | CRAULAND Mélanie | FRA | 15/11 |
Document Engarde - 12/12/2004 22:51:37