Challenge Européen Epée Cadettes
Palais des sports Jacques Chaban Delmas
Castelnau-le-Lez
Tableau des battus du tableau de 32
1 | LACROIX Marion | FRA | |
LACROIX Marion | |||
16 | LAMARCHE Camille | FRA | 15/10 |
9 | WENDE Anastasia | FRA | |
OBRECHT Anne-Kathi | |||
8 | OBRECHT Anne-Kathi | SUI | 15/9 |
5 | FERNANDEZ Clementine | FRA | |
FERNANDEZ Clementine | |||
12 | PIGNON Lucie | FRA | 15/12 |
13 | WAINER Barbara | FRA | |
WAINER Barbara | |||
4 | CHERAIN OLIOT Margot | FRA | 15/6 |
3 | ELKORD Camilia | FRA | |
ELKORD Camilia | |||
14 | PIETRI Olivia | FRA | 15/11 |
11 | PREVIEU Coralie | FRA | |
COUPANNEC Nolwenn | |||
6 | COUPANNEC Nolwenn | FRA | 12/11 |
7 | MEUNIER Eloise | FRA | |
PREDIGNAC Laure | |||
10 | PREDIGNAC Laure | FRA | 15/10 |
15 | DIEP Laura | SUI | |
DIEP Laura | |||
2 | BOULANGER Alienor | FRA | 15/7 |
Document Engarde - 12/12/2004 22:51:31