Challenge Européen Epée Cadettes
Palais des sports Jacques Chaban Delmas
Castelnau-le-Lez
Quarts de finale
1 | JACQUES ANDRE COQUIN Josephin | FRA | |||
JACQUES ANDRE COQUIN Josephin | |||||
8 | BONNAFOUS Sophie | FRA | 15/6 | ||
JACQUES ANDRE COQUIN Josephin | |||||
5 | GRANIER VASSEUR Pauline | FRA | 15/8 | ||
VINCENOT Gabrielle | |||||
4 | VINCENOT Gabrielle | FRA | 15/14 | ||
JACQUES ANDRE COQUIN Josephin | |||||
3 | PONS Camille | FRA | 15/10 | ||
ROLAND Chloe | |||||
6 | ROLAND Chloe | FRA | 9/8 | ||
ROLAND Chloe | |||||
7 | MALGORN Alix | FRA | 15/13 | ||
ROUSSEAU Constance | |||||
2 | ROUSSEAU Constance | FRA | 15/13 |
Document Engarde - 12/12/2004 22:51:22