CIRCUIT NATIONAL CADETS
SABRE FEMININ
USC MONETEAU
03 AVRIL 2005
Tableau de 128
1 | SURCOUF Aude | Gisors 3a | |||||||
SURCOUF Aude | |||||||||
128 | |||||||||
SURCOUF Aude | |||||||||
65 | BENLAMRI Feryelle | Mouval Ec | 15/4 | ||||||
BENLAMRI Feryelle | |||||||||
64 | POULIGNY Aurelie | Maisons Alf | 15/5 | ||||||
SURCOUF Aude | |||||||||
33 | JACQUET Annabel | Petit Bourg | 15/5 | ||||||
JACQUET Annabel | |||||||||
96 | |||||||||
JACQUET Annabel | |||||||||
97 | 15/7 | ||||||||
LESAUNIER Marion | |||||||||
32 | LESAUNIER Marion | Dinard Lames | |||||||
BERDER Cecilia | |||||||||
17 | MILOVANOVIC Elsa | Maisons Alf | 15/11 | ||||||
MILOVANOVIC Elsa | |||||||||
112 | |||||||||
MILOVANOVIC Elsa | |||||||||
81 | 15/10 | ||||||||
WOJNAROWICZ Anastasia | |||||||||
48 | WOJNAROWICZ Anastasia | Paris Rcf | |||||||
BERDER Cecilia | |||||||||
49 | BERDER Cecilia | Quimper Ec | 15/10 | ||||||
BERDER Cecilia | |||||||||
80 | |||||||||
BERDER Cecilia | |||||||||
113 | 15/9 | ||||||||
GINIES Estelle | |||||||||
16 | GINIES Estelle | Rillieux | |||||||
BERDER Cecilia | |||||||||
9 | STOLTZ Marion | Dijon Asptt | 15/13 | ||||||
STOLTZ Marion | |||||||||
120 | |||||||||
STOLTZ Marion | |||||||||
73 | 15/5 | ||||||||
PETRICOLA Solene | |||||||||
56 | PETRICOLA Solene | Chatou | |||||||
STOLTZ Marion | |||||||||
41 | DEFORGE Florie | Vouziers Ce | 15/11 | ||||||
DEFORGE Florie | |||||||||
88 | |||||||||
CAMELIERE Zelie | |||||||||
105 | 15/7 | ||||||||
CAMELIERE Zelie | |||||||||
24 | CAMELIERE Zelie | Paris Rcf | |||||||
STOLTZ Marion | |||||||||
25 | DUPOURQUE Marion | Kremlin Csa | 15/8 | ||||||
DUPOURQUE Marion | |||||||||
104 | |||||||||
JOSSEROND Camille | |||||||||
89 | 15/5 | ||||||||
JOSSEROND Camille | |||||||||
40 | JOSSEROND Camille | Meylan Se | |||||||
BERTONNIER Laure | |||||||||
57 | LEYRIT Violaine | Crest Livron | 15/11 | ||||||
LEYRIT Violaine | |||||||||
72 | |||||||||
BERTONNIER Laure | |||||||||
121 | 15/11 | ||||||||
BERTONNIER Laure | |||||||||
8 | BERTONNIER Laure | Meylan Se | |||||||
WIND Marion | |||||||||
5 | JAQUET Clara | Paris Usm | 15/11 | ||||||
JAQUET Clara | |||||||||
124 | |||||||||
JAQUET Clara | |||||||||
69 | 15/1 | ||||||||
BOUDINAUD Laure | |||||||||
60 | BOUDINAUD Laure | Aurillac Ce | |||||||
JAQUET Clara | |||||||||
37 | FLEURY Manon | Besancon Rce | 15/9 | ||||||
FLEURY Manon | |||||||||
92 | |||||||||
BISIOU Tifaine | |||||||||
101 | 15/12 | ||||||||
BISIOU Tifaine | |||||||||
28 | BISIOU Tifaine | Maurepas Mdf | |||||||
WIND Marion | |||||||||
21 | WIND Marion | Ramonville | 15/13 | ||||||
WIND Marion | |||||||||
108 | |||||||||
WIND Marion | |||||||||
85 | 15/4 | ||||||||
COSENTINO Lise | |||||||||
44 | COSENTINO Lise | Rillieux | |||||||
WIND Marion | |||||||||
53 | HILY Orianne | Nancy Sa | 15/10 | ||||||
HILY Orianne | |||||||||
76 | |||||||||
MARGIRIER DE ROBERT Juliette | |||||||||
117 | 15/3 | ||||||||
MARGIRIER DE ROBERT Juliette | |||||||||
12 | MARGIRIER DE ROBERT Juliette | Meylan Se | |||||||
WIND Marion | |||||||||
13 | CIMON Celia | Paris Usm | 15/11 | ||||||
CIMON Celia | |||||||||
116 | |||||||||
CIMON Celia | |||||||||
77 | 15/14 | ||||||||
VERCRUYSSE Pauline | |||||||||
52 | VERCRUYSSE Pauline | Nantes Quint | |||||||
CIMON Celia | |||||||||
45 | BESTEL Coralie | Vouziers Ce | 15/14 | ||||||
BESTEL Coralie | |||||||||
84 | |||||||||
ROUAYROUX Nais | |||||||||
109 | 15/9 | ||||||||
ROUAYROUX Nais | |||||||||
20 | ROUAYROUX Nais | Ramonville | |||||||
CIMON Celia | |||||||||
29 | ZILLETTI Justine | Vandoeuvre | 15/13 | ||||||
ZILLETTI Justine | |||||||||
100 | |||||||||
FIHUE Lysiane | |||||||||
93 | 15/6 | ||||||||
FIHUE Lysiane | |||||||||
36 | FIHUE Lysiane | Gisors 3a | |||||||
FIHUE Lysiane | |||||||||
61 | VERGNET Marion | Guyancourt | 15/10 | ||||||
VERGNET Marion | |||||||||
68 | VERREY Solene | Ile Adam Ce | 15/2 | ||||||
FRANCOIS Helene | |||||||||
125 | 15/11 | ||||||||
FRANCOIS Helene | |||||||||
4 | FRANCOIS Helene | Dijon Asptt | |||||||
WIND Marion | |||||||||
3 | JAMMES Alizee | Rillieux | 15/9 | ||||||
JAMMES Alizee | |||||||||
126 | |||||||||
JAMMES Alizee | |||||||||
67 | DUMONT Marie | Vouziers Ce | 15/5 | ||||||
LECOMPTE Anne | |||||||||
62 | LECOMPTE Anne | Nancy Sa | 15/6 | ||||||
JAMMES Alizee | |||||||||
35 | VILOTTE Justine | Paris Rcf | 15/9 | ||||||
VILOTTE Justine | |||||||||
94 | |||||||||
DOMENECH Claire | |||||||||
99 | 15/14 | ||||||||
DOMENECH Claire | |||||||||
30 | DOMENECH Claire | Antibes | |||||||
JAMMES Alizee | |||||||||
19 | FALLER GALERNEAU Philippine | Strasbour Uc | 15/13 | ||||||
FALLER GALERNEAU Philippine | |||||||||
110 | |||||||||
FALLER GALERNEAU Philippine | |||||||||
83 | 15/12 | ||||||||
MICHALAK Catherine | |||||||||
46 | MICHALAK Catherine | Versailles | |||||||
FALLER GALERNEAU Philippine | |||||||||
51 | GUYON Hinatea | Nantes Quint | 15/7 | ||||||
GUYON Hinatea | |||||||||
78 | |||||||||
HERNANDEZ MEDINA Annia | |||||||||
115 | 15/13 | ||||||||
HERNANDEZ MEDINA Annia | |||||||||
14 | HERNANDEZ MEDINA Annia | Petit Bourg | |||||||
JAMMES Alizee | |||||||||
11 | SCIASCIA Julie | Meylan Se | 15/8 | ||||||
SCIASCIA Julie | |||||||||
118 | |||||||||
SCIASCIA Julie | |||||||||
75 | 15/8 | ||||||||
ALBRECHT Alexandra | |||||||||
54 | ALBRECHT Alexandra | Joue Tours | |||||||
SCIASCIA Julie | |||||||||
43 | ROBINET Gwenn | Dinard Lames | 15/14 | ||||||
ROBINET Gwenn | |||||||||
86 | |||||||||
GUERIN SCHMITZ Marine | |||||||||
107 | 15/6 | ||||||||
GUERIN SCHMITZ Marine | |||||||||
22 | GUERIN SCHMITZ Marine | Nantes Quint | |||||||
SCIASCIA Julie | |||||||||
27 | CHEYROUSE Violette | Aurillac Ce | 15/13 | ||||||
CHEYROUSE Violette | |||||||||
102 | |||||||||
CHEYROUSE Violette | |||||||||
91 | 15/13 | ||||||||
MIGLIANICO Louise | |||||||||
38 | MIGLIANICO Louise | Dinard Lames | |||||||
DEMONSANT Marion | |||||||||
59 | PARENTE Adeline | Charleville | 15/4 | ||||||
PARENTE Adeline | |||||||||
70 | |||||||||
DEMONSANT Marion | |||||||||
123 | 15/2 | ||||||||
DEMONSANT Marion | |||||||||
6 | DEMONSANT Marion | Maisons Alf | |||||||
LUCE Tiphaine | |||||||||
7 | CORDIER Marie | Maisons Alf | 15/4 | ||||||
CORDIER Marie | |||||||||
122 | |||||||||
CORDIER Marie | |||||||||
71 | 15/3 | ||||||||
FOERSTER Charlotte | |||||||||
58 | FOERSTER Charlotte | Sarrebourg | |||||||
CORDIER Marie | |||||||||
39 | MABILLON Marion | Sedan Ce | 15/12 | ||||||
MABILLON Marion | |||||||||
90 | |||||||||
MABILLON Marion | |||||||||
103 | 15/10 | ||||||||
MANCHE Tifenn | |||||||||
26 | MANCHE Tifenn | Crest Livron | |||||||
AUDOUIN Emilie | |||||||||
23 | DEDIEU Claire | Ramonville | 15/10 | ||||||
DEDIEU Claire | |||||||||
106 | |||||||||
DEDIEU Claire | |||||||||
87 | 15/8 | ||||||||
AUDRY Justine | |||||||||
42 | AUDRY Justine | Marquisat | |||||||
AUDOUIN Emilie | |||||||||
55 | HUREAU Louise | Vouziers Ce | 15/8 | ||||||
HUREAU Louise | |||||||||
74 | |||||||||
AUDOUIN Emilie | |||||||||
119 | 15/5 | ||||||||
AUDOUIN Emilie | |||||||||
10 | AUDOUIN Emilie | Cergy Ce | |||||||
LUCE Tiphaine | |||||||||
15 | BECHIR Loiric | Pau Section | 15/8 | ||||||
BECHIR Loiric | |||||||||
114 | |||||||||
BECHIR Loiric | |||||||||
79 | 15/1 | ||||||||
CLEACH Cecile | |||||||||
50 | CLEACH Cecile | Ile Adam Ce | |||||||
COUTOUT Caroline | |||||||||
47 | COUTOUT Caroline | Joue Tours | 15/14 | ||||||
COUTOUT Caroline | |||||||||
82 | |||||||||
COUTOUT Caroline | |||||||||
111 | 15/12 | ||||||||
GENSEL Marina | |||||||||
18 | GENSEL Marina | Crest Livron | |||||||
LUCE Tiphaine | |||||||||
31 | VIGIER CARRIERE Cecile | Nancy Sa | 15/11 | ||||||
VIGIER CARRIERE Cecile | |||||||||
98 | |||||||||
GIRAUD Siobhan | |||||||||
95 | 15/13 | ||||||||
GIRAUD Siobhan | |||||||||
34 | GIRAUD Siobhan | Tarbes | |||||||
LUCE Tiphaine | |||||||||
63 | ORSUCCI Marion | Crest Livron | 15/3 | ||||||
ORSUCCI Marion | |||||||||
66 | MOLLION Helene | Moneteau Usc | 15/11 | ||||||
LUCE Tiphaine | |||||||||
127 | 15/5 | ||||||||
LUCE Tiphaine | |||||||||
2 | LUCE Tiphaine | Meylan Se |
Document Engarde - 07/04/2005 12:26:55