Championnat de France Epée Hommes Juniors 2005
Cercle d'Escrime de Boulazac
samedi 4 juin 05
Poules, tour no 1
Poule no 1
V/M | Indice | TD | |||||||||||
GENINI Waren | Luneville Ce | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0/6 | -15 | 15 | |||
SOURZAT Bastien | Boulazac | V | 4 | V | 1 | V | 3 | 3/6 | -3 | 23 | |||
DOIREAU Charles | Le Chesnay | V | V | V | V | 3 | 2 | 4/6 | -1 | 25 | |||
BLONDIAUX Thomas | Abbeville | V | 4 | 4 | V | 3 | 1 | 2/6 | -1 | 22 | |||
NAEGELEN Emmanuel | Troyes Gym | V | V | 4 | 2 | 1 | 2 | 2/6 | -3 | 19 | |||
BLASZYCK Alexandre | St Maur Vga | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
DE SANTIS Antoine | Beaumont Ois | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 11 | 28 |
Poule no 2
V/M | Indice | TD | |||||||||||
ZINAEVE Anthony | Marseilleest | 3 | V | 2 | 3 | 1 | 4 | 1/6 | -11 | 18 | |||
ZOUARI Thomas | Levallois | V | 4 | 4 | 3 | V | V | 3/6 | 1 | 26 | |||
LEMEE Nils | St Pierre Es | 4 | V | 4 | 4 | 1 | V | 2/6 | -5 | 23 | |||
BURGUN Alexandre | St Malo Ja | V | V | V | 4 | 4 | V | 4/6 | 7 | 28 | |||
MOHAMADOU CASTIONI Fessal | Nevers Ce | V | V | V | V | 3 | 4 | 4/6 | 4 | 27 | |||
GUSTIN Ronan | Dijon Asptt | V | 3 | V | V | V4 | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
LENOIR Benjamin | Rochelle Ce | V | 4 | 4 | 1 | V | 3 | 2/6 | -6 | 22 |
Poule no 3
V/M | Indice | TD | |||||||||||
ZELLAMA Anis | Evry As | V | V | 3 | V | 2 | 3 | 3/6 | 0 | 23 | |||
PODGORSKI Guillaume | Grasse Ce | 3 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 8 | 25 | |||
RAABON Renald | Petit Bourg | 3 | 0 | 4 | V | 3 | 4 | 1/6 | -10 | 19 | |||
SOUBRIE Alexandre | Ramonville S | V | 3 | V | V | 2 | 2 | 3/6 | -4 | 22 | |||
BABRE Frederic | Castelnau Ll | 2 | 2 | 4 | 4 | V | 2 | 1/6 | -9 | 19 | |||
FALLER GALERNEAU Pierre Aurel | Selestat Ce | V | 2 | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 0 | 22 | |||
PENSO Adrien | Paris Grp | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 |
Poule no 4
V/M | Indice | TD | |||||||||||
NGUYEN Remi | Bondy As | 3 | 1 | V4 | 1 | V | V | 3/6 | -5 | 19 | |||
PARPAITE Thibault | St Gratien | V | 0 | V | 2 | V | V | 4/6 | 0 | 22 | |||
LEFEUVRE Adrien | Levallois | V | V | V | 1 | V3 | V | 5/6 | 12 | 24 | |||
LEBRETON Theotime | Marseil Cem | 3 | 2 | 1 | 1 | V | V | 2/6 | -5 | 17 | |||
BOUSTANY Matthieu | St Maur Vga | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
PAGES Geoffrey | Grasse Ce | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | V4 | 1/6 | -12 | 14 | |||
MARKOV Jeremy | Evry As | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0/6 | -13 | 16 |
Poule no 5
V/M | Indice | TD | |||||||||||
BOISSEAU Guillaume | Alencon Ducs | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
WILLIEME Pierre | Ouest Lyonn | V | 2 | V | V | V | 2 | 4/6 | 2 | 24 | |||
ABDELLAH Lucas | Douai Ce | 2 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 25 | |||
SABATIER Romain | Nimes Academ | 3 | 4 | 2 | V | V | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
GODIVEAU Jocelyn | Angers Ndc | 3 | 2 | 3 | 2 | V4 | 2 | 1/6 | -12 | 16 | |||
BIMBOES GOMEZ Noe | Livry Gargan | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0/6 | -15 | 14 | |||
LAPASSET Edouard | Paris Grp | 3 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 8 | 26 |
Poule no 6
V/M | Indice | TD | |||||||||||
NARDIN Nicolas | Grasse Ce | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
CARATINI Brice | Givet Ce | 1 | 1 | 3 | 3 | V | 1 | 1/6 | -14 | 14 | |||
BRETON Charles | Chartres Cea | 0 | V | V | 2 | V | 3 | 3/6 | 0 | 20 | |||
COHENDY Thomas | Nimes Academ | V | V | 3 | 4 | V | 3 | 3/6 | 4 | 25 | |||
MAYA Vivien | St Gratien | 2 | V | V | V | 4 | 4 | 3/6 | 1 | 25 | |||
HUGUES Jonathan | Abbeville | 3 | 3 | 1 | 1 | V | 1 | 1/6 | -15 | 14 | |||
MOIGNETEAU Pierre | Grenoble Par | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 |
Poule no 7
V/M | Indice | TD | |||||||||||
CHAPUIS Francois | Grenoble Par | V | V | 3 | 4 | V | V | 4/6 | 5 | 27 | |||
MORGADO Tiago | Levallois | 3 | V | V4 | V | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
DECHRISTE Guillaume | Colmar Sr | 4 | 3 | 3 | V | 3 | V | 2/6 | 0 | 23 | |||
GROLLEMUND David | Nevers Ce | V4 | 1 | V | V | 4 | V2 | 4/6 | 3 | 21 | |||
LEGER Antoine | Toulouse Uc | V | 2 | 2 | 2 | V | V2 | 3/6 | -4 | 18 | |||
LAMY Julien | Paris Rcf | 3 | 2 | V4 | V | 2 | V | 3/6 | -4 | 21 | |||
AUCHABIE Aurelien | Brive Ce | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0/6 | -14 | 10 |
Poule no 8
V/M | Indice | TD | |||||||||||
CORGNET Pierre | Vichy Se | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | V | 1/6 | -12 | 17 | |||
BURDLOFF Florian | Colmar Sr | V | 4 | 1 | 3 | V | 0 | 2/6 | -10 | 18 | |||
KUSIAK Anthony | Livry Gargan | V | V | V | 1 | V | 3 | 4/6 | 2 | 24 | |||
GOBERT Alexandre | St Doulchard | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
FIGUET Noe | Rodez Ce | V | V | V | 3 | V | 3 | 4/6 | 9 | 26 | |||
CAILLET Francois Xavier | Caen Ec | V | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -7 | 19 | |||
GUILBERT Maxence | Beaumont Ois | 4 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 7 | 26 |
Poule no 9
V/M | Indice | TD | ||||||||||
GRATCH Sylvain | Rennes Mcb | 3 | 1 | V | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 12 | |||
LESAGE Guillaume | Rennes Csg | V | V | V | 2 | 3 | 3/5 | 2 | 20 | |||
DA CUNHA Tristan | Caen Ec | V | 4 | V | 4 | 4 | 2/5 | 2 | 22 | |||
EUDIER Ronan | Alencon Ducs | 2 | 2 | 4 | V | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
COURTOIS Romain | Macon Fl | V | V4 | V | 1 | 3 | 3/5 | 0 | 18 | |||
MIR Alexandre | Nevers Ce | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 |
Poule no 10
V/M | Indice | TD | ||||||||||
CARLES Tristan | Rodez Ce | 1 | V | 2 | 1 | 4 | 1/5 | -10 | 13 | |||
SAPALY Jean Baptiste | Venissieux | V4 | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 8 | 22 | |||
GROLLEMUND Sebastien | Nevers Ce | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -12 | 13 | |||
BURGHARDT Alexandre | Grenoble Par | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 8 | 23 | |||
FOSSIER Sebastien | St Maur Vga | V | 1 | V | 1 | 3 | 2/5 | -3 | 15 | |||
MASMEJEAN Thomas | Marseilleest | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 |
Poule no 11
V/M | Indice | TD | ||||||||||
BARDIN Sebastien | St Gratien | 2 | 4 | 2 | V | 2 | 1/5 | -6 | 15 | |||
GRAFFIN GENET Clement | Chartres Cea | V | 2 | 4 | 3 | 1 | 1/5 | -7 | 15 | |||
RAMIREZ Adrien | Rodez Ce | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
MUSSO Pierre | Grasse Ce | V | V | 0 | 1 | 3 | 2/5 | -7 | 14 | |||
TOUSSAINT Gregory | Beaumont Ois | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
GARBAY Romain | Levallois | V4 | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 4 | 20 |
Poule no 12
V/M | Indice | TD | ||||||||||
ARNAUD Alexis | Caen Ec | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0/5 | -9 | 16 | |||
GALLON Josian | Evry As | V | V | V | V4 | V4 | 5/5 | 11 | 23 | |||
BERTHET Romain | St Doulchard | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
PETIT Quentin | Arles Ce | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
DECOBECQ Gauthier | Valenciennes | V | 3 | 2 | 2 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
SABEAU Matthieu | Bergerac Cad | V | 2 | 3 | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 17 |
Poule no 13
V/M | Indice | TD | ||||||||||
POTTIER Alexis | Ouest Lyonn | 4 | 4 | V | V4 | V | 3/5 | 1 | 22 | |||
DESLOIRES Florian | Venissieux | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
ROUSSET Gildas | Grenoble Par | V | 0 | 4 | 4 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
SICOT Yann | Arles Ce | 4 | 4 | V | V | V | 3/5 | 4 | 23 | |||
CAVANE Manfreid | Aulnay Ce | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
LHOTELLERY Hubert | Tourcoing Ci | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -15 | 10 |
Poule no 14
V/M | Indice | TD | ||||||||||
MOLIC Julien | Levallois | V | 4 | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
QUEVAL Antoine | Le Havre Ce | 3 | 1 | V | V | 4 | 2/5 | -4 | 18 | |||
ROBILLARD Matthieu | Douai Ce | V | V | 3 | 1 | V2 | 3/5 | 1 | 16 | |||
GUYONVARC'H Antoine | Nevers Ce | 3 | 4 | V4 | V4 | 1 | 2/5 | -2 | 16 | |||
GAUDIO Clement | Paris Grp | V | 3 | V | 3 | 1 | 2/5 | 1 | 17 | |||
VOLKMAN Nicolas | Nimes Academ | 4 | V | 1 | V2 | V4 | 3/5 | 3 | 16 |
Document Engarde - 05/06/2005 16:30:13