Championnat de France Epée Hommes Juniors 2005
Cercle d'Escrime de Boulazac
samedi 4 juin 05
Tableau de 128
1 | BOUSTANY Matthieu | St Maur Vga | |||||||
BOUSTANY Matthieu | |||||||||
128 | |||||||||
BOUSTANY Matthieu | |||||||||
65 | DECHRISTE Guillaume | Colmar Sr | 15/13 | ||||||
DECHRISTE Guillaume | |||||||||
64 | MUSSO Pierre | Grasse Ce | 15/12 | ||||||
SAPALY Jean Baptiste | |||||||||
33 | SICOT Yann | Arles Ce | 15/14 | ||||||
SICOT Yann | |||||||||
96 | |||||||||
SAPALY Jean Baptiste | |||||||||
97 | 15/6 | ||||||||
SAPALY Jean Baptiste | |||||||||
32 | SAPALY Jean Baptiste | Venissieux | |||||||
SAPALY Jean Baptiste | |||||||||
17 | MIR Alexandre | Nevers Ce | 15/14 | ||||||
MIR Alexandre | |||||||||
112 | |||||||||
MIR Alexandre | |||||||||
81 | CORGNET Pierre | Vichy Se | 15/13 | ||||||
ZELLAMA Anis | |||||||||
48 | ZELLAMA Anis | Evry As | 15/5 | ||||||
MIR Alexandre | |||||||||
49 | FALLER GALERNEAU Pierre Aurel | Selestat Ce | 15/12 | ||||||
FALLER GALERNEAU Pierre Aurel | |||||||||
80 | ZINAEVE Anthony | Marseilleest | 15/14 | ||||||
BURGHARDT Alexandre | |||||||||
113 | 15/12 | ||||||||
BURGHARDT Alexandre | |||||||||
16 | BURGHARDT Alexandre | Grenoble Par | |||||||
SAPALY Jean Baptiste | |||||||||
9 | NARDIN Nicolas | Grasse Ce | 15/9 | ||||||
NARDIN Nicolas | |||||||||
120 | |||||||||
DA CUNHA Tristan | |||||||||
73 | BARDIN Sebastien | St Gratien | 15/10 | ||||||
DA CUNHA Tristan | |||||||||
56 | DA CUNHA Tristan | Caen Ec | 15/12 | ||||||
MOLIC Julien | |||||||||
41 | MOLIC Julien | Levallois | 15/13 | ||||||
MOLIC Julien | |||||||||
88 | MARKOV Jeremy | Evry As | 15/14 | ||||||
MOLIC Julien | |||||||||
105 | 15/13 | ||||||||
ABDELLAH Lucas | |||||||||
24 | ABDELLAH Lucas | Douai Ce | |||||||
MOLIC Julien | |||||||||
25 | CHAPUIS Francois | Grenoble Par | 15/10 | ||||||
CHAPUIS Francois | |||||||||
104 | |||||||||
CHAPUIS Francois | |||||||||
89 | AUCHABIE Aurelien | Brive Ce | 15/9 | ||||||
AUCHABIE Aurelien | |||||||||
40 | POTTIER Alexis | Ouest Lyonn | 15/14 | ||||||
BLASZYCK Alexandre | |||||||||
57 | GAUDIO Clement | Paris Grp | 15/8 | ||||||
GAUDIO Clement | |||||||||
72 | SABEAU Matthieu | Bergerac Cad | 15/8 | ||||||
BLASZYCK Alexandre | |||||||||
121 | 15/8 | ||||||||
BLASZYCK Alexandre | |||||||||
8 | BLASZYCK Alexandre | St Maur Vga | |||||||
SAPALY Jean Baptiste | |||||||||
5 | MASMEJEAN Thomas | Marseilleest | 15/9 | ||||||
MASMEJEAN Thomas | |||||||||
124 | |||||||||
GUYONVARC'H Antoine | |||||||||
69 | LEBRETON Theotime | Marseil Cem | 15/13 | ||||||
GUYONVARC'H Antoine | |||||||||
60 | GUYONVARC'H Antoine | Nevers Ce | 15/7 | ||||||
GUYONVARC'H Antoine | |||||||||
37 | VOLKMAN Nicolas | Nimes Academ | 15/14 | ||||||
VOLKMAN Nicolas | |||||||||
92 | LHOTELLERY Hubert | Tourcoing Ci | 15/11 | ||||||
WILLIEME Pierre | |||||||||
101 | 15/8 | ||||||||
WILLIEME Pierre | |||||||||
28 | WILLIEME Pierre | Ouest Lyonn | |||||||
GUYONVARC'H Antoine | |||||||||
21 | PODGORSKI Guillaume | Grasse Ce | 15/11 | ||||||
PODGORSKI Guillaume | |||||||||
108 | |||||||||
COHENDY Thomas | |||||||||
85 | HUGUES Jonathan | Abbeville | 15/10 | ||||||
COHENDY Thomas | |||||||||
44 | COHENDY Thomas | Nimes Academ | 15/14 | ||||||
GOBERT Alexandre | |||||||||
53 | LAMY Julien | Paris Rcf | 15/12 | ||||||
GRATCH Sylvain | |||||||||
76 | GRATCH Sylvain | Rennes Mcb | 15/11 | ||||||
GOBERT Alexandre | |||||||||
117 | 15/9 | ||||||||
GOBERT Alexandre | |||||||||
12 | GOBERT Alexandre | St Doulchard | |||||||
GALLON Josian | |||||||||
13 | BOISSEAU Guillaume | Alencon Ducs | 15/10 | ||||||
BOISSEAU Guillaume | |||||||||
116 | |||||||||
SOUBRIE Alexandre | |||||||||
77 | CAILLET Francois Xavier | Caen Ec | 15/14 | ||||||
SOUBRIE Alexandre | |||||||||
52 | SOUBRIE Alexandre | Ramonville S | 15/7 | ||||||
LAPASSET Edouard | |||||||||
45 | ZOUARI Thomas | Levallois | 15/8 | ||||||
ZOUARI Thomas | |||||||||
84 | CARATINI Brice | Givet Ce | 15/7 | ||||||
LAPASSET Edouard | |||||||||
109 | 15/14 | ||||||||
LAPASSET Edouard | |||||||||
20 | LAPASSET Edouard | Paris Grp | |||||||
GALLON Josian | |||||||||
29 | KUSIAK Anthony | Livry Gargan | 15/13 | ||||||
KUSIAK Anthony | |||||||||
100 | |||||||||
KUSIAK Anthony | |||||||||
93 | 15/11 | ||||||||
BERTHET Romain | |||||||||
36 | BERTHET Romain | St Doulchard | |||||||
GALLON Josian | |||||||||
61 | ROUSSET Gildas | Grenoble Par | 15/13 | ||||||
LEMEE Nils | |||||||||
68 | LEMEE Nils | St Pierre Es | 15/10 | ||||||
GALLON Josian | |||||||||
125 | 15/10 | ||||||||
GALLON Josian | |||||||||
4 | GALLON Josian | Evry As | |||||||
PENSO Adrien | |||||||||
3 | RAMIREZ Adrien | Rodez Ce | 15/5 | ||||||
RAMIREZ Adrien | |||||||||
126 | |||||||||
NAEGELEN Emmanuel | |||||||||
67 | NAEGELEN Emmanuel | Troyes Gym | 15/9 | ||||||
NAEGELEN Emmanuel | |||||||||
62 | FOSSIER Sebastien | St Maur Vga | 15/14 | ||||||
GARBAY Romain | |||||||||
35 | GARBAY Romain | Levallois | 15/9 | ||||||
GARBAY Romain | |||||||||
94 | |||||||||
GARBAY Romain | |||||||||
99 | 15/6 | ||||||||
PARPAITE Thibault | |||||||||
30 | PARPAITE Thibault | St Gratien | |||||||
FIGUET Noe | |||||||||
19 | FIGUET Noe | Rodez Ce | 15/7 | ||||||
FIGUET Noe | |||||||||
110 | |||||||||
FIGUET Noe | |||||||||
83 | PAGES Geoffrey | Grasse Ce | 15/11 | ||||||
MAYA Vivien | |||||||||
46 | MAYA Vivien | St Gratien | 15/9 | ||||||
FIGUET Noe | |||||||||
51 | SOURZAT Bastien | Boulazac | 15/12 | ||||||
BABRE Frederic | |||||||||
78 | BABRE Frederic | Castelnau Ll | 15/7 | ||||||
GUSTIN Ronan | |||||||||
115 | 15/11 | ||||||||
GUSTIN Ronan | |||||||||
14 | GUSTIN Ronan | Dijon Asptt | |||||||
FIGUET Noe | |||||||||
11 | DE SANTIS Antoine | Beaumont Ois | 15/7 | ||||||
DE SANTIS Antoine | |||||||||
118 | |||||||||
LEGER Antoine | |||||||||
75 | CARLES Tristan | Rodez Ce | 15/9 | ||||||
LEGER Antoine | |||||||||
54 | LEGER Antoine | Toulouse Uc | 15/6 | ||||||
COURTOIS Romain | |||||||||
43 | COURTOIS Romain | Macon Fl | 15/11 | ||||||
COURTOIS Romain | |||||||||
86 | ARNAUD Alexis | Caen Ec | 15/6 | ||||||
COURTOIS Romain | |||||||||
107 | 15/9 | ||||||||
BURGUN Alexandre | |||||||||
22 | BURGUN Alexandre | St Malo Ja | |||||||
MORGADO Tiago | |||||||||
27 | GROLLEMUND David | Nevers Ce | 15/12 | ||||||
GROLLEMUND David | |||||||||
102 | |||||||||
GROLLEMUND David | |||||||||
91 | BIMBOES GOMEZ Noe | Livry Gargan | 15/10 | ||||||
LESAGE Guillaume | |||||||||
38 | LESAGE Guillaume | Rennes Csg | 15/8 | ||||||
MORGADO Tiago | |||||||||
59 | DECOBECQ Gauthier | Valenciennes | 15/10 | ||||||
DECOBECQ Gauthier | |||||||||
70 | LENOIR Benjamin | Rochelle Ce | 15/10 | ||||||
MORGADO Tiago | |||||||||
123 | 15/12 | ||||||||
MORGADO Tiago | |||||||||
6 | MORGADO Tiago | Levallois | |||||||
PENSO Adrien | |||||||||
7 | MOIGNETEAU Pierre | Grenoble Par | 15/14 | ||||||
MOIGNETEAU Pierre | |||||||||
122 | |||||||||
MOIGNETEAU Pierre | |||||||||
71 | BURDLOFF Florian | Colmar Sr | 15/5 | ||||||
EUDIER Ronan | |||||||||
58 | EUDIER Ronan | Alencon Ducs | 15/4 | ||||||
MOIGNETEAU Pierre | |||||||||
39 | TOUSSAINT Gregory | Beaumont Ois | 15/8 | ||||||
TOUSSAINT Gregory | |||||||||
90 | GENINI Waren | Luneville Ce | 15/13 | ||||||
TOUSSAINT Gregory | |||||||||
103 | 15/14 | ||||||||
MOHAMADOU CASTIONI Fessal | |||||||||
26 | MOHAMADOU CASTIONI Fessal | Nevers Ce | |||||||
MOIGNETEAU Pierre | |||||||||
23 | GUILBERT Maxence | Beaumont Ois | 15/14 | ||||||
GUILBERT Maxence | |||||||||
106 | |||||||||
ROBILLARD Matthieu | |||||||||
87 | GROLLEMUND Sebastien | Nevers Ce | 15/6 | ||||||
ROBILLARD Matthieu | |||||||||
42 | ROBILLARD Matthieu | Douai Ce | 15/13 | ||||||
ROBILLARD Matthieu | |||||||||
55 | NGUYEN Remi | Bondy As | 15/4 | ||||||
NGUYEN Remi | |||||||||
74 | GRAFFIN GENET Clement | Chartres Cea | 15/6 | ||||||
LEFEUVRE Adrien | |||||||||
119 | 15/13 | ||||||||
LEFEUVRE Adrien | |||||||||
10 | LEFEUVRE Adrien | Levallois | |||||||
PENSO Adrien | |||||||||
15 | DESLOIRES Florian | Venissieux | 15/13 | ||||||
DESLOIRES Florian | |||||||||
114 | |||||||||
DESLOIRES Florian | |||||||||
79 | RAABON Renald | Petit Bourg | 15/14 | ||||||
BRETON Charles | |||||||||
50 | BRETON Charles | Chartres Cea | 15/5 | ||||||
DESLOIRES Florian | |||||||||
47 | SABATIER Romain | Nimes Academ | 15/13 | ||||||
SABATIER Romain | |||||||||
82 | GODIVEAU Jocelyn | Angers Ndc | 15/9 | ||||||
PETIT Quentin | |||||||||
111 | 15/13 | ||||||||
PETIT Quentin | |||||||||
18 | PETIT Quentin | Arles Ce | |||||||
PENSO Adrien | |||||||||
31 | DOIREAU Charles | Le Chesnay | 15/4 | ||||||
DOIREAU Charles | |||||||||
98 | |||||||||
CAVANE Manfreid | |||||||||
95 | 15/12 | ||||||||
CAVANE Manfreid | |||||||||
34 | CAVANE Manfreid | Aulnay Ce | |||||||
PENSO Adrien | |||||||||
63 | QUEVAL Antoine | Le Havre Ce | 15/6 | ||||||
QUEVAL Antoine | |||||||||
66 | BLONDIAUX Thomas | Abbeville | 15/11 | ||||||
PENSO Adrien | |||||||||
127 | 15/5 | ||||||||
PENSO Adrien | |||||||||
2 | PENSO Adrien | Paris Grp |
Document Engarde - 05/06/2005 16:30:30