Circuit National
Epée Dame Senior
Villeurbanne
20 Mars 2005
Poules, tour no 1
Poule no 1
V/M | Indice | TD | |||||||||||
PEYRE Nathalie | St Doulchard | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
BRIBES Estelle | Beziers Ec | V | 3 | 2 | 2 | 1 | V | 2/6 | -10 | 18 | |||
DUCHNOWSKI Claire | Aulnay Ce | V | V | 3 | V | 1 | V4 | 4/6 | 2 | 23 | |||
SOIRON Melanie | Paris Rcf | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
AUFFRAY Maryline | Talence Se | V | V | 4 | 4 | 2 | 4 | 2/6 | 0 | 24 | |||
MARIOLLE Christine | Paris Cm | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
POUBLAN COUSTE Julie | Venissieux | V | 4 | 2 | 3 | V | 4 | 2/6 | -1 | 23 |
Poule no 2
V/M | Indice | TD | |||||||||||
DEPECKER Marie | Paris Uc | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
THIEBAUT Laurianne | St Maur Vga | 4 | 4 | 0 | 1 | V | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
BARADJI DUCHENE Marysa | Levallois | V | V | V | V | V4 | V | 6/6 | 14 | 29 | |||
DE SAINT DENIS Laure | Talence Se | 1 | V | 4 | V | 3 | 3 | 2/6 | -1 | 21 | |||
DEMIZIEUX Marianne | Lyon Mdf | 1 | V | 1 | 3 | 4 | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
VANHUYSSE Geneviève | 0 | 2 | 2 | V4 | V | V | 3/6 | -6 | 18 | ||||
BARBERET Charlotte | Dijon Asptt | 3 | 2 | 2 | V | 3 | 3 | 1/6 | -10 | 18 |
Poule no 3
V/M | Indice | TD | |||||||||||
CHRETIEN Pauline | St Gratien | 3 | V | 4 | 3 | 3 | V | 2/6 | -3 | 23 | |||
LAROCHE Lucrece | Marseilleest | V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1/6 | -4 | 24 | |||
RASQUIN Marie Emilie | Aulnay Ce | 4 | V | V | V4 | 2 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
LE BRETON Rachel | Nantes Nec | V | V | 2 | 4 | 4 | 4 | 2/6 | -3 | 24 | |||
CARRIE Julie | Toulouse Uc | V | V | 3 | V | 4 | V | 4/6 | 5 | 27 | |||
DUMOULIN Sandrine | Aix En Othe | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
COLAU Cecile | Villeurbanne | 2 | V | 1 | V | 2 | 0 | 2/6 | -13 | 15 |
Poule no 4
V/M | Indice | TD | |||||||||||
RIVIERE Charline | Marseilleest | V | 4 | 1 | 4 | V | 3 | 2/6 | -3 | 22 | |||
LE NY Christelle | Aulnay Ce | 3 | V4 | 3 | V | 1 | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
BINIEK Laure | Le Creusot | V | 3 | 2 | 4 | V | 3 | 2/6 | -4 | 22 | |||
MOINECOURT Perrine | Levallois | V4 | V4 | V | 3 | V | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
LUZOIR Cecile | Villeurbanne | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 29 | |||
CAGNAT Nathalie | Grenoble Par | 3 | V2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1/6 | -12 | 14 | |||
BERTIN Magalie | Le Chesnay | V | 4 | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 2 | 25 |
Poule no 5
V/M | Indice | TD | |||||||||||
GENEVIEVE Lynda | Paris Rcf | V | V | V | V4 | 4 | 4 | 4/6 | 10 | 27 | |||
MORELLE Amelie | Marseilleest | 1 | 0 | V | 2 | 4 | 2 | 1/6 | -14 | 14 | |||
PEREZ Clementine | Paris Asptt | 3 | V | V | 2 | V | 3 | 3/6 | 0 | 23 | |||
STOLTZ Anne Line | Dijon Asptt | 0 | 3 | 4 | V | V | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
JULAN Muriel | Lyon Mdf | 3 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
GERARDIN Mélanie | Bron | V | V | 4 | 2 | 3 | V | 3/6 | -3 | 24 | |||
LACHEZE Blandine | Aulnay Ce | V | V | V | 2 | 4 | 4 | 3/6 | 1 | 25 |
Poule no 6
V/M | Indice | TD | |||||||||||
DE ROLLAND Marie Laure | Boulogne Acb | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | V | 1/6 | -9 | 16 | |||
MEISSNER Sabine | Lyon Mdf | V | 2 | 2 | V | 3 | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
ALIBERT Nathalie | Aix Uce | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
BOUQUET Caroline | Aulnay Ce | V | V | 3 | 4 | V | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
NIEF Nadege | Grenoble Par | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 29 | |||
CHAUX Aurelie | Bondy As | V4 | V | 2 | 4 | 4 | V4 | 3/6 | 1 | 23 | |||
CHENOUF Charlène | Bron | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0/6 | -18 | 11 |
Poule no 7
V/M | Indice | TD | |||||||||||
LHUER Leslie | St Gratien | 2 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
MONIN Marylise | Lyon Mdf | V | V | 4 | V | 4 | 1 | 3/6 | 2 | 24 | |||
PATRIE Solenn | Aulnay Ce | 3 | 4 | 3 | V | 4 | 1 | 1/6 | -7 | 20 | |||
SCHAAN Aurelie | Decines | 0 | V | V | V | 3 | 1 | 3/6 | -6 | 19 | |||
SAINT CYR Oriane | Venissieux | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0/6 | -17 | 13 | |||
DE BARMON Marie Astrid | Paris Uc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 9 | 30 | |||
BELVISO Audrey | Arles Ce | 2 | V4 | V | V | V | 3 | 4/6 | 9 | 24 |
Poule no 8
V/M | Indice | TD | |||||||||||
ESPINOSA TORO Angela Maria | St Gratien | 4 | 3 | 0 | V | V | 4 | 2/6 | -1 | 21 | |||
JEAN MARIE Sonia | Le Port Ce | V | 3 | 1 | 2 | V | 4 | 2/6 | -6 | 20 | |||
AUBAILLY Corinne | Orleans Ce | V | V4 | 3 | 4 | V | 0 | 3/6 | -3 | 21 | |||
GUSTIN Cecile | Paris Rcf | V2 | V | V4 | V2 | V | 3 | 5/6 | 11 | 21 | |||
PELLETIER Clementine | Macon Fleure | 4 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
BISSONIER Emilie | Villeurbanne | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0/6 | -16 | 14 | |||
LACAZE Cecile | Nantes Cen | V | V | V | V4 | 3 | V | 5/6 | 8 | 27 |
Poule no 9
V/M | Indice | TD | |||||||||||
PERRIER Lucie | Paris Uc | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
ESTIOT Laetitia | Aulnay Ce | 0 | 2 | 4 | V | V | 2 | 2/6 | -8 | 18 | |||
RINGEISSEN Felicie | St Maur Vga | 4 | V3 | V | 4 | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
PEYRONNET Isabelle | Boulogne Acb | 1 | V | 1 | 4 | V | 4 | 2/6 | -8 | 20 | |||
ESPAGNACH Cecile | Beauvais Aca | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
DUMORTIER Marie | Paris Grp | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | V | 1/6 | -6 | 21 | |||
LAPIERRE Mariannick | Lyon Se | 2 | V | 1 | V | 3 | 2 | 2/6 | -8 | 18 |
Poule no 10
V/M | Indice | TD | ||||||||||
VERRIER Melanie | Bondy As | 4 | V | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -5 | 17 | |||
LESCURAS Sylvie | Boulogne Acb | V | V | V | 2 | 1 | 3/5 | 3 | 18 | |||
CLERET Lea | Paris Uc | 2 | 2 | V | 1 | V | 2/5 | -8 | 15 | |||
DE LA FONTAINE Timandra | Val De Seine | V | 0 | 4 | 2 | V | 2/5 | -6 | 16 | |||
LE MAILLER Claire | Levallois | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 15 | 24 | |||
APPAVOUPOULLE Pascale | Venissieux | V | V | 4 | 3 | 2 | 2/5 | 1 | 19 |
Poule no 11
V/M | Indice | TD | ||||||||||
RICHARD Isabelle | Aix Uce | V | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -8 | 13 | |||
POLLET Maiwenn | Aulnay Ce | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
BEDNAREK Stephanie | Chalons Cham | V | V | 1 | 4 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
MOULIN Marie Maud | St Gratien | V | V | V | V | V2 | 5/5 | 14 | 22 | |||
PEGLIASCO Isabelle | Grenoble Par | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
LYAUTEY Nadia | Aix En Othe | V | V | 4 | 1 | 1 | 2/5 | -1 | 16 |
Poule no 12
V/M | Indice | TD | ||||||||||
NAMUROY Valerie | Paris Cm | V | 2 | 4 | 3 | V | 2/5 | -3 | 19 | |||
PREVAL Julie | Aix Uce | 4 | V | V | 4 | 4 | 2/5 | 2 | 22 | |||
LABARBE Helene | Sable Olonne | V | 3 | V | 4 | 1 | 2/5 | -1 | 18 | |||
DANDOY Celine | Levallois | V | 2 | 2 | 4 | 1 | 1/5 | -10 | 14 | |||
FAVRE Laetitia | Grenoble Par | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 2 | 22 | |||
HASENFUSS Camille | Douai Ce | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 |
Poule no 13
V/M | Indice | TD | ||||||||||
LE BRAS Lenaig | Paris Cm | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
QUINTIN Mikaelle | Colmar Sr | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
AUGROS Claire | Levallois | V | V | V | 4 | V4 | 4/5 | 8 | 23 | |||
NIEL Magali | Hyeres | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
BARCLAY Viviane | Paris Asptt | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
MORPHEE Diane | Nevers Ce | 2 | V | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -11 | 12 |
Poule no 14
V/M | Indice | TD | ||||||||||
LUCCHINI Paule | Levallois | 4 | V | V | 3 | 1 | 2/5 | -3 | 18 | |||
BRUANT Celine | Paris Rcf | V | V | 1 | V | 0 | 3/5 | 0 | 16 | |||
REGUIGNE Patricia | Orleans Ce | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
VIGNARD Berenice | Le Creusot | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
LACOUR Marie | Chalons Cham | V | 1 | V | 2 | 2 | 2/5 | -5 | 15 | |||
DUCHEMIN PELLETIER Christelle | Bron | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 14 | 22 |
Poule no 15
V/M | Indice | TD | ||||||||||
DAGALIER Alexandra | Caluire | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
HOTTELART Laure | Levallois | V | 4 | V | 4 | 4 | 2/5 | 6 | 22 | |||
VENTARD Estelle | Dijon Asptt | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
LAISNEY Sandra | Alencon Ducs | V | 0 | 2 | V | 3 | 2/5 | -7 | 15 | |||
MALINOWSKI Charlene | Besancon Rce | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
SCHWAB Estelle | Paris Rcf | V | V | 4 | V | 3 | 3/5 | 2 | 22 |
Document Engarde - 20/03/05 20:16:20