Circuit National
Epée Dame Senior
Villeurbanne
20 Mars 2005
Poules, tour no 2
Poule no 1
V/M | Indice | TD | ||||||||||
LABARBE Helene | Sable Olonne | 3 | V | V | 1 | 2 | 2/5 | -6 | 16 | |||
HOTTELART Laure | Levallois | V | 3 | 3 | 2 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
PELLETIER Clementine | Macon Fleure | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 21 | |||
MORPHEE Diane | Nevers Ce | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 2 | 22 | |||
MARIOLLE Christine | Paris Cm | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
RINGEISSEN Felicie | St Maur Vga | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 3 | 20 |
Poule no 2
V/M | Indice | TD | ||||||||||
RICHARD Isabelle | Aix Uce | V | 3 | 4 | 2 | 3 | 1/5 | -6 | 17 | |||
BOUQUET Caroline | Aulnay Ce | 4 | V | 0 | 2 | 2 | 1/5 | -4 | 13 | |||
APPAVOUPOULLE Pascale | Venissieux | V4 | 1 | V | 0 | V | 3/5 | -4 | 15 | |||
BELVISO Audrey | Arles Ce | V | V | 4 | V4 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
LE MAILLER Claire | Levallois | V | V3 | V | 3 | 2 | 3/5 | 5 | 18 | |||
LYAUTEY Nadia | Aix En Othe | V | V3 | 2 | 0 | V | 3/5 | -2 | 15 |
Poule no 3
V/M | Indice | TD | ||||||||||
PREVAL Julie | Aix Uce | V | V | V | V4 | 3 | 4/5 | 9 | 22 | |||
LHUER Leslie | St Gratien | 1 | V | 3 | V | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
CARRIE Julie | Toulouse Uc | 3 | 2 | V | 4 | 3 | 1/5 | -5 | 17 | |||
COLAU Cecile | Villeurbanne | 1 | V | 2 | V | 3 | 2/5 | -6 | 16 | |||
NAMUROY Valerie | Paris Cm | 3 | 2 | V | 4 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
BARADJI DUCHENE Marysa | Levallois | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 22 |
Poule no 4
V/M | Indice | TD | ||||||||||
VANHUYSSE Geneviève | V | V | 3 | 1 | 4 | 2/5 | -2 | 18 | ||||
LUCCHINI Paule | Levallois | 4 | V | V | 2 | 0 | 2/5 | -2 | 16 | |||
VERRIER Melanie | Bondy As | 1 | 1 | V | 4 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
MOULIN Marie Maud | St Gratien | V | 2 | 1 | V | V3 | 3/5 | -3 | 16 | |||
GENEVIEVE Lynda | Paris Rcf | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
RASQUIN Marie Emilie | Aulnay Ce | V | V | 2 | 2 | 2 | 2/5 | -1 | 16 |
Poule no 5
V/M | Indice | TD | ||||||||||
SCHAAN Aurelie | Decines | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 4 | 23 | |||
DANDOY Celine | Levallois | 3 | V | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
FAVRE Laetitia | Grenoble Par | 3 | 2 | 1 | V | 3 | 1/5 | -10 | 14 | |||
DUMOULIN Sandrine | Aix En Othe | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
LACOUR Marie | Chalons Cham | 4 | V | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -5 | 17 | |||
JULAN Muriel | Lyon Mdf | 4 | 3 | V | 2 | V | 2/5 | -1 | 19 |
Poule no 6
V/M | Indice | TD | ||||||||||
VENTARD Estelle | Dijon Asptt | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
DUCHNOWSKI Claire | Aulnay Ce | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 25 | |||
NIEL Magali | Hyeres | 4 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
AUBAILLY Corinne | Orleans Ce | 1 | 4 | V | V | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
DE LA FONTAINE Timandra | Val De Seine | V | 2 | 4 | 0 | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
BRIBES Estelle | Beziers Ec | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -15 | 10 |
Poule no 7
V/M | Indice | TD | ||||||||||
ESTIOT Laetitia | Aulnay Ce | 2 | V4 | 3 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 12 | |||
LAISNEY Sandra | Alencon Ducs | V | 4 | V | V | 1 | 3/5 | 2 | 20 | |||
GERARDIN Mélanie | Bron | 3 | V | 3 | 3 | 3 | 1/5 | -5 | 17 | |||
DE BARMON Marie Astrid | Paris Uc | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 5 | 23 | |||
LE BRAS Lenaig | Paris Cm | V | 3 | V4 | 3 | 1 | 2/5 | -3 | 16 | |||
AUGROS Claire | Levallois | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 12 | 24 |
Poule no 8
V/M | Indice | TD | ||||||||||
LAPIERRE Mariannick | Lyon Se | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0/5 | -12 | 13 | |||
AUFFRAY Maryline | Talence Se | V | 1 | 2 | V | 3 | 2/5 | -4 | 16 | |||
MALINOWSKI Charlene | Besancon Rce | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 5 | 22 | |||
DEPECKER Marie | Paris Uc | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 6 | 23 | |||
PEREZ Clementine | Paris Asptt | V | 2 | 3 | 4 | V | 2/5 | -4 | 19 | |||
HASENFUSS Camille | Douai Ce | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 9 | 24 |
Poule no 9
V/M | Indice | TD | ||||||||||
PEYRONNET Isabelle | Boulogne Acb | V | 3 | 4 | V | 0 | 2/5 | -5 | 17 | |||
LE NY Christelle | Aulnay Ce | 4 | 2 | V | 4 | 3 | 1/5 | -4 | 18 | |||
SOIRON Melanie | Paris Rcf | V | V4 | V4 | V4 | V | 5/5 | 9 | 22 | |||
CLERET Lea | Paris Uc | V | 3 | 1 | 3 | 2 | 1/5 | -9 | 14 | |||
BARCLAY Viviane | Paris Asptt | 3 | V | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
PEGLIASCO Isabelle | Grenoble Par | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 6 | 21 |
Poule no 10
V/M | Indice | TD | ||||||||||
ALIBERT Nathalie | Aix Uce | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 20 | |||
DUCHEMIN PELLETIER Christelle | Bron | V | V | 2 | 3 | 2 | 2/5 | -3 | 17 | |||
JEAN MARIE Sonia | Le Port Ce | 3 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -4 | 16 | |||
LESCURAS Sylvie | Boulogne Acb | 1 | V | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -10 | 11 | |||
POUBLAN COUSTE Julie | Venissieux | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
MEISSNER Sabine | Lyon Mdf | V | V | V | V4 | 2 | 4/5 | 9 | 21 |
Poule no 11
V/M | Indice | TD | ||||||||||
ESPINOSA TORO Angela Maria | St Gratien | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
PERRIER Lucie | Paris Uc | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
CHAUX Aurelie | Bondy As | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
VIGNARD Berenice | Le Creusot | 3 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | -3 | 20 | |||
SCHWAB Estelle | Paris Rcf | V | 2 | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 18 | |||
THIEBAUT Laurianne | St Maur Vga | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 5 | 21 |
Poule no 12
V/M | Indice | TD | ||||||||||
LACHEZE Blandine | Aulnay Ce | V | V | V | 3 | 1 | 3/5 | -1 | 19 | |||
BEDNAREK Stephanie | Chalons Cham | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | 5 | 19 | |||
LUZOIR Cecile | Villeurbanne | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
DEMIZIEUX Marianne | Lyon Mdf | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -15 | 10 | |||
DE SAINT DENIS Laure | Talence Se | V | 2 | 2 | V | 4 | 2/5 | -1 | 18 | |||
MOINECOURT Perrine | Levallois | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 |
Poule no 13
V/M | Indice | TD | ||||||||||
LE BRETON Rachel | Nantes Nec | V | 1 | 1 | V | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
STOLTZ Anne Line | Dijon Asptt | 4 | 0 | 3 | V | 3 | 1/5 | -5 | 15 | |||
NIEF Nadege | Grenoble Par | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 | |||
GUSTIN Cecile | Paris Rcf | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
BINIEK Laure | Le Creusot | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
BERTIN Magalie | Le Chesnay | 0 | V | V | 4 | V | 3/5 | -1 | 19 |
Poule no 14
V/M | Indice | TD | ||||||||||
RIVIERE Charline | Marseilleest | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
LACAZE Cecile | Nantes Cen | V | 3 | 3 | 4 | V | 2/5 | 2 | 20 | |||
BRUANT Celine | Paris Rcf | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
CHRETIEN Pauline | St Gratien | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
ESPAGNACH Cecile | Beauvais Aca | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
MONIN Marylise | Lyon Mdf | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 1/5 | -6 | 15 |
Document Engarde - 20/03/05 20:16:25