Circuit National
Epée Dame Senior
Villeurbanne
20 Mars 2005
Tableau de 64
1 | DUMOULIN Sandrine | Aix En Othe | ||||||
DUMOULIN Sandrine | ||||||||
64 | VERRIER Melanie | Bondy As | 15/5 | |||||
DUMOULIN Sandrine | ||||||||
33 | MALINOWSKI Charlene | Besancon Rce | 15/9 | |||||
DUCHEMIN PELLETIER Christelle | ||||||||
32 | DUCHEMIN PELLETIER Christelle | Bron | 15/6 | |||||
DUMOULIN Sandrine | ||||||||
17 | BRUANT Celine | Paris Rcf | 15/14 | |||||
CHRETIEN Pauline | ||||||||
48 | CHRETIEN Pauline | St Gratien | 15/13 | |||||
VENTARD Estelle | ||||||||
49 | ESPINOSA TORO Angela Maria | St Gratien | 15/11 | |||||
VENTARD Estelle | ||||||||
16 | VENTARD Estelle | Dijon Asptt | 15/12 | |||||
DUMOULIN Sandrine | ||||||||
9 | NIEF Nadege | Grenoble Par | 15/11 | |||||
NIEF Nadege | ||||||||
56 | LABARBE Helene | Sable Olonne | 15/10 | |||||
NIEF Nadege | ||||||||
41 | BERTIN Magalie | Le Chesnay | 15/5 | |||||
RINGEISSEN Felicie | ||||||||
24 | RINGEISSEN Felicie | St Maur Vga | 15/12 | |||||
NIEF Nadege | ||||||||
25 | LHUER Leslie | St Gratien | 15/14 | |||||
LHUER Leslie | ||||||||
40 | JULAN Muriel | Lyon Mdf | 15/13 | |||||
LHUER Leslie | ||||||||
57 | DANDOY Celine | Levallois | 15/10 | |||||
DEPECKER Marie | ||||||||
8 | DEPECKER Marie | Paris Uc | 15/11 | |||||
DUMOULIN Sandrine | ||||||||
5 | PERRIER Lucie | Paris Uc | 15/6 | |||||
PERRIER Lucie | ||||||||
60 | DE SAINT DENIS Laure | Talence Se | 15/13 | |||||
SCHWAB Estelle | ||||||||
37 | SCHWAB Estelle | Paris Rcf | 15/13 | |||||
SCHWAB Estelle | ||||||||
28 | PELLETIER Clementine | Macon Fleure | 15/8 | |||||
ALIBERT Nathalie | ||||||||
21 | ALIBERT Nathalie | Aix Uce | 15/9 | |||||
ALIBERT Nathalie | ||||||||
44 | APPAVOUPOULLE Pascale | Venissieux | 15/11 | |||||
ALIBERT Nathalie | ||||||||
53 | VANHUYSSE Geneviève | 15/12 | ||||||
DUCHNOWSKI Claire | ||||||||
12 | DUCHNOWSKI Claire | Aulnay Ce | 15/11 | |||||
AUGROS Claire | ||||||||
13 | AUGROS Claire | Levallois | 15/12 | |||||
AUGROS Claire | ||||||||
52 | PEREZ Clementine | Paris Asptt | 15/7 | |||||
AUGROS Claire | ||||||||
45 | LYAUTEY Nadia | Aix En Othe | 10/5 | |||||
LYAUTEY Nadia | ||||||||
20 | BELVISO Audrey | Arles Ce | 15/13 | |||||
AUGROS Claire | ||||||||
29 | SCHAAN Aurelie | Decines | 15/4 | |||||
BEDNAREK Stephanie | ||||||||
36 | BEDNAREK Stephanie | Chalons Cham | 15/5 | |||||
MARIOLLE Christine | ||||||||
61 | AUFFRAY Maryline | Talence Se | 15/8 | |||||
MARIOLLE Christine | ||||||||
4 | MARIOLLE Christine | Paris Cm | 15/8 | |||||
GENEVIEVE Lynda | ||||||||
3 | DE BARMON Marie Astrid | Paris Uc | 15/11 | |||||
DE BARMON Marie Astrid | ||||||||
62 | JEAN MARIE Sonia | Le Port Ce | 15/11 | |||||
VIGNARD Berenice | ||||||||
35 | BARCLAY Viviane | Paris Asptt | 15/12 | |||||
VIGNARD Berenice | ||||||||
30 | VIGNARD Berenice | Le Creusot | 15/9 | |||||
GENEVIEVE Lynda | ||||||||
19 | GENEVIEVE Lynda | Paris Rcf | 15/8 | |||||
GENEVIEVE Lynda | ||||||||
46 | LAISNEY Sandra | Alencon Ducs | 15/7 | |||||
GENEVIEVE Lynda | ||||||||
51 | LE BRETON Rachel | Nantes Nec | 15/9 | |||||
LE BRETON Rachel | ||||||||
14 | LE MAILLER Claire | Levallois | 15/12 | |||||
GENEVIEVE Lynda | ||||||||
11 | ESPAGNACH Cecile | Beauvais Aca | 15/7 | |||||
ESPAGNACH Cecile | ||||||||
54 | NAMUROY Valerie | Paris Cm | 15/8 | |||||
ESPAGNACH Cecile | ||||||||
43 | LE BRAS Lenaig | Paris Cm | 15/6 | |||||
LE BRAS Lenaig | ||||||||
22 | LUZOIR Cecile | Villeurbanne | 15/13 | |||||
ESPAGNACH Cecile | ||||||||
27 | MEISSNER Sabine | Lyon Mdf | 15/12 | |||||
MEISSNER Sabine | ||||||||
38 | RASQUIN Marie Emilie | Aulnay Ce | 15/8 | |||||
MOINECOURT Perrine | ||||||||
59 | DE LA FONTAINE Timandra | Val De Seine | 15/13 | |||||
MOINECOURT Perrine | ||||||||
6 | MOINECOURT Perrine | Levallois | 15/11 | |||||
GENEVIEVE Lynda | ||||||||
7 | GUSTIN Cecile | Paris Rcf | 7/6 | |||||
GUSTIN Cecile | ||||||||
58 | MORPHEE Diane | Nevers Ce | 15/6 | |||||
GUSTIN Cecile | ||||||||
39 | AUBAILLY Corinne | Orleans Ce | 15/3 | |||||
AUBAILLY Corinne | ||||||||
26 | LACAZE Cecile | Nantes Cen | 15/11 | |||||
PEGLIASCO Isabelle | ||||||||
23 | PEGLIASCO Isabelle | Grenoble Par | 15/9 | |||||
PEGLIASCO Isabelle | ||||||||
42 | LACHEZE Blandine | Aulnay Ce | 15/6 | |||||
PEGLIASCO Isabelle | ||||||||
55 | LUCCHINI Paule | Levallois | 15/12 | |||||
BARADJI DUCHENE Marysa | ||||||||
10 | BARADJI DUCHENE Marysa | Levallois | 15/8 | |||||
MOULIN Marie Maud | ||||||||
15 | HASENFUSS Camille | Douai Ce | 15/12 | |||||
THIEBAUT Laurianne | ||||||||
50 | THIEBAUT Laurianne | St Maur Vga | 15/14 | |||||
MOULIN Marie Maud | ||||||||
47 | POUBLAN COUSTE Julie | Venissieux | 15/9 | |||||
MOULIN Marie Maud | ||||||||
18 | MOULIN Marie Maud | St Gratien | 15/13 | |||||
MOULIN Marie Maud | ||||||||
31 | PREVAL Julie | Aix Uce | 15/11 | |||||
PREVAL Julie | ||||||||
34 | NIEL Magali | Hyeres | 15/9 | |||||
PREVAL Julie | ||||||||
63 | PEYRONNET Isabelle | Boulogne Acb | 15/10 | |||||
SOIRON Melanie | ||||||||
2 | SOIRON Melanie | Paris Rcf | 15/11 |
Document Engarde - 20/03/05 20:16:34