Circuit national Sabre
Sénior Masculin
ROUBAIX
24 avril 2005
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| SEMMARTIN Jean Baptiste | Tarbes | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| LALOTTE Cedric | Kremlin Csa | 3 | V | 3 | 4 | V | V | 3/6 | 2 | 25 | |||
| GUYOT Frédéric | Moneteau Usc | V | 3 | V | V | V | 3 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| BLOIN Bertrand | Maisons Alf | 3 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 9 | 26 | |||
| MAZARD Enguerrand | Aurillac Ce | 0 | V | 2 | 0 | 4 | V | 2/6 | -12 | 16 | |||
| IHUEL Ewen | St Gregoire | 3 | 2 | 0 | 2 | V | 2 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| FISCHER Gael | Strasbour Uc | 2 | 3 | V | 2 | 4 | V | 2/6 | -4 | 21 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| CADORET Jean Charles | Paris Usm | V | 3 | V | 1 | 1 | V | 3/6 | -5 | 20 | |||
| MALDERA Alexandre | Meylan Se | 4 | V | 1 | 2 | V | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| ISTIN Olivier | Louviers Ce | V | 2 | 3 | 1 | V | 2 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| GIRAUD Flavien | Gif Sur Yvet | 3 | V | V | 2 | 4 | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| PILLET Julien | Strasbour Uc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| MARCOTTE Cédric | Mouval Ec | V | 3 | 4 | V | 1 | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| SOUSSELIER Nicolas | Cergy Ce | 3 | 3 | V | 4 | 1 | 2 | 1/6 | -9 | 18 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| CHARRETTE Thomas | Clamart Ce | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
| MARQUESTAUT Benoit | Gisors 3a | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| GENET Alain | Meylan Se | 0 | V | V | V | 1 | 2 | 3/6 | -6 | 18 | |||
| PEQUIGNOT Antoine | Paris Rcf | 3 | 3 | 3 | V | V | 3 | 2/6 | 1 | 22 | |||
| ROY Christophe | Moneteau Usc | 2 | 0 | 2 | 0 | V | V | 2/6 | -10 | 14 | |||
| BLANC Romaric | Les Ulis Co | 1 | 0 | V | 1 | 2 | 4 | 1/6 | -13 | 13 | |||
| SAUVAGE Henry | Mouval Ec | 0 | 0 | V | V | 2 | V | 3/6 | -7 | 17 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| GARCIA Florian | Gif Sur Yvet | V | V | 2 | 2 | 3 | 1 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| GONCALVES Emmanuel | Roubaix Ce | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| CANTAROVICH Diego | Nantes Quint | 3 | V | 3 | 3 | V | 2 | 2/6 | -3 | 21 | |||
| TERLECKI Olivier | Gisors 3a | V | V | V | 4 | V | 2 | 4/6 | 5 | 26 | |||
| GUNTZ Stephane | Paris Usm | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 30 | |||
| BOWERS Keith | London Thames | V | V | 1 | 4 | 4 | 0 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| MAROUF Nourdin | Maisons Alf | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 18 | 28 |
Poule no 5
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| FORHAN Gerald | Grenoble Uc | 0 | V | V | 2 | V | 0 | 3/6 | -5 | 17 | |||
| DRION Arnaud | Gisors 3a | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
| MERAT Julien | Moneteau Usc | 2 | 1 | 4 | V | 3 | 1 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| FREMONT Eric | Vincennes Ce | 3 | 1 | V | 1 | 0 | 2 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| CHEYROUSSE Gael | Aurillac Ce | V | 1 | 3 | V | V | 4 | 3/6 | 3 | 23 | |||
| WALLARD Cedric | Roubaix Ce | 2 | 1 | V | V | 2 | 4 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| GIRAUD Julien | Paris Usm | V | 0 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 25 |
Poule no 6
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| MORRISSON Murray | London Thames | V | V | 1 | 3 | V | 3 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| VERBRACKEL Rémy | Roubaix Ce | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| GILMAS Raphael | Paris Usm | 4 | V | 4 | V | V | 4 | 3/6 | 9 | 27 | |||
| WILLIAME Antoine | Gif Sur Yvet | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| GOBERT Julien | Paris Rcf | V | V | 2 | 4 | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| PARENT Xavier | Meylan Se | 3 | V | 1 | 4 | 1 | 1 | 1/6 | -11 | 15 | |||
| CHAZELAS Olivier | Maisons Alf | V | V | V | 2 | 1 | V | 4/6 | 5 | 23 |
Poule no 7
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| CHEVILLON Antoine | Gif Sur Yvet | 1 | V | 4 | V | 4 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| WOOG Alexandre | Paris Usm | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| SZYMANOWICZ Benjamin | Mouval Ec | 3 | 0 | V | 2 | 0 | 1/5 | -12 | 10 | |||
| BARON Benjamin | Charleville | V | 3 | 2 | V | V | 3/5 | -2 | 20 | |||
| TARDIF Pierre | Maisons Alf | 2 | 1 | V | 4 | 3 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| DO NASCIMENTO Stanislas | Paris Rcf | V | 0 | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 19 |
Poule no 8
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| BECHAUX Guillaume | Lille Vauban | 1 | 2 | 4 | 1 | V | V | 2/6 | -6 | 18 | |||
| FARINES Emmanuel | Paris Usm | V | 3 | V | 1 | V | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| DOSDAT Louis | Orleans Ce | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| SMART William | Chatou | V | 4 | 2 | 3 | V | V | 3/6 | 4 | 24 | |||
| HABERER Xavier | Tarbes | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| FOURTEMBERG Thierry | Charleville | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| VILAIN Loic | Roubaix Ce | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | V | 1/6 | -16 | 10 |
Poule no 9
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| APITHY Bolade | Dijon Asptt | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| ROSE Julian | London Thames | 1 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| BERTIN GOLOUBOV Vassili | Kremlin Csa | 4 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 2 | 21 | |||
| QUIVRIN Tanguy | Lille Vauban | 1 | 1 | 1 | 0 | V | 1/5 | -15 | 8 | |||
| CHAMBOURDON Jerome | Chatou | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| BOURGEOIS Alexandre | Paris Usm | 1 | V | 3 | 3 | 0 | 1/5 | -11 | 12 |
Poule no 10
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| WIREN Mathieu | Gif Sur Yvet | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| VERBRACKEL Cyril | Roubaix Ce | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 13 | 22 | |||
| JACQUARD Nicolas | Chatou | 1 | 2 | 1 | V | V | 2/5 | -3 | 14 | |||
| FICHET Simon | Paris Rcf | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| BONNIN Roland | Paris Usm | 0 | 0 | 1 | 0 | V | 1/5 | -16 | 6 | |||
| MENISSIER Xavier | Charleville | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -16 | 9 |
Poule no 11
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| CRAVAYAT Paul | Kremlin Csa | 0 | 2 | 2 | 2 | V | 1/5 | -12 | 11 | |||
| MAZET Jean Marie | Paris Usm | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| MARTIN Clement | Orleans Ce | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| KRAJ Damien | Roubaix Ce | V | 3 | 1 | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| HAENTZLER Jean Roch | Strasbour Uc | V | 3 | 4 | 4 | V | 2/5 | 3 | 21 | |||
| DIDILLON Adrien | Aurillac Ce | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 7 |
Poule no 12
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| ARNAUD Jean | Paris Rcf | V | V | 3 | 1 | 3 | 2/5 | 2 | 17 | |||
| DE LANGENHAGEN Carl | Charleville | 0 | V | 2 | 0 | 3 | 1/5 | -11 | 10 | |||
| FRANCOIS DAINVILLE Matthieu | Paris Usm | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| OFFROY Mathieu | Tarbes | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| SCHAFIER Maxime | Roubaix Ce | V | V | V | 3 | 1 | 3/5 | 7 | 19 | |||
| ROUSSEAU Alexandre | Gisors 3a | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 9 | 22 |
Document Engarde - 25/04/2005 00:23:33