Circuit national Sabre
Sénior Masculin
ROUBAIX
24 avril 2005
Tableau de 128
1 | DRION Arnaud | Gisors 3a | |||||
DRION Arnaud | |||||||
128 | |||||||
DRION Arnaud | |||||||
65 | QUIVRIN Tanguy | Lille Vauban | 15/0 | ||||
QUIVRIN Tanguy | |||||||
64 | SZYMANOWICZ Benjamin | Mouval Ec | 15/14 | ||||
DRION Arnaud | |||||||
33 | SMART William | Chatou | 15/10 | ||||
SMART William | |||||||
96 | |||||||
GILMAS Raphael | |||||||
97 | 15/9 | ||||||
GILMAS Raphael | |||||||
32 | GILMAS Raphael | Paris Usm | |||||
DRION Arnaud | |||||||
17 | VERBRACKEL Cyril | Roubaix Ce | 15/11 | ||||
VERBRACKEL Cyril | |||||||
112 | |||||||
VERBRACKEL Cyril | |||||||
81 | 15/3 | ||||||
ROSE Julian | |||||||
48 | ROSE Julian | London Thames | |||||
VERBRACKEL Cyril | |||||||
49 | JACQUARD Nicolas | Chatou | 15/9 | ||||
JACQUARD Nicolas | |||||||
80 | |||||||
FICHET Simon | |||||||
113 | 15/6 | ||||||
FICHET Simon | |||||||
16 | FICHET Simon | Paris Rcf | |||||
DRION Arnaud | |||||||
9 | GUNTZ Stephane | Paris Usm | 15/9 | ||||
GUNTZ Stephane | |||||||
120 | |||||||
GUNTZ Stephane | |||||||
73 | FREMONT Eric | Vincennes Ce | 15/6 | ||||
GARCIA Florian | |||||||
56 | GARCIA Florian | Gif Sur Yvet | 15/5 | ||||
GUNTZ Stephane | |||||||
41 | FORHAN Gerald | Grenoble Uc | 15/11 | ||||
FORHAN Gerald | |||||||
88 | |||||||
GUYOT Frédéric | |||||||
105 | 15/13 | ||||||
GUYOT Frédéric | |||||||
24 | GUYOT Frédéric | Moneteau Usc | |||||
WILLIAME Antoine | |||||||
25 | FARINES Emmanuel | Paris Usm | 15/11 | ||||
FARINES Emmanuel | |||||||
104 | |||||||
FARINES Emmanuel | |||||||
89 | 15/11 | ||||||
CADORET Jean Charles | |||||||
40 | CADORET Jean Charles | Paris Usm | |||||
WILLIAME Antoine | |||||||
57 | ISTIN Olivier | Louviers Ce | 15/2 | ||||
ISTIN Olivier | |||||||
72 | VILAIN Loic | Roubaix Ce | 15/8 | ||||
WILLIAME Antoine | |||||||
121 | 15/2 | ||||||
WILLIAME Antoine | |||||||
8 | WILLIAME Antoine | Gif Sur Yvet | |||||
5 | MARTIN Clement | Orleans Ce | |||||
MARTIN Clement | |||||||
124 | |||||||
MARTIN Clement | |||||||
69 | MERAT Julien | Moneteau Usc | 15/5 | ||||
TARDIF Pierre | |||||||
60 | TARDIF Pierre | Maisons Alf | 15/13 | ||||
MARTIN Clement | |||||||
37 | MARCOTTE Cédric | Mouval Ec | 15/7 | ||||
MARCOTTE Cédric | |||||||
92 | |||||||
SCHAFIER Maxime | |||||||
101 | 15/12 | ||||||
SCHAFIER Maxime | |||||||
28 | SCHAFIER Maxime | Roubaix Ce | |||||
MARQUESTAUT Benoit | |||||||
21 | MAZET Jean Marie | Paris Usm | 15/10 | ||||
MAZET Jean Marie | |||||||
108 | |||||||
MAZET Jean Marie | |||||||
85 | 15/10 | ||||||
HAENTZLER Jean Roch | |||||||
44 | HAENTZLER Jean Roch | Strasbour Uc | |||||
MARQUESTAUT Benoit | |||||||
53 | WALLARD Cedric | Roubaix Ce | 15/7 | ||||
WALLARD Cedric | |||||||
76 | GONCALVES Emmanuel | Roubaix Ce | 15/6 | ||||
MARQUESTAUT Benoit | |||||||
117 | 15/7 | ||||||
MARQUESTAUT Benoit | |||||||
12 | MARQUESTAUT Benoit | Gisors 3a | |||||
WOOG Alexandre | |||||||
13 | DOSDAT Louis | Orleans Ce | 15/8 | ||||
DOSDAT Louis | |||||||
116 | |||||||
DOSDAT Louis | |||||||
77 | VERBRACKEL Rémy | Roubaix Ce | 15/5 | ||||
FISCHER Gael | |||||||
52 | FISCHER Gael | Strasbour Uc | 15/11 | ||||
DOSDAT Louis | |||||||
45 | BERTIN GOLOUBOV Vassili | Kremlin Csa | 15/11 | ||||
BERTIN GOLOUBOV Vassili | |||||||
84 | |||||||
WIREN Mathieu | |||||||
109 | 15/13 | ||||||
WIREN Mathieu | |||||||
20 | WIREN Mathieu | Gif Sur Yvet | |||||
WOOG Alexandre | |||||||
29 | KRAJ Damien | Roubaix Ce | 15/6 | ||||
KRAJ Damien | |||||||
100 | |||||||
GIRAUD Flavien | |||||||
93 | 15/11 | ||||||
GIRAUD Flavien | |||||||
36 | GIRAUD Flavien | Gif Sur Yvet | |||||
WOOG Alexandre | |||||||
61 | BOURGEOIS Alexandre | Paris Usm | 15/9 | ||||
PARENT Xavier | |||||||
68 | PARENT Xavier | Meylan Se | 15/8 | ||||
WOOG Alexandre | |||||||
125 | 15/10 | ||||||
WOOG Alexandre | |||||||
4 | WOOG Alexandre | Paris Usm | |||||
3 | HABERER Xavier | Tarbes | |||||
HABERER Xavier | |||||||
126 | |||||||
HABERER Xavier | |||||||
67 | SOUSSELIER Nicolas | Cergy Ce | 15/5 | ||||
SOUSSELIER Nicolas | |||||||
62 | DE LANGENHAGEN Carl | Charleville | 15/14 | ||||
LALOTTE Cedric | |||||||
35 | LALOTTE Cedric | Kremlin Csa | 15/8 | ||||
LALOTTE Cedric | |||||||
94 | |||||||
LALOTTE Cedric | |||||||
99 | 15/10 | ||||||
DO NASCIMENTO Stanislas | |||||||
30 | DO NASCIMENTO Stanislas | Paris Rcf | |||||
SEMMARTIN Jean Baptiste | |||||||
19 | ROUSSEAU Alexandre | Gisors 3a | 15/10 | ||||
ROUSSEAU Alexandre | |||||||
110 | |||||||
ROUSSEAU Alexandre | |||||||
83 | 15/13 | ||||||
ARNAUD Jean | |||||||
46 | ARNAUD Jean | Paris Rcf | |||||
SEMMARTIN Jean Baptiste | |||||||
51 | CANTAROVICH Diego | Nantes Quint | 15/12 | ||||
CANTAROVICH Diego | |||||||
78 | FRANCOIS DAINVILLE Matthieu | Paris Usm | 15/5 | ||||
SEMMARTIN Jean Baptiste | |||||||
115 | 15/8 | ||||||
SEMMARTIN Jean Baptiste | |||||||
14 | SEMMARTIN Jean Baptiste | Tarbes | |||||
MAROUF Nourdin | |||||||
11 | MAROUF Nourdin | Maisons Alf | 15/13 | ||||
MAROUF Nourdin | |||||||
118 | |||||||
MAROUF Nourdin | |||||||
75 | DIDILLON Adrien | Aurillac Ce | 15/5 | ||||
BOWERS Keith | |||||||
54 | BOWERS Keith | London Thames | 15/14 | ||||
MAROUF Nourdin | |||||||
43 | SAUVAGE Henry | Mouval Ec | 15/9 | ||||
SAUVAGE Henry | |||||||
86 | |||||||
BLOIN Bertrand | |||||||
107 | 15/13 | ||||||
BLOIN Bertrand | |||||||
22 | BLOIN Bertrand | Maisons Alf | |||||
MAROUF Nourdin | |||||||
27 | CHAZELAS Olivier | Maisons Alf | 15/10 | ||||
CHAZELAS Olivier | |||||||
102 | |||||||
CHAZELAS Olivier | |||||||
91 | 15/8 | ||||||
MALDERA Alexandre | |||||||
38 | MALDERA Alexandre | Meylan Se | |||||
APITHY Bolade | |||||||
59 | MAZARD Enguerrand | Aurillac Ce | 15/9 | ||||
MAZARD Enguerrand | |||||||
70 | BLANC Romaric | Les Ulis Co | 15/7 | ||||
APITHY Bolade | |||||||
123 | 15/6 | ||||||
APITHY Bolade | |||||||
6 | APITHY Bolade | Dijon Asptt | |||||
7 | OFFROY Mathieu | Tarbes | |||||
OFFROY Mathieu | |||||||
122 | |||||||
OFFROY Mathieu | |||||||
71 | IHUEL Ewen | St Gregoire | 15/7 | ||||
ROY Christophe | |||||||
58 | ROY Christophe | Moneteau Usc | 15/7 | ||||
OFFROY Mathieu | |||||||
39 | MORRISSON Murray | London Thames | 15/12 | ||||
MORRISSON Murray | |||||||
90 | |||||||
TERLECKI Olivier | |||||||
103 | 15/14 | ||||||
TERLECKI Olivier | |||||||
26 | TERLECKI Olivier | Gisors 3a | |||||
CHARRETTE Thomas | |||||||
23 | GOBERT Julien | Paris Rcf | 15/14 | ||||
GOBERT Julien | |||||||
106 | |||||||
GOBERT Julien | |||||||
87 | 15/11 | ||||||
GENET Alain | |||||||
42 | GENET Alain | Meylan Se | |||||
CHARRETTE Thomas | |||||||
55 | BECHAUX Guillaume | Lille Vauban | 15/10 | ||||
BECHAUX Guillaume | |||||||
74 | MENISSIER Xavier | Charleville | 15/6 | ||||
CHARRETTE Thomas | |||||||
119 | 15/6 | ||||||
CHARRETTE Thomas | |||||||
10 | CHARRETTE Thomas | Clamart Ce | |||||
PILLET Julien | |||||||
15 | GIRAUD Julien | Paris Usm | 15/8 | ||||
GIRAUD Julien | |||||||
114 | |||||||
GIRAUD Julien | |||||||
79 | FOURTEMBERG Thierry | Charleville | 15/8 | ||||
PEQUIGNOT Antoine | |||||||
50 | PEQUIGNOT Antoine | Paris Rcf | 15/6 | ||||
GIRAUD Julien | |||||||
47 | CHEVILLON Antoine | Gif Sur Yvet | 15/14 | ||||
CHEVILLON Antoine | |||||||
82 | |||||||
CHEVILLON Antoine | |||||||
111 | 15/4 | ||||||
CHAMBOURDON Jerome | |||||||
18 | CHAMBOURDON Jerome | Chatou | |||||
PILLET Julien | |||||||
31 | BARON Benjamin | Charleville | 15/5 | ||||
BARON Benjamin | |||||||
98 | |||||||
CHEYROUSSE Gael | |||||||
95 | 15/12 | ||||||
CHEYROUSSE Gael | |||||||
34 | CHEYROUSSE Gael | Aurillac Ce | |||||
PILLET Julien | |||||||
63 | CRAVAYAT Paul | Kremlin Csa | 15/2 | ||||
BONNIN Roland | |||||||
66 | BONNIN Roland | Paris Usm | 15/14 | ||||
PILLET Julien | |||||||
127 | 15/5 | ||||||
PILLET Julien | |||||||
2 | PILLET Julien | Strasbour Uc |
Document Engarde - 25/04/2005 00:23:51