Circuit National
Epée Dame Senior
Villeurbanne
20 Mars 2005
Rg | Nom | Prénom | Club |
1 | GENEVIEVE | Lynda | PARIS RCF |
2 | DUMOULIN | Sandrine | AIX EN OTHE |
3 | AUGROS | Claire | LEVALLOIS |
3 | MOULIN | Marie Maud | ST GRATIEN |
5 | NIEF | Nadege | GRENOBLE PAR |
6 | ESPAGNACH | Cecile | BEAUVAIS ACA |
7 | ALIBERT | Nathalie | AIX UCE |
8 | PEGLIASCO | Isabelle | GRENOBLE PAR |
9 | MARIOLLE | Christine | PARIS CM |
10 | MOINECOURT | Perrine | LEVALLOIS |
11 | GUSTIN | Cecile | PARIS RCF |
12 | VENTARD | Estelle | DIJON ASPTT |
13 | LHUER | Leslie | ST GRATIEN |
14 | PREVAL | Julie | AIX UCE |
14 | VIGNARD | Berenice | LE CREUSOT |
16 | SCHWAB | Estelle | PARIS RCF |
17 | SOIRON | Melanie | PARIS RCF |
18 | DE BARMON | Marie Astrid | PARIS UC |
19 | PERRIER | Lucie | PARIS UC |
20 | DEPECKER | Marie | PARIS UC |
21 | BARADJI DUCHENE | Marysa | LEVALLOIS |
22 | DUCHNOWSKI | Claire | AULNAY CE |
23 | RINGEISSEN | Felicie | ST MAUR VGA |
24 | MEISSNER | Sabine | LYON MDF |
25 | DUCHEMIN PELLETIER | Christelle | BRON |
26 | BEDNAREK | Stephanie | CHALONS CHAM |
27 | AUBAILLY | Corinne | ORLEANS CE |
28 | LE BRAS | Lenaig | PARIS CM |
29 | LYAUTEY | Nadia | AIX EN OTHE |
30 | CHRETIEN | Pauline | ST GRATIEN |
31 | THIEBAUT | Laurianne | ST MAUR VGA |
32 | LE BRETON | Rachel | NANTES NEC |
33 | LE MAILLER | Claire | LEVALLOIS |
34 | HASENFUSS | Camille | DOUAI CE |
35 | BRUANT | Celine | PARIS RCF |
36 | BELVISO | Audrey | ARLES CE |
37 | LUZOIR | Cecile | VILLEURBANNE |
38 | LACAZE | Cecile | NANTES CEN |
39 | PELLETIER | Clementine | MACON FLEURE |
40 | SCHAAN | Aurelie | DECINES |
41 | MALINOWSKI | Charlene | BESANCON RCE |
42 | NIEL | Magali | HYERES |
43 | BARCLAY | Viviane | PARIS ASPTT |
44 | RASQUIN | Marie Emilie | AULNAY CE |
45 | JULAN | Muriel | LYON MDF |
46 | BERTIN | Magalie | LE CHESNAY |
47 | LACHEZE | Blandine | AULNAY CE |
48 | APPAVOUPOULLE | Pascale | VENISSIEUX |
49 | LAISNEY | Sandra | ALENCON DUCS |
50 | POUBLAN COUSTE | Julie | VENISSIEUX |
51 | ESPINOSA TORO | Angela Maria | ST GRATIEN |
52 | PEREZ | Clementine | PARIS ASPTT |
53 | VANHUYSSE | Geneviève | |
54 | NAMUROY | Valerie | PARIS CM |
55 | LUCCHINI | Paule | LEVALLOIS |
56 | LABARBE | Helene | SABLE OLONNE |
57 | DANDOY | Celine | LEVALLOIS |
57 | MORPHEE | Diane | NEVERS CE |
59 | DE LA FONTAINE | Timandra | VAL DE SEINE |
60 | DE SAINT DENIS | Laure | TALENCE SE |
61 | AUFFRAY | Maryline | TALENCE SE |
62 | JEAN MARIE | Sonia | LE PORT CE |
63 | PEYRONNET | Isabelle | BOULOGNE ACB |
64 | VERRIER | Melanie | BONDY AS |
65 | COLAU | Cecile | VILLEURBANNE |
66 | LE NY | Christelle | AULNAY CE |
67 | BOUQUET | Caroline | AULNAY CE |
68 | CARRIE | Julie | TOULOUSE UC |
68 | GERARDIN | Mélanie | BRON |
68 | LACOUR | Marie | CHALONS CHAM |
71 | STOLTZ | Anne Line | DIJON ASPTT |
72 | RICHARD | Isabelle | AIX UCE |
73 | MONIN | Marylise | LYON MDF |
74 | HOTTELART | Laure | LEVALLOIS |
75 | CLERET | Lea | PARIS UC |
76 | FAVRE | Laetitia | GRENOBLE PAR |
77 | LESCURAS | Sylvie | BOULOGNE ACB |
78 | ESTIOT | Laetitia | AULNAY CE |
79 | LAPIERRE | Mariannick | LYON SE |
80 | BINIEK | Laure | LE CREUSOT |
80 | CHAUX | Aurelie | BONDY AS |
82 | BRIBES | Estelle | BEZIERS EC |
82 | DEMIZIEUX | Marianne | LYON MDF |
84 | RIVIERE | Charline | MARSEILLEEST |
85 | LAROCHE | Lucrece | MARSEILLEEST |
86 | DUMORTIER | Marie | PARIS GRP |
87 | PATRIE | Solenn | AULNAY CE |
88 | DE ROLLAND | Marie Laure | BOULOGNE ACB |
89 | BARBERET | Charlotte | DIJON ASPTT |
90 | CAGNAT | Nathalie | GRENOBLE PAR |
91 | MORELLE | Amelie | MARSEILLEEST |
92 | QUINTIN | Mikaelle | COLMAR SR |
93 | DAGALIER | Alexandra | CALUIRE |
94 | BISSONIER | Emilie | VILLEURBANNE |
95 | SAINT CYR | Oriane | VENISSIEUX |
96 | POLLET | Maiwenn | AULNAY CE |
97 | CHENOUF | Charlène | BRON |
98 | PEYRE | Nathalie | ST DOULCHARD |
99 | REGUIGNE | Patricia | ORLEANS CE |
Autres photos et infos : http://escrime.villeurbanne.free.fr/
Document Engarde - 20/03/05 20:14:40