Challenge Européen Epée Cadettes
Palais des sports Jacques Chaban Delmas
Castelnau-le-Lez
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
1 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephin | FRA | BONDY AS |
2 | ROLAND | Chloe | FRA | GRASSE CE |
3 | ROUSSEAU | Constance | FRA | NEVERS CE |
3 | VINCENOT | Gabrielle | FRA | DIJON ASPTT |
5 | PONS | Camille | FRA | ANGLET SE |
6 | GRANIER VASSEUR | Pauline | FRA | LILLE UC |
7 | BONNAFOUS | Sophie | FRA | MONTPEL UC |
8 | MALGORN | Alix | FRA | ARLES CE |
9 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | ALENCON DUCS |
10 | WAINER | Barbara | FRA | LE CHESNAY |
11 | FILLION | Aude | FRA | GAGNY USM |
12 | COUPANNEC | Nolwenn | FRA | DIJON ASPTT |
13 | OURGAUX | Pauline | FRA | ST DOULCHARD |
14 | PREDIGNAC | Laure | FRA | LE CHESNAY |
15 | GOEBEL | Victoire | FRA | PARIS GRP |
16 | LACROIX | Marion | FRA | GRENOBLE PAR |
17 | JEANNE | Charlotte | FRA | RENNES CSG |
18 | ELKORD | Camilia | FRA | LEVALLOIS |
19 | CRAULAND | Mélanie | FRA | LE CREUSOT |
20 | OBRECHT | Anne-Kathi | SUI | BASLER FECHTCLUB |
21 | STAHLI | Laura | SUI | SE BASEL |
22 | DIEP | Laura | SUI | SOCIETE D'ESCRIME DE GENÈVE |
23 | CAVANE | Emmeline | FRA | AULNAY CE |
24 | SARRON | Jessica | FRA | ST DOULCHARD |
25 | PIETRI | Olivia | FRA | MARSEIL CEM |
26 | LAMARCHE | Camille | FRA | MONTREUIL CA |
27 | PIGNON | Lucie | FRA | LILLE UC |
28 | PREVIEU | Coralie | FRA | AMBERIEU |
29 | WENDE | Anastasia | FRA | COLMAR SR |
30 | MEUNIER | Eloise | FRA | ST DOULCHARD |
31 | CHERAIN OLIOT | Margot | FRA | ARLES CE |
32 | BOULANGER | Alienor | FRA | RODEZ CE |
33 | DAUNE | Laetitia | FRA | ANNEMASSE EC |
34 | BATAILLE | Carole | FRA | ST GRATIEN |
35 | AUMERSIER | Chloe | FRA | CHALONS CHAM |
36 | LOARER | Gaelle | FRA | ST GRATIEN |
37 | HAGENMULLER | Pauline | FRA | COLMAR SR |
38 | SANGANI | Christelle | FRA | ST GRATIEN |
39 | AVIERINOS | Isabelle | FRA | TROYES GYM |
40 | TEISSONNIERE | Marion | FRA | RODEZ CE |
41 | HERAUD | Emilie | FRA | RODEZ CE |
42 | FERDINAND | Jade | FRA | MONTPEL UC |
43 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR |
44 | BAUD | Nora | SUI | BASLER FECHTCLUB |
45 | AWOUNOU | Pavlovia | FRA | ST GRATIEN |
46 | CHRETIEN | Pauline | FRA | ST GRATIEN |
47 | LUPARINI | Sophie | FRA | MARSEIL CEM |
48 | MUGNIOT | Caroline | FRA | DIJON ASPTT |
49 | NAF | Zoé | SUI | FECHTCLUB BERN |
50 | NGUYEN | Manon | FRA | BONDY AS |
51 | BOURRASSE | Laurie | FRA | ANGLET SE |
52 | MARITZ | Roxanne | SUI | SE BASEL |
53 | MOUGEL | Elodie | FRA | AULNAY CE |
54 | WERNLI | Cecile | SUI | SE BASEL |
55 | MARINO | Morgane | FRA | PENNES MIRAB |
56 | HERREN | Claire-Lise | SUI | SE FRIBOURG |
57 | DAMOTTE | Lea | FRA | MONTPEL UC |
58 | LECLERC | Cecile | FRA | NIMES SE |
59 | BARTH | Janine | SUI | BASLER FECHTCLUB |
60 | VINCON | Lauren | FRA | ST DOULCHARD |
61 | GORMAND | Anne | FRA | ST GAUDENS |
Document Engarde - 12/12/2004 22:50:47